Diese Datei stammt aus einem gemeinsam genutzten Medienarchiv und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
Detaillierte Informationen von der Deutschen Fotothek
|
Leit-Tag für wiederholbare Feldgruppe „Foto“ InfoField | Scan |
Eigentümer der Aufnahme InfoField | Deutsche Fotothek |
Bilddateiname InfoField | df_tg_0003352 |
Farbe InfoField | color |
Aufnahmedatum InfoField | 2007 |
Atelier InfoField | MIK-Center Berlin GmbH |
Datensatz-ID InfoField | 88963352 |
Beziehung zum Verwalter des abbg. Objekts / wiederholbare Feldgruppe InfoField | Verwalter |
Verwalterort InfoField | Dresden |
Verwaltername InfoField | Sächsische Landesbibliothek -
Staats- und Universitätsbibliothek Dresden |
Inventarnummer InfoField | Geodaes.144 |
Folio-Nr. / Seite / Stelle InfoField | Seite 25 |
Beziehung zum Künstler / wiederholbare Feldgruppe InfoField | Herstellung |
Beziehung zur künstl. Werkstatt / wiederholbare Feldgruppe InfoField | Herstellung |
Werkstattname InfoField | Huquenet, Andreas & Tschiffeli, Daniel & Tschiffeli, Gabriel |
Funktion der Werkstatt InfoField | Verleger |
Beziehung zu einem (anderen) Objekt / wiederholbare Feldgruppe InfoField | aus: |
Künstler / Hersteller des (anderen) Objekts InfoField | Ozanam, Jacques |
Art des (anderen) Objekts InfoField | Buch |
Titel des (anderen) Objekts InfoField | Neue Ubung Der Feldmeß-Kunst, So wol auff dem Papier, als
auff dem Feld; In einer neuen Ordnung und besonderen Manier
auffgesetzt |
Stelle innerhalb des (anderen) Objekts InfoField | Die Erklärungen der Kunstwörter. |
Verwalter des (anderen) Objekts InfoField | SLUB |
Signatur/Inventarnummer des (anderen) Objekts InfoField | Geodaes.144 |
Entstehungsort InfoField | Bern |
Titel InfoField | Dreieck (A), Viereck oder Quadrat (B), Fünfeck (C), Sechseck (D), Siebeneck (E), Achteck (F), Neuneck (G), Zehneck (H), Elfeck (I), Zwölfeck (L), stumpfwinkliges Dreieck (N) und (m), rechtwinkliges Dreieck (M) und (n), spitzwinkliges Dreieck (O), gleichseitiges Dreieck (P), gleichschenkliges Dreieck (Q), Dreieck mit Seiten unterschiedlicher Länge (R) |
Material InfoField | Papier |
Technik InfoField | Kupferstich |
Maße (Höhe x Breite) InfoField | 8,7 x 5,9 cm |
Subject/Schlagwort InfoField | Geometrie & Dreieck & Viereck & Vieleck & Winkel |
Link zum digitalen Buch InfoField | ppn267504683 |
Datierung InfoField | 1699 |
Sachbegriff/Kategorie InfoField | Druck |
Subject/Schlagwort InfoField | Geometrie & Dreieck & Viereck & Vieleck & Winkel |
Datensatzurheber InfoField | Deutsche Fotothek,
gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(Projekt Technikgeschichte 16./17. Jh.) |
|
Deutsch | English | français | hornjoserbsce | македонски | Plattdüütsch | русский | Türkçe | +/−
|
Lizenz
Public domainPublic domainfalsefalse
|
https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/PDMCreative Commons Public Domain Mark 1.0falsefalse
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar |
aktuell | 17:46, 9. Jan. 2012 | | 564 × 820 (381 KB) | commonswikimedia>McZusatz | cleaned |
Dateiverwendung
Die folgende Seite verwendet diese Datei: