Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Datei:Schéma abeille-tag.svg
Originaldatei (SVG-Datei, Basisgröße: 1.845 × 2.301 Pixel, Dateigröße: 332 KB)
Diese Datei stammt aus einem gemeinsam genutzten Medienarchiv und kann von anderen Projekten verwendet werden. Die Beschreibung von deren Dateibeschreibungsseite wird unten angezeigt.
Inhaltsverzeichnis
Beschreibung
BeschreibungSchéma abeille-tag.svg |
Deutsch: Anatomie einer Honigbiene (Arbeiterin). Français : Schéma des organes d'une abeille. Polski: Budowa pszczoły – wersja z numerami. Português: Esquema dos orgãos de uma abelha. Slovenščina: Telesna zgradba čebelje delavke. Русский: Анатомия пчелы – версия с номерами. Українська: Анатомія бджоли – версія з номерами 日本語: ハチの解剖図。 |
Datum | |
Quelle | Eigenes Werk, basierend auf: Image:Parc-phoenix-de-Nice.jpg |
Urheber | Walké and various helps (wikigraphists: Séhmur, Al2, etc.) |
Andere Versionen |
Abgeleitete Werke dieser Datei: |
SVG‑Erstellung InfoField |
Picture key
Deutsch | Englisch | Slowenisch | Russisch | Ukrainisch | Niederländisch | Persisch | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zunge | Tongue | Jezik | Язычок | زبان | ||
2 | Mündung der Hinterkieferdrüse | Proboscis | Usta zadnje čeljustne žleze | Устье подчелюстной железы | دهانه غده زیر فکی | ||
3 | Unterkiefer | Lower Jaw - Maxillae | Spodnja čeljust | Нижняя челюсть | فک پایین - فک بالا | ||
4 | Hauptmandibeln | Mandible | Glavna čeljust | Основные челюсти | Mandibel of kaak | فک پایین | |
5 | Oberlippe | Upper lip | Zgornja ustnica | Верхняя губа | Верхня губа | Bovenlip of labrum | لب بالا |
6 | Unterlippe | Lower Lip | Spodnja ustnica | Нижняя губа | Нижня губа | Onderlip of labium | لب پایین |
7 | Mandibeldrüse (Oberkieferdrüse) | Upper Jaw Gland | Čeljustna žleza | Глотка | Bovenkaakklier | حلق | |
8 | Hintere Mandibeldrüse | Pharynx | Zadnja čeljustna žleza | Achterkaakklier | غده فک پایین خلفی | ||
9 | Mundöffnung (Schlund) | Upper Throat / Gland | Ustna odprtina (žrelo) | Ротовий отвір | Mondopening | گلو / غده فوقانی | |
10 | Futtersaftdrüse | Brood food gland | Krmilna ali goltna (mlečna) žleza | Hypopharyngeale klier | |||
11 | Gehirn | Brain | Možgani | Мозг | Мозок | Hersenen | مغز |
12 | Punktaugen | Simple Eye | Pikčasta očesca (3) | Простые глаза | Ocelli | چشم ساده | |
13 | Brustspeicheldrüsen | Saliva Gland | Slinska žleza | Borstspeekselklier | غده بزاق | ||
14 | Brustmuskeln | Chest (Wing) Muscle | Krilna mišica | Грудні м'язи | Borstspier of vliegspier | عضله سینه (بال) | |
15 | Flugspange | Flight Braces | Krilna opora | گیره پرواز | |||
16 | Vorderflügel | Forewing | Sprednje krilo | Переднее крыло | Переднє крило | Voorvleugel | |
17 | Hinterflügel | Hindwing | Zadnje krilo | Заднее крыло | Заднє крило | Achtervleugel | بال عقب |
18 | Herzschlauch | Heart Tube | Srčna cev | Сердце | Серце | Bloedsomloop | لوله قلب |
19 | Stigmata | Stigmas | Dihalnica ali stigma (10 parov) | Стигми | Ademopening of stigmata | ||
20 | Luftsack | Aerial Bag | Zračna vreča | Повітряна камера | Luchtzak | کیسه هوایی(شش) | |
21 | Mitteldarm | Midgut | Srednje črevo | Middendarm of maag | روده میانی | ||
22 | Herzklappen | Heart Flaps | Srčni poklopec | Сердечные клапаны | Hartkleppen | دریچه های قلب | |
23 | Dünndarm | Small Intestine | Tanko črevo | Тонкая кишка | Тонка кишка | Dunne darm | روده کوچک |
24 | Duftdrüse | Odor Gland | Vonjavna žleza / Nasonova žleza | Пахуча залоза (потова залоза) | Nassanoffklier of geurklier | غده بویایی / غده ناسون | |
25 | Hinterleibsdrüsen | Abdomen Gland | Trebušna žleza | achterlijfsklieren | غدد شکمی | ||
26 | Kotblase | Excrement Bubble | Blatnik - rektum | Endeldarm | |||
27 | After | Anus | Zadnjik | Задній прохід (анальний отвір) | Anus | ||
28 | Stachelscheide | Stinger | Želo | Жало | Angelschede | ||
29 | Giftblase | Stinger Sheath | Strupni mešiček | Gifblaas | |||
30 | Bogen des Stachelkanals | Sting Canal | Želni kanal | ||||
31 | Giftdrüsen | Poison Sack | Žleza strupnica | Ядовитые железы | Отруйна залоза | Gifklieren | |
32 | Kleine Drüse | Small Gland | Mala žleza | Kleine klier | |||
33 | Samenblase | Seminal Vesicle | Semenska mošnjica / Spermateka | Сім'яний пухир | Spermatheka | ||
34 | Wachsdrüsen | Wax Glands | Voskovna žleza | Wasklier | |||
35 | Bauchmark | Belly Mark (Ganglia) | Trebušnjača | Ventrale zenuw | |||
36 | Ventilschlauch | Intestinal Valve | Zaklopna cev | Pijp honingventiel | |||
37 | Ventiltrichter | Valve Funnel | Zaklopni lijak | trechter van honingventiel | |||
38 | Eingang zum Ventiltr.(Mageneingang) | Stomach Entrance | Vhod v zaklopni lijak (vhod v želodec) | Кардія, вхід в шлунок | Proventriculus of ventrielingang | ||
39 | Honigmagen | Honey Stomachs | Medna golša | Honingmaag | |||
40 | Herzschlinge (Hauptschlagader) | Heart Loop (Aorta) | Srčna zanka (aorta) | Аорта (головна артерія) | Hoofd-slagader | ||
41 | Speiseröhre | Esophagus | Požiralnik | Пищевод | Стравохід | Slokdarm | |
42 | Nervenstrang | Nerve Fibre | Živčna vlakna | Zenuwstelsel | |||
43 | Kiefer | Jaw | Čeljust | Щелепа? | Kaak | فک | |
44 | Pollenbürste | Pollen Brush | Glavniček za cvetni prah | Задняя ножка | Задня лапка | Pollenkam | |
a | Hüfte | Coxa - Hip | Kolček | Бедро | Стегно | Heup | |
b | Oberschenkelring | Trochanter | Obrtec | Bovenbeenring | |||
c | Oberschenkel | Femur | Stegno | Стегно | Bovenbeen | ||
d | Schiene | Tibia | Golen | Корзиночка для сбора пыльцы | Scheen (↑) en hiel (↓) | ||
e | Pfote mit 5 Artikulationen und Klauen | Meta Tarsus | Stopalce s 5 členki in kremplji | Tarsus I | پنجه با ۵ مفصل و پنجه | ||
f | Pfote mit 5 Artikulationen und Klauen | Tarsus | Stopalce | Tarsus II | |||
g | Pfote mit 5 Artikulationen und Klauen | Tarsus Joint | Tarzalni sklep | Tarsus III | |||
h | Pfote mit 5 Artikulationen und Klauen | Claws | Kremplji | Tarsus IV |
Auszeichnungen
Dieses Bild war am 8. Januar 2009 das Bild des Tages. Es hatte die folgende Beschreibung: Andere Sprachen:
Afrikaans: Genommerde anatomie van 'n by Dansk: Grafik over en honningbis anatomi. English: Anatomy of a bee with numbers Español: Gráfico de la anatomía de una abeja (Apis). Français : Anatomie d'une abeille. Íslenska: Mynd sem sýnir innyfli býflugu. Italiano: Anatomia di un'ape (Apis sp.). Polski: Anatomia pszczoły Português: Anatomia de uma abelha Română: Schiță reprezentând anatomia unei albine. Shqip: Anatomia e një blete (Apis). Suomi: Mehiläisen anatomia numeroituna. Svenska: Anatomin av ett bi. Български: анатомия на пчела. означения с цифри. Македонски: Анатомија на пчела означена со броеви 日本語: ミツバチの解剖図(各部位の番号付き) 中文: 蜜蜂的解剖图 中文(繁體): 蜜蜂的解剖圖 العربية : تشريح الـنحلة بالارقام فارسی : آناتومی یک زنبور با ارقام |
|
Lizenz
Es ist erlaubt, die Datei unter den Bedingungen der GNU-Lizenz für freie Dokumentation, Version 1.2 oder einer späteren Version, veröffentlicht von der Free Software Foundation, zu kopieren, zu verbreiten und/oder zu modifizieren; es gibt keine unveränderlichen Abschnitte, keinen vorderen und keinen hinteren Umschlagtext.
Der vollständige Text der Lizenz ist im Kapitel GNU-Lizenz für freie Dokumentation verfügbar.http://www.gnu.org/copyleft/fdl.htmlGFDLGNU Free Documentation Licensetruetrue |
- Dieses Werk darf von dir
- verbreitet werden – vervielfältigt, verbreitet und öffentlich zugänglich gemacht werden
- neu zusammengestellt werden – abgewandelt und bearbeitet werden
- Zu den folgenden Bedingungen:
- Namensnennung – Du musst angemessene Urheber- und Rechteangaben machen, einen Link zur Lizenz beifügen und angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Diese Angaben dürfen in jeder angemessenen Art und Weise gemacht werden, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, der Lizenzgeber unterstütze gerade dich oder deine Nutzung besonders.
- Weitergabe unter gleichen Bedingungen – Wenn du das Material wiedermischst, transformierst oder darauf aufbaust, musst du deine Beiträge unter der gleichen oder einer kompatiblen Lizenz wie das Original verbreiten.
November 2007
340.040 Byte
image/svg+xml
0231cd950ed4d300de63b661c3fe967b5c9fd858
Dateiversionen
Klicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar | |
---|---|---|---|---|---|
aktuell | 13:42, 2. Feb. 2008 | 1.845 × 2.301 (332 KB) | commonswikimedia>Yug | update according to Al2 improvement. Many thanks to Al2. |
Dateiverwendung
Die folgenden 2 Seiten verwenden diese Datei: