Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste biblischer Personen/K
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Diese Liste biblischer Personen führt Eigennamen von Personen auf, die in der Bibel vorkommen. Sie ist nach dem Alphabet auf mehrere Seiten aufgeteilt. Jene Bibelstellen sind angegeben, wo die Person zuerst genannt wird. Namen von Orten, Bergen, Flüssen, Seen, Meeren, Inseln, Heiligtümern, Ländern, Völkern finden sich in der Liste geographischer und ethnographischer Bezeichnungen in der Bibel.
Liste biblischer Personen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
K
Name (dt.) | Name (Urtext) | Bedeutung des Namens | Bibelstelle | Person |
---|---|---|---|---|
Kadmiël | קַדְמִיאֵל qadmî’el | Esr 2,40 EU | Levit | |
Kain | קַיִן qajin | Gen 4,1 EU Hebr 11,4 EU |
Sohn Adams und Evas | |
Kajaphas | Καϊάφας | Mt 26,3 EU | Hohepriester | |
Kaleb | כָּלֵב kālev | „Hund des (Gottes)“ | Num 13,6 EU Sir 46,7 EU |
Sohn Jefunnes aus dem Stamm Juda |
1 Chr 2,9 EU | Sohn Hezrons, Enkel des Perez, Urenkel des Juda | |||
Kanaan | כְּנָעַן kənā‘an | Gen 10,6 EU | Sohn Hams und Enkel Noachs | |
Kandake | Κανδάκης | „Königsmutter“ | Apg 8,27 EU | Königin der Äthiopier |
Kareach | קָרֵחַ qāreaḥ | 2 Kön 25,23 EU | Vater des Truppenführers Johanan | |
Karkas | כַּרְכַּס karkas | Est 1,10 EU | Hofbeamter des Königs Artaxerxes | |
Karmi | כַּרְמִי karmî | Gen 46,9 EU | Sohn Rubens | |
Jos 7,1 EU | Sohn Sabdis, Vater Achans aus dem Stamm Juda | |||
Jdt 6,15 EU | Sohn Malkiëls, leitender Mann in Betulia | |||
Karpus | Κάρπος | 2 Tim 4,13 EU | Mann aus Troas | |
Karschena | כַּרְשְׁנָא karšənā’ | Est 1,14 EU | Weiser am Hof des Artaxerxes | |
Kedar | קֵדָר qedār | Gen 25,13 EU | zweiter Sohn Ismaels | |
Kedma | קֵדְמָה qedmāh | Gen 25,15 EU | Sohn Ismaels, Enkel Abrahams | |
Kedor-Laomer | כְּדָרְלָעֹמֶר kədārlā‘omær | Gen 14,1 EU | König von Elam | |
Kehat | קְהָת qəhāt | Gen 46,11 EU | Zweitältester Sohn Levis | |
Kelita | קְלִיטָא qəlîtā’ | Esr 10,23 EU | Levit | |
Kemosch | כְּמֹושׁ kəmôš | Num 21,29 EU | Hauptgott der Moabiter | |
Kemuël | קְמוּאֵל qəmû’el | Gen 22,21 EU | Sohn Nahors und Milkas, Stammvater der Aramäer | |
Num 34,24 EU | Efraimiter, Sohn Schiftans | |||
Kenan | קֵינָן qênān | Gen 5,14 EU | Sohn Enoschs, Vater Mahalalels | |
Kenas | קְנַז qənaz | Gen 15,19 EU | Sohn des Elifas und Enkel Esaus, Häuptling | |
Jos 15,17 EU | Vater des Richters Otniël, Bruder Kalebs | |||
Kephas | Κηφᾶς | „Stein“ | Joh 1,42 EU | Name des Petrus |
Keran | כְּרָן kərān | Gen 36,26 EU | Sohn Dischons, Nachkomme Esaus | |
Keren-Happuch | קֶרֶן הַפּוּךְ qæræn happûkh | „Schminkhörnchen“ | Hi 42,14 EU | jüngste Tochter Hiobs nach der Versuchung durch den Satan |
Kesed | כֶּשֶׂד kæśæd | Gen 22,22 EU | Sohn Nahors und Milkas | |
Ketura | קְטוּרָה qətûrāh | „Weihrauch“ | Gen 25,1 EU | dritte Frau Abrahams, Mutter von Simran, Jokschan, Medan, Midian, Jischbak und Schuach |
Kewan | כִּיּ֣וּן kîjûn | Am 5,26 EU | Gottheit | |
Kezia | קְצִיעָה qəṣî‘āh | „Zimtblüte“ | Hi 42,14 EU | zweite Tochter Hiobs nach der Versuchung durch den Satan |
Kilab | כִּלְאָב kil’āb | „JHWH ist Vater“ (?) | 2 Sam 3,3 EU | zweiter Sohn König Davids, von Abigajil |
Kiljon | כִּלְיוֹן kiljôn | „Schwächlicher / Gebrechlicher“ | Rut 1,2 EU | jüngster Sohn Elimelechs und Noomis |
Kisch | קִישׁ qîš | 1 Sam 9,1 EU | Vater Sauls, Benjaminiter | |
Est 2,5 EU Est 1,1 EU |
Vater Schimis, Benjaminiter | |||
Kischi | קִישִׁי qîšî | 1 Chr 6,29 EU | Merariter, Vater Etans | |
Kislon | כִּסְלֹון kislôn | Num 34,21 EU | Benjaminiter, Vater Elidads | |
Klaudia | Κλαυδία | 2 Tim 4,21 EU | Grüßende im 2. Timotheusbrief | |
Klemens | Κλήμης | Phil 4,3 EU | Mitarbeiter des Paulus | |
Kleopas | Κλεοπᾶς | Lk 24,18 EU | Emmausjünger | |
Klopas | Κλωπᾶς | Joh 19,25 EU | Mann einer Maria | |
Kleopatra | Κλεοπάτρας | nach Est 10,3 EU[1] | ptolemäische Königin | |
Konanja | כָּונַנְיָהוּ kå(w)nanjāhû | 2 Chr 31,12 EU | Levit | |
Korach | קֹרַח qorach | Gen 36,5 EU | Sohn Esaus und Oholibamas, Häuptling | |
Ex 6,21 EU Jud 11 EU Sir 45,18 EU |
Sohn Jizhars, Levit | |||
1 Chr 2,43 EU | Sohn Hebrons | |||
1 Chr 6,7 EU | Sohn Amminadabs, Vater Assirs | |||
Kornelius | Κορνήλιος | Apg 10,1 EU | Hauptmann | |
Kosbi | כָּזְבִּי kåzbî | Num 25,15 EU | Midianiterin, Tochter Zurs | |
Koz | קֹוץ qôṣ | 1 Chr 4,8 EU | Vater Anubs aus dem Stamm Juda | |
1 Chr 24,10 EU | Priester | |||
Neh 3,4 EU | Vater Urijas | |||
1 Makk 8,17 EU | Vater Johanans | |||
Kreszens | Κρήσκης | 2 Tim 4,10 EU | (früherer) Mitarbeiter des Paulus, der nach Galatien gegangen war | |
Krispus | Κρίσπος | Apg 18,8 EU | Synagogenvorsteher | |
Kusch | כּוּשׁ kûš | Gen 10,6 EU | Sohn von Ham | |
Ps 7,1 EU | Benjaminiter | |||
Kuschi | כּוּשִׁי kûšî | Zef 1,1 EU | Vater des Propheten Zefanja | |
Kyrus | כֹּורֶשׁ kôræš | Jes 44,28 EU | König von Persien |
Einzelnachweise
- ↑ Teil der griechischen, deuterokanonischen Stücke zu Ester.
Liste biblischer Personen: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste biblischer Personen/K aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |