Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten
Gesamtanzahl der Abgeordneten in den deutschen Landesparlamenten (ohne Berücksichtigung der Selbstauflösung des Landtages in NRW) | ||||
---|---|---|---|---|
CDU | 577 | |||
CSU | 92 | |||
SPD | 560 | |||
GRÜNE | 237 | |||
DIE LINKE | 189 | |||
FDP | 112 | |||
PIRATEN | 25 | |||
FREIE WÄHLER | 20 | |||
NPD | 13 | |||
SSW | 3 | |||
Fraktionslose | 6 | |||
Insgesamt 1834 Mandate |
In den Landesparlamenten der 16 Deutschen Bundesländer – den 13 Landtagen, dem Abgeordnetenhaus von Berlin, der Bremischen Bürgerschaft sowie der Hamburgischen Bürgerschaft – sind zurzeit zwölf Parteien bzw. Wählervereinigungen und eine parteilose Abgeordnete vertreten.
Tabellarische Übersicht
Folgende Übersicht listet die Anzahl der Abgeordneten pro Fraktion auf. Bei fraktionslosen Abgeordneten ist in Klammern die Parteizugehörigkeit angegeben.
Sitze | abs. Mehrheit |
CDU | SPD | GRÜNE | DIE LINKE |
FDP | CSU | PIRATEN | FW | NPD | SSW | Fraktionslose | nächste Wahl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
138 | 70 | 60 | 35 | 36 | – | 7 | – | – | – | – | – | – | 2016 | |
187 | 94 | – | 39 | 19 | – | 16 | 92 | – | 20 | – | – | parteilos) | 1 (2013 | |
149 | 75 | 38 | 47 | 29 | 19 | – | – | 15 | – | – | – | 1 (CDU) | 2016 | |
88 | 45 | 19 | 30 | 5 | 25 | 7 | – | – | – | – | – | 2 (SPD, Linke) | 2014 | |
83 | 42 | 20 | 36 | 21 | 5 | – | – | – | – | – | – | BIW) | 1 (2015 | |
121 | 61 | 28 | 62 | 14 | 8 | 9 | – | – | – | – | – | – | 2015 | |
118 | 60 | 46 | 29 | 17 | 6 | 20 | – | – | – | – | – | – | 2013 | |
71 | 36 | 18 | 27 | 7 | 14 | – | – | – | – | 5 | – | – | 2016 | |
152 | 77 | 69 | 47 | 12 | 10 | 13 | – | – | – | – | – | DKP) | 1 (20. Januar 2013 | |
181 | 91 | 67 | 67 | 23 | 11 | 13 | – | – | – | – | – | – | 2017 | |
101 | 51 | 41 | 42 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2016 | |
51 | 26 | 19 | 18 | 2 | 8 | – | – | 4 | – | – | – | – | 2017 | |
132 | 67 | 58 | 14 | 9 | 29 | 14 | – | – | – | 8 | – | – | 2014 | |
105 | 53 | 42 | 26 | 9 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | 2016 | |
69 | 35 | 22 | 22 | 10 | – | 6 | – | 6 | – | – | 3 | – | 2017 | |
88 | 45 | 30 | 19 | 6 | 26 | 7 | – | – | – | – | – | – | 2014 | |
Gesamt** | 1834 | 577 | 560 | 237 | 189 | 112 | 92 | 25 | 20 | 13 | 3 | 6 | ||
Anteil in %** | 100,0 | 31,5 | 30,5 | 12,9 | 10,3 | 6,1 | 5,0 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,2 | 0,3 |
*: In Nordrhein-Westfalen hat sich der Landtag am 14. März 2012 aufgelöst.[1] Nach Art. 40 der Landesverfassung[2] nimmt der Hauptausschuss die Rechte des Landtags bis zum Zusammentritt eines neuen Landtags wahr.
**: ohne Berücksichtigung der Selbstauflösung des Landtags Nordrhein-Westfalen
Regierende Parteien sind fett geschrieben. Geschäftsführende Regierungsparteien sind kursiv geschrieben. Prozente sind gerundet, daher können Rundungsfehler entstehen.
Grafische Sitzverteilung
- X
Landtag Nordrhein-Westfalen
Halbkreisdiagramme
|
Siehe auch
- Ergebnisse der Landtagswahlen in der Bundesrepublik Deutschland
- Fraktionsstatus in deutschen Landesparlamenten
Einzelnachweise
- ↑ Auflösung des Parlaments. Landtag beschließt Neuwahlen in NRW. SPIEGEL Online, 14. März 2012, abgerufen am 14. März 2012.
- ↑ Art. 40 der Landesverfassung
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Sitzverteilung in den deutschen Landesparlamenten aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |