Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Bauland
Als Bauland, oder Baufläche wird ein räumlich abgegrenzter Teil der Erdoberfläche bezeichnet, für den Baurecht mit den für eine Bebauung erforderlichen rechtlichen und natürlichen Voraussetzungen gegeben ist. Bauland kann aus mehreren zusammenhängenden Grundstücken bestehen oder diese werden im Rahmen einer Baulandumlegung geschaffen.
Das einzelne Grundstück wird als Baugrundstück oder Bauplatz bezeichnet. Während der Dauer von Bauarbeiten spricht man von Baustelle.
Grundlagen
Bauland – beziehungsweise die Ausweisung oder Widmung als Solches – kann auf verschiedene Arten entstehen. In jedem Fall muss die Erschließung gesichert sein und es dürfen keine natürlichen Hindernisse bestehen, welche ein Bauen unmöglich machen.
Rechtlich erwirbt ein Grundstück Baulandqualität entweder durch explizite Ausweisung des Grundstückes als Bauland in einem qualifizierten Bebauungsplan, oder etwa durch die Lage in schon weitgehend bebautem Gebiet (Baulücke).
Rohbauland bedeutet, dass ein entsprechender Bebauungsplan bereits rechtsverbindlich geworden ist, im Gegensatz zum baureifen Land hat die Erschließung jedoch noch nicht stattgefunden.
Zu unterscheiden ist auch pflichtiges von fertigem Bauland: Beim pflichtigen Bauland ist die Neuordnung der Fläche abgeschlossen, so dass der Besitzer zum Bebauen gezwungen werden kann. Beim fertigen Bauland sind außerdem die Infrastrukturkosten umgelegt und können auf den Besitzer übertragen werden.
Daneben gibt es Befristetes Bauland, für das nur eine zeitlich begrenze Baubewilligung besteht.
Vom Bauland zu trennen ist Bauerwartungsland, hierbei handelt es sich um Flächen, für die in einen übersehbaren Zeitraum zu erwarten ist, dass sie Bauland werden. Flächen, die im Flächennutzungsplan für den Bau vorgesehen sind, sind in der Regel nur Bauerwartungsland, da der Flächennutzungsplan kein Baurecht schafft.
Nationales
Deutschland
Kaufwerte für Bauland nach ausgewählten Baulandarten im Zeitvergleich | ||||
---|---|---|---|---|
Jahr | Bauland insgesamt | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland |
Durchschnittlicher Kaufwert in EUR / m² | ||||
Deutschland | ||||
1992 | 25,09 | 43,16 | 10,94 | 15,60 |
1993 | 30,59 | 49,06 | 13,30 | 17,63 |
1994 | 35,58 | 55,66 | 15,70 | 18,69 |
1995 | 35,93 | 58,02 | 14,68 | 19,51 |
1996 | 41,53 | 61,37 | 17,60 | 22,43 |
1997 | 44,47 | 64,70 | 18,84 | 21,23 |
1998 | 48,25 | 69,69 | 21,30 | 23,36 |
1999 | 49,60 | 70,65 | 20,51 | 23,42 |
2000 | 51,79 | 76,21 | 22,70 | 25,62 |
2001 | 50,18 | 75,20 | 19,46 | 25,60 |
2002 | 58,43 | 80,44 | 22,66 | 25,51 |
2003 | 76,90 | 99,89 | 24,13 | 41,04 |
2004 | 76,93 | 103,47 | 27,00 | 34,91 |
Früheres Bundesgebiet | ||||
1999 | 59,67 | 81,64 | 23,73 | 30,95 |
2000 | 63,03 | 89,37 | 25,49 | 35,95 |
2001 | 61,63 | 88,70 | 21,40 | 36,99 |
2002 | 68,29 | 91,82 | 24,75 | 32,66 |
2003 | 92,37 | 117,33 | 27,07 | 54,93 |
2004 | 97,31 | 129,02 | 32,31 | 47,69 |
Neue Länder und Berlin-Ost | ||||
1999 | 29,20 | 44,67 | 14,91 | 11,31 |
2000 | 30,75 | 48,17 | 16,87 | 12,29 |
2001 | 27,86 | 44,94 | 14,35 | 11,54 |
2002 | 35,15 | 50,45 | 16,90 | 14,56 |
2003 | 35,04 | 48,95 | 15,48 | 11,95 |
2004 | 31,88 | 44,92 | 12,87 | 10,90 |
Aktualisiert am 21. November 2005
|
Kaufwerte für Bauland nach ausgewählten Baulandarten und Ländern 2002 | ||||
---|---|---|---|---|
Land | Bauland insgesamt | Baureifes Land | Rohbauland | Sonstiges Bauland |
Durchschnittlicher Kaufwert in EUR/m² | ||||
Baden-Württemberg | 127,17 | 154,90 | 37,58 | 59,27 |
Bayern | 103,80 | 129,52 | 37,61 | 58,43 |
Berlin | 128,69 | 143,65 | – | – |
Brandenburg | 50,00 | 56,19 | 24,85 | 40,52 |
Bremen | 67,07 | 81,91 | – | – |
Hamburg | – | – | – | – |
Hessen | 92,02 | 116,86 | 33,53 | 28,59 |
Mecklenburg-Vorpommern | 30,59 | 51,20 | 14,99 | 6,12 |
Niedersachsen | 48,33 | 61,70 | 22,24 | 22,94 |
Nordrhein-Westfalen | 88,68 | 114,16 | 44,24 | 35,89 |
Rheinland-Pfalz | 54,85 | 85,89 | 19,85 | 35,62 |
Saarland | 40,12 | 59,48 | 17,22 | 19,33 |
Sachsen | 40,33 | 68,55 | 16,56 | 8,89 |
Sachsen-Anhalt | 25,65 | 34,53 | 9,99 | 12,17 |
Schleswig-Holstein | 54,77 | 84,36 | 21,85 | 25,68 |
Thüringen | 24,50 | 41,45 | 12,50 | 11,56 |
Deutschland | 58,43 | 80,44 | 22,66 | 25,51 |
Früheres Bundesgebiet | 68,29 | 91,82 | 24,75 | 32,66 |
Neue Länder und Berlin-Ost | 35,15 | 50,45 | 16,90 | 14,56 |
Aktualisiert am 31. März 2004 |
Siehe auch
Weblinks
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Bauland aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |