Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Stadtbezirke von Bangkok
(Weitergeleitet von Bezirke von Bangkok)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die thailändische Hauptstadt Bangkok ist in 50 Bezirke (Khet, Thai: เขต) eingeteilt.
Sie stehen auf einer Ebene mit den Amphoe in den übrigen Provinzen und sind weiter in Khwaeng eingeteilt, die den Tambon im übrigen Land vergleichbar sind.
Die Einwohnerzahlen in der folgenden Tabelle beziehen sich auf die Volkszählung vom 1. April 2000.
Name | Fläche in km² |
Einwohner- zahl |
Einwohner je km² |
Anzahl Khwaeng | |
---|---|---|---|---|---|
Transkription | thailändisch | ||||
Bang Bon | บางบอน | 34,745 | 82.585 | 2.377 | 1 |
Bang Kapi | บางกะปิ | 28,523 | 159.014 | 5.575 | 2 |
Bang Khae | บางแค | 44,456 | 192.504 | 4.330 | 4 |
Bang Khen | บางเขน | 42,123 | 187.662 | 4.455 | 2 |
Bang Kho Laem | บางคอแหลม | 10,921 | 135.388 | 12.397 | 3 |
Bang Khun Thian | บางขุนเทียน | 120,687 | 120.016 | 994 | 2 |
Bangkok Noi | บางกอกน้อย | 11,944 | 181.372 | 15.185 | 5 |
Bangkok Yai | บางกอกใหญ่ | 6,180 | 100.393 | 16.245 | 2 |
Bang Na | บางนา | 18,789 | 113.399 | 6.035 | 1 |
Bang Phlat | บางพลัด | 11,360 | 137.344 | 12.090 | 4 |
Bang Rak | บางรัก | 5,540 | 72.670 | 13.117 | 5 |
Bang Sue | บางซื่อ | 11,545 | 180.598 | 15.643 | 2 |
Bueng Kum | บึงกุ่ม | 24,311 | 152.562 | 6.275 | 3 |
Chatuchak | จตุจักร | 32,908 | 190.578 | 5.791 | 5 |
Chom Thong | จอมทอง | 26,265 | 195.602 | 7.447 | 4 |
Din Daeng | ดินแดง | 8,354 | 186.319 | 22.303 | 1 |
Don Mueang | ดอนเมือง | 36,803 | 160.444 | 4.360 | 3 |
Dusit | ดุสิต | 10,665 | 175.658 | 16.471 | 5 |
Huai Khwang | ห้วยขวาง | 15,033 | 90.185 | 5.999 | 3 |
Khan Na Yao | คันนายาว | 16,662 | 85.576 | 5.136 | 2 |
Khlong Sam Wa | คลองสามวา | 110,686 | 99.352 | 898 | 5 |
Khlong San | คลองสาน | 6,051 | 127.152 | 21.013 | 4 |
Khlong Toei | คลองเตย | 12,994 | 159.527 | 12.277 | 3 |
Lak Si | หลักสี่ | 22,841 | 131.766 | 5.769 | 2 |
Lat Krabang | ลาดกระบัง | 123,859 | 128.199 | 1.035 | 6 |
Lat Phrao | ลาดพร้าว | 21,557 | 119.838 | 5.559 | 2 |
Min Buri | มีนบุรี | 63,645 | 110.551 | 1.737 | 2 |
Nong Chok | หนองจอก | 236,261 | 98.407 | 417 | 8 |
Nong Khaem | หนองแขม | 35,825 | 122.062 | 3.407 | 2 |
Pathum Wan | ปทุมวัน | 8,370 | 116.401 | 13.907 | 4 |
Phasi Charoen | ภาษีเจริญ | 17,834 | 158.827 | 8.906 | 7 |
Phaya Thai | พญาไท | 9,590 | 102.652 | 10.704 | 1 |
Phra Khanong | พระโขนง | 13,986 | 111.720 | 7.988 | 1 |
Phra Nakhon | พระนคร | 5,536 | 92.636 | 16.733 | 12 |
Pom Prap Sattru Phai | ป้อมปราบศัตรูพ่าย | 1,931 | 85.857 | 44.462 | 5 |
Prawet | ประเวศ | 52,490 | 134.189 | 2.556 | 3 |
Rat Burana | ราษฎร์บูรณะ | 15,782 | 107.080 | 6.785 | 2 |
Ratchathewi | ราชเทวี | 7,126 | 119.574 | 16.780 | 4 |
Samphanthawong | สัมพันธวงศ์ | 1,416 | 42.255 | 29.841 | 3 |
Sai Mai | สายไหม | 44,615 | 158.839 | 3.560 | 3 |
Saphan Sung | สะพานสูง | 28,124 | 80.082 | 2.847 | 1 |
Sathon | สาทร | 9,326 | 124.902 | 13.393 | 3 |
Suan Luang | สวนหลวง | 23,678 | 126.970 | 5.362 | 1 |
Taling Chan | ตลิ่งชัน | 29,479 | 111.878 | 3.795 | 6 |
Thawi Watthana | ทวีวัฒนา | 50,219 | 58.255 | 1.160 | 2 |
Thonburi | ธนบุรี | 8,551 | 210.653 | 24.635 | 7 |
Thung Khru | ทุ่งครุ | 30,741 | 97.818 | 3.182 | 2 |
Wang Thonglang | วังทองหลาง | 23,678 | 120.907 | 5.106 | 4 |
Watthana | วัฒนา | 12,565 | 91.596 | 7.290 | 3 |
Yan Nawa | ยานนาวา | 16,662 | 105.330 | 6.322 | 2 |
Bangkok | กรุงเทพฯ | 1.568,737 | 6.355.144 | 4.051 | 169 |
Quelle: National Statistical Office Thailand |
Weblinks
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Stadtbezirke von Bangkok aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |