Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Bob Seger
Robert Clark „Bob“ Seger (* 6. Mai 1945 in Detroit, Michigan) ist ein US-amerikanischer Rockmusiker der 1970er und 1980er Jahre, der bis heute eine einflussreiche Person der Rockszene geblieben ist.
Kindheit
Als Sohn eines Fabrikarbeiters, der selbst musizierte und Mitglied einer Band war, kam Seger schon früh mit den Instrumenten seines Vaters (Klarinette, Gitarre und Piano) in Berührung. Als Bob zehn Jahre alt war, trennte sich sein Vater von seiner Mutter, und der Lebensstandard der Familie wandelte sich rasch von gutbürgerlich zu ärmlich. Die Familie lebte gemeinsam in einer Einzimmerwohnung.
Musikalische Karriere
Seger war bereits mit fünfzehn Jahren Mitglied einer Band, The Decibels, und schrieb schon im Alter von sechzehn Jahren sein erstes Lied: The Lonely One.
Bis 1968 hatte er bereits fünf Top-Ten-Singles auf Detroits Musikmarkt und der Titelsong des Albums Ramblin' Gamblin' Man erreichte national Platz 17 der Single-Charts. In Detroit verkaufte er in jener Zeit bereits mehr Platten als die Beatles und trat an drei Abenden in der Woche mit seiner Band in Bars und Clubs auf.
Nachdem er 1969 ein Jahr pausierte, mit dem Vorhaben, seinen College-Abschluss zu Ende zu bringen, erreichte Bob Seger im Jahre 1976 mit seinen Alben Live Bullet und Night Moves enormen Erfolg auf nationaler Ebene. Ab dieser Zeit veröffentlichte er seine Alben bis zu It's A Mystery (1995) unter dem Namen Bob Seger & the Silver Bullet Band. Nachdem diese beiden Alben mit Platin ausgezeichnet wurden, setzte Seger seinen Erfolg in den nächsten zwanzig Jahren mit sieben Top-Ten-Platin-Alben fort.
Segers größte Hits (beispielsweise Fire Lake, Against the Wind, You'll Accomp'ny Me) waren Balladen. Er selbst sagte, dass man mit Balladen vielfach größeren Ausdruck vermitteln kann, als durch Rock: „Writing rock is too limiting. I have ten times as much freedom writing ballads.“
Mit dem Lied Shakedown, das zur Filmmusik von Beverly Hills Cop II gehörte, gelang ihm ein weiterer sehr erfolgreicher Charthit.
Heute kann Bob Seger auf zahlreiche Platin-Alben, neunzehn Top-40-Singles, fast eine Million verkaufte Konzerttickets während seiner Tour im Jahr 1996 und weltweit fast fünfzig Millionen verkaufte Musik-Alben zurückblicken.
Am 5. März 2004 wurde Bob Seger gemeinsam mit Rock-Größen wie Prince und Jackson Browne in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.
Auf dem 2005 erschienenen Album „Seventeen Days“ der Band 3 Doors Down hatte Bob Seger einen Gastauftritt in dem Lied „Landing in London“.
Im September 2006 wurde das Album Face the Promise veröffentlicht.
Aufgrund des Erfolgs von „Face the Promise“ in den USA (Charteinstieg auf Platz 4 in den USA) und des Drängens seiner Kinder beschloss Bob Seger wieder auf Tour zu gehen. Die Tour ging vom Dezember 2006 bis zum März 2007 und war ein triumphaler Erfolg. Mit ca. 50 Konzerten erreichte Bob Seger ca. 800.000 Fans live, alle Tourdates galten als ausverkauft.
Am 24. November 2009 wurde das Album „Early Seger Vol.1“ veröffentlicht, auf dem 4 unveröffentlichte Songs und eine Zusammenstellung älterer Titel enthalten sind, welche remastert und remixt wurden.
Chartplatzierungen
Singles
In dieser Tabelle befinden sich die Songs, die sich in den Charts der drei Länder etablieren konnten.
Jahr | Single | DE | UK | US |
---|---|---|---|---|
1967 | Heavy Music | - | - | 103 |
1968 | Ramblin' Gamblin' Man | - | - | 17 |
1969 | Ivory | - | - | 97 |
1969 | Noah | - | - | 103 |
1970 | Lucifer | - | - | 84 |
1971 | Lookin' Back | - | - | 96 |
1972 | If I Were a Carpenter | - | - | 76 |
1974 | Get Out of Denver | - | - | 80 |
1975 | Beautiful Loser/Turn The Page | - | - | 103 |
1975 | Katmandu | - | - | 43 |
1976 | Nutbush City Limits (Live) | - | - | 69 |
1976 | Night Moves | - | 45 | 4 |
1977 | Main Street | - | - | 24 |
1977 | Rock and Roll Never Forgets | - | - | 41 |
1978 | Still the Same | 30 | - | 4 |
1978 | Hollywood Nights | - | 42 | 12 |
1978 | We've Got Tonight | - | 22 | 13 |
1979 | Old Time Rock and Roll | - | - | 28 |
1980 | Fire Lake | - | - | 6 |
1980 | Against the Wind | - | - | 5 |
1980 | You'll Accomp'ny Me | - | - | 14 |
1980 | The Horizontal Bop | - | - | 42 |
1981 | Tryin' To Live My Life Without You (Live) | - | - | 5 |
1981 | Feel Like a Number (Live) | - | - | 48 |
1982 | Shame on the Moon | 50 | - | 2 |
1983 | Even Now | - | 73 | 12 |
1984 | Understanding | - | - | 17 |
1986 | American Storm | - | 78 | 13 |
1986 | Like a Rock | - | - | 12 |
1986 | It's You | - | - | 52 |
1986 | Miami | - | - | 70 |
1987 | Shakedown | 60 | 88 | 1 |
1991 | The Real Love | 51 | - | 24 |
1995 | Lock and Load | - | - | 18 |
Alben
Jahr | Album | DE | AT | CH | UK | US | Bemerkungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1969 | Ramblin' Gamblin' Man | - | - | - | - | 62 | Ursprünglich geplanter Titel war „Tales of Lucy Blue“, 1999 in EU unter „Train Man“ wieder veröffentlicht |
1969 | Noah | - | - | - | - | - | Nicht als CD veröffentlicht, nur als CDR-Bootleg |
1970 | Mongrel | - | - | - | - | 171 | enthält siebenminütiges Live-Cover von Tina Turners „Mountain High" |
1971 | Brand New Morning | - | - | - | - | - | nicht als CD veröffentlicht |
1972 | Smokin' O.P.s | - | - | - | - | 180 | - |
1973 | Back in '72 | - | - | - | - | 188 | |
1974 | Seven | - | - | - | - | - | - |
1975 | Beautiful Loser | - | - | - | - | 131 | Erstmals wieder auf Capitol, verkaufte sich in den USA ca. 500.000 mal |
1976 | Live Bullet | - | - | - | - | 34 | Live-Album, fünffach Platin |
1976 | Night Moves | - | - | - | - | 8 | - |
1978 | Stranger in Town | 28 | - | - | 31 | 4 | Auch in Pressungen in silbernem und transparentem Vinyl |
1980 | Against the Wind | 17 | - | - | 26 | 1 | Sollte eigentlich auch die Ballade „Can't Hit the Corners“ enthalten, die bislang nur als kurzer Radio-Mitschnitt vorhanden ist |
1981 | Nine Tonight | 34 | - | - | 24 | 3 | Live-Album mit Zusammenschnitten aus Boston und Detroit 1980 |
1982 | The Distance | 16 | 19 | - | 45 | 5 | - |
1986 | Like a Rock | 53 | 30 | 17 | 35 | 3 | Titeltrack des Albums sollte ursprünglich „Wildfire“ sein |
1991 | The Fire Inside | - | 33 | 14 | 54 | 7 | - |
1994 | Greatest Hits | 49 | - | 46 | 6 | 8 | Enthält auch die beiden neuen Titel „C´est La Vie“ und „In Your Time" |
1995 | It's a Mystery | - | - | - | - | 27 | - |
2003 | Greatest Hits 2 | - | - | - | - | 23 | Enthält zwei neue Titel „Tomorrow“, „Satisfied“ und Titel aus Soundtracks |
2006 | Face the Promise | - | - | - | - | 4 | - |
2009 | Early Seger Vol.1 | - | - | - | - | - | - |
2011 | Ultimate Hits: Rock and Roll Never Forgets | - | - | - | 30 | 19 | Enthält die neuen Titel „Hey Hey Going Back To Birmingham“ und „Downtown Train“ |
Literatur
- Stambler, Irwin: The Encyclopedia Of Pop, Rock And Soul. 3. überarbeitete Auflage, New York City, New York: St. Martin’s Press, 1989, S. 605-608 – ISBN 0-312-02573-4
Weblinks
- Offizielle Website (englisch)
- The Bob Seger File (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Seger, Bob |
ALTERNATIVNAMEN | Seger, Robert Clark (wirklicher Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Rockmusiker |
GEBURTSDATUM | 6. Mai 1945 |
GEBURTSORT | Detroit, Michigan |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Bob Seger aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |