Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
ISO 3166-2:CZ
Die Liste der ISO-3166-2-Codes für Tschechien enthält die Codes für die die 14 kraje (Regionen) und 91 okresy.
Die Codes bestehen aus zwei Teilen, die durch einen Bindestrich voneinander getrennt sind. Der erste Teil gibt den Landescode gemäß ISO 3166-1 (für Tschechien CZ), der zweite den Code für den kraj (zweistellige Zahl) und den okres (dreistellige Zahl) wieder.
Der aktuelle Landescode wurde im Newsletter II-1 vom 3. Februar 2010 (PDF) zuletzt aktualisiert.
Kodierliste
kraje
kraj | deutsche Bezeichnung | Code |
---|---|---|
Jihočeský kraj | Südböhmische Region | CZ-JC |
Jihomoravský kraj | Südmährische Region | CZ-JM |
Karlovarský kraj | Region Karlsbad | CZ-KA |
Královéhradecký kraj | Region Königgrätz | CZ-KR |
Liberecký kraj | Region Reichenberg | CZ-LI |
Moravskoslezský kraj | Region Mährisch-Schlesien | CZ-MO |
Olomoucký kraj | Region Olmütz | CZ-OL |
Pardubický kraj | Region Pardubice | CZ-PA |
Plzeňský kraj | Region Pilsen | CZ-PL |
Hlavní město Praha | Hauptstadt Prag | CZ-PR |
Středočeský kraj | Mittelböhmische Region | CZ-ST |
Ústecký kraj | Region Aussig | CZ-US |
Kraj Vysočina | Region Hochland | CZ-VY |
Zlínský kraj | Region Zlín | CZ-ZL |
okresy
Distrikt | Code |
---|---|
Prag 1 (PR) | CZ-101 |
Prag 2 (PR) | CZ-102 |
Prag 3 (PR) | CZ-103 |
Prag 4 (PR) | CZ-104 |
Prag 5 (PR) | CZ-105 |
Prag 6 (PR) | CZ-106 |
Prag 7 (PR) | CZ-107 |
Prag 8 (PR) | CZ-108 |
Prag 9 (PR) | CZ-109 |
Prag 10 (PR) | CZ-10A |
Prag 11 (PR) | CZ-10B |
Prag 12 (PR) | CZ-10C |
Prag 13 (PR) | CZ-10D |
Prag 14 (PR) | CZ-10E |
Prag 15 (PR) | CZ-10F |
Benešov (ST) | CZ-201 |
Beroun (ST) | CZ-202 |
Kladno (ST) | CZ-203 |
Kolín (ST) | CZ-204 |
Kutná Hora (ST) | CZ-205 |
Mělník (ST) | CZ-206 |
Mladá Boleslav (ST) | CZ-207 |
Nymburk (ST) | CZ-208 |
Praha-východ (ST) | CZ-209 |
Praha-západ (ST) | CZ-20A |
Příbram (ST) | CZ-20B |
Rakovník (ST) | CZ-20C |
České Budějovice (JC) | CZ-311 |
Český Krumlov (JC) | CZ-312 |
Jindřichův Hradec (JC) | CZ-313 |
Písek (JC) | CZ-314 |
Prachatice (JC) | CZ-315 |
Strakonice (JC) | CZ-316 |
Tábor (JC) | CZ-317 |
Domažlice (PL) | CZ-321 |
Klatovy (PL) | CZ-322 |
Plzeň-jih (PL) | CZ-323 |
Plzeň-město (PL) | CZ-324 |
Plzeň-sever (PL) | CZ-325 |
Rokycany (PL) | CZ-326 |
Tachov (PL) | CZ-327 |
Cheb (KA) | CZ-411 |
Karlovy Vary (KA) | CZ-412 |
Sokolov (KA) | CZ-413 |
Děčín (US) | CZ-421 |
Chomutov (US) | CZ-422 |
Litoměřice (US) | CZ-423 |
Louny (US) | CZ-424 |
Most (US) | CZ-425 |
Teplice (US) | CZ-426 |
Ústí nad Labem (US) | CZ-427 |
Česká Lípa (LI) | CZ-511 |
Jablonec nad Nisou (LI) | CZ-512 |
Liberec (LI) | CZ-513 |
Semily (LI) | CZ-514 |
Hradec Králové (KR) | CZ-521 |
Jičín (KR) | CZ-522 |
Náchod (KR) | CZ-523 |
Rychnov nad Kněžnou (KR) | CZ-524 |
Trutnov (KR) | CZ-525 |
Okres Chrudim (PA) | CZ-531 |
Okres Pardubice (PA) | CZ-532 |
Okres Svitavy (PA) | CZ-533 |
Okres Ústí nad Orlicí (PA) | CZ-534 |
Okres Havlíčkův Brod (VY) | CZ-611 |
Okres Jihlava (VY) | CZ-612 |
Okres Pelhřimov (VY) | CZ-613 |
Okres Třebíč (VY) | CZ-614 |
Okres Žďár nad Sázavou (VY) | CZ-615 |
Okres Blansko (JM) | CZ-621 |
Okres Brno-město (JM) | CZ-622 |
Okres Brno-venkov (JM) | CZ-623 |
Okres Břeclav (JM) | CZ-624 |
Okres Hodonín (JM) | CZ-625 |
Okres Vyškov (JM) | CZ-626 |
Okres Znojmo (JM) | CZ-627 |
Okres Jeseník (OL) | CZ-711 |
Okres Olomouc (OL) | CZ-712 |
Okres Prostějov (OL) | CZ-713 |
Okres Přerov (OL) | CZ-714 |
Okres Šumperk (OL) | CZ-715 |
Okres Kroměříž (ZL) | CZ-721 |
Okres Uherské Hradiště (ZL) | CZ-722 |
Okres Vsetín (ZL) | CZ-723 |
Okres Zlín (ZL) | CZ-724 |
Okres Bruntál (MO) | CZ-801 |
Okres Frýdek-Místek (MO) | CZ-802 |
Okres Karviná (MO) | CZ-803 |
Okres Nový Jičín (MO) | CZ-804 |
Okres Opava (MO) | CZ-805 |
Okres Ostrava-město (MO) | CZ-806 |
Siehe auch
- NUTS:CZ (EU-Statistikregionen)
- ISO 3166-2, Referenztabelle der Ländercodes.
- ISO 3166-1, Referenztabelle der Ländercodes, wie sie in Domainnamen verwendet werden.
- Verwaltungsgliederung Tschechiens
Albanien | Andorra | Belgien | Bosnien und Herzegowina | Bulgarien | Dänemark | Deutschland | Estland | Finnland | Frankreich | Griechenland | Irland | Island | Italien | Kasachstan | Kroatien | Lettland | Liechtenstein | Litauen | Luxemburg | Malta | Mazedonien | Moldawien | Monaco | Montenegro | Niederlande | Norwegen | Österreich | Polen | Portugal | Rumänien | Russland | San Marino | Schweden | Schweiz | Serbien | Slowakei | Slowenien | Spanien | Tschechien | Türkei | Ukraine | Ungarn | Vatikanstadt | Vereinigtes Königreich | Weißrussland
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel ISO 3166-2:CZ aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |