Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Interzonenturnier Menorca 1973
Das Interzonenturnier der Frauen 1973 in Menorca war ein Schachturnier.
Überblick
Das Interzonenturnier der Frauen fand im September/Oktober 1973 in Menorca statt. Erste wurde Walentina Koslowskaja und war direkt qualifiziert für das Kandidatenturnier der Frauen. Die nächsten vier Platzierten mussten ein Play-Off spielen, wobei Natalia Konopleva ausschied.[1] Das Kandidatenturnier gewann Nana Alexandria.
Kreuztabelle
Teilnehmerin | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Walentina Koslowskaja | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13½ | |
02 | Marta Schul | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 13 | |
03 | Natalja Konopljowa | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
04 | Irina Levitina | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
05 | Nana Alexandria | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | |
06 | Jana Hartston | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 12 | |
07 | Tatjana Satulowskaja | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 12 | |
08 | Alexandra Nicolau | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12 | |
09 | Zsuzsa Verőci | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11½ | |
10 | Elisabeta Polihroniade | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 11 | |
11 | Katarina Jovanovic | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
12 | Gertrude Baumstark | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9½ | |
13 | Milunka Lazarević | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | |
14 | Pepita Ferrer Lucas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 8½ | |
15 | Éva Gyulane Karakas | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 7½ | |
16 | Ljubica Zivkovic | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 7 | |
17 | Ruth Cardoso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4½ | |
18 | Eva Aronson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 3½ | |
19 | Linda Maddern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3½ | |
20 | Ruth Donnelly | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 2 |
Stichkampf
Der Stichkampf um drei Startplätze in den Kandidatenwettkämpfen fand im Februar und März 1974 in Kislowodsk statt.
Name | 1 | 2 | 3 | 4 | Gesamt | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nana Alexandria | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 8½ | ||||
Irina Levitina | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 7 | ||||
Marta Schul | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||||
Natalja Konopljowa | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Weblinks
- Das Interzonenturnier 1973 der Frauen in Menorca auf Mark-weeks.com (englisch)
- 48 Partien des Interzonenturnier der Frauen 1973 in Menorca auf 365chess.com (englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Die Kandidaten-Matches 1974 und 1975 auf Mark-weeks.com (englisch)
Ohrid 1971 | Menorca 1973 | 1976: Tiflis • Roosendaal | 1979: Rio de Janeiro • Alicante | 1982: Tiflis • Bad Kissingen | 1985: Schelesnowodsk • Havanna | 1987: Tuzla • Smederevska Palanka | 1990: Genting Highlands • Asow | Subotica 1991 | Jakarta 1993 | Chișinău 1995
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Interzonenturnier Menorca 1973 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |