Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Julio Iglesias
Julio Iglesias de la Cueva [ˈxuljo iˈɣlesjas] (* 23. September 1943 in Madrid) ist ein spanischer Sänger und ehemaliger Fußballspieler. Er gilt mit über 100 Millionen verkauften Alben und 2600 Platin- und Goldschallplattenauszeichnungen als einer der erfolgreichsten Einzelinterpreten. Er singt in 14 Sprachen, darunter Spanisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Portugiesisch.
Leben
Iglesias wurde als erster Sohn von Julio Iglesias Puga und María del Rosario de la Cueva y Perinan in Madrid geboren. Julio Iglesias hat einen Bruder, Carlos (* 1947). Sein Vater stammte aus der galicischen Stadt Ourense und seine Mutter aus Andalusien. In seiner Jugend war er ein talentierter Fußballspieler und Torwart in der Juniorenmannschaft von Real Madrid. Nach einem Verkehrsunfall, der seine Fußballerkarriere beendete, studierte er zuerst Jura, brach das Studium aber 1968 ab und begann zu singen. 1970 vertrat er sein Land mit dem Titel Gwendolyne beim Eurovision Song Contest und wurde Vierter. Iglesias hat sein Studium inzwischen beendet und ist in Spanien als Rechtsanwalt zugelassen.
Iglesias ist seit dem 24. August 2010 mit Miranda Johanna Maria Rijnsburger (* 5. Oktober 1965) verheiratet.[1] Zusammen haben sie fünf Kinder: Miguel Alejandro (* 7. September 1997), Rodrigo (* 3. April 1999), Victoria und Christina (* beide 1. Mai 2001) und Guillermo (* 5. Mai 2007). Die Hochzeit erfolgte in Marbella.
Aus einer früheren Ehe mit Isabel Preysler (* 1951) stammen Chábeli Iglesias (* 1971), Julio José Iglesias (* 1973) und Enrique Iglesias (* 1975).
Diskographie
|
|
|
Musikalischer Werdegang
Singles 1968–1983
Jahr | Titel | Chartplatzierung | Album | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESP | D | HOL | B | I | F | A | RU | IRL | SUI | JAP | |||
1968 | La Vida Sigue Igual | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Yo Canto |
1969 | Yo Canto | 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
No Llores mi Amor | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1970 | Chiquilla | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Gwendolyne | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Gwendolyne | |
1971 | Cuando Vuelva a Amanecer | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
En un Rincón del Desván | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Un Canto a Galicia | |
1972 | Un Canto a Galicia | 14 | 12 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | – | – | |
Por una Mujer | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Wenn ein Schiff vorüberfährt | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Und das Meer Singt Sein Lied | |
1973 | Río Rebelde | 5 | 34 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Un Canto a Galicia |
Und das Meer Singt Sein Lied | – | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Und das Meer Singt Sein Lied | |
Du in Deiner Welt | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Minueto | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Soy | |
Así Nacemos | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1974 | Dieciséis Años | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Alle Liebe Dieser Erde | – | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ich Schick' dir Eine Weiße Wolke | |
Komm Wieder, Madonna | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Ich Schick' dir Eine Weiße Wolke | – | 45 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
A Flor de Piel | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A Flor de Piel | |
1975 | Manuela | 3 | – | 16 | – | – | 16 | – | – | – | – | – | |
Manuela (italienisch) | – | – | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | Manuela | |
Cucurrucucú, Paloma | 16 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A México | |
Abrázame | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | El Amor | |
1976 | Quiero | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
El Amor | – | – | 26 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Kein Addio, kein Goodbye | – | – | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | Schenk mir deine Liebe | |
Se mi Lasci non Vale | – | – | – | – | 16 | – | – | – | – | – | – | Se mi Lasci non Vale | |
Passar di Mano | – | – | – | – | 50 | – | – | – | – | – | – | ||
1977 | Sono io | – | – | – | – | 41 | – | – | – | – | – | – | L'Oro di Julio Iglesias |
Soy un Truhan, Soy un Señor | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | A Mis 33 Años | |
1978 | Por un Poco de tu Amor | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Pensami | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | – | Sono un Pirata, Sono un Signore | |
Sono un Pirata, Sono un Signore | – | – | – | – | 14 | – | – | – | – | – | – | ||
Aimer La Vie | – | – | – | – | – | 21 | – | – | – | – | – | Aimer La Vie | |
Me Olvide de Vivir | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Emociones | |
1979 | Quiéreme Mucho | – | – | 1 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | |
Quiéreme | – | – | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Je n'ai pas Change | – | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | À Vous Les Femmes | |
Où est Passée ma Bohême | – | – | – | – | – | 17 | – | – | – | – | – | ||
Se Tornassi | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | Innamorarsi alla mia Età | |
1980 | Quando si Ama Davvero | – | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | |
Hey! | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hey! | |
Amantes | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Un Sentimental | – | – | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Hey! (italienisch) | – | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – | – | Amanti | |
Il Faut Toujours un Perdant | – | – | – | – | – | 3 | – | – | – | – | – | Sentimental | |
C'est ma Vie | – | – | – | – | – | 7 | – | – | – | – | – | ||
1981 | Volver a Empezar (Begin The Beguine) | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | Begin The Beguine |
De Niña a Mujer | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | De Niña a Mujer | |
Que Nadie Sepa mi Sufrir | – | – | 31 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1982 | Volver a Empezar (Begin The Beguine) | 15 | – | – | 1 | – | – | 8 | – | – | 7 | 31 | |
Yours (Quiéreme mucho) | – | – | – | – | – | – | – | 3 | 2 | – | – | Begin The Beguine | |
…Aber der Traum war sehr schön (Begin The Beguine) | – | 57 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Zärtlichkeiten | |
Du bist mein erster Gedanke | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
No me Vuelvo a Enamorar | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Momentos | |
Amor | – | 54 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
Nathalie | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | ||
Quijote | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | ||
Momenti | – | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | Momenti | |
Sono un Vagabondo | – | – | – | – | 9 | – | – | – | – | – | – | ||
Amor (englisch) | – | – | – | – | – | – | – | 32 | 15 | – | – | Amor | |
So Close to me | – | – | – | – | – | – | – | 92 | – | – | – | ||
1983 | Hey! (englisch) | – | – | – | – | – | – | – | 31 | 24 | – | – | Julio |
Forever and Ever | – | – | – | – | – | – | – | 91 | – | – | – |
Singles 1983–2007
Jahr | Titel | Chartplatzierung | Album | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 100 | US AC | US R&B | US Country | ESP | D | HOL | B | I | F | A | R | IRL | Sud | |||
1983 | Amor (englisch) | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Julio |
1984 | To All the Girls I’ve Loved Before | 5 | 3 | – | 1 | 2 | 24 | 3 | 1 | 32 | – | 4 | 17 | 16 | 2 | 1100 Bel Air Place |
All Of You | 19 | 2 | 38 | – | 1 | 32 | 7 | – | 8 | 27 | 12 | 43 | 23 | 19 | ||
Moonlight Lady | – | 17 | – | – | – | – | – | – | – | 28 | – | – | – | – |
Jahr | Titel | Chartplatzierung | Album | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US 100 | US AC | US R&B | US Hot Latin | US Pop Latin | US Reg Mexican | ESP | HOL | I | F | R | IRL | BRA | |||
1985 | Felicidades | – | – | – | – | – | – | 10 | – | – | – | – | – | – | Libra |
1987 | Lo Mejor de Tu Vida | – | – | – | 1 | – | – | 19 | – | – | – | – | – | – | Un Hombre Solo |
Que No Se Rompa la Noche | – | – | – | 1 | – | – | 40 | – | – | – | – | – | – | ||
Todo el Amor Que Te Hace Falta | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1988 | Alguien | – | – | – | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Intentando Otra Vez Enamorarme | – | – | – | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
My Love | 80 | 14 | 88 | – | – | – | 4 | 17 | – | – | 5 | 2 | – | Non Stop | |
Ae, Ao | – | – | – | – | – | – | 36 | – | 50 | – | – | – | – | ||
Love Is On Our Side Again | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 81 | – | – | ||
1989 | México Medley | – | – | – | 37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Raíces |
Bamboleo/Caballo viejo | – | – | – | 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1992 | Mendiant D'Amour | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 | – | – | – | Calor (Francia) |
Milonga (portugiesisch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | Calor (Brasil) | |
Milonga Sentimental | – | – | – | 5 | – | – | – | 11 | – | – | – | – | – | Calor | |
Y Aunque Te Haga Calor | – | – | – | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1993 | Esos Amores | – | – | – | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1994 | Crazy | – | – | – | 9 | – | – | 35 | – | – | – | 43 | – | 30 | Crazy |
Fragile | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 53 | – | – | ||
1995 | Vers La Frontiere | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 45 | – | – | – | La Carretera (Francia) |
Agua Dulce, Agua Salá | – | – | – | 3 | 1 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | La Carretera | |
Baila Morena | – | – | – | 12 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1996 | Vuela Alto | – | – | – | – | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
La Carretera | – | – | – | 10 | 8 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Jahr | Titel | Chartplatzierung | Album | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US Hot Latin | US Latin Pop | US Latin Tropical | US Hot Dance | ESP | I | BRA | NO | RUM | BUL | POR | TAW | Europa AirPlay | |||
1997 | Volver | 28 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tango |
Tango Medley | 27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
El Choclo | – | – | – | 32 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||
1998 | La Gota Fría | – | – | – | – | 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | Mi Vida: Grandes Éxitos |
2000 | Gozar La Vida | 8 | 4 | 24 | – | 19 | – | – | 75 | – | – | – | – | – | Noche de Cuatro Lunas |
2001 | Dos Corazones, Dos Historias | 29 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
Una Donna Può Cambiar La Vita | – | – | – | – | – | 62 | – | – | – | – | – | – | – | Una Donna Può Cambiar La Vita | |
Dois Amigos | – | – | – | – | – | – | 15 | – | – | – | – | – | – | Ao Meu Brasil | |
2003 | Corazón De Papel | 35 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Divorcio |
2006 | I Want to Know What Love is | – | – | – | – | – | – | – | – | 58 | 12 | – | – | 73 | Romantic Classics |
Always On My Mind | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | – | – | ||
Crazy (chinesisch) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | – |
Weblinks
- Wikiquote: Julio Iglesias – Zitate
- Offizielle Homepage (u.a. in deutscher Sprache)
- Julio Iglesias in der deutschen und englischen Version der Internet Movie Database
Einzelnachweise
- ↑ Julio Iglesias hat geheiratet in Schweizer Fernsehen vom 27. August 2010
Vorgänger | Amt | Nachfolger |
Salomé | Spanien beim Eurovision Song Contest 1970 |
Karina |
Personendaten | |
---|---|
NAME | Iglesias, Julio |
ALTERNATIVNAMEN | Iglesias de la Cueva, Julio (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | spanischer Sänger |
GEBURTSDATUM | 23. September 1943 |
GEBURTSORT | Madrid |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Julio Iglesias aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |