Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Kanton Le Malesherbois
Kanton Le Malesherbois | |
---|---|
Region | Centre-Val de Loire |
Département | Loiret |
Arrondissement | Pithiviers |
Hauptort | Le Malesherbois |
Einwohner | 37.061 (1. Jan. 2018) |
Bevölkerungsdichte | – |
Fläche | {{{km²}}} km² |
Gemeinden | 49 |
INSEE-Code | 4509 |
Lage des Kantons Le Malesherbois im Département Loiret |
Der Kanton Le Malesherbois ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Pithiviers, im Département Loiret und in der Region Centre-Val de Loire; sein Hauptort ist Le Malesherbois.
Geschichte
Der Kanton Le Malesherbois gehörte seit dem Jahr 1800 zum Arrondissement Pithiviers. Die Verwaltungsreform von 1926 hat das Arrondissement Pithiviers aufgelöst und den Kanton dem Arrondissement Orléans zugeschlagen. Die Verwaltungsreform von 1942 machte diese Entscheidung rückgängig. Im Zuge der Gebietsreform 2015 erhöhte sich die Anzahl der Gemeinden von 17 auf 55.
Anlässlich der Gründung der Commune nouvelle Le Malesherbois erfolgte die Umbenennung des Kantons von vormals Kanton Malesherbes zum aktuellen Namen per Dekret vom 24. Februar 2021.[1]
Gemeinden
Der Kanton besteht aus 49 Gemeinden mit insgesamt 37.061 Einwohnern (Stand: 1. Januar 2018) auf einer Gesamtfläche von Vorlage:Metadaten Fläche FR-45 km²:
Gemeinde | Einwohner 1. Januar 2012 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Ascoux | 1.132 | – | – | 45010 | 45300 |
Augerville-la-Rivière | 230 | – | – | 45013 | 45330 |
Aulnay-la-Rivière | 502 | – | – | 45014 | 45390 |
Auxy | 979 | – | – | 45018 | 45340 |
Barville-en-Gâtinais | 318 | – | – | 45021 | 45340 |
Batilly-en-Gâtinais | 453 | – | – | 45022 | 45340 |
Beaune-la-Rolande | 2.015 | – | – | 45030 | 45340 |
Boësses | 377 | – | – | 45033 | 45390 |
Boiscommun | 1.137 | – | – | 45035 | 45340 |
Bondaroy | 411 | – | – | 45038 | 45300 |
Bordeaux-en-Gâtinais | 109 | – | – | 45041 | 45340 |
Bouilly-en-Gâtinais | 316 | – | – | 45045 | 45300 |
Bouzonville-aux-Bois | 421 | – | – | 45047 | 45300 |
Boynes | 1.339 | – | – | 45050 | 45300 |
Briarres-sur-Essonne | 546 | – | – | 45054 | 45390 |
Bromeilles | 326 | – | – | 45056 | 45390 |
Chambon-la-Forêt | 953 | – | – | 45069 | 45340 |
Chilleurs-aux-Bois | 2.027 | – | – | 45095 | 45170 |
Courcelles-le-Roi | 310 | – | – | 45110 | 45300 |
Courcy-aux-Loges | 447 | – | – | 45111 | 45300 |
Desmonts | 174 | – | – | 45124 | 45390 |
Dimancheville | 114 | – | – | 45125 | 45390 |
Échilleuses | 393 | – | – | 45131 | 45390 |
Égry | 352 | – | – | 45132 | 45340 |
Escrennes | 727 | – | – | 45137 | 45300 |
Estouy | 503 | – | – | 45139 | 45300 |
Gaubertin | 254 | – | – | 45151 | 45340 |
Givraines | 414 | – | – | 45157 | 45300 |
Grangermont | 193 | – | – | 45159 | 45390 |
Juranville | 435 | – | – | 45176 | 45340 |
Laas | 234 | – | – | 45177 | 45300 |
La Neuville-sur-Essonne | 372 | – | – | 45225 | 45390 |
Lorcy | 570 | – | – | 45186 | 45490 |
Le Malesherbois | 8.142 | – | – | 45191 | 45300, 45330 |
Mareau-aux-Bois | 570 | – | – | 45195 | 45300 |
Marsainvilliers | 299 | – | – | 45198 | 45300 |
Montbarrois | 308 | – | – | 45209 | 45340 |
Montliard | 238 | – | – | 45215 | 45340 |
Nancray-sur-Rimarde | 587 | – | – | 45220 | 45340 |
Nibelle | 1.187 | – | – | 45228 | 45340 |
Ondreville-sur-Essonne | 405 | – | – | 45233 | 45390 |
Orville | 122 | – | – | 45237 | 45390 |
Puiseaux | 3.417 | – | – | 45258 | 45390 |
Ramoulu | 251 | – | – | 45260 | 45300 |
Saint-Loup-des-Vignes | 397 | – | – | 45288 | 45340 |
Saint-Michel | 129 | – | – | 45294 | 45340 |
Santeau | 412 | – | – | 45301 | 45170 |
Vrigny | 815 | – | – | 45347 | 45300 |
Yèvre-la-Ville | 699 | – | – | 45348 | 45300 |
Kanton Malesherbes | 37.061 | – | – | [https://www.insee.fr/fr/metadonnees/cog/canton/CANTON4509-
|
– |
Bis zur landesweiten Neugliederung der Kantone 2017 bestand der Kanton Malesherbes aus den 17 Gemeinden Audeville, Labrosse, Césarville-Dossainville, Coudray, Engenville, Intville-la-Guétard, Mainvilliers, Malesherbes, Manchecourt, Morville-en-Beauce, Nangeville, Orveau-Bellesauve, Pannecières, Ramoulu, Rouvres-Saint-Jean, Sermaises und Thignonville. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 210 km2. Er besaß vor 2015 den INSEE-Code 4517.
Änderungen im Gemeindebestand seit 2015
2016: Fusion Coudray, Labrosse, Mainvilliers, Malesherbes, Manchecourt, Nangeville und Orveau-Bellesauve → Le Malesherbois
Einzelnachweise
- ↑ Décret n° 2021-213 du 24 février 2021 actualisant les dénominations des communes dans les décrets portant délimitation des cantons (fr) Légifrance. 24. Februar 2021. Abgerufen am 11. Januar 2023.
Vorlage:Navigationsleiste Kantone im Département Loiret
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Kanton Le Malesherbois aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |