Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Bodendenkmäler in Günzburg
Auf dieser Seite sind die Bodendenkmäler der schwäbischen Großen Kreisstadt Günzburg zusammengestellt. Diese Tabelle ist eine Teilliste der Liste der Bodendenkmäler in Bayern. Grundlage ist die Bayerische Denkmalliste, die auf Basis des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vom 1. Oktober 1973 erstmals erstellt wurde und seither durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege geführt wird. Die folgenden Angaben ersetzen nicht die rechtsverbindliche Auskunft der Denkmalschutzbehörde. [Anm. 1]
Bodendenkmäler in Günzburg
Lage | Objekt | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|
(Standort48.48536410.258723) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7427-0015 | |
(Standort48.5088610.2573031) | Mittelalterlicher Burgstall. | D-7-7427-0016 | |
(Standort48.490981310.3018207) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7527-0001 | |
(Standort48.437489510.2951845) | Mittelalterlicher Burgstall. | D-7-7527-0075 | |
(Standort48.43090810.2940803) | Gräber und Siedlung des Frühmittelalters. | D-7-7527-0076 | |
(Standort48.435873310.274844) | Burgstall des Mittelalters. | D-7-7527-0079 | |
(Standort48.431461510.2703175) | Römische Villa Rustica. | D-7-7527-0081 | |
(Standort48.438185410.2749008) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7527-0085 | |
(Standort48.442674110.2906314) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7527-0086 | |
(Standort48.441619310.2838138) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0087 | |
(Standort48.44437310.2827207) | Gräberfeld des frühen Mittelalters. | D-7-7527-0088 | |
(Standort48.442124810.2803229) | Mittelalterlicher Burgstall und Brandgräber der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0089 | |
(Standort48.447055310.2804673) | Gräber der Glockenbecherkultur, Siedlung der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0090 | |
(Standort48.427578210.330096) | Viereckschanze der jüngeren Latènezeit. | D-7-7527-0094 | |
(Standort48.441708310.3264833) | Siedlung des Neolithikums. | D-7-7527-0095 | |
(Standort48.441794310.3194247) | Mittelalterlicher Burgstall. | D-7-7527-0099 | |
(Standort48.441794310.3194247) | Frühmittelalterliches Reihengräberfeld. | D-7-7527-0099 | |
(Standort48.45117310.3125718) | Frühmittelalterliches Reihengräberfeld. | D-7-7527-0100 | |
(Standort48.454398410.3197252) | Siedlungsfunde der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0101 | |
(Standort48.464243110.3133691) | Siedlung des Neolithikums und der Hallstattzeit, Grabhügel der Bronze- und Hallstattzeit. | D-7-7527-0103 | |
(Standort48.464499610.2996348) | Vorgeschichtliche Abschnittsbefestigung, Siedlung des Neolithikums, der Frühbronze-, Bronze- und Urnenfelderzeit, der Hallstatt- und der Latènezeit sowie der römischen Kaiserzeit. Gräber der Frühbronzezeit. Burg bzw. Schloss des Mittelalters und der Neuzeit. | D-7-7527-0104 | |
(Standort48.468409510.2964478) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0107 | |
(Standort48.456651110.3243426) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0110 | |
(Standort48.440439310.2597401) | Siedlung der römischen Kaiserzeit und Gräber des Frühmittelalters. | D-7-7527-0122 | |
(Standort48.4474410.2978659) | Grabhügel der Hallstattzeit. | D-7-7527-0123 | |
(Standort48.446674210.3050832) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7527-0124 | |
(Standort48.477233410.2664351) | Gräber der Hallstattzeit und Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0129 | |
(Standort48.455091510.2521545) | Siedlung des Meso- und Neolithikums, Gräber der Urnenfelderzeit, Siedlung der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0133 | |
(Standort48.458559910.2525493) | Siedlung des Neolithikums, der römischen Kaiserzeit und des Mittelalters. | D-7-7527-0134 | |
(Standort48.453842910.2558073) | Gräber des Frühmittelalters. | D-7-7527-0137 | |
(Standort48.448381810.2958742) | Ziegelei der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0144 | |
(Standort48.477734610.2818651) | Villa rustica der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0145 | |
(Standort48.45303310.261489) | Siedlung und Gräber der frühen Bronzezeit, Gräber der Hallstattzeit, Brand- und Körpergräber sowie Siedlung der römischen Kaiserzeit, Gräber des Frühmittelalters. | D-7-7527-0146 | |
(Standort48.454345810.2652812) | Siedlung der Bronze-, Urnenfelder-, Hallstatt- und Latènezeit; Kastell, Siedlung (vicus), Töpferei, Gräber und Straße der römischen Kaiserzeit; Siedlung des Mittelalters und der Neuzeit. | D-7-7527-0147 | |
(Standort48.454243610.2674479) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0149 | |
( | )Siedlung der mittleren und der späten Latènezeit, Kastell und Siedlung (vicus) der römischen Kaiserzeit, Siedlung des Mittelalters. | D-7-7527-00151 | |
(Standort48.45651110.2723058) | Siedlung (vicus), Kastell und Gräber der römischen Kaiserzeit; Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7527-0155 | |
(Standort48.451600110.266889) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0159 | |
(Standort48.445865210.2670842) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0162 | |
(Standort48.450946710.262923) | Siedlung und Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0163 | |
(Standort48.457652410.2758502) | Siedlung und Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0165 | |
(Standort48.455703110.2754024) | Körpergräber der späten römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0166 | |
(Standort48.45705710.279636) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0172 | |
(Standort48.458671810.2814676) | Brandgräber und Körpergräber der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0173 | |
(Standort48.458996110.2809022) | Gräber des Frühmittelalters. | D-7-7527-0174 | |
(Standort48.453585110.2750956) | Gräber der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0176 | |
(Standort48.458896710.2923447) | Gräber der Urnenfelderzeit. | D-7-7527-0180 | |
(Standort48.447836610.268396) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0181 | |
(Standort48.461845610.2676219) | Gräber und Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0189 | |
(Standort48.468742610.2861719) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0191 | |
(Standort48.450593510.2675316) | Brandgräber der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0195 | |
(Standort48.469601810.2696704) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0196 | |
(Standort48.448436910.2796365) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0197 | |
(Standort48.474905710.255234) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0210 | |
(Standort48.451921210.3041244) | Römische Villa Rustica. | D-7-7527-0211 | |
(Standort48.443932410.3211114) | Schanze vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7527-0218 | |
(Standort48.45725310.305778) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0226 | |
(Standort48.439104810.3016316) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7527-0228 | |
Schloßplatz 5 (Standort48.4542710.27573) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Hofkirche in Günzburg. | D-7-7527-0236 | weitere Bilder |
(Standort48.441944710.3204876) | Vorgeschichtliche Siedlung. | D-7-7527-0252 | |
(Standort48.458296910.2441345) | Freilandstation des Mesolithikums, Siedlung der Urnenfelder-, Hallstatt- und Latènezeit. | D-7-7527-0259 | |
(Standort48.427684710.3225792) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung und der Hallstattzeit; Gräber der spätenLatènezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0277 | |
(Standort48.479635810.2339832) | Siedlung des Neolithikums, der Urnenfelderzeit und der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0279 | |
(Standort48.458458910.2834759) | Siedlung der Bronze- und Latènezeit. | D-7-7527-0281 | |
(Standort48.451801410.2766973) | Siedlung der Bronzezeit. | D-7-7527-0282 | |
(Standort48.445188510.3000905) | Grabhügel der Hallstattzeit. | D-7-7527-0283 | |
(Standort48.47116810.2348317) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7527-0290 | |
(Standort48.457508610.3128621) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung und der Linearbandkeramik. | D-7-7527-0292 | |
Hauptstraße 30 (Standort48.43503810.297172) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholische Pfarrkirche St. Ulrich in Deffingen. | D-7-7527-0302 | |
(Standort48.446836210.2820563) | Gräber der Glockenbecherzeit. | D-7-7527-0315 | v |
Ichenhauser Straße 54 (Standort48.4442510.28327) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Filialkirche St. Anna in Denzingen. | D-7-7527-0316 | |
(Standort48.455236610.2760807) | Römische, mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der befestigten Altstadt und der inneren Vorstadt von Günzburg. | D-7-7527-0317 | |
Am Zehenthof 31 (Standort48.439613810.3254285) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Blasius in Leinheim. | D-7-7527-0319 | |
Hermann-Hesse-Straße 2 (Standort48.4507110.31358) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Kirche St. Erhard in Nornheim. | D-7-7527-0321 | |
Georg-Lacher-Straße 19 (Standort48.463375510.3016598) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Pfarrkirche St. Sixtus in Reisensburg. | D-7-7527-0323 | |
Pfarrhofplatz 11 (Standort48.455461510.2705514) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der atholischen Stadtpfarrkirche St. Martin in Günzburg, darunter Teile von Vorgängerbauten und Kircheninnenbestattungen. | D-7-7527-0324 | |
Frauenplatz 2 (Standort48.4567210.27665) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholische Frauenkirche und des ehemaligen Franziskanerinnenklosters in Günzburg. | D-7-7527-0325 | weitere Bilder |
Stadtberg 13 (Standort48.45412110.2745103) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Spitalkirche Heilig Geist in Günzburg. | D-7-7527-0326 | weitere Bilder |
(Standort48.454131110.2755233) | Mittelalterliche Vorgängerbauten des ehemaligen Schlosses in Günzburg. | D-7-7527-0327 | |
(Standort48.45540410.276494) | Untertägige Teile der mittelalterlichen Stadtbefestigung von Günzburg. | D-7-7527-0328 | |
(Standort48.454324210.2782073) | Frühneuzeitliche Befunde im Bereich des ehemaligen Kapuzinerklosters in Günzburg. | D-7-7527-0330 | |
(Standort48.444418810.2677822) | Siedlung der Bronze- bis Urnenfelderzeit. | D-7-7527-0334 |
Siehe auch
Anmerkungen
- ↑ Diese Liste entspricht möglicherweise nicht dem aktuellen Stand der offiziellen Denkmalliste. Letztere ist sowohl über die unter Weblinks angegebene Verknüpfung als PDF im Internet einsehbar als auch im Bayerischen Denkmal-Atlas kartographisch dargestellt. Auch diese Darstellungen geben, obwohl sie durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege täglich aktualisiert werden, nicht immer und überall den aktuellen Stand wieder. Daher garantiert das Vorhandensein oder Fehlen eines Objekts in dieser Liste oder im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht, dass es gegenwärtig ein eingetragenes Denkmal ist oder nicht. Außerdem ist die Bayerische Denkmalliste ein nachrichtliches Verzeichnis. Die Denkmaleigenschaft – und damit der gesetzliche Schutz – wird in Art. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) definiert und hängt nicht von der Kartierung im Denkmalatlas und der Eintragung in die Bayerische Denkmalliste ab. Auch Objekte, die nicht in der Bayerischen Denkmalliste verzeichnet sind, können Denkmäler sein, wenn sie die Kriterien nach Art. 1 BayDSchG erfüllen. Bei allen Vorhaben ist daher eine frühzeitige Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege nach Art. 6 BayDSchG notwendig.
Weblinks
- Denkmalliste für Günzburg (PDF) beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
- Bayerischer Denkmal-Atlas (kartographische Darstellung der bayerischen Bau- und Bodendenkmäler durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD))
Aichen | Aletshausen | Balzhausen | Bibertal | Breitenthal | Bubesheim | Burgau | Burtenbach | Deisenhausen | Dürrlauingen | Ebershausen | Ellzee | Gundremmingen | Günzburg | Haldenwang | Ichenhausen | Jettingen-Scheppach | Kammeltal | Kötz | Krumbach | Landensberg | Leipheim | Münsterhausen | Neuburg an der Kammel | Offingen | Rettenbach | Röfingen | Thannhausen | Ursberg | Waldstetten | Waltenhausen | Wiesenbach | Winterbach | Ziemetshausen
Gemeindefreie Gebiete:
Ebershauser-Nattenhauser Wald |
Winzerwald
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Bodendenkmäler in Günzburg aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. Hauptautor des Artikels (siehe Autorenliste) war Reinhardhauke. Weitere Artikel, an denen dieser Autor maßgeblich beteiligt war: 10.623 Artikel (davon 0 in Jewiki angelegt und 10.623 aus Wikipedia übernommen). Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Seite Jewiki:Statistik. |