Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Provinzen Thailands
Diese Liste führt die 76 Provinzen (Changwat) und die vier Regionen von Thailand auf.
Bangkok ist keine Provinz, sondern eine Sonderverwaltungszone (engl.: special administrative area), ist aber hier als 77. Provinz aufgeführt, da sie auf der gleichen Ebene verwaltet wird, wie alle anderen Provinzen.
Regionen
Die Einteilung nach Regionen ist problematisch, weil es keine einheitliche Einteilung gibt, sondern je nach Verwendungsgebiet verschiedene. Die bekanntesten sind das teilweise für statistische und Verwaltungszwecke verwendete „4-Regionen-Modell“ und das „6-Regionen-Modell“ des Nationalen Geographischen Ausschusses. Die zentrale Vermarktungsorganisation TAT verwendet ein „5-Regionen-Modell“.
Region | Thai | Fläche in km² |
R. | Einwohner | R. | Dichte Ew./km² |
R. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nordostthailand oder Isan | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือ ภาคอีสาน | 168.855,3 | 2 | 20.825.258 | 1 | 123 | 2 |
Nordthailand | ภาคเหนือ | 169.644,3 | 1 | 11.433.161 | 3 | 67 | 4 |
Südthailand | ภาคใต้ | 71.158,6 | 4 | 8.087.471 | 4 | 113 | 3 |
Zentralthailand | ภาคกลาง | 97.904,7 | 3 | 20.752.647 | 2 | 211 | 1 |
Die Zahlen in den Spalten R. bezeichnen den Rang in der Sortierung nach dem jeweiligen Kriterium. Die Einwohnerzahlen basieren auf den offiziellen Angaben nach der Volkszählung vom Jahre 2000.
Liste der Provinzen
Provinz | Thai | Hauptstadt | „4-Regionen-Modell“ | „6-Regionen-Modell“ | Fläche in km² |
Einwohner 2017[1] | Dichte Ew./km² |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amnat Charoen | อำนาจเจริญ | Amnat Charoen | Isan | Isan | 3.161,2 | 276.500 | 87 |
Ang Thong | อ่างทอง | Ang Thong | Zentrum | Zentrum | 968,4 | 259.400 | 268 |
Ayutthaya | พระนครศรีอยุธยา | Ayutthaya | Zentrum | Zentrum | 2.556,6 | 866.200 | 339 |
Buri Ram | บุรีรัมย์ | Buri Ram | Isan | Isan | 10.322,9 | 1.247.200 | 121 |
Bueng Kan | บึงกาฬ | Bueng Kan | Isan | Isan | 4.305,0 | 348.200 | 81 |
Chachoengsao | ฉะเชิงเทรา | Chachoengsao | Zentrum | Osten | 5.351,0 | 798.100 | 149 |
Chai Nat | ชัยนาท | Chai Nat | Zentrum | Zentrum | 2.469,7 | 314.500 | 127 |
Chaiyaphum | ชัยภูมิ | Chaiyaphum | Isan | Isan | 12.778,3 | 953.600 | 75 |
Chanthaburi | จันทบุรี | Chanthaburi | Zentrum | Osten | 6.338,0 | 543.800 | 86 |
Chiang Mai | เชียงใหม่ | Chiang Mai | Norden | Norden | 20.107,0 | 1.704.000 | 85 |
Chiang Rai | เชียงราย | Chiang Rai | Norden | Norden | 11.678,4 | 1.143.800 | 98 |
Chon Buri | ชลบุรี | Chon Buri | Zentrum | Osten | 4.363,0 | 1.679.300 | 385 |
Chumphon | ชุมพร | Chumphon | Süden | Süden | 6.009,0 | 491.200 | 82 |
Kalasin | กาฬสินธุ์ | Kalasin | Isan | Isan | 6.946,7 | 807.600 | 116 |
Kamphaeng Phet | กำแพงเพชร | Kamphaeng Phet | Norden | Zentrum | 8.607,5 | 772.800 | 90 |
Kanchanaburi | กาญจนบุรี | Kanchanaburi | Zentrum | Westen | 19.483,2 | 800.300 | 41 |
Khon Kaen | ขอนแก่น | Khon Kaen | Isan | Isan | 10.886,0 | 1.736.300 | 160 |
Krabi | กระบี่ | Krabi | Süden | Süden | 4.708,5 | 374.800 | 80 |
Lampang | ลำปาง | Lampang | Norden | Norden | 12.534,0 | 735.300 | 59 |
Lamphun | ลำพูน | Lamphun | Norden | Norden | 4.505,9 | 406.400 | 90 |
Loei | เลย | Loei | Isan | Isan | 11.424,6 | 538.000 | 47 |
Lop Buri | ลพบุรี | Lop Buri | Zentrum | Zentrum | 6.199,8 | 777.000 | 125 |
Mae Hong Son | แม่ฮ่องสอน | Mae Hong Son | Norden | Norden | 12.681,3 | 198.600 | 16 |
Maha Sarakham | มหาสารคาม | Maha Sarakham | Isan | Isan | 5.291,7 | 826.200 | 156 |
Mukdahan | มุกดาหาร | Mukdahan | Isan | Isan | 4.339,8 | 345.200 | 80 |
Nakhon Nayok | นครนายก | Nakhon Nayok | Zentrum | Zentrum | 2.122,0 | 277.800 | 131 |
Nakhon Pathom | นครปฐม | Nakhon Pathom | Zentrum | Zentrum | 2.168,3 | 1.079.400 | 498 |
Nakhon Phanom | นครพนม | Nakhon Phanom | Isan | Isan | 5.512,7 | 564.400 | 102 |
Nakhon Ratchasima | นครราชสีมา | Nakhon Ratchasima | Isan | Isan | 20.494,0 | 2.492.300 | 122 |
Nakhon Sawan | นครสวรรค์ | Nakhon Sawan | Norden | Zentrum | 9.597,7 | 974.600 | 102 |
Nakhon Si Thammarat | นครศรีธรรมราช | Nakhon Si Thammarat | Süden | Süden | 9.942,5 | 1.537.300 | 155 |
Nan | น่าน | Nan | Norden | Norden | 11.472,1 | 440.200 | 38 |
Narathiwat | นราธิวาส | Narathiwat | Süden | Süden | 4.475,0 | 691.900 | 155 |
Nong Bua Lam Phu | หนองบัวลำภู | Nong Bua Lam Phu | Isan | Isan | 3.859,0 | 471.500 | 122 |
Nong Khai | หนองคาย | Nong Khai | Isan | Isan | 3.027,3 | 445.500 | 147 |
Nonthaburi | นนทบุรี | Nonthaburi | Zentrum | Zentrum | 622,3 | 1.549.000 | 2.489 |
Pathum Thani | ปทุมธานี | Pathum Thani | Zentrum | Zentrum | 1.525,9 | 1.495.100 | 980 |
Pattani | ปัตตานี | Pattani | Süden | Süden | 1.940,4 | 630.200 | 325 |
Phang Nga | พังงา | Phang Nga | Süden | Süden | 4.170,0 | 270.000 | 65 |
Phatthalung | พัทลุง | Phatthalung | Süden | Süden | 3.424,5 | 511.600 | 149 |
Phayao | พะเยา | Phayao | Norden | Norden | 6.335,1 | 409.900 | 65 |
Phetchabun | เพชรบูรณ์ | Phetchabun | Norden | Zentrum | 12.668,4 | 913.600 | 72 |
Phetchaburi | เพชรบุรี | Phetchaburi | Zentrum | Westen | 6.225,1 | 477.400 | 77 |
Phichit | พิจิตร | Phichit | Norden | Zentrum | 4.531,0 | 539.300 | 119 |
Phitsanulok | พิษณุโลก | Phitsanulok | Norden | Zentrum | 10.815,8 | 893.200 | 83 |
Phrae | แพร่ | Phrae | Norden | Norden | 6.538,6 | 423.200 | 65 |
Phuket | ภูเก็ต | Phuket | Süden | Süden | 543,0 | 537.900 | 991 |
Prachinburi | ปราจีนบุรี | Prachinburi | Zentrum | Osten | 4.762,4 | 610.900 | 128 |
Prachuap Khiri Khan | ประจวบคีรีขันธ์ | Prachuap Khiri Khan | Zentrum | Westen | 6.367,6 | 464.200 | 73 |
Ranong | ระนอง | Ranong | Süden | Süden | 3.298,0 | 256.100 | 78 |
Ratchaburi | ราชบุรี | Ratchaburi | Zentrum | Westen | 5.196,5 | 803.700 | 155 |
Rayong | ระยอง | Rayong | Zentrum | Osten | 3.552,0 | 899.000 | 253 |
Roi Et | ร้อยเอ็ด | Roi Et | Isan | Isan | 8.299,4 | 1.068.800 | 129 |
Sa Kaeo | สระแก้ว | Sa Kaeo | Zentrum | Osten | 7.195,1 | 623.700 | 87 |
Sakon Nakhon | สกลนคร | Sakon Nakhon | Isan | Isan | 9.605,8 | 914.100 | 95 |
Samut Prakan | สมุทรปราการ | Samut Prakan | Zentrum | Zentrum | 1.004,1 | 2.089.200 | 2.081 |
Samut Sakhon | สมุทรสาคร | Samut Sakhon | Zentrum | Zentrum | 872,3 | 971.200 | 1.113 |
Samut Songkhram | สมุทรสงคราม | Samut Songkhram | Zentrum | Zentrum | 416,7 | 190.300 | 457 |
Saraburi | สระบุรี | Saraburi | Zentrum | Zentrum | 3.576,5 | 715.500 | 200 |
Satun | สตูล | Satun | Süden | Süden | 2.479,0 | 282.200 | 114 |
Sing Buri | สิงห์บุรี | Sing Buri | Zentrum | Zentrum | 822,5 | 205.300 | 250 |
Si Sa Ket | ศรีสะเกษ | Si Sa Ket | Isan | Isan | 8.840,0 | 1.032.800 | 117 |
Songkhla | สงขลา | Songkhla | Süden | Süden | 7.838,6 | 1.547.800 | 209 |
Sukhothai | สุโขทัย | Sukhothai | Norden | Zentrum | 6.596,1 | 616.400 | 93 |
Suphan Buri | สุพรรณบุรี | Suphan Buri | Zentrum | Zentrum | 5.358,0 | 862.300 | 161 |
Surat Thani | สุราษฎร์ธานี | Surat Thani | Süden | Süden | 12.891,5 | 1.052.800 | 82 |
Surin | สุรินทร์ | Surin | Isan | Isan | 8.124,1 | 1.107.500 | 136 |
Tak | ตาก | Tak | Norden | Westen | 16.406,6 | 503.700 | 31 |
Trang | ตรัง | Trang | Süden | Süden | 4.917,5 | 628.900 | 128 |
Trat | ตราด | Trat | Zentrum | Osten | 2.819,0 | 274.300 | 97 |
Ubon Ratchathani | อุบลราชธานี | Ubon Ratchathani | Isan | Isan | 15.744,8 | 1.707.900 | 109 |
Udon Thani | อุดรธานี | Udon Thani | Isan | Isan | 11.730,3 | 1.254.800 | 107 |
Uthai Thani | อุทัยธานี | Uthai Thani | Norden | Zentrum | 6.730,2 | 291.900 | 43 |
Uttaradit | อุตรดิตถ์ | Uttaradit | Norden | Norden | 7.838,6 | 433.100 | 55 |
Yala | ยะลา | Yala | Süden | Süden | 4.521,1 | 447.700 | 99 |
Yasothon | ยโสธร | Yasothon | Isan | Isan | 4.161,7 | 480.600 | 116 |
Bangkok (Gebiet mit Sonderstatus) | กรุงเทพมหานคร | Bangkok | Zentrum | Zentrum | 1.568,7 | 8.750.600 | 5.578 |
Siehe auch
Einzelnachweise
- ↑ Thailand: Gliederung (Planungsregionen und Provinzen) – Einwohnerzahlen, Grafiken und Karte. Abgerufen am 2. April 2018.
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Provinzen Thailands aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |