Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Stolpersteine in Bremen
Die Liste der Stolpersteine in Bremen gibt eine Übersicht über die vom Künstler Gunter Demnig verlegten Stolpersteine in der Stadt Bremen. Grundlage dieser Liste sind die von einem Kooperationsprojekt der Landeszentrale für politische Bildung Bremen und dem Bremer Verein Erinnern für die Zukunft e. V. veröffentlichten Daten.[1]
Die 10 × 10 × 10 cm großen Betonquader mit Messingtafel sind in den Bürgersteig vor jenen Häusern eingelassen, in denen die Opfer einmal zu Hause waren. Die Inschrift der Tafel gibt Auskunft über ihren Namen, ihr Alter und ihr Schicksal. Die Stolpersteine sollen dem Vergessen der Opfer der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft entgegen wirken.
Seit 2004 wurden in Bremen 601 Stolpersteine verlegt, ab 2005 auch von Berufsschülern des Schulzentrums an der Alwin-Lonke-Straße.
Siehe auch Liste der Stolpersteine in Bremerhaven
Liste
Karte mit allen Koordinaten dieses Abschnitts: OSM, Google oder Bing
Die Namen sind mit Artikeln verlinkt, die Vornamen mit den Kurzbiografien der Internetseite Stolpersteine-Bremen.de.[2]
Name | Vorname | Geburtsname | geboren | Stadtteil | Anschrift | Bild |
---|---|---|---|---|---|---|
Abraham | Vorlage:WP-HB LzpB | 1911 | Mitte | St. Stephani-Kirche (Seitenportal) | ||
Abraham | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Abraham | 1903 | Mitte | St. Stephani-Kirche (Seitenportal) | |
Abraham | Vorlage:WP-HB LzpB | 1874 | Mitte | Falkenstraße 7A | ||
Abraham | Vorlage:WP-HB LzpB | 1941 | Mitte | St. Stephani-Kirche (Seitenportal) | ||
Abraham | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Goldstein | 1888 | Mitte | Falkenstraße 7A | |
Abt | Vorlage:WP-HB LzpB | 1876 | Walle | Geestemünder Straße 22 | ||
Ahron | Vorlage:WP-HB LzpB | 1914 | Mitte | Faulenstraße 98/100 | ||
Alexander | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Conu | 1914 | Östliche Vorstadt | Feldstraße 27 | |
Alexander | Vorlage:WP-HB LzpB | 1904 | Östliche Vorstadt | Feldstraße 27 | ||
Alexander | Vorlage:WP-HB LzpB | 1904 | Hemelingen | Hastedter Heerstraße 233/235 | ||
Alexander | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Magnus | 1895 | Hemelingen | Hannoversche Straße 69 | |
Alexander | Vorlage:WP-HB LzpB | 1922 | Hemelingen | Hannoversche Straße 69 | ||
Alexander | Vorlage:WP-HB LzpB | 1924 | Hemelingen | Hannoversche Straße 69 | ||
Alexander | Vorlage:WP-HB LzpB | 1893 | Hemelingen | Hannoversche Straße 69 | ||
Alexander | Vorlage:WP-HB LzpB | 1860 | Hemelingen | Hannoversche Straße 69 | ||
Altgenug | Vorlage:WP-HB LzpB | 1929 | Mitte | Charlottenstraße 28 | ||
Altgenug | Vorlage:WP-HB LzpB | 1924 | Mitte | Charlottenstraße 28 | ||
Altgenug | Vorlage:WP-HB LzpB | 1925 | Mitte | Charlottenstraße 28 | ||
Altgenug | Vorlage:WP-HB LzpB | 1900 | Mitte | Charlottenstraße 28 | ||
Altgenug | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Emanuel | 1901 | Mitte | Charlottenstraße 28 | |
Altgenug | Vorlage:WP-HB LzpB | 1889 | Mitte | Charlottenstraße 28 | ||
Altgenug | Vorlage:WP-HB LzpB | 1890 | Mitte | Charlottenstraße 28 | ||
Altgenug | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Weinberg | 1896 | Mitte | Charlottenstraße 28 | |
Anders | Vorlage:WP-HB LzpB | 1910 | Gröpelingen | Bersestraße 15 | ||
Anspacher | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Körbchen | 1892 | Walle | Geestemünder Straße 22 | |
Anspacher | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Körbchen | 1892 | Schwachhausen | Hohenlohestraße 44 | |
Anspacher | Vorlage:WP-HB LzpB | 1901 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | ||
Anspacher | Vorlage:WP-HB LzpB | 1926 | Walle | Geestemünder Straße 22 | ||
Anspacher | Vorlage:WP-HB LzpB | 1926 | Schwachhausen | Hohenlohestraße 44 | ||
Arends | Vorlage:WP-HB LzpB | 1868 | Walle | Geestemünder Straße 22 | ||
Aronsohn | Vorlage:WP-HB LzpB | 1859 | Schwachhausen | Bulthauptstraße 36 | ||
Balmes | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Meinecke | 1889 | Hemelingen | Fleetrade 62 | |
Bamberger | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Schwachhausen | Parkallee 44 | ||
Bamberger | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Schwachhausen | Parkallee 44 | ||
Bamberger | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rauh | 1885 | Schwachhausen | Parkallee 44 | |
Bamberger | Vorlage:WP-HB LzpB | 1880 | Schwachhausen | Parkallee 44 | ||
Bauer | Vorlage:WP-HB LzpB | 1903 | Blumenthal | Schwaneweder Straße 2 | ||
Baumgarten | Vorlage:WP-HB LzpB | 1881 | Walle | Geestemünder Straße 22 | ||
Bebermeier | Vorlage:WP-HB LzpB | 1860 | Findorff | Thielenstraße 46 | ||
Behr | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Weinberg | 1901 | Östliche Vorstadt | Bückeburger Straße 42 | |
Behr | Vorlage:WP-HB LzpB | 1850 | Neustadt | Große Johannisstraße 65 | ||
Behrens | Vorlage:WP-HB LzpB | 1915 | Horn-Lehe | Luisental 5/ Seniorenresidenz (Einfahrt) | ||
Behrens | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rosenbaum | 1863 | Mitte | Rembertistraße 3 | |
Behrmann | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Kreiner | 1895 | Östliche Vorstadt | Hamburger Straße 263 | |
Benjamin | Vorlage:WP-HB LzpB | 1894 | Schwachhausen | Slevogtstraße 23 | ||
Benjamin | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Werner | 1908 | Schwachhausen | Slevogtstraße 23 | |
Benjamin | Vorlage:WP-HB LzpB | 1935 | Schwachhausen | Slevogtstraße 23 | ||
Bermann | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Holder | 1887 | Mitte | Emil-Waldmann-Straße 5 | |
Bermann | Vorlage:WP-HB LzpB | 1888 | Mitte | Emil-Waldmann-Straße 5 | ||
Berney | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rothschild | 1874 | Neustadt | Bachstraße 75 | |
Beverstein | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rotschild | 1884 | Östliche Vorstadt | Vor dem Steintor 155 | |
Bialystock | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Bloch | 1901 | Mitte | Am Brill 14 | |
Bialystock | Vorlage:WP-HB LzpB | 1891 | Mitte | Am Brill 14 | ||
Bialystock | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Kahan | 1867 | Mitte | Faulenstraße 48 | |
Bialystock | Vorlage:WP-HB LzpB | 1872 | Mitte | Faulenstraße 48 | ||
Bialystock | Vorlage:WP-HB LzpB | 1929 | Mitte | Am Brill 14 | ||
Bickart | Vorlage:WP-HB LzpB | 1900 | Östliche Vorstadt | Vor dem Steintor 98 | ||
Bickart | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Popper | 1910 | Östliche Vorstadt | Vor dem Steintor 98 | |
Bickart | Vorlage:WP-HB LzpB | 1932 | Östliche Vorstadt | Vor dem Steintor 98 | ||
Biesewig | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Morgenstern | 1873 | Gröpelingen | Liegnitzstraße 17 | |
Biesewig | Vorlage:WP-HB LzpB | 1868 | Gröpelingen | Liegnitzstraße 17 | ||
Bloch | Vorlage:WP-HB LzpB | 1874 | Mitte | Faulenstraße 48 | ||
Bloch | Vorlage:WP-HB LzpB | 1884 | Mitte | Faulenstraße 48 | ||
Bloch | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Gusdorf | 1881 | Mitte | Faulenstraße 48 | |
Bloch | Vorlage:WP-HB LzpB | 1879 | Mitte | Faulenstraße 48 | ||
Bloch | Vorlage:WP-HB LzpB | 1881 | Mitte | Faulenstraße 48 | ||
Bloch | Vorlage:WP-HB LzpB | 1877 | Mitte | Faulenstraße 48 | ||
Blöde | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Tiefenbrunn | 1883 | Schwachhausen | Elsasser Straße 114 | |
Bollegraaf | Vorlage:WP-HB LzpB | 1904 | Vegesack | Lemwerderstraße 19 | ||
Bollegraaf | Vorlage:WP-HB LzpB | 1873 | Vegesack | Lemwerderstraße 19 | ||
Böse | Vorlage:WP-HB LzpB | 1870 | Östliche Vorstadt | Besselstraße 21 | ||
Böse | Vorlage:WP-HB LzpB | 1870 | Schwachhausen | Hermann-Böse-Straße 1-9 | ||
Bösel | Vorlage:WP-HB LzpB | 1867 | Östliche Vorstadt | Verdener Straße 41 | ||
Bostelmann | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Neustadt | Kantstraße 42 | ||
Bottwin | Vorlage:WP-HB LzpB | 1874 | Mitte | Emil-Waldmann-Straße 3 | ||
Bottwin | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Platz | 1871 | Mitte | Emil-Waldmann-Straße 3 | |
Bromberger | Vorlage:WP-HB LzpB | 1881 | Mitte | Contrescarpe 93 | ||
Bromberger | Vorlage:WP-HB LzpB | 1882 | Mitte | Contrescarpe 93 | ||
Buchholz | Vorlage:WP-HB LzpB | 1869 | Mitte | Am Wall 149 | ||
Buhlrich | Vorlage:WP-HB LzpB | 1936 | Gröpelingen | Seewenjestraße 184 | ||
Buhlrich | Vorlage:WP-HB LzpB | 1932 | Gröpelingen | Auf der Lucht 30 | ||
Buhlrich | Vorlage:WP-HB LzpB | 1941 | Gröpelingen | Seewenjestraße 184 | ||
Busch | Vorlage:WP-HB LzpB | 1929 | Horn-Lehe | Luisental 5/ Seniorenresidenz (Einfahrt) | ||
Caspary | Vorlage:WP-HB LzpB | 1882 | Mitte | Außer der Schleifmühle 27 | ||
Caspary | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Dahlsheimer | 1894 | Mitte | Außer der Schleifmühle 27 | |
Cobliner | Vorlage:WP-HB LzpB | 1888 | Blumenthal | Lüder-Clüver-Straße 26 | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Levy | 1885 | Neustadt | Große Johannisstraße 85 | |
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1923 | Walle | Hauffstraße 2 | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1925 | Neustadt | Große Johannisstraße 85 | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1864 | Walle | Nordstraße Hstelle Grenzstraße | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1896 | Walle | Nordstraße Hstelle Grenzstraße | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1901 | Vegesack | Otto-Friese-Straße 1a | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Pinto | 1898 | Walle | Hauffstraße 2 | |
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1885 | Walle | Hauffstraße 2 | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Assenheimer | 1875 | Walle | Nordstraße Hstelle Grenzstraße | |
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Grünberg | 1898 | Neustadt | Rüdesheimer Straße 37 | |
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1935 | Vegesack | Otto-Friese-Straße 1a | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Levi | 1883 | Schwachhausen | Elsasser Straße 114 | |
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1883 | Schwachhausen | Elsasser Straße 114 | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Schilling | 1907 | Vegesack | Otto-Friese-Straße 1a | |
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1929 | Vegesack | Otto-Friese-Straße 1a | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Assenheimer | 1871 | Schwachhausen | Elsasser Straße 114 | |
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1927 | Neustadt | Rüdesheimer Straße 37 | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1892 | Neustadt | Rüdesheimer Straße 37 | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1923 | Neustadt | Rüdesheimer Straße 37 | ||
Cohen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1882 | Neustadt | Große Johannisstraße 85 | ||
Cohn | Vorlage:WP-HB LzpB | 1891 | Östliche Vorstadt | Prangenstraße 37 | ||
Cohn | Vorlage:WP-HB LzpB | 1894 | Mitte | Wegesende 16 | ||
Cohn | Vorlage:WP-HB LzpB | 1930 | Mitte | Wegesende 16 | ||
Cohn | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Herz | 1906 | Mitte | Wegesende 16 | |
Conu | Vorlage:WP-HB LzpB | 1934 | Östliche Vorstadt | Feldstraße 27 | ||
Cornelius | Vorlage:WP-HB LzpB | 1898 | Vegesack | Friedrich-Humbert-Straße 157 | ||
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | 1882 | Findorff | Admiralstraße 23 | ||
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | 1925 | Findorff | Admiralstraße 23 | ||
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | 1926 | Walle | Vegesacker Straße 41 | ||
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Gimnicher | 1883 | Findorff | Admiralstraße 23 | |
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | 1884 | Findorff | Admiralstraße 23 | ||
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Neumann | 1921 | Vegesack | Bermpohlstraße 1 | |
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | 1927 | Findorff | Admiralstraße 23 | ||
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | 1914 | Vegesack | Bermpohlstraße 1 | ||
de Haas | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. von der Zyl | 1883 | Findorff | Admiralstraße 23 | |
de Jonge | Vorlage:WP-HB LzpB | 1914 | Vegesack | Alte Hafenstraße 23 | ||
de Jonge | Vorlage:WP-HB LzpB | 1902 | Neustadt | Rüdesheimer Straße 37 | ||
de Jonge | Vorlage:WP-HB LzpB | 1923 | Vegesack | Alte Hafenstraße 23 | ||
de Jonge | Vorlage:WP-HB LzpB | 1904 | Gröpelingen | Buxtehuder Straße 9 | ||
de Jonge | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Ferche | 1918 | Neustadt | Rüdesheimer Straße 37 | |
de Jonge | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Pelz | 1886 | Vegesack | Alte Hafenstraße 23 | |
de Jonge | Vorlage:WP-HB LzpB | 1874 | Vegesack | Alte Hafenstraße 23 | ||
de Taube | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Frank | 1859 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | |
de Vries | Vorlage:WP-HB LzpB | 1907 | Neustadt | Westerstraße 28 | ||
de Vries | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. van der Zyl | 1906 | Neustadt | Westerstraße 28 | |
de Vries | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Grünberg | 1875 | Mitte | Kreuzstraße 43/51 | |
de Vries | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Neublum | 1871 | Gröpelingen | Buxtehuder Straße 9 | |
de Vries | Vorlage:WP-HB LzpB | 1934 | Neustadt | Westerstraße 28 | ||
Deichmann | Vorlage:WP-HB LzpB | 1880 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Deichmann | Vorlage:WP-HB LzpB | 1910 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Deichmann | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Kahn | 1880 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | |
Denker | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Borchers | 1917 | Findorff | Augsburger Straße 68 | |
Diete | Vorlage:WP-HB LzpB | 1885 | Vegesack | Fröbelstraße 56 | ||
Drabent | Vorlage:WP-HB LzpB | 1899 | Vegesack | Wilmannsberg 26 | ||
Duchowny | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Kümmel | 1889 | Findorff | Herbststraße 80 | |
Duchowny | Vorlage:WP-HB LzpB | 1883 | Findorff | Herbststraße 80 | ||
Dunkel | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Gans | 1876 | Mitte | Beim Paulskloster 16 | |
Eichholz | Vorlage:WP-HB LzpB | 1901 | Walle | Vegesacker Straße 41 | ||
Eichholz | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. van der Wyk | 1881 | Walle | Vegesacker Straße 41 | |
Elstein | Vorlage:WP-HB LzpB | 1900 | Schwachhausen | Franz-Liszt-Straße 11a | ||
Elstein | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rosenbaum | 1869 | Schwachhausen | Franz-Liszt-Straße 11a | |
Elstein | Vorlage:WP-HB LzpB | 1870 | Schwachhausen | Franz-Liszt-Straße 11a | ||
Elvers | Vorlage:WP-HB LzpB | 1919 | Mitte | Am Wandrahm 23 | ||
Eppenstein | Vorlage:WP-HB LzpB | 1910 | Hemelingen | Fliederstraße 41b | ||
Eppenstein | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Seemann | 1881 | Hemelingen | Fliederstraße 41b | |
Etzold | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Horn-Lehe | Luisental 5/ Seniorenresidenz (Einfahrt) | ||
Feiczewicz | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Schwachhausen | Rembrandtstraße 25 | ||
Feist | Vorlage:WP-HB LzpB | 1876 | Mitte | Fedelhören 13 | ||
Feist | Vorlage:WP-HB LzpB | 1870 | Östliche Vorstadt | Manteuffelstraße 13 | ||
Felczer | Vorlage:WP-HB LzpB | 1894 | Walle | Stephanstraße 2 | ||
Feldheim | Vorlage:WP-HB LzpB | 1887 | Mitte | Faulenstraße 98/100 | ||
Feldheim | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rosenbaum | 1883 | Gröpelingen | Bauhüttenstraße 8 | |
Fink | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Neustadt | Große Johannisstraße 85 | ||
Fink | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Cohen | 1889 | Neustadt | Große Johannisstraße 85 | |
Fink | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Neustadt | Große Johannisstraße 85 | ||
Finkelstein | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Brzezinski | 1901 | Mitte | Sögestraße 25 | |
Finkelstein | Vorlage:WP-HB LzpB | 1899 | Mitte | Sögestraße 25 | ||
Fischbein | Vorlage:WP-HB LzpB | 1890 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1921 | Hemelingen | Hastedter Heerstraße 407 | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1912 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1912 | Hemelingen | Hastedter Heerstraße 407 | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1918 | Hemelingen | Hastedter Heerstraße 407 | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1877 | Hemelingen | Hastedter Heerstraße 407 | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1919 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1919 | Hemelingen | Hastedter Heerstraße 407 | ||
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Wandstein | 1884 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | |
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Wandstein | 1884 | Hemelingen | Hastedter Heerstraße 407 | |
Flamm | Vorlage:WP-HB LzpB | 1915 | Hemelingen | Hastedter Heerstraße 407 | ||
Förster | Vorlage:WP-HB LzpB | 1887 | Gröpelingen | Liegnitzstraße 39 | ||
Frank | Vorlage:WP-HB LzpB | 1864 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | ||
Frank | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Heimbach | 1902 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | |
Frank | Vorlage:WP-HB LzpB | 1897 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | ||
Frank | Vorlage:WP-HB LzpB | 1926 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | ||
Frank | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Meyer | 1866 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | |
Frank | Vorlage:WP-HB LzpB | 1935 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | ||
Frank | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rügheimer | 1861 | Gröpelingen | Buxtehuder Straße 9 | |
Fränkel | Vorlage:WP-HB LzpB | 1922 | Hemelingen | Hemelinger Bahnhofstraße 16 | ||
Fränkel | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. van der Berg | 1892 | Hemelingen | Hemelinger Bahnhofstraße 16 | |
Fränkel | Vorlage:WP-HB LzpB | 1891 | Hemelingen | Hemelinger Bahnhofstraße 16 | ||
Franz | Vorlage:WP-HB LzpB | 1927 | Neustadt | Osterstraße 20 | ||
Freudenberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1896 | Mitte | Ostendorpstraße 20 | ||
Friedemann | Vorlage:WP-HB LzpB | 1899 | Schwachhausen | Rembrandtstraße 25 | ||
Friedemann | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Homberg | 1868 | Schwachhausen | Rembrandtstraße 25 | |
Friedemann | Vorlage:WP-HB LzpB | 1871 | Schwachhausen | Rembrandtstraße 25 | ||
Fuchs | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Stolzenberg | 1879 | Walle | Vegesacker Straße 41 | |
Fuchs | Vorlage:WP-HB LzpB | 1879 | Walle | Vegesacker Straße 41 | ||
Fürstenthal | Vorlage:WP-HB LzpB | 1878 | Mitte | Altenwall 3 | ||
Gärtner | Vorlage:WP-HB LzpB | 1911 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Gärtner | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Goldschmidt | 1882 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | |
Gärtner | Vorlage:WP-HB LzpB | 1877 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Gärtner | Vorlage:WP-HB LzpB | 1914 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Gärtner | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Ostreich | 1907 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | |
Gereke | Vorlage:WP-HB LzpB | 1879 | Vegesack | Rohrstraße | ||
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1923 | Schwachhausen | Schwachhauser Heerstraße 18/Ecke Parkstraße | ||
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. de Levie | 1888 | Schwachhausen | Hohenlohestraße 16 | |
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Heimbach | 1883 | Schwachhausen | Parkstraße 5 | |
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1885 | Schwachhausen | Parkstraße 5 | ||
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1875 | Schwachhausen | Parkstraße 5 | ||
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Nachmann | 1879 | Mitte | Contrescarpe 93 | |
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1878 | Schwachhausen | Hohenlohestraße 16 | ||
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rosenblum | 1905 | Neustadt | Hermannstraße 101 | |
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Heimbach | 1880 | Schwachhausen | Parkstraße 5 | |
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1938 | Neustadt | Hermannstraße 101 | ||
Ginsberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1906 | Neustadt | Hermannstraße 101 | ||
Gloystein | Vorlage:WP-HB LzpB | 1905 | Blumenthal | Am Alten Kamp 16 | ||
Göhner | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Behrens | 1888 | Vegesack | Eberthöhe 9 | |
Goldberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1871 | Östliche Vorstadt | Schildstraße 1 | ||
Goldberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1860 | Burglesum | Bremerhavener Heerstraße 18 | ||
Goldberg | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Sussmann | 1873 | Burglesum | Bremerhavener Heerstraße 18 | |
Goldberg | Vorlage:WP-HB LzpB | 1883 | Mitte | Rudolf-Hilferding-Platz 1 / Finanzamt | ||
Goldschmidt | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Stern | 1874 | Walle | Hauffstraße 2 | |
Goldschmidt | Vorlage:WP-HB LzpB | 1929 | Mitte | Bürgermeister-Smidt-Straße (Hochgarage) | ||
Goldschmidt | Vorlage:WP-HB LzpB | 1872 | Mitte | Fedelhören 72 | ||
Gompertz | Vorlage:WP-HB LzpB | 1865 | Schwachhausen | Parkallee 31 | ||
Graf von Sponeck | Vorlage:WP-HB LzpB | 1888 | Horn-Lehe | Horner Heerstraße 23 | ||
Grimminger | Vorlage:WP-HB LzpB | 1922 | Horn-Lehe | Luisental 5/ Seniorenresidenz (Einfahrt) | ||
Gros | Vorlage:WP-HB LzpB | 1866 | Mitte | Großenstraße 2 | ||
Gross-Hohnacker | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Baranowska | 1897 | Mitte | Falkenstraße 45 | |
Grote | Vorlage:WP-HB LzpB | 1903 | Walle | Speicherhof 308 | ||
Grün | Vorlage:WP-HB LzpB | 1933 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Grün | Vorlage:WP-HB LzpB | 1908 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | ||
Grün | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Hochstädt | 1905 | Mitte | Daniel-von-Büren-Straße 54 | |
Grünberg Jun. | Vorlage:WP-HB LzpB | 1917 | Neustadt | Wiesbadener Straße 30 | ||
Gruschlawsky | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Belmann | 1896 | Östliche Vorstadt | Mathildenstraße 35 | |
Gutnik | Vorlage:WP-HB LzpB | 1873 | Mitte | Am Brill 18 | ||
Hahn | Vorlage:WP-HB LzpB | 1940 | Blumenthal | Lüder-Clüver-Straße 26 | ||
Hahn | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Jacobsen | 1872 | Blumenthal | Landrat-Christians-Straße 146 | |
Hahn | Vorlage:WP-HB LzpB | 1901 | Blumenthal | Landrat-Christians-Straße 146 | ||
Hahn | Vorlage:WP-HB LzpB | 1901 | Blumenthal | Lüder-Clüver-Straße 26 | ||
Hahn | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Gottheimer | 1914 | Blumenthal | Lüder-Clüver-Straße 26 | |
Hammerschlag | Vorlage:WP-HB LzpB | 1874 | Mitte | Kreuzstraße 43/51 | ||
Hammerschlag | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Stern | 1879 | Walle | Hauffstraße 2 | |
Hansen | Vorlage:WP-HB LzpB | 1886 | Vegesack | Albrecht-Poppe-Straße 25 (ehem. Gartenstraße) | ||
Harbers | Vorlage:WP-HB LzpB | 1908 | Horn-Lehe | Luisental 5/ Seniorenresidenz (Einfahrt) | ||
Harf | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Rose | 1881 | Neustadt | Westerstraße 28 | |
Harf | Vorlage:WP-HB LzpB | 1876 | Neustadt | Westerstraße 28 | ||
Heger | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Leeuwarden | 1881 | Schwachhausen | Scharnhorststraße 121 | |
Heger | Vorlage:WP-HB LzpB | 1876 | Schwachhausen | Scharnhorststraße 121 | ||
Heidemann | Vorlage:WP-HB LzpB | geb. Löwenstein | 1897 | Mitte | Außer der Schleifmühle 77 | |
Heidemann | Vorlage:WP-HB LzpB | 1883 | Mitte | Außer der Schleifmühle 77 | ||
