Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste genealogischer Datenbanken
In der Liste genealogischer Datenbanken stehen Datenbanken im Internet, in die Forschungsergebnisse der Familienforschung eingetragen werden. Andere Forscher können so erfahren, was bereits erforscht wurde, und bei Interesse in Verbindung treten.
Diese Datenbanken lassen sich unterteilen in Kontaktdatenbanken, in denen nur veröffentlicht wird, wer wann wo nach welchen Namen forscht (die konkreten Details müssen in privater Kommunikation ausgetauscht werden), und Ergebnisdatenbanken mit den konkreten Forschungsergebnissen, sodass man schon vor der Kontaktaufnahme wissen kann, ob man eventuell gemeinsame Vorfahren hat.
Über GENDEX-Suchdienste können zudem private genealogische Homepages gefunden werden.
Mögliche Vorteile, die das Einstellen der Daten in Datenbanken haben kann, im Überblick:
- Kontaktaufnahme zu anderen Genealogen / entfernten Verwandten
- Vermeidung zeitaufwändiger Doppelarbeit
- Koordination von Forschungsarbeiten
- Erhalt von Hinweisen und Ergänzungen
Liste großer genealogischer Datenbanken
Im Folgenden sind einige für die Ahnenforschung relevante Online-Datenbanken gelistet. Sie stehen beispielhaft für die größten genealogischen Datensammlungen mit über 500.000 Datensätzen (Stand: September 2019).
Name | Anzahl der Personen-Datensätze[1] | Weblink | Beschreibung | Kosten | Land (Sitz) |
---|---|---|---|---|---|
Geneanet | 6.000.000.000 | geneanet.org | Sammlung von GEDCOM-Daten, weltweit. | Einige Funktionen kostenpflichtig | Frankreich |
FamilySearch | 5.800.000.000 | familysearch.org | Datenbank der Mormonen. Index auf mikroverfilmte Kirchenbücher weltweit. | Kostenfrei | USA |
MyHeritage | 3.203.475.598 | myheritage.de | Sammlung von GEDCOM-Daten, weltweit. | Einige Funktionen kostenpflichtig | Israel |
Ancestry.com | 2.147.483.647 | ancestry.de | Sammlung von GEDCOM-Daten, weltweit. | Einige Funktionen kostenpflichtig | USA |
Roots Web[2] | 836.651.652 | rootsweb.com | Sammlung von GEDCOM-Daten über Projekt WorldConnect, weltweit. Gehört zu ancestry.com. | USA | |
Fold3 | 488.514.936 | fold3.com | Ehemals "Footnote". Umfassende Sammlung von Volkszählungen (Census), Meldestellen und historischen Zeitungsartikeln. Einige wenige Originaldokumente können kostenlos betrachtet werden. Gehört zu Ancestry.com. | Teilweise kostenpflichtig | USA |
Free BMD | 354.140.630 | freebmd.org.uk | Archiv von England und Wales ab 1837 von Geburten, Ehen und Sterbeurkunden. Anzeige der Original-Dokumente möglich. | Vereinigtes Königreich | |
Find a Grave | 159.000.000 | findagrave.com | Bilder und Datensammlung von Grabsteinen auf Friedhöfen weltweit. | USA | |
openarchives | 212.332.378 | openarch.nl | Genealogische Daten öffentlicher Archive. | Niederlande | |
WieWasWie | 205.444.140 | wiewaswie.nl | Durchsucht historische Dokumente. | Niederlande | |
Geni.com | 135.592.349 | geni.com | Sammlung genealogischer Daten. Gehört zu MyHeritage. | Überwiegend kostenpflichtig | USA |
Family Tree Seeker | 61.647.102 | familytreeseeker.com | Index zu genealogischen Personendaten auf privaten Homepages (GENDEX), weltweit. | Niederlande | |
GenDex Network | 58.969.661 | www.gendexnetwork.org | Index zu genealogischen Personendaten auf privaten Homepages (GENDEX), weltweit. | Kanada | |
www.genealogieonline.nl | 55.498.044 | Genealogie Online | Sammlung von Stammbaum-Daten, Totenzettel etc. multilingual | Grundfunktion kostenlos, Abonnement kostenpflichtig | Niederlande |
Nationales Archiv Norwegen | 28.000.000 | arkivverket.no | Durchsucht digitalisierte Archive. | Norwegen | |
culture.fr | 25.000.000 | culture.fr | Durchsucht digitalisierte Archive. | Frankreich | |
WikiTree[3] | 24.257.931 | www.wikitree.com | Großer, gemeinsamer Stammbaum mit besonderer Wertlegung auf akkurate Daten. Betreiber ist die Interesting.com, New York. | Kostenfrei. Für Mitarbeit kostenlose Registrierung und Freischaltung nötig | USA |
GenTeam | 21.220.519 | genteam.eu | Datenbanken von Historikern und Ahnenforschern für Ahnenforscher, Heimatforscher und Historiker – Kostenlose Registrierung notwendig. Österreich, Bayern, Slowakei, Slowenien und Tschechien, Verlustlisten Österreich-Ungarn 1. Weltkrieg, Ortsverzeichnis für Österreich, Tschechien, Slowakei, Slowenien, Südtirol (heute Italien) | Kostenfrei | Österreich, Ungarn |
GedBas[Anm. 1][Anm. 2] | 19.964.773 | gedbas.genealogy.net | Sammlung von GEDCOM-Daten. Betrieben vom CompGen – Verein für Computergenealogie. | Kostenfrei | Deutschland |
Familia Austria | 12.200.000 | familia-austria.at | 11 Datenbanken für Genealogen, Historiker, Ahnen-, Heimat- und Regionalforscher in der alten österreichischen Habsburgermonarchie, ab 1867: Österreich-Ungarn. | Voransicht kostenfrei | Österreich, Ungarn, Tschechische Republik, Slowakei, Slowenien, Kroatien, Bosnien-Herzegowina, Italien, Polen, Ukraine, Rumänien, Serbien |
CompGen | 8.551.919 | CompGen Verlustlisten | Durchsuchbare Archive von Verlustlisten des Ersten Weltkriegs. Betrieben vom CompGen – Verein für Computergenealogie. | Kostenfrei | Deutschland |
Online-Ortsfamilienbücher | 10.000.000 | online-ofb.de | Sammlung von historischen Ortsfamilienbüchern. Betrieben vom CompGen – Verein für Computergenealogie. | Kostenfrei | Deutschland |
GedComp | 6.500.000 | GedComp | Sammlung von GEDCOM-Daten seit 1997. International, Dänemark mit Schleswig-Holstein. | Dänemark | |
Ryerson Index | 7.169.087 | ryersonindex.net | Durchsucht Archive von 225 verschiedenen australischen Tageszeitungen. | Australien | |
Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge | 4.789.928 | volksbund.de | Enthält Daten aus Kriegsgräbern und Denkmälern. | Kostenfrei | Deutschland |
Historische Adressbücher | 4.387.666 | www.adressbuecher.net | Sammlung von Daten aus historischen Adressbüchern. Betrieben vom CompGen – Verein für Computergenealogie. | Kostenfrei | Deutschland |
Grabstein-Projekt | 4.142.000 | grabsteine.genealogy.net | Sammlung von Personendaten auf Grabsteinen. 2,6 Mill. Grabstein-Fotos von über 6.600 Friedhöfen können kostenlos angesehen werden. Öffentliches Mitmach-Projekt, Teil vom CompGen – Verein für Computergenealogie. Anerkanntes Projekt der Bürgerwissenschaft[4] | Kostenfrei | Deutschland |
Familienanzeigen in Tageszeitungen | 3.810.634 | familienanzeigen.genealogy.net | Sammlung von Familienanzeigen aus Tageszeitungen (Taufen, Hochzeiten, Todesanzeigen). Betrieben vom CompGen – Verein für Computergenealogie. | Kostenfrei | Deutschland |
Denkmalprojekt | 3.237.367 | denkmalprojekt.org | Die Datenbank enthält Namen und Fotos von Gefallenendenkmälern. | Kostenfrei | USA |
WeRelate | 2.800.000 | werelate.org | Genealogie-Wiki in den USA, betrieben von der Foundation for On-Line Genealogy und der Allen County Public Library. Die Benutzer sind dazu angehalten, die Quellen zu dokumentieren – der Fokus liegt dabei auf Primärquellen. Der Upload von GEDCOM-Dateien ist möglich. Existierende Datensätze werden zusammengeführt, womit Duplikate ausgeschlossen werden. | ||
Archion | 2.500.000 | archion.de | Digitalisierung von evangelischen Kirchenbücher-Seiten | Kostenpflichtig | Deutschland |
Arbeitskreis Volkszahl-Register | 1.841.822 | akvz.de | Sammlung handschriftlicher Volkszählungen aus dem Zeitraum von 1693 bis 1864. | Kostenfrei | Deutschland |
Bremer Passagierlisten | 738.101 | Passagierlisten.de | Datenbank der „MAUS“ – Gesellschaft für Familienforschung e. V. Bremen in Zusammenarbeit mit dem Staatsarchiv Bremen. | Kostenfrei | Deutschland |
Rodovid | 809.005 | rodovid.org | Wiki-Seiten mit vielen Stammbäumen berühmter Persönlichkeiten. | ||
Portrait Archiv | 300.000 | portraitarchiv.ch | Datenbank der Zentralschweizerischen Gesellschaft für Familienforschung (ZGF) mit Bildern von Verstorbenen. Einfache Stammbaumabbildung (Grosseltern – Eltern – Kinder). | Kostenfrei | Schweiz |
Wikipedia Personensuche | 53.710 | Wikipedia Personensuche | Durchsucht die Liste aller Biografien, die in der deutschsprachigen Wikipedia enthalten sind. | Kostenfrei |
Genealogische Meta-Suchmaschinen
Meta-Suchmaschinen nutzen gleichzeitig viele vorhandene Suchmaschinen im Internet. Eine Suchanfrage braucht also nur einmal erstellt zu werden. Die Ergebnisse der verschiedensten Datenquellen werden einheitlich und sortiert dargestellt.
Name | Anzahl der Personen-Datensätze | Weblink | Beschreibung | Kosten | Land (Sitz) |
---|---|---|---|---|---|
GlobalGenSearch | 16.000.000.000[5] | GlobalGenSearch | Durchsucht die meisten großen genealogischen Datenbanken weltweit. | Kostenfrei | Deutschland |
Genealogy.net Metasuche | 40.000.000 | Metasuche in Genealogy.net | Durchsucht folgende Datenbanken: FOKO (Forscher-Kontakte), GedBas (genealogische Datenbasis), Online-Ortsfamilienbücher, historischer Adressbücher, Vereinsmitgliederdatenbanken, Grabstein-Projekt, Verlustlisten 1. WK, Volkszählregister Schleswig-Holstein, Grabsteine Ostfriesland. Betrieben vom CompGen – Verein für Computergenealogie. | Kostenfrei | Deutschland |
Einzelnachweise
- ↑ Die Angaben über die Anzahl der Personendatensätze stammen von den jeweiligen Betreiber-Seiten. Aktualisierte Übersicht
- ↑ William Dollarhide: Getting Started in Genealogy Online. Genealogical Publishing Com, 2006, ISBN 978-0-8063-1770-0, S. 24 (https://books.google.de/books?id=Q8LGtyIE184C&pg=PA24).
- ↑ Elizabeth Powell Crowe: Genealogy Online, Tenth Edition. McGraw Hill Professional, 2014-10-22, ISBN 978-0-07-184111-5, S. 117 (https://books.google.de/books?id=jA5oBAAAQBAJ).
- ↑ Bürger schaffen Wissen: Digitale Dokumentation von Grabsteinen.
- ↑ {{{titel}}}. Abgerufen am 12. Dezember 2020.
Anmerkungen
- ↑ Die für die Personen und ihre Stammbäume verwendeten IDs (z. B. 1219229714) können nur als Momentaufnahme betrachtet werden, da sie sich potentiell bei jedem neuen Upload von GEDCOM-Dateien ändern. Dies erklärt, dass die genannte ID am 6. August 2019 auf „Friedrich TRUMP“ (siehe Archivlink), am 16. Juni 2020 jedoch auf „Una Valerie COKER“ (siehe Archivlink) verwies.
- ↑ Sofern auf Wikipedia Einzelnachweise aus dieser Datenbank verwendet werden, muss sofort ein Archivlink verwendet werden:
- auf archive.org/web gehen;
- unten rechts unterhalb von "Save Page Now" die URL eingeben und auf den Button "SAVE PAGE" klicken;
- im Artikel den auf diese Weise erzeugten Archivlink verwenden. Kopiervorlage hierfür:
{{Webarchiv |url= |wayback=JJJJ-MM-TT |text=Titel der Seite}}
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste genealogischer Datenbanken aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |