Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Mittelklasse
Mittelklasse ist die Bezeichnung für PKW einer bestimmten Fahrzeugklasse. Unterhalb der Mittelklasse sind Fahrzeuge der Kompaktklasse angesiedelt. Oberhalb der Mittelklasse werden Fahrzeuge als obere Mittelklasse bezeichnet. Die Europäische Kommission bezeichnet Fahrzeuge der Mittelklasse als obere Mittelklasse, in der EuroCar-Klassifikation handelt es sich um das D-Segment. Der Verkauf erfolgt vor allem an Unternehmen, Privatpersonen sind nur ein kleiner Teil der Kunden,[1] zum Beispiel 13,9 % beim VW Passat im Jahre 2008.[2] Eine Ausnahme stellt die Mercedes-Benz C-Klasse dar, die stets auf einen sowohl für diese Fahrzeugklasse als auch im Allgemeinen hohen Privatanteil von 35 bis 50 Prozent an den Gesamtzulassungen kommt. Die Neupreise sind derzeit zwischen etwa 20.000–40.000 € angesiedelt.
Geschichte
Die Mittelklasse war historisch die dritte Fahrzeugklasse, die sich bildete. Nach den Luxusfahrzeugen der Oberklasse und den zur Massenmobilisierung dienenden Kleinwagen entstand hier dazwischen eine mittlere Klasse.
Von dieser Klasse spaltete sich zunächst die untere Mittelklasse oder Kompaktklasse mit kleineren Modellen ab. Die zum Teil etwas größeren V6-Modelle wurden erst in den 1980er-Jahren als eigene Klasse, die sogenannte obere Mittelklasse abgegrenzt.
Fahrzeuge der Mittelklasse werden in der Regel als viertürige Limousine mit Stufenheck und als Kombi angeboten. Als Basismotorisierung dient derzeit (Stand 2012) zumeist ein Vierzylinder-Motor mit etwa 75 bis 90 kW (102–122 PS).
Durch steigende Benzinpreise und die sowieso immer größer werdenden Autos ist in Westeuropa der Markt für sehr große Autos deutlich geschrumpft. Dies führt dazu, dass bei zahlreichen Herstellern die Modellpalette mit der Mittelklasse endet. In Einzelfällen wird ein gemeinsamer Nachfolger von Modellen der Mittel- und oberen Mittelklasse entwickelt, der dann in die Mittelklasse eingestuft wird. Ein besonders deutliches Beispiel hierfür ist der Peugeot 508, der das Mittelklasse-Modell Peugeot 407 und den größeren Peugeot 607 ersetzt.
Der nordamerikanische Begriff Mid-Size Car oder Intermediate Car ist gesetzlich definiert und bezeichnet die dortige Mittelklasse, die erst seit etwa 1980 der europäischen entspricht. Vorher waren die dortigen Mittelklasse-Modelle dort deutlich größer. Eine Obere Mittelklasse gibt es dort im rechtlichen Sinne nicht, allerdings bieten einige Premium-Hersteller zwei Mittelklasse-Modelle an, von denen die größeren mit Modellen der oberen Mittelklasse aus Europa konkurrieren.
Derzeit in Deutschland angebotene Modelle
- 2012 Opel Insignia - First Drive (7927384452).jpg
Aktuelle US-amerikanische Mittelklassefahrzeuge
Neuzulassungen in Deutschland
Aufgeführt ist die Anzahl der jährlichen Neuzulassungen von Personenkraftwagen des Segments Mittelklasse in Deutschland nach Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes.
Modellreihe | 1999[3] | 2000[3] | 2001[4] | 2002[5] | 2003[6] | 2004[7] | 2005[8] | 2006[9] | 2007[10] | 2008[11] | 2009[12] | 2010[13] | 2011[14] | 2012[15] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Romeo GTV | 408 | 359 | 95 | 87 | 21 | 42 | ||||||||
Alfa Romeo 156 | 12.307 | 12.061 | 11.979 | 7.927 | 6.235 | 5.017 | 2.699 | 252 | 28 | |||||
Alfa Romeo 159, Brera | 724 | 8.538 | ||||||||||||
Alfa Romeo 159, Brera, GTV, Spider | 7.392 | 4.185 | 2.874 | 2.524 | 1.838 | 578 | ||||||||
Alpina D3, D3 Biturbo | 178 | 144 | 79 | 154 | 98 | 139 | 97 | |||||||
Audi A4, S4, RS4 | 94.741 | 78.070 | 108.595 | 114.000 | 99.300 | 88.927 | 95.797 | 88.511 | 84.092 | 98.714 | 75.341 | 59.863 | 59.056 | 57.633 |
Audi A5, S5 | 6.232 | 13.486 | 18.031 | 23.415 | ||||||||||
Audi RS5 | 680 | |||||||||||||
Audi A5, S5, RS5 | 22.384 | 21.369 | ||||||||||||
Audi TT | 20.215 | 18.270 | 3.946 | 2.949 | 3.276 | 2.277 | 1.430 | 5.290 | ||||||
BMW Z3 | 2.935 | 1.379 | 906 | 568 | 9 | |||||||||
BMW 3er | 137.498 | 138.918 | 134.253 | 134.804 | 123.559 | 100.912 | 89.410 | 109.998 | 100.559 | 87.302 | 72.288 | 67.643 | 62.280 | 62.506 |
Cadillac ATS | 24 | |||||||||||||
Cadillac BLS | 218 | 45 | 87 | 39 | 85 | |||||||||
Chevrolet Alero | 366 | 209 | ||||||||||||
Chevrolet Malibu | 422 | |||||||||||||
Chrysler GS | 7 | |||||||||||||
Chrysler Saratoga | 15 | |||||||||||||
Chrysler Sebring | 1.512 | 386 | 357 | 143 | 91 | 116 | 426 | 920 | 417 | 206 | ||||
Chrysler Stratus | 325 | 273 | 26 | 1 | ||||||||||
Citroën C5 | 7.832 | 11.792 | 7.998 | 5.880 | 7.309 | 6.294 | 3.576 | 7.730 | 8.046 | 7.219 | 5.542 | 4.487 | ||
Citroën DS5 | 75 | 2.137 | ||||||||||||
Citroën Xantia | 7.815 | 5.108 | 1.342 | |||||||||||
Daewoo Espero | 377 | 348 | 21 | |||||||||||
Daewoo/Chevrolet Evanda, Epica | 700 | 583 | 583 | 1.137 | 1.067 | 638 | 369 | 82 | ||||||
Daewoo Leganza | 331 | 435 | 170 | |||||||||||
Dodge Avenger | 57 | 598 | 47 | 9 | 6 | |||||||||
Fiat Coupé | 1.577 | 556 | 36 | |||||||||||
Fiat Croma | 1.522 | 2.861 | 868 | 1.572 | 1.052 | 415 | 90 | |||||||
Fiat Linea | 328 | 833 | 400 | 109 | 26 | |||||||||
Fiat Marea | 10.311 | 7.230 | 3.893 | 1.602 | 42 | |||||||||
Ford Cougar | 6.462 | 3.337 | 794 | 65 | ||||||||||
Ford Mondeo | 47.712 | 30.692 | 65.642 | 61.323 | 45.101 | 34.134 | 32.942 | 28.108 | 29.067 | 32.678 | 23.842 | 20.304 | 22.555 | 18.598 |
Honda Accord | 9.333 | 7.558 | 4.953 | 3.126 | 7.905 | 6.703 | 4.983 | 5.823 | 3.975 | 5.434 | 6.002 | 4.212 | 2.728 | 1.727 |
Honda Prelude | 1.012 | 590 | 36 | |||||||||||
Hyundai Coupé | 1.753 | 1.207 | 645 | 1.713 | 1.614 | 1.253 | 1.399 | 864 | 832 | 497 | 209 | 81 | 519 | 368 |
Hyundai Elantra | 1.234 | 3.949 | 2.576 | 1.378 | 1.456 | 899 | 455 | 95 | 39 | 88 | ||||
Hyundai i40 | 1.618 | 8.628 | ||||||||||||
Hyundai Sonata | 1.926 | 1.418 | 1.173 | 938 | 1.154 | 1.212 | 1.882 | 1.379 | 640 | 326 | 258 | 52 | 20 | |
Infiniti G37 | 19 | 27 | 59 | 70 | 38 | |||||||||
Jaguar X-Type | 2.286 | 2.366 | 1.915 | 2.349 | 1.534 | 1.234 | 850 | 799 | 599 | 112 | ||||
Kia Clarus | 4.907 | 2.115 | 1.378 | |||||||||||
Kia Magentis | 842 | 1.271 | 979 | 513 | 904 | 1.067 | 724 | 260 | 227 | 115 | 11 | |||
Kia Optima | 584 | |||||||||||||
Lancia Flavia | 120 | |||||||||||||
Lancia Lybra | 1.037 | 4.587 | 2.623 | 978 | 659 | 381 | 116 | 82 | 7 | |||||
Lexus IS | 688 | 2.183 | 1.685 | 1.254 | 663 | 618 | 421 | 260 | ||||||
Mazda RX-8 | 990 | 4.146 | 1.795 | 1.326 | 669 | 338 | 156 | 42 | ||||||
Mazda6 | 13.154 | 31.496 | 24.444 | 18.754 | 21.921 | 17.722 | 15.415 | 11.247 | 8.991 | 7.984 | 6.102 | |||
Mazda 626 | 28.553 | 20.987 | 12.522 | 2.981 | 30 | |||||||||
Mazda Xedos 6 | 808 | 35 | ||||||||||||
Mercedes-Benz C-Klasse | 89.909 | 115.761 | 156.872 | 125.206 | 104.884 | 104.028 | 77.845 | 62.380 | 78.253 | 98.145 | 77.394 | 71.871 | 79.820 | 69.052 |
Mercedes-Benz CLA-Klasse | 41 | |||||||||||||
Mitsubishi Carisma | 12.010 | 9.586 | 6.256 | 5.353 | 4.556 | 3.887 | 48 | |||||||
Mitsubishi Eclipse | 473 | 75 | ||||||||||||
Mitsubishi Galant | 7.574 | 4.803 | 2.328 | 2.333 | 1.282 | 74 | ||||||||
Nissan Primera | 21.096 | 20.195 | 15.251 | 17.247 | 11.919 | 7.334 | 5.470 | 2.212 | 1.115 | 26 | ||||
Opel Cascada | 23 | |||||||||||||
Opel Insignia | 3.336 | 36.347 | 28.208 | 26.713 | 20.910 | |||||||||
Opel Signum | 10.847 | 8.962 | 8.040 | 6.212 | 3.669 | 87 | ||||||||
Opel Vectra | 94.057 | 57.732 | 47.171 | 43.958 | 36.572 | 31.327 | 25.337 | 18.087 | 12.842 | 1.255 | 30 | |||
Opel Vectra, Signum | 50.498 | |||||||||||||
Peugeot 406 | 19.094 | 19.047 | 11.423 | 5.544 | 3.387 | 1.268 | 290 | |||||||
Peugeot 407 | 8.320 | 18.303 | 13.179 | 8.058 | 5.237 | 2.754 | 1.250 | 310 | ||||||
Peugeot 508 | 7.977 | 7.468 | ||||||||||||
Renault Laguna | 28.369 | 18.816 | 29.636 | 32.821 | 23.567 | 10.952 | 8.875 | 7.886 | 6.765 | 12.453 | 4.746 | 4.991 | 4.859 | 3.453 |
Rover 600 | 1.011 | 46 | ||||||||||||
Rover 75, MG ZT | 4.804 | 5.433 | 5.931 | 1.571 | 2.262 | 1.575 | 618 | 190 | ||||||
Saab 9-3 | 2.575 | 1.985 | 2.406 | 2.494 | 2.204 | 1.832 | 2.163 | 2.322 | 3.489 | 3.330 | 1.057 | 577 | 344 | 42 |
Seat Exeo | 3.016 | 5.932 | 6.208 | 4.520 | ||||||||||
Škoda Superb | 4 | 4.822 | 4.779 | 4.407 | 4.043 | 2.928 | 3.427 | 4.917 | 5.815 | 15.450 | 16.653 | 15.388 | ||
Subaru Legacy | 4.405 | 2.727 | 2.464 | 1.419 | 1.575 | 3.218 | 3.060 | 2.344 | 1.378 | 1.350 | 1.117 | 1.178 | 861 | 955 |
Suzuki Kizashi | 319 | 784 | 455 | |||||||||||
Toyota Avensis, Carina | 20.734 | 18.310 | 19.321 | 12.933 | 19.660 | 27.133 | 25.600 | 21.860 | 15.460 | 9.357 | 13.552 | 8.253 | 8.837 | 8.387 |
Toyota Celica | 1.060 | 3.159 | 1.666 | 977 | 842 | 572 | 417 | |||||||
Volvo S40, V40 | 18.514 | 16.848 | 16.159 | 11.935 | 9.386 | 7.691 | 2.414 | 1.672 | 863 | 782 | 595 | 413 | 265 | 2.536 |
Volvo V50 | 8.320 | 11.953 | 11.687 | 7.507 | 7.423 | 5.972 | 4.372 | 3.588 | 3.127 | |||||
Volvo S60, V60 | 1.395 | 6.767 | 7.632 | 4.489 | 3.986 | 2.872 | 1.968 | 991 | 676 | 138 | 2.329 | 10.627 | 8.109 | |
VW Passat | 136.486 | 102.659 | 139.203 | 111.667 | 109.382 | 88.451 | 98.136 | 124.611 | 105.308 | 94.523 | 84.729 | 66.496 | 103.507 | 89.333 |
VW Scirocco | 22 | 4.084 | 16.162 | 9.005 | 6.900 | 4.474 | ||||||||
Sonstige | 27 | 23 | 21 | 19 | 38 | 41 | 24 | |||||||
Zusammen | 854.095 | 734.846 | 834.599 | 753.168 | 689.812 | 610.905 | 567.878 | 576.520 | 518.031 | 535.342 | 477.050 | 417.637 | 465.713 | 424.429 |
Anteil an allen Segmenten | 22,5 % | 21,8 % | 25,0 % | 23,2 % | 21,3 % | 18,7 % | 17,0 % | 16,6 % | 16,5 % | 17,3 % | 12,5 % | 14,3 % | 14,7 % | 13,8 % |
- Cabriolets wurden bis 2006 in einem eigenständigen Segment geführt. Seit 2007 fließen sie in die Statistik ein.
- Der Alfa Romeo GTV wurde bis 2000 im Segment Untere Mittelklasse geführt.
- Der Lexus IS wurde bis 2004 unter Lexus im Segment Oberklasse gefasst.
- Modellreihen mit weniger als 5 neu zugelassenen Fahrzeugen in jedem Monat des jeweiligen Jahres werden seit 2006 unter Sonstige gefasst.
- Sportwagen werden seit 2007 in einem eigenständigen Segment geführt.
Einzelnachweise
- ↑ http://www.kba.de/cln_031/nn_1247222/DE/Statistik/Fahrzeuge/Neuzulassungen/Halter/2011__n__neuwagenmarkt__pdf,templateId=raw,property=publicationFile.pdf/2011_n_neuwagenmarkt_pdf.pdf
- ↑ http://www.heise.de/autos/artikel/Neuzulassungen-Januar-2008-Mehr-Kleinwagen-weniger-Privatkaeufer-424432.html
- ↑ 3,0 3,1 Segmentierung von Personenkraftwagen 1999/2000. Kraftfahrt-Bundesamt, archiviert vom Original am 24. November 2005; abgerufen am 14. August 2013.
- ↑ Segmentierung von Personenkraftwagen Dezember 2001. (PDF; 89 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Typgruppen sowie mit Dieselantrieb im Dezember 2002. (PDF; 108 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Typgruppen sowie mit Dieselantrieb im Dezember 2003. (PDF; 115 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen im Dezember 2004. (PDF; 108 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen im Dezember 2005. (PDF; 141 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen im Dezember 2006. (PDF; 177 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen im Dezember 2007. (PDF; 157 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen im Dezember 2008. (PDF; 280 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen im Dezember 2009. (PDF; 355 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen im Dezember 2010. (PDF; 2,0 MB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen nach Segmenten und Modellreihen im Dezember 2011. (PDF; 2,1 MB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
- ↑ Neuzulassungen von Personenkraftwagen im Dezember 2012 nach Segmenten und Modellreihen. (PDF; 387 kB) Kraftfahrt-Bundesamt, abgerufen am 29. Juli 2013.
Vorlage:Navigationsleiste PKW-Segmente des Kraftfahrt-Bundesamtes
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Mittelklasse aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |