Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Nathan Adrian
Nathan Adrian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nathan Adrian 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Persönliche Informationen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name: | Nathan Adrian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spitzname(n): | Bok Choi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalität: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schwimmstil(e): | Freistil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag: | 7. Dezember 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort: | Bremerton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe: | 2,01 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht: | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillen
|
Nathan Ghar-jun Adrian (* 7. Dezember 1988 in Bremerton) ist ein US-amerikanischer Freistilschwimmer. 2012 errang er einen Olympiasieg über 100 m Freistil.
Werdegang
Bei den Kurzbahnweltmeisterschaften 2008 in Manchester gewann Adrian die Goldmedaille über 100 m Freistil vor dem Italiener Filippo Magnini. Mit der 4×100-m-Freistilstaffel, mit der er einen neuen Weltrekord aufstellen konnte, gewann er ebenfalls eine Goldmedaille. Außerdem holte er mit der 4×100-m-Lagenstaffel die Silbermedaille hinter den Russen.
Bei den Olympiatrials 2008 konnte er sich für keine Einzelentscheidung für die Olympischen Spiele 2008 in Peking qualifizieren. Über 100 m Freistil wurde er Vierter und über 50 m Freistil nur Sechster. Doch mit dem vierten Platz qualifizierte er sich für die 4×100-m-Freistil-Staffel.
Bei den Olympischen Sommerspielen in Rio de Janeiro gewann er in den Einzelrennen über 50 m und 100 m Freistil die Bronzemedaille und mit den beiden Staffeln 4×100 m Freistil und 4×100 Lagen die Goldmedaille.
Rekorde
Weltrekorde (1) | |||
---|---|---|---|
4×100 m Freistil (Kurzbahn) (mit Grevers, Weber-Gale und Phelps) | 03:03,30 min | 19. Dezember 2009 | Manchester |
(Stand: 22. Oktober 2011) |
Weblinks
- Nathan Adrian auf Swimrankings.net
- Nathan Adrian in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch)
Vorlage:Navigationsleiste Olympiasieger über 100 m Freistil
Personendaten | |
---|---|
NAME | Adrian, Nathan |
ALTERNATIVNAMEN | Adrian, Nathan Ghar-Jun (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Schwimmer |
GEBURTSDATUM | 7. Dezember 1988 |
GEBURTSORT | Bremerton, Vereinigte Staaten |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Nathan Adrian aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |