Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Olivier Bernhard
Olivier Bernhard (* 6. Juni 1968) ist ein ehemaliger Schweizer Duathlet, Triathlet und mehrfacher Ironman-Sieger (1998, 2002 und 2003).
Werdegang
Olivier Bernhard begann 1989 mit Duathlon und später auch mit Triathlon.
Er konnte in seiner aktiven Laufbahn drei Mal den Ironman Switzerland in Zürich sowie zwischen 1994 und 2004 acht Mal den Powerman Zofingen gewinnen, der als offizielle Duathlon-Weltmeisterschaft über die Langdistanz gilt (Erster Lauf 10 km, Radstrecke 158 km, Zweiter Lauf 30 km) – was ihm auch den Spitznamen „King of Zofingen“ einbrachte.
Bernhard beendete im Oktober 2005 seine aktive Karriere.[1] Nach seiner aktiven Karriere trainierte er einige Jahre den österreichischen Triathleten Peter Schoissengeier. Heute betreut er die Schweizer Triathletin Simone Brändli.
Sportliche Erfolge
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2004 | 1 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:26:22 | Powerman-Weltmeister auf der Langdistanz |
2002 | 1 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:24:37 | Powerman-Weltmeister auf der Langdistanz |
2001-06-03 | 2 | Powerman Austria | Weyer | ||
2001 | 1 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:32:09 | Powerman-Weltmeister auf der Langdistanz |
2000 | 1 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:23:10 | Powerman-Weltmeister auf der Langdistanz |
1999-07-04 | 1 | Powerman Austria | Weyer | 03:14:52 | 14 km Laufen, 76 km Radfahren und 7 km Laufen |
1999 | 1 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:32:05 | Powerman-Weltmeister auf der Langdistanz |
1998 | 1 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:22:04 | Powerman-Weltmeister auf der Langdistanz |
1997 | 3 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:36:26 | Dritter hinter dem Sieger Urs Dellsperger |
1996 | 1 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:47:21 | Powerman-Weltmeister auf der Langdistanz |
1994 | 1 | Powerman Zofingen | Zofingen | 06:19:44 | Sieg auf der Duathlon-Langdistanz und damit Powerman-Weltmeister (10 km Erster Lauf, 150 km Radstrecke und 30 km Zweiter Lauf) |
Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
---|---|---|---|---|---|
2005-07-17 | 2 | Ironman Switzerland | Zürich | ||
2004 | 1 | Ironman Switzerland | Zürich | ||
2004-11-06 | 2 | Ironman Florida | Panama City | Zweiter hinter dem Kanadier Tom Evans | |
2003-07-27 | 1 | Ironman Switzerland | Zürich | 08:27 | |
2002 | 1 | Ironman Switzerland | Zürich | 08:33 | |
2002 | 2 | Ironman Australia | Port Macquarie | 08:26:05 | |
2001-11-10 | 3 | Ironman Florida | Panama City | ||
2001 | 2 | Ironman Canada | Penticton | ||
2000 | 1 | Ironman Switzerland | Zürich | ||
1999 | 2 | Ironman Switzerland | Zürich | ||
1998 | 1 | Ironman Switzerland | Zürich | 08:23:07 | Olivier Bernhard erzielt in Zürich seinen ersten Sieg auf der Triathlon-Langdistanz (3,86 km Schwimmen, 180,2 km Radfahren und 42,195 km Laufen). |
(DNF – Did Not Finish)
Einzelnachweise
Personendaten | |
---|---|
NAME | Bernhard, Olivier |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Triathlet |
GEBURTSDATUM | 6. Juni 1968 |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Olivier Bernhard aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |