Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Reto von Arx
Reto von Arx | |
---|---|
Personenbezogene Informationen | |
Geburtsdatum | 13. September 1976 |
Geburtsort | Egerkingen, Schweiz |
Grösse | 182 cm |
Gewicht | 84 kg |
Spielerbezogene Informationen | |
Position | Center |
Nummer | #83 |
Schusshand | Links |
Draftbezogene Informationen | |
NHL Entry Draft | 2000, 9. Runde, 271. Position Chicago Blackhawks |
Spielerkarriere | |
bis 1995 | SC Langnau |
1995–2000 | HC Davos |
2000–2001 | Chicago Blackhawks |
seit 2001 | HC Davos |
Reto von Arx (* 13. September 1976 in Egerkingen SO) ist ein Schweizer Eishockeyspieler. In den Jahren 2003, 2006 und 2009 wurde der Stürmer des HC Davos mit dem Titel des MVP ausgezeichnet. Seine Stärken liegen insbesondere im Powerplay und im Boxplay.
Karriere
Reto von Arx begann seine Karriere beim SC Langnau, von wo er 1995 zusammen mit seinem Bruder Jan von Arx zum HC Davos wechselte. Mittlerweile zum Leader seiner Mannschaft berufen, wurde er von den Chicago Blackhawks in der neunten Runde an Position 271 beim NHL Entry Draft 2000 gezogen und wechselte im Herbst desselben Jahres zu den Norfolk Admirals, dem Farmteam der Chicago Blackhawks. Aufgrund seiner hervorragenden Statistiken wurde von Arx schon bald in die National Hockey League berufen, wo er der erste Schweizer Eishockeyspieler war, der in der NHL ein Tor erzielte. Nach der Rückversetzung ins Farmteam entschied er sich am 14. Oktober 2001 in die Schweiz zurückzukehren. Er entschied sich gegen eine lukrative Offerte des SC Bern und schloss sich erneut dem HC Davos an. Zusammen mit dem ebenfalls aus der NHL zurückgekehrten Flügel Michel Riesen trug er wesentlich dazu bei, dass der HC Davos in jener Saison zum 26. Meistertitel der Klub-Geschichte feiern konnte.
Am 27. Dezember 2004 verlängerte der Schlüsselspieler seinen Vertrag mit dem HC Davos, ebenso wie sein Bruder, bis 2009.
Aufgrund eines Streits zwischen von Arx und Nationaltrainer Ralph Krueger wurde der 94fache Internationale und zeitweilige Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft seit 2002 nicht mehr für ein Länderspiel aufgeboten. Er hatte zusammen mit Marcel Jenni während der Olympischen Spiele 2002 in Salt Lake City das Aus bei der Qualifikation zum Viertelfinale zum Anlass genommen, eine „Zechtour“ zu veranstalten, und wurde daraufhin sofort aus dem Nationalteam verbannt und nach Hause geschickt. Seither hat von Arx nie mehr für die Nationalmannschaft gespielt. Kurz vor den Olympischen Spielen 2006 von Turin, fanden intensive Gespräche zwischen Verband und seinem Trainer Arno Del Curto statt, aber keines zwischen Reto von Arx und Ralph Krueger. Im Herbst 2006 scheiterte ein „Versuch“ Kruegers, den Stürmer ins Nationalteam zurückzuholen und im Frühjahr 2010 entschied sich von Arx definitiv dazu, nicht mehr für die Nationalmannschaft zu spielen.
Reto von Arx erreichte in der sogenannten "Lockout" Saison 2004/05 mit seinem Team den Final und besiegte dort die ZSC Lions. Im Jahr 2007 konnte er seinen dritten Titel mit den Bündnern feiern, als die Davoser in sieben Spielen gegen den SC Bern die Oberhand behielten. Im Jahr 2009 und 2011 wurde Reto von Arx erneut Schweizermeister mit dem HCD, der Gegner hiess jeweils Kloten Flyers.
Erfolge und Auszeichnungen
- Schweizer Meister mit dem HC Davos 2002, 2005, 2007, 2009 und 2011
- Spengler Cup Sieger mit dem HC Davos 2001, 2004, 2006, 2011
- Wertvollster Spieler der NLA 2003, 2006 und 2009
- All-Star-Team des Spengler Cup 2010
Karrierestatistik
Hauptrunde | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | Sp | T | V | Pkt | SM | +/− | ||
1993/94 | SC Langnau | NLB | 35 | 11 | 4 | 15 | 28 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
1994/95 | SC Langnau | NLB | 36 | 14 | 9 | 23 | 71 | 5 | 1 | 2 | 3 | 27 | ||||
1995/96 | HC Davos | NLA | 34 | 4 | 5 | 9 | 59 | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||
1996/97 | HC Davos | NLA | 42 | 10 | 17 | 27 | 78 | 6 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||
1997/98 | HC Davos | NLA | 39 | 8 | 15 | 23 | 113 | 18 | 9 | 6 | 15 | 18 | ||||
1998/99 | HC Davos | NLA | 45 | 21 | 20 | 41 | 67 | 6 | 4 | 6 | 10 | 16 | ||||
1999/00 | HC Davos | NLA | 45 | 19 | 26 | 45 | 70 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||
2000/01 | Chicago Blackhawks | NHL | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | −4 | – | – | – | – | – | |||
2000/01 | Norfolk Admirals | AHL | 49 | 16 | 26 | 42 | 28 | +14 | – | – | – | – | – | −5 | ||
2001/02 | HC Davos | NLA | 31 | 6 | 15 | 21 | 95 | 12 | 3 | 8 | 11 | 35 | ||||
2002/03 | HC Davos | NLA | 42 | 10 | 32 | 42 | 73 | 17 | 4 | 8 | 12 | 28 | ||||
2003/04 | HC Davos | NLA | 47 | 20 | 31 | 51 | 72 | 6 | 0 | 2 | 2 | 6 | ||||
2004/05 | HC Davos | NLA | 43 | 11 | 27 | 38 | 75 | 15 | 6 | 11 | 17 | 14 | ||||
2005/06 | HC Davos | NLA | 44 | 14 | 34 | 48 | 76 | 15 | 6 | 11 | 17 | 14 | ||||
2006/07 | HC Davos | NLA | 38 | 11 | 38 | 49 | 46 | 19 | 2 | 8 | 10 | 38 | ||||
2007/08 | HC Davos | NLA | 49 | 13 | 34 | 47 | 95 | 12 | 2 | 7 | 9 | 10 | ||||
2008/09 | HC Davos | NLA | 44 | 15 | 24 | 39 | 80 | 21 | 7 | 8 | 15 | 16 | ||||
2009/10 | HC Davos | NLA | 49 | 10 | 32 | 42 | 78 | 6 | 2 | 4 | 6 | 18 | ||||
2010/11 | HC Davos | NLA | 49 | 15 | 33 | 48 | 54 | 14 | 1 | 11 | 12 | 6 | ||||
2011/12 | HC Davos | NLA | 46 | 10 | 30 | 40 | 56 | +17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
2012/13 | HC Davos | NLA | 42 | 11 | 19 | 30 | 54 | +16 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | +2 | ||
NLB gesamt | 71 | 25 | 13 | 38 | 99 | 10 | 1 | 2 | 3 | 33 | ||||||
NLA gesamt | 729 | 206 | 433 | 639 | 1181 | 184 | 21 | 98 | 149 | 245 | ||||||
NHL gesamt | 19 | 3 | 1 | 4 | 4 | –4 | – | – | – | – | – | – |
International
Jahr | Team | Veranstaltung | GP | G | A | Pts | PIM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996 | Schweiz | Jr.-WM | 6 | 5 | 2 | 7 | 35 | |
1996 | Schweiz | B-WM | 7 | 1 | 5 | 6 | 12 | |
1997 | Schweiz | B-WM | 7 | 1 | 4 | 5 | 6 | |
1998 | Schweiz | Olympia Quali | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
1999 | Schweiz | WM | 6 | 2 | 2 | 4 | 10 | |
2000 | Schweiz | WM | 7 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
2002 | Schweiz | Olympia | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Junioren gesamt | 6 | 5 | 2 | 7 | 35 | |||
Herren gesamt | 33 | 5 | 14 | 19 | 32 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation)
Weblinks
- Reto von Arx bei hockeydb.com (englisch)
- Reto von Arx bei eurohockey.com
- Vorlage:Legendsofhockey
Vorlage:Navigationsleiste Kader des HC Davos
Personendaten | |
---|---|
NAME | Arx, Reto von |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 13. September 1976 |
GEBURTSORT | Egerkingen SO |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Reto von Arx aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |