Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Sarah Abitbol
Sarah Abitbol | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Frankreich | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 8. Juni 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Nantes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 150 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 43 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Paarlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||
Partner/in | Stéphane Bernadis | ||||||||||||||||||||||||||||||
Verein | Francais Volants Paris | ||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Jean-Christophe Simond, Stanislaw Leonowitsch, Jean-Roland Racle | ||||||||||||||||||||||||||||||
Choreograf | Tatjana Tarassowa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Status | zurückgetreten | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karriereende | 2003 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen im Eiskunstlauf Grand Prix | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 4. Februar 2011 |
Sarah Abitbol (* 8. Juni 1975 in Nantes) ist eine ehemalige französische Eiskunstläuferin, die im Paarlauf startete.
Ihr Eiskunstlaufpartner war Stéphane Bernadis. An seiner Seite wurde sie von 1994 bis 2003 französische Meisterin im Paarlauf. 1993 hatten sie ihr Debüt bei Welt- und Europameisterschaften. Ihre erste bedeutende internationale Medaille gewannen sie mit Bronze bei der Europameisterschaft 1996. Bei den Europameisterschaften 1998, 1999, 2000 und 2001 errangen sie stets die Bronzemedaille. 2002 und 2003 wurden Abitbol und Bernadis Vize-Europameister hinter den Russen Tatjana Totmjanina und Maxim Marinin. Ihre einzige Medaille bei Weltmeisterschaften gewannen die Franzosen 2000 in Nizza bei ihrer Heim-WM. Sie wurden Dritte hinter den Russen Marija Petrowa und Alexei Tichonow sowie den Chinesen Xue Shen und Hongbo Zhao. Es war die erste WM-Medaille für Frankreich im Paarlauf seit Andrée und Pierre Brunets Titelgewinn 1932. Ihre einzigen Olympischen Spiele beendeten Abitbol und Bernadis 1998 in Nagano auf dem sechsten Platz. Die Olympischen Spiele 2002 in Salt Lake City mussten sie aufgrund eines Risses von Abitbols Achillessehne absagen. 2003 beendeten sie ihre Karriere.
Ergebnisse
Paarlauf
(mit Stéphane Bernadis)
Wettbewerb / Jahr | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Olympische Winterspiele | 6. | ||||||||||
Weltmeisterschaften | 19. | 9. | 11. | 7. | 8. | 5. | 3. | Z | 12. | ||
Europameisterschaften | 14. | 15. | 7. | 3. | 4. | 3. | 3. | 3. | 3. | 2. | 2. |
Französische Meisterschaften | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. |
Weblinks
- Abitbol und Bernadis in der Datenbank der International Skating Union (englisch)
- Sarah Abitbol in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Abitbol, Sarah |
KURZBESCHREIBUNG | französische Eiskunstläuferin |
GEBURTSDATUM | 8. Juni 1975 |
GEBURTSORT | Nantes |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Sarah Abitbol aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |