Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Shahar Peer
Shahar Peer | |||||||||||||
Nationalität: | Israel | ||||||||||||
Geburtstag: | 1. Mai 1987 | ||||||||||||
Größe: | 170 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 60 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 2004 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts, beidhändige Rückhand | ||||||||||||
Trainer: | Jose Higueras | ||||||||||||
Preisgeld: | 4.080.523 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 325:169 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 5 WTA, 4 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 11 (31. Januar 2011) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 24 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 152:122 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 3 WTA, 3 ITF | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 14 (12. Mai 2008) | ||||||||||||
Aktuelle Platzierung: | 33 | ||||||||||||
| |||||||||||||
Mixed | |||||||||||||
| |||||||||||||
Letzte Aktualisierung der Infobox: 29. August 2011 |
Shahar Peer (hebräisch שחר פאר; * 1. Mai 1987 in Jerusalem; gelegentlich Shahar Pe'er transkribiert) ist eine israelische Tennisspielerin.
Karriere
2004 gewann Peer die Australian Open in der Juniorinnen-Konkurrenz. Im selben Jahr wurde sie Profi.
2006 gewann die Israelin die WTA-Turniere in Pattaya City, Prag und Istanbul. Zudem erreichte sie bei den French Open und den US Open das Achtelfinale. Am Ende des Jahres stand Peer auf Rang 20 der Weltrangliste.
2007 erreichte Peer das Viertelfinale der Australian Open. Nach dem Turnier war sie die Nummer 15 der Welt. Bei den French Open erreichte sie erneut das Achtelfinale, wo sie Swetlana Kusnezowa unterlag. In Wimbledon scheiterte die Israelin in Runde 3. Bei den US Open unterlag sie im Viertelfinale Anna Tschakwetadse.
2008 nahm Peer an den Olympischen Spielen in Peking teil, schied aber sowohl im Einzel als auch im Doppel (mit Tzipora Obziler) früh aus.
Von Oktober 2005 bis Oktober 2007 leistete sie den obligatorischen Militärdienst in der israelischen Armee.[1]
Peer war die erste israelische Tennisspielerin, die in Doha 2008 an einem Profiturnier in den arabischen Golfstaaten teilnehmen durfte.[2] Im Februar 2009 verweigerten ihr die Vereinigten Arabischen Emirate jedoch ein Einreisevisum, so dass sie ihren Start beim Turnier in Dubai kurzfristig absagen musste.[3][4]
Turniersiege
Einzel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Finalgegnerin | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 12. Februar 2006 | Pattaya | WTA Tier IV | Hart | Jelena Kostanic | 6:3, 6:1 |
2. | 14. Mai 2006 | Prag | WTA Tier IV | Sand | Samantha Stosur | 4:6, 6:2, 6:1 |
3. | 28. Mai 2006 | Istanbul | WTA Tier III | Sand | Anastassija Myskina | 1:6, 6:3, 7:6 |
4. | 20. September 2009 | Guangzhou | WTA International | Hart | Alberta Brianti | 6:3, 6:4 |
5. | 27. September 2009 | Taschkent | WTA International | Hart | Akgul Amanmuradova | 6:3, 6:4 |
Doppel
Nr. | Datum | Turnier | Kategorie | Belag | Partnerin | Finalgegnerinnen | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mai 2006 | Prag | WTA Tier IV | Sand | Marion Bartoli | Ashley Harkleroad Bethanie Mattek |
6:4, 6:4 |
2. | Juli 2006 | Stanford | WTA Tier II | Hart | Anna-Lena Grönefeld | Maria Elena Camerin Gisela Dulko |
6:1, 6:4 |
3. | Juli 2007 | Stanford | WTA Tier II | Hart | Sania Mirza | Anna Tschakwetadse Wiktoryja Asaranka |
6:4, 7:6 |
Grand-Slam-Resultate Einzel
Einzel
Turnier | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | — | 1 | VF | 3 | 1 | 3 | 3 | VF |
French Open | — | 3 | AF | AF | 1 | — | AF | 1 | AF |
Wimbledon | — | 2 | 2 | 3 | AF | 2 | 2 | 1 | AF |
US Open | — | 3 | AF | VF | 1 | 3 | AF | VF |
Doppel
Turnier | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Karriere |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australian Open | — | — | 1 | 1 | F | 1 | 2 | AF | F |
French Open | — | — | 1 | 1 | VF | — | VF | — | VF |
Wimbledon | — | VF | 2 | AF | VF | 2 | 2 | AF | VF |
US Open | — | 2 | 2 | AF | 1 | AF | AF | AF |
Angegeben ist die erreichte Runde
Weblinks
- Website von Shahar Peer
- WTA-Profil von Shahar Peer (englisch)
- ITF-Profil von Shahar Peer (englisch)
- Fed-Cup-Statistik von Shahar Peer (englisch)
Einzelnachweise
Personendaten | |
---|---|
NAME | Peer, Shahar |
ALTERNATIVNAMEN | Pe'er, Shahar |
KURZBESCHREIBUNG | israelische Tennisspielerin |
GEBURTSDATUM | 1. Mai 1987 |
GEBURTSORT | Jerusalem, Israel |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Shahar Peer aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |