Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Simone Niggli-Luder
Simone Niggli-Luder | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 9. Januar 1978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Burgdorf, Schweiz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Orientierungslauf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Simone Niggli-Luder (* 9. Januar 1978 in Burgdorf) ist eine Schweizer Orientierungsläuferin. Sie gilt als die beste Orientierungsläuferin aller Zeiten und gewann seit 2001 21 Weltmeistertitel.[1]
Leben
Niggli-Luder stammt aus Burgdorf im Kanton Bern. Sie studierte Biologie und heiratete 2003 Matthias Niggli, der ebenfalls Orientierungsläufer ist. Beide wohnen gemeinsam mit ihren drei Kindern (* 2008; Zwillinge * 2011) in Münsingen.
Sportliche Karriere
Mit 21 Gold-, zwei Silber- und fünf Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften sowie zehn Gold-, vier Silber- und einer Bronzemedaille bei Europameisterschaften ist sie die erfolgreichste Läuferin aller Zeiten in dieser Sportart. Für grosses Aufsehen sorgte sie bei den Weltmeisterschaften 2003 in der Schweiz, als sie in sämtlichen Disziplinen (Sprint, Mittel- und Langdistanz, Staffel) Gold gewann. Dieses Kunststück wurde vielfach als unwiederholbar betrachtet und auf den Heimvorteil zurückgeführt. Bei den Weltmeisterschaften in Japan 2005 wiederholte sie diesen Erfolg jedoch und gewann erneut in allen Disziplinen Gold. Insgesamt siebenmal gewann sie den Gesamtweltcup in ihrer Disziplin, zuletzt zwei Rennen vor Ende der Saison im Oktober 2010. 2003, 2005 und 2007 wurde sie zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt.
Wichtigste sportliche Erfolge
- 21-fache Weltmeisterin
- 8-fache Weltcupgesamtsiegerin
- 10-fache Europameisterin
- 1. Rang Weltrangliste (Stand November 2010)
- Schweizer Sportlerin des Jahres 2003
- Schweizer Sportlerin des Jahres 2005
- Schweizer Sportlerin des Jahres 2007
Weltmeisterschaften
Bei den Orientierungslauf-Weltmeisterschaften erzielte Niggli-Luder diese Platzierungen:
- 2013 Vuokatti (FIN): 1. Sprint
- 2012 Lausanne (SUI): 1. Sprint, 5. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 1. Staffel
- 2010 Trondheim (NOR): 1. Sprint, 1. Langdistanz, 2. Mitteldistanz, 4. Staffel
- 2009 Miskolc (HUN): 3. Mitteldistanz, 3. Sprint, 1. Langdistanz, 4. Staffel
- 2007 Kiev (UKR): 1. Mitteldistanz, 3. Langdistanz, 1. Sprint, 4. Staffel
- 2006 Aarhus (DEN): 2. Sprint, 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 3. Staffel
- 2005 Aichi (JPN): 1. Sprint, 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 1. Staffel
- 2004 Västerås (SWE): 1. Sprint, 6. Mitteldistanz, 4. Langdistanz, 4. Staffel
- 2003 Rapperswil-Jona (SUI): 1. Sprint, 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 1. Staffel
- 2001 Tampere (FIN): 3. Sprint, 4. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 4. Staffel
- 1999 Inverness (SCO): 15. Kurzdistanz
Europameisterschaften
Bei den Orientierungslauf-Europameisterschaften erzielte Niggli-Luder diese Platzierungen:
- 2012 Falun (SWE): 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz , 1. Sprint, 7. Staffel
- 2010 Primorsko (BUL): 1. Langdistanz, 1. Mitteldistanz, 2. Sprint, 3. Staffel
- 2006 Otepää (EST): 1. Langdistanz, 1. Sprint, 2. Staffel
- 2004 Roskilde (DEN): 1. Langdistanz, 1. Sprint
- 2002 Sümeg (HUN): 1. Langdistanz, 2. Staffel
- 2000 Truskavets (UKR): 2. Mitteldistanz, 4. Staffel
Weltcup
- 51 Weltcupsiege (47 Einzel, 4 Staffel)
- Gesamtweltcup: 2012, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002
World Games
- 1. Einzellauf 2005 (Mitteldistanz)
- 1. Staffel 2005
- 5. Einzellauf 2001 in Japan
ParkWorldTour
11 Siege, 1. Gesamtwertung 2004, 2. Gesamtwertung 2003, 2. Gesamtwertung 2002
Sonstige Meisterschaften
- Nordische Meisterschaften:
- 2007 Bornholm (DK) : 1. Langdistanz, 1. Mitteldistanz, 2. Staffel
- 2005 Notodden (NOR) : 2. Langdistanz, 2. Mitteldistanz, 2. Sprint, 3. Staffel
- 2001 Mikkeli (FIN) : 2. Klassische Distanz, 3. Staffel
- 1999 Trondheim (NOR) : 1. Staffel
- Studentenweltmeisterschaften: 1. Klassische Distanz 2000, 1. Staffel 2000, 3. Staffel 1998
- Juniorenweltmeisterschaften: 1. Klassische Distanz 1997, 2. Staffel 1996, 3. Staffel 1997 und 1998
- Schweizer Meisterschaften: 17-fache Elite-Schweizermeisterin, 2-fache Siegerin [ECHT BIO.]-OL-Grand Prix 2009 und 2010, 2-fache Siegerin Biofarm-OL-Cup 2006 und 2007, 5-fache Siegerin Credit-Suisse Cup
- 9-fache Schwedische Meisterin
- 1-fache Finnische Meisterin
- Elitserien Schweden: 18 Elitseriensiege, Gesamtsiegerin 2004-2006
- Internationale Staffeln: 1. Tiomila 2003 und 2004, 1. Venla 2002 und 2004-2006, 1. SpringCup 2002, 2004 und 2006
- Mehrtageläufe: 1. O-Ringen (SWE) 2010[2] 1. O-Ringen 2007, 1. O-Ringen 2006 2. O-Ringen 2004, 1. O-Ringen 2002, 2. O-Ringen 2000, 1. Bordeaux (FRA) 1999
- Leichtathletik: 2. Jungfrau-Marathon 2010,[3] 3. Jungfrau-Marathon 2006, Schweizer Meisterin Cross 2005 und 2006
- Schweizer Sportlerin des Jahres: 1. Rang 2007, 1. Rang 2005, 2. Rang 2004, 1. Rang 2003, 2. Rang 2002, 3. Rang 2001[4]
Weltmeisterschaften | Europameisterschaften | World Games | Nord. Meisterschaften | Schweizer Meisterschaften (nicht komplett!) |
GWC | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Sp | MD | LD | St | Sp | MD | LD | St | Sp | MD | St | Sp | MD | LD | St | Sp | MD | LD | N | St | ||||||
1995 | 1. | |||||||||||||||||||||||||
1996 | ||||||||||||||||||||||||||
1997 | ||||||||||||||||||||||||||
1998 | 28. | |||||||||||||||||||||||||
1999 | 15. | |||||||||||||||||||||||||
2000 | 2. | 19. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | |||||||||||||||||||
2001 | 3. | 4. | 1. | 4. | 5. | 7 | 7. | 2. | 1. | 1. | ||||||||||||||||
2002 | 10. | 7. | 1. | 2. | 1. | 1. | ||||||||||||||||||||
2003 | 1. | 1. | 1. | 1. | 7. | 8. | 7. | 1. | 1. | 1. | ||||||||||||||||
2004 | 1. | 6. | 4. | 4. | 1. | 5. | 1. | 6. | 1. | |||||||||||||||||
2005 | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 2. | 2. | 2. | 3. | 1. | |||||||||||||||
2006 | 2. | 1. | 1. | 3. | 1. | 5. | 1. | 2. | 1. | |||||||||||||||||
2007 | 1. | 1. | 3. | 4. | 1. | 1. | 2. | 1. | 1. | 1. | 1. | |||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
2009 | 3. | 3. | 1. | 4. | 4. | 10. | 10. | 5. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | |||||||||||||
2010 | 1. | 2. | 1. | 4. | 2. | 1. | 1. | 3. | 1. | 1. | 1. | |||||||||||||||
2011 | 1. | 1. | 1. | |||||||||||||||||||||||
2012 | 1. | 5. | 1. | 1. | 1. | 1. | 1. | 7. | 1. | |||||||||||||||||
2013 | 1. | |||||||||||||||||||||||||
Erklärung: GWC = Gesamt-Weltcup / Sp = Sprint , KD = Kurzdistanz, MD = Mitteldistanz, LD = Langdistanz, Kl = Klassische Distanz, E = Einzelwettbewerb , St = Staffel, N = Nacht-OL |
Sonstiges
Simone Niggli-Luder gehört dem Schweizer OL Verein Hindelbank sowie dem schwedischen Verein Ulricehamns OK an. Sie ist Athletenbotschafterin der Entwicklungshilfeorganisation Right to Play und Botschafterin von BioVision, der Stiftung für ökologische Entwicklung.[5]
Literatur
- Beat Hugi: Simone Niggli-Luder. Unterwegs mit der besten OL-Läuferin der Welt. Stämpfli Verlag, Bern 2007, ISBN 978-3-7272-1182-9.
Einzelnachweise
- ↑ runners.worldofo.com: Profile: Simone Niggli (englisch)
- ↑ swiss-orienteering.ch: O-Ringen: Der Gesamtsieg für Simone Niggli ist perfekt, abgerufen am 20. November 2010
- ↑ laufreport.de: Rund 6.000 Teilnehmer an zwei Tagen Reportage über Jungfrau-Marathon 2010
- ↑ sports-awards.ch: Preisträger, abgerufen am 20. November 2010
- ↑ blog.biovision.ch: Biologische Landwirtschaft ist der Weg der Zukunft, abgerufen am 20. November 2010
Weblinks
- Website von Simone Niggli-Luder
- OL-Statistik über Simone Niggli auf worldofo.com
- Thomas Scholl: Königin mit Karte und Kompass. Porträt in: NZZ am Sonntag vom 22. Juli 2012
Personendaten | |
---|---|
NAME | Niggli-Luder, Simone |
ALTERNATIVNAMEN | Sime |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Orientierungsläuferin |
GEBURTSDATUM | 9. Januar 1978 |
GEBURTSORT | Burgdorf |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Simone Niggli-Luder aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |