Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Vorlage:Info ISO-3166-2:CH-SG
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Beschreibung
Diese Vorlage enthält Daten auf der Basis der ISO 3166-2:CH-Liste unter Verwendung von Vorlage:Info ISO-3166-2.
Parameter | Beschreibung | Wert |
---|---|---|
continent | Kontinent | ›Europa‹ |
level | Administrationslevel | ›1‹ |
maxlevel | Administrationstiefe | ›1‹ |
top | Code oberste Administrationseinheit | ›CH‹ |
upper | Code nächst höhere Administrationsebene | ›CH‹ |
acronym | Code ohne Ländercode | ›SG‹ |
admtype | Typ der Administration | ›Kanton‹ |
admname | Administrativer Langname | ›Kanton St. Gallen‹ |
0 / state / country | Kurzname Administrationsebene (Level 0 / Land) | ›Schweiz‹ |
1 / adm1st / name | Kurzname Administrationsebene (Level 1) | ›Kanton St. Gallen‹ |
2 / adm2nd | Kurzname Administrationsebene (Level 2) | ›‹ |
lemma | Lemma (WP-Artikel) zur Administrationseinheit | ›Kanton St. Gallen‹ |
map | Positionskarte | Positionskarte ›Schweiz St. Gallen‹ |
flag | Flagge | ›St.Gallen-coat of arms.svg‹ |
Siehe auch