Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der Städte in den Vereinigten Staaten

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Städte in den Vereinigten Staaten (ohne Außengebiete) bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte in den Vereinigten Staaten und eine Liste der häufigsten Stadtnamen.

Außengebiete der Vereinigten Staaten werden nach der Definition des United States Census Bureau statistisch nicht zu den Vereinigten Staaten gerechnet, da sie zwar der Regierungsgewalt der US-amerikanischen Bundesregierung unterstehen, aber kein Bundesstaat der Vereinigten Staaten oder Teil eines US-Bundesstaates sind.

Metropolregionen nach Einwohnerzahl

Die größten Metropolregionen in den Vereinigten Staaten sind laut United States Census Bureau (Stand 2016):[1]

Karte der USA.png
Metropolregion Einwohner
New York City 20.153.634
Los Angeles 13.310.447
Chicago 9.512.999
Dallas 7.233.323
Houston 6.772.470
Washington, D.C. 6.131.977
Philadelphia 6.070.500
Miami 6.066.387
Atlanta 5.789.700
Boston 4.794.447
San Francisco 4.679.166

Städte nach Einwohnerzahl

Die folgende Tabelle enthält Städte mit dem Status einer City über 100.000 Einwohner 2016 laut einer Schätzung des United States Census Bureau sowie die Ergebnisse der Volkszählungen von 1980, 1990, 2000 und eine Schätzung für 1. Juli 2016.[2] Bei fehlenden Daten (...) war die Stadt bei der entsprechenden Zählung noch Unincorporated area (gemeindefreies Gebiet). Aufgeführt ist auch die übergeordnete Verwaltungseinheit (Bundesstaat), zu der die Stadt gehört. Die Hauptstadt Washington bildet den District of Columbia und gehört keinem Bundesstaat an. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

Nicht enthalten sind Census-designated places (CDPs), mit Ausnahme von Honolulu und Arlington (Virginia). Diese stellen keine selbständigen Gebietskörperschaften dar, sondern sind zu Statistikzwecken definierte Siedlungsgebiete. Einige der bevölkerungsreichsten derartigen Siedlungen finden sich im Umland von Las Vegas in Nevada. Paradise hatte 223.167 Einwohner bei der Volkszählung im Jahr 2010, Sunrise Manor 189.372 und Spring Valley 178.395 Einwohner. Ebenfalls nicht enthalten sind Gebietseinheiten mit dem Status einer Town. Diese sind je nach Staat unterschiedlich definiert und enthalten teilweise eigenständige Gebietskörperschaften. Die größte Town ist Hempstead im Bundesstaat New York mit 759.757 Einwohnern.

(VZ = Volkszählung) (FS = Fortschreibung)

Rang Name VZ 1980 VZ 1990 VZ 2000 VZ 2010 FS 2016 Verwaltungseinheit
1. New York City 000000007071639.00000000007.071.639 000000007322564.00000000007.322.564 000000008009185.00000000008.009.185 000000008174962.00000000008.174.962 8.537.673 Vorlage:US-NY
2. Los Angeles 000000002968528.00000000002.968.528 000000003485398.00000000003.485.398 000000003694646.00000000003.694.646 000000003792662.00000000003.792.662 3.976.322 Vorlage:US-CA
3. Chicago 000000003005072.00000000003.005.072 000000002783726.00000000002.783.726 000000002896044.00000000002.896.044 000000002695598.00000000002.695.598 2.704.958 Vorlage:US-IL
4. Houston 000000001595138.00000000001.595.138 000000001630553.00000000001.630.553 000000001973648.00000000001.973.648 000000002109372.00000000002.109.372 2.303.482 Vorlage:US-TX
5. Phoenix 000000000789704.0000000000789.704 000000000983403.0000000000983.403 000000001321894.00000000001.321.894 000000001447624.00000000001.447.624 1.615.017 Vorlage:US-AZ
6. Philadelphia 000000001688210.00000000001.688.210 000000001585577.00000000001.585.577 000000001517550.00000000001.517.550 000000001526006.00000000001.526.006 1.567.872 Vorlage:US-PA
7. San Antonio 000000000785940.0000000000785.940 000000000935933.0000000000935.933 000000001159833.00000000001.159.833 000000001327407.00000000001.327.407 1.492.510 Vorlage:US-TX
8. San Diego 000000000875538.0000000000875.538 000000001110549.00000000001.110.549 000000001223418.00000000001.223.418 000000001307402.00000000001.307.402 1.406.630 Vorlage:US-CA
9. Dallas 000000000904599.0000000000904.599 000000001006877.00000000001.006.877 000000001188589.00000000001.188.589 000000001197816.00000000001.197.816 1.317.929 Vorlage:US-TX
10. San José 000000000629400.0000000000629.400 000000000782248.0000000000782.248 000000000903937.0000000000903.937 000000000952555.0000000000952.555 1.025.350 Vorlage:US-CA
11. Austin 000000000345890.0000000000345.890 000000000465622.0000000000465.622 670.654 811.456 947.890 Vorlage:US-TX
12. Jacksonville 000000000540920.0000000000540.920 000000000635230.0000000000635.230 000000000735606.0000000000735.606 000000000821784.0000000000821.784 880.619 Vorlage:US-FL
13. San Francisco 000000000678974.0000000000678.974 000000000723959.0000000000723.959 000000000776733.0000000000776.733 000000000805235.0000000000805.235 870.887 Vorlage:US-CA
14. Columbus 000000000565021.0000000000565.021 000000000632910.0000000000632.910 000000000712863.0000000000712.863 000000000787033.0000000000787.033 860.090 Vorlage:US-OH
15. Indianapolis 000000000700807.0000000000700.807 000000000731327.0000000000731.327 000000000781864.0000000000781.864 000000000820445.0000000000820.445 855.164 Vorlage:US-IN
16. Fort Worth 000000000385164.0000000000385.164 000000000447619.0000000000447.619 000000000541641.0000000000541.641 000000000741206.0000000000741.206 854.113 Vorlage:US-TX
17. Charlotte 000000000315474.0000000000315.474 000000000395934.0000000000395.934 000000000566933.0000000000566.933 735.770 842.051 Vorlage:US-NC
18. Seattle 000000000493846.0000000000493.846 000000000516259.0000000000516.259 000000000563375.0000000000563.375 000000000608660.0000000000608.660 704.352 Vorlage:US-WA
19. Denver 000000000492686.0000000000492.686 000000000467610.0000000000467.610 000000000553690.0000000000553.690 599.860 693.060 Vorlage:US-CO
20. El Paso 000000000425259.0000000000425.259 000000000515342.0000000000515.342 000000000563900.0000000000563.900 000000000649121.0000000000649.121 683.080 Vorlage:US-TX
21. Washington, D.C. 000000000638432.0000000000638.432 000000000606900.0000000000606.900 000000000572059.0000000000572.059 000000000601723.0000000000601.723 681.170 Vorlage:US-DC
22. Boston 000000000582994.0000000000582.994 000000000574283.0000000000574.283 000000000589141.0000000000589.141 000000000617680.0000000000617.680 673.184 Vorlage:US-MA
23. Detroit 000000001203368.00000000001.203.368 000000001027974.00000000001.027.974 000000000951270.0000000000951.270 000000000713777.0000000000713.777 672.795 Vorlage:US-MI
24. Nashville 000000000455651.0000000000455.651 000000000488374.0000000000488.374 000000000545537.0000000000545.537 000000000601222.0000000000601.222 660.388 Vorlage:US-TN
25. Memphis 000000000646174.0000000000646.174 000000000610337.0000000000610.337 000000000689571.0000000000689.571 651.858 652.717 Vorlage:US-TN
26. Portland 000000000368148.0000000000368.148 000000000437319.0000000000437.319 000000000529110.0000000000529.110 000000000583776.0000000000583.776 639.863 Vorlage:US-OR
27. Oklahoma City 000000000404014.0000000000404.014 000000000444719.0000000000444.719 505.530 580.008 638.367 Vorlage:US-OK
28. Las Vegas 000000000164674.0000000000164.674 000000000258295.0000000000258.295 000000000480274.0000000000480.274 584.313 632.912 Vorlage:US-NV
29. Louisville 000000000298694.0000000000298.694 000000000269063.0000000000269.063 000000000551287.0000000000551.287 000000000597337.0000000000597.337 616.261 Vorlage:US-KY
30. Baltimore 000000000786741.0000000000786.741 000000000736014.0000000000736.014 000000000651154.0000000000651.154 000000000620961.0000000000620.961 614.664 Vorlage:US-MD
31. Milwaukee 000000000636297.0000000000636.297 000000000628088.0000000000628.088 000000000596988.0000000000596.988 000000000594738.0000000000594.738 595.047 Vorlage:US-WI
32. Albuquerque 000000000332920.0000000000332.920 000000000384736.0000000000384.736 000000000449380.0000000000449.380 546.360 559.277 Vorlage:US-NM
33. Tucson 000000000330537.0000000000330.537 000000000405390.0000000000405.390 000000000487381.0000000000487.381 000000000520116.0000000000520.116 530.706 Vorlage:US-AZ
34. Fresno 000000000217491.0000000000217.491 000000000354202.0000000000354.202 000000000429585.0000000000429.585 000000000494665.0000000000494.665 522.053 Vorlage:US-CA
35. Sacramento 000000000275741.0000000000275.741 000000000369365.0000000000369.365 000000000407018.0000000000407.018 000000000466488.0000000000466.488 495.234 Vorlage:US-CA
36. Mesa 000000000152404.0000000000152.404 000000000288091.0000000000288.091 000000000398136.0000000000398.136 000000000439041.0000000000439.041 484.587 Vorlage:US-AZ
37. Kansas City 000000000448028.0000000000448.028 000000000435146.0000000000435.146 000000000441543.0000000000441.543 000000000459871.0000000000459.871 481.420 Vorlage:US-MO
38. Atlanta 000000000425022.0000000000425.022 000000000394017.0000000000394.017 000000000418106.0000000000418.106 000000000420003.0000000000420.003 472.522 Vorlage:US-GA
39. Long Beach 000000000361498.0000000000361.498 000000000429433.0000000000429.433 000000000461548.0000000000461.548 000000000462236.0000000000462.236 470.130 Vorlage:US-CA
40. Colorado Springs 000000000215105.0000000000215.105 000000000281140.0000000000281.140 000000000361125.0000000000361.125 000000000416427.0000000000416.427 465.101 Vorlage:US-CO
41. Raleigh 000000000150255.0000000000150.255 000000000207951.0000000000207.951 000000000285587.0000000000285.587 000000000403892.0000000000403.892 458.880 Vorlage:US-NC
42. Miami 000000000346681.0000000000346.681 000000000358548.0000000000358.548 000000000362580.0000000000362.580 399.508 453.579 Vorlage:US-FL
43. Virginia Beach 000000000262199.0000000000262.199 000000000393069.0000000000393.069 000000000425257.0000000000425.257 000000000437994.0000000000437.994 452.602 Vorlage:US-VA
44. Omaha 000000000313939.0000000000313.939 000000000335795.0000000000335.795 000000000391158.0000000000391.158 000000000408958.0000000000408.958 446.970 Vorlage:US-NE
45. Oakland 000000000339337.0000000000339.337 000000000372242.0000000000372.242 000000000399484.0000000000399.484 000000000390907.0000000000390.907 420.005 Vorlage:US-CA
46. Minneapolis 000000000370951.0000000000370.951 000000000368383.0000000000368.383 000000000382747.0000000000382.747 000000000382578.0000000000382.578 413.651 Vorlage:US-MN
47. Tulsa 000000000360919.0000000000360.919 000000000367302.0000000000367.302 000000000393115.0000000000393.115 000000000391906.0000000000391.906 403.090 Vorlage:US-OK
48. Arlington 000000000160113.0000000000160.113 000000000261721.0000000000261.721 000000000333201.0000000000333.201 000000000365438.0000000000365.438 392.772 Vorlage:US-TX
49. New Orleans 000000000557927.0000000000557.927 000000000496938.0000000000496.938 000000000484674.0000000000484.674 000000000343829.0000000000343.829 391.495 Vorlage:US-LA
50. Wichita 000000000279838.0000000000279.838 000000000304011.0000000000304.011 000000000351930.0000000000351.930 000000000382368.0000000000382.368 389.902 Vorlage:US-KS
51. Cleveland 000000000573822.0000000000573.822 000000000505616.0000000000505.616 000000000477472.0000000000477.472 000000000396815.0000000000396.815 385.809 Vorlage:US-OH
52. Tampa 000000000271577.0000000000271.577 000000000280015.0000000000280.015 000000000303471.0000000000303.471 000000000335709.0000000000335.709 377.165 Vorlage:US-FL
53. Bakersfield 000000000105611.0000000000105.611 000000000174820.0000000000174.820 000000000243661.0000000000243.661 000000000347483.0000000000347.483 376.380 Vorlage:US-CA
54. Aurora 000000000158588.0000000000158.588 000000000222103.0000000000222.103 000000000276430.0000000000276.430 000000000325078.0000000000325.078 361.710 Vorlage:US-CO
55. Honolulu1 000000000365048.0000000000365.048 000000000365272.0000000000365.272 000000000371657.0000000000371.657 000000000337256.0000000000337.256 351.792 Vorlage:US-HI
56. Anaheim 000000000219494.0000000000219.494 000000000266406.0000000000266.406 000000000328759.0000000000328.759 000000000336265.0000000000336.265 351.043 Vorlage:US-CA
57. Santa Ana 000000000204023.0000000000204.023 000000000293742.0000000000293.742 000000000337977.0000000000337.977 000000000324528.0000000000324.528 334.217 Vorlage:US-CA
58. Corpus Christi 000000000232134.0000000000232.134 000000000257453.0000000000257.453 000000000277494.0000000000277.494 000000000305215.0000000000305.215 325.733 Vorlage:US-TX
59. Riverside 000000000170591.0000000000170.591 000000000226505.0000000000226.505 000000000255763.0000000000255.763 000000000303871.0000000000303.871 324.722 Vorlage:US-CA
60. Lexington 000000000204165.0000000000204.165 000000000225366.0000000000225.366 000000000260512.0000000000260.512 000000000295803.0000000000295.803 318.449 Vorlage:US-KY
61. St. Louis 000000000452801.0000000000452.801 000000000396685.0000000000396.685 000000000348189.0000000000348.189 000000000319294.0000000000319.294 311.404 Vorlage:US-MO
62. Stockton 000000000148283.0000000000148.283 000000000210943.0000000000210.943 000000000243217.0000000000243.217 000000000291707.0000000000291.707 307.072 Vorlage:US-CA
63. Pittsburgh 000000000423959.0000000000423.959 000000000369879.0000000000369.879 000000000334563.0000000000334.563 000000000305704.0000000000305.704 303.625 Vorlage:US-PA
64. Saint Paul 000000000270230.0000000000270.230 000000000272235.0000000000272.235 000000000286788.0000000000286.788 000000000285068.0000000000285.068 302.398 Vorlage:US-MN
65. Cincinnati 000000000385409.0000000000385.409 000000000364040.0000000000364.040 000000000331285.0000000000331.285 000000000296943.0000000000296.943 298.800 Vorlage:US-OH
66. Anchorage 000000000174431.0000000000174.431 000000000226338.0000000000226.338 000000000260283.0000000000260.283 000000000291826.0000000000291.826 298.192 Vorlage:US-AK
67. Henderson 000000000024363.000000000024.363 000000000064942.000000000064.942 000000000175274.0000000000175.274 000000000257729.0000000000257.729 292.969 Vorlage:US-NV
68. Greensboro 000000000155642.0000000000155.642 000000000183521.0000000000183.521 000000000228402.0000000000228.402 000000000269666.0000000000269.666 287.027 Vorlage:US-NC
69. Plano 000000000072331.000000000072.331 000000000128713.0000000000128.713 000000000222383.0000000000222.383 000000000259841.0000000000259.841 286.057 Vorlage:US-TX
70. Newark 000000000329248.0000000000329.248 000000000275221.0000000000275.221 000000000272530.0000000000272.530 000000000277140.0000000000277.140 281.764 Vorlage:US-NJ
71. Lincoln 000000000171932.0000000000171.932 000000000191972.0000000000191.972 000000000226396.0000000000226.396 000000000258379.0000000000258.379 280.364 Vorlage:US-NE
72. Toledo 000000000354635.0000000000354.635 000000000332943.0000000000332.943 000000000313782.0000000000313.782 000000000287206.0000000000287.206 278.508 Vorlage:US-OH
73. Orlando 000000000128291.0000000000128.291 000000000164693.0000000000164.693 000000000192522.0000000000192.522 000000000238836.0000000000238.836 277.173 Vorlage:US-FL
74. Chula Vista 000000000083927.000000000083.927 000000000135163.0000000000135.163 000000000173553.0000000000173.553 000000000243916.0000000000243.916 267.172 Vorlage:US-CA
75. Irvine 000000000062134.000000000062.134 000000000110330.0000000000110.330 000000000144145.0000000000144.145 211.906 266.122 Vorlage:US-CA
76. Fort Wayne 000000000172391.0000000000172.391 000000000173072.0000000000173.072 000000000251658.0000000000251.658 000000000253691.0000000000253.691 264.488 Vorlage:US-IN
77. Jersey City 000000000223532.0000000000223.532 000000000228537.0000000000228.537 000000000240055.0000000000240.055 000000000247597.0000000000247.597 264.152 Vorlage:US-NJ
78. Durham 000000000101149.0000000000101.149 000000000136611.0000000000136.611 000000000187804.0000000000187.804 000000000228330.0000000000228.330 263.016 Vorlage:US-NC
79. Saint Petersburg 000000000238647.0000000000238.647 000000000238629.0000000000238.629 000000000248351.0000000000248.351 000000000244769.0000000000244.769 260.999 Vorlage:US-FL
80. Laredo 000000000091449.000000000091.449 000000000122899.0000000000122.899 000000000177599.0000000000177.599 000000000236091.0000000000236.091 257.156 Vorlage:US-TX
81. Buffalo 000000000357870.0000000000357.870 000000000328123.0000000000328.123 000000000292648.0000000000292.648 000000000261310.0000000000261.310 256.902 Vorlage:US-NY
82. Madison 000000000170616.0000000000170.616 000000000191262.0000000000191.262 000000000209431.0000000000209.431 000000000233209.0000000000233.209 252.551 Vorlage:US-WI
83. Lubbock 000000000174361.0000000000174.361 000000000186206.0000000000186.206 000000000199716.0000000000199.716 000000000229573.0000000000229.573 252.506 Vorlage:US-TX
84. Chandler 000000000029673.000000000029.673 000000000090533.000000000090.533 000000000177103.0000000000177.103 000000000236123.0000000000236.123 247.477 Vorlage:US-AZ
85. Scottsdale 000000000088622.000000000088.622 000000000130069.0000000000130.069 000000000202629.0000000000202.629 000000000217385.0000000000217.385 246.645 Vorlage:US-AZ
86. Glendale 000000000097172.000000000097.172 000000000148134.0000000000148.134 000000000219729.0000000000219.729 000000000226721.0000000000226.721 245.895 Vorlage:US-AZ
87. Reno 000000000100756.0000000000100.756 000000000133850.0000000000133.850 000000000183274.0000000000183.274 000000000225221.0000000000225.221 245.255 Vorlage:US-NV
88. Norfolk 000000000266979.0000000000266.979 000000000261229.0000000000261.229 000000000234403.0000000000234.403 000000000242803.0000000000242.803 245.115 Vorlage:US-VA
89. Winston-Salem 000000000131885.0000000000131.885 000000000143485.0000000000143.485 000000000201358.0000000000201.358 000000000229617.0000000000229.617 242.203 Vorlage:US-NC
90. North Las Vegas 000000000042739.000000000042.739 000000000047707.000000000047.707 000000000115531.0000000000115.531 000000000216961.0000000000216.961 238.702 Vorlage:US-NV
91. Irving 000000000109943.0000000000109.943 000000000155037.0000000000155.037 000000000191615.0000000000191.615 000000000216290.0000000000216.290 238.289 Vorlage:US-TX
92. Chesapeake 000000000114486.0000000000114.486 000000000151976.0000000000151.976 000000000199184.0000000000199.184 000000000222209.0000000000222.209 237.940 Vorlage:US-VA
93. Gilbert 000000000005717.00000000005.717 000000000029188.000000000029.188 000000000113868.0000000000113.868 000000000208453.0000000000208.453 237.133 Vorlage:US-AZ
94. Hialeah 000000000145254.0000000000145.254 000000000188004.0000000000188.004 000000000226440.0000000000226.440 000000000224669.0000000000224.669 236.387 Vorlage:US-FL
95. Garland 000000000138857.0000000000138.857 000000000180650.0000000000180.650 000000000215794.0000000000215.794 000000000226876.0000000000226.876 234.943 Vorlage:US-TX
96. Fremont 000000000131945.0000000000131.945 000000000173339.0000000000173.339 000000000203418.0000000000203.418 000000000214089.0000000000214.089 233.136 Vorlage:US-CA
97. Arlington2 000000000152599.0000000000152.599 000000000170936.0000000000170.936 000000000189444.0000000000189.444 000000000207627.0000000000207.627 230.050 Vorlage:US-VA
98. Baton Rouge 000000000220394.0000000000220.394 000000000219531.0000000000219.531 000000000228699.0000000000228.699 000000000229493.0000000000229.493 227.715 Vorlage:US-LA
99. Richmond 000000000219214.0000000000219.214 000000000203056.0000000000203.056 000000000197962.0000000000197.962 000000000204214.0000000000204.214 223.170 Vorlage:US-VA
100. Boise 000000000102249.0000000000102.249 000000000125738.0000000000125.738 000000000195007.0000000000195.007 000000000205671.0000000000205.671 223.154 Vorlage:US-ID
101. San Bernardino 000000000118494.0000000000118.494 000000000164164.0000000000164.164 000000000188449.0000000000188.449 000000000209924.0000000000209.924 216.239 Vorlage:US-CA
102. Spokane 000000000171300.0000000000171.300 000000000177196.0000000000177.196 000000000197059.0000000000197.059 000000000208916.0000000000208.916 215.973 Vorlage:US-WA
103. Des Moines 000000000191003.0000000000191.003 000000000193187.0000000000193.187 000000000199033.0000000000199.033 000000000203433.0000000000203.433 215.472 Vorlage:US-IA
104. Modesto 000000000106963.0000000000106.963 000000000164730.0000000000164.730 000000000188963.0000000000188.963 000000000201165.0000000000201.165 212.175 Vorlage:US-CA
105. Birmingham 000000000284413.0000000000284.413 000000000265347.0000000000265.347 000000000242452.0000000000242.452 000000000212237.0000000000212.237 212.157 Vorlage:US-AL
106. Tacoma 000000000158501.0000000000158.501 000000000176664.0000000000176.664 000000000193571.0000000000193.571 000000000198397.0000000000198.397 211.277 Vorlage:US-WA
107. Fontana 000000000036804.000000000036.804 000000000087535.000000000087.535 000000000141844.0000000000141.844 000000000196069.0000000000196.069 209.665 Vorlage:US-CA
108. Rochester 000000000241741.0000000000241.741 000000000231636.0000000000231.636 000000000219774.0000000000219.774 000000000210565.0000000000210.565 208.880 Vorlage:US-NY
109. Oxnard 000000000108195.0000000000108.195 000000000142216.0000000000142.216 000000000170644.0000000000170.644 000000000197899.0000000000197.899 207.906 Vorlage:US-CA
110. Moreno Valley ... 000000000118779.0000000000118.779 000000000142381.0000000000142.381 000000000193365.0000000000193.365 205.499 Vorlage:US-CA
111. Fayetteville 000000000059507.000000000059.507 000000000075695.000000000075.695 000000000121015.0000000000121.015 000000000200564.0000000000200.564 204.759 Vorlage:US-NC
112. Aurora 000000000081293.000000000081.293 000000000099581.000000000099.581 000000000143319.0000000000143.319 000000000197899.0000000000197.899 201.110 Vorlage:US-IL
113. Glendale 000000000139060.0000000000139.060 000000000180038.0000000000180.038 000000000194973.0000000000194.973 000000000191719.0000000000191.719 200.831 Vorlage:US-CA
114. Yonkers 000000000195351.0000000000195.351 000000000188082.0000000000188.082 000000000196000.0000000000196.000 000000000195976.0000000000195.976 200.807 Vorlage:US-NY
115. Huntington Beach 000000000170505.0000000000170.505 000000000181519.0000000000181.519 000000000189627.0000000000189.627 000000000189992.0000000000189.992 200.652 Vorlage:US-CA
116. Montgomery 000000000177857.0000000000177.857 000000000187106.0000000000187.106 000000000201726.0000000000201.726 000000000205764.0000000000205.764 200.022 Vorlage:US-AL
117. Amarillo 000000000149230.0000000000149.230 000000000157615.0000000000157.615 000000000173633.0000000000173.633 000000000190695.0000000000190.695 199.582 Vorlage:US-TX
118. Little Rock 000000000159151.0000000000159.151 000000000175795.0000000000175.795 000000000183194.0000000000183.194 000000000193524.0000000000193.524 198.541 Vorlage:US-AR
119. Akron 000000000237177.0000000000237.177 000000000223019.0000000000223.019 000000000217094.0000000000217.094 000000000199110.0000000000199.110 197.633 Vorlage:US-OH
120. Columbus 000000000169441.0000000000169.441 000000000178681.0000000000178.681 000000000186291.0000000000186.291 000000000189885.0000000000189.885 197.485 Vorlage:US-GA
121. Augusta 000000000047532.000000000047.532 000000000044639.000000000044.639 000000000195182.0000000000195.182 000000000195844.0000000000195.844 197.081 Vorlage:US-GA
122. Grand Rapids 000000000181843.0000000000181.843 000000000189126.0000000000189.126 000000000197800.0000000000197.800 000000000188040.0000000000188.040 196.445 Vorlage:US-MI
123. Shreveport 000000000206989.0000000000206.989 000000000198525.0000000000198.525 000000000200778.0000000000200.778 000000000199311.0000000000199.311 194.920 Vorlage:US-LA
124. Salt Lake City 000000000163034.0000000000163.034 000000000159936.0000000000159.936 000000000181743.0000000000181.743 000000000186440.0000000000186.440 193.744 Vorlage:US-UT
125. Huntsville 000000000142513.0000000000142.513 000000000159789.0000000000159.789 000000000159929.0000000000159.929 000000000180105.0000000000180.105 193.079 Vorlage:US-AL
126. Mobile 000000000200452.0000000000200.452 000000000196278.0000000000196.278 000000000199191.0000000000199.191 000000000195111.0000000000195.111 192.904 Vorlage:US-AL
127. Tallahassee 000000000081548.000000000081.548 000000000124773.0000000000124.773 000000000152285.0000000000152.285 000000000181376.0000000000181.376 190.894 Vorlage:US-FL
128. Grand Prairie 000000000071462.000000000071.462 000000000099616.000000000099.616 000000000127195.0000000000127.195 000000000175396.0000000000175.396 190.682 Vorlage:US-TX
129. Overland Park 000000000081784.000000000081.784 000000000111790.0000000000111.790 000000000149464.0000000000149.464 000000000173372.0000000000173.372 188.966 Vorlage:US-KS
130. Knoxville 000000000175045.0000000000175.045 000000000165121.0000000000165.121 000000000175374.0000000000175.374 000000000178874.0000000000178.874 186.239 Vorlage:US-TN
131. Port St. Lucie 000000000014690.000000000014.690 000000000055866.000000000055.866 000000000088883.000000000088.883 000000000164603.0000000000164.603 185.132 Vorlage:US-FL
132. Worcester 000000000161799.0000000000161.799 000000000169759.0000000000169.759 000000000172648.0000000000172.648 000000000181045.0000000000181.045 184.508 Vorlage:US-MA
133. Brownsville 000000000084997.000000000084.997 000000000098962.000000000098.962 000000000139722.0000000000139.722 000000000175023.0000000000175.023 183.823 Vorlage:US-TX
134. Tempe 000000000106919.0000000000106.919 000000000141865.0000000000141.865 000000000158625.0000000000158.625 000000000161719.0000000000161.719 182.498 Vorlage:US-AZ
132. Santa Clarita ... 000000000110690.0000000000110.690 000000000151088.0000000000151.088 000000000176320.0000000000176.320 181.972 Vorlage:US-CA
133. Newport News 000000000144903.0000000000144.903 000000000170045.0000000000170.045 000000000180697.0000000000180.697 000000000180719.0000000000180.719 181.825 Vorlage:US-VA
134. Cape Coral 000000000032103.000000000032.103 000000000074991.000000000074.991 000000000102468.0000000000102.468 000000000154305.0000000000154.305 179.804 Vorlage:US-FL
135. Providence 000000000156804.0000000000156.804 000000000160728.0000000000160.728 000000000173621.0000000000173.621 000000000178042.0000000000178.042 179.219 Vorlage:US-RI
136. Fort Lauderdale 000000000153279.0000000000153.279 000000000149377.0000000000149.377 000000000170693.0000000000170.693 000000000165521.0000000000165.521 178.752 Vorlage:US-FL
137. Chattanooga 000000000169514.0000000000169.514 000000000152466.0000000000152.466 000000000156299.0000000000156.299 000000000167674.0000000000167.674 177.571 Vorlage:US-TN
138. Rancho Cucamonga 000000000055250.000000000055.250 000000000101409.0000000000101.409 000000000127743.0000000000127.743 000000000165269.0000000000165.269 176.534 Vorlage:US-CA
139. Oceanside 000000000076698.000000000076.698 000000000128398.0000000000128.398 000000000161041.0000000000161.041 000000000167086.0000000000167.086 175.464 Vorlage:US-CA
140. Santa Rosa 000000000082658.000000000082.658 000000000113313.0000000000113.313 000000000148515.0000000000148.515 000000000167815.0000000000167.815 175.155 Vorlage:US-CA
141. Garden Grove 000000000123307.0000000000123.307 000000000143050.0000000000143.050 000000000165215.0000000000165.215 000000000170883.0000000000170.883 174.858 Vorlage:US-CA
142. Vancouver 000000000042834.000000000042.834 000000000046380.000000000046.380 000000000143560.0000000000143.560 000000000161791.0000000000161.791 174.826 Vorlage:US-WA
143. Sioux Falls 000000000081343.000000000081.343 000000000100814.0000000000100.814 000000000124636.0000000000124.636 000000000153888.0000000000153.888 174.360 Vorlage:US-SD
144. Ontario 000000000088820.000000000088.820 000000000133179.0000000000133.179 000000000158011.0000000000158.011 000000000163924.0000000000163.924 173.212 Vorlage:US-CA
145. McKinney 000000000016256.000000000016.256 000000000021283.000000000021.283 000000000054417.000000000054.417 000000000131117.0000000000131.117 172.298 Vorlage:US-TX
146. Elk Grove ... ... ... 000000000153015.0000000000153.015 169.743 Vorlage:US-CA
147. Jackson 000000000202895.0000000000202.895 000000000196637.0000000000196.637 000000000184256.0000000000184.256 000000000173514.0000000000173.514 169.148 Vorlage:US-MS
148. Pembroke Pines 000000000035776.000000000035.776 000000000065452.000000000065.452 000000000137415.0000000000137.415 000000000154750.0000000000154.750 168.587 Vorlage:US-FL
149. Salem 000000000089091.000000000089.091 000000000107786.0000000000107.786 000000000137067.0000000000137.067 000000000154637.0000000000154.637 167.419 Vorlage:US-OR
150. Springfield 000000000133116.0000000000133.116 000000000140494.0000000000140.494 000000000152080.0000000000152.080 000000000159498.0000000000159.498 167.319 Vorlage:US-MO
151. Corona 000000000037791.000000000037.791 000000000076095.000000000076.095 000000000127768.0000000000127.768 000000000152374.0000000000152.374 166.785 Vorlage:US-CA
152. Eugene 000000000105664.0000000000105.664 000000000112669.0000000000112.669 000000000138773.0000000000138.773 000000000156185.0000000000156.185 166.575 Vorlage:US-OR
153. Fort Collins 000000000065092.000000000065.092 000000000087758.000000000087.758 000000000119050.0000000000119.050 144.344 164.207 Vorlage:US-CO
154. Peoria 000000000012171.000000000012.171 000000000050618.000000000050.618 000000000108922.0000000000108.922 000000000154065.0000000000154.065 164.173 Vorlage:US-AZ
