Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Brian Gottfried
Brian Gottfried | |||||||||||||
Nationalität: | Vereinigte Staaten | ||||||||||||
Geburtstag: | 27. Januar 1952 | ||||||||||||
Größe: | 183 cm | ||||||||||||
Gewicht: | 75 kg | ||||||||||||
1. Profisaison: | 1972 | ||||||||||||
Rücktritt: | 1985 | ||||||||||||
Spielhand: | Rechts | ||||||||||||
Preisgeld: | 2.782.514 US-Dollar | ||||||||||||
Einzel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 677:321 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 25 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 3 (19. Juni 1977) | ||||||||||||
| |||||||||||||
Doppel | |||||||||||||
Karrierebilanz: | 602:246 | ||||||||||||
Karrieretitel: | 54 | ||||||||||||
Höchste Platzierung: | 2 (12. Dezember 1976) | ||||||||||||
|
Brian Gottfried (* 27. Februar 1952 in Baltimore, Maryland) ist ein ehemaliger US-amerikanischer Tennisspieler.
Er war vor allem im Doppel einer der besten Spieler der späten 1970er und frühen 1980er Jahre, konnte allerdings auch 25 Turniere im Einzel gewinnen.
Seine größten Erfolge feierte er an der Seite von Raúl Ramírez mit dem Sieg von drei Grand Slam. Insgesamt konnte er 54 Doppelturniere gewinnen und war weitere 41 Mal erfolglos in einem Endspiel. Er kommt damit auf 95 Finalteilnahmen.
Er gewann auf allen Belägen (Sand, Teppich, Hartplatz und Rasen) Turniere im Doppel und Einzel.
Nur im Davis Cup konnte er mit einer Einzelbilanz von 6:7 und einer Doppelbilanz von 1:0 nicht die gewohnten Erfolge vorweisen.
Erfolge
Turniersiege Einzel (25)
Nr. | Jahr | Turnier | Belag | Finalgegner | Finalergebnis |
1. | 1973 | Johannesburg | Hartplatz | Jaime Fillol | w.o. |
2. | Las Vegas | Hartplatz | Arthur Ashe | 6:1, 6:3 | |
3. | 1974 | Paris Indoor (1) | Hartplatz | Eddie Dibbs | 6:3, 5:7, 8:6, 6:0 |
4. | 1975 | Baltimore (1) | Teppich | Allan Stone | 3:6, 6:2, 6:3 |
5. | Dayton (Ohio) (1) | Teppich | Geoff Masters | 6:4, 4:6, 6:4 | |
6. | Melbourne | Rasen | Harold Solomon | 6:2, 7:6, 6:1 | |
7. | 1976 | Los Angeles | Teppich | Arthur Ashe | 6:2, 6:2 |
8. | 1977 | Baltimore (2) | Teppich | Guillermo Vilas | 6:3, 7:6 |
9. | Palm Springs | Hartplatz | Guillermo Vilas | 2:6, 6:1, 6:3 | |
10. | Washington Indoor (1) | Teppich | Bob Lutz | 6:1, 6:2 | |
11. | La Costa | Hartplatz | Marty Riessen | 6:3, 6:2 | |
12. | Wien (1) | Hartplatz | Wojciech Fibak | 6:1, 6:1 | |
13. | 1978 | Washington Indoor (2) | Teppich | Rick Leach | 6:3, 6:4 |
14. | Dayton (Ohio) (2) | Teppich | Eddie Dibbs | 2:6, 6:4, 7:6 | |
15. | Houston | Sand | Vorlage:ROM-1965 | 3:6, 6:2, 6:1 | |
16. | 1979 | Columbus, Ohio | Sand | Eddie Dibbs | 6:3, 6:0 |
17. | Basel | Hartplatz | Johan Kriek | 7:5, 6:1, 4:6, 6:3 | |
18. | 1980 | Surbiton/London | Rasen | Sandy Mayer | 6:3, 6:3 |
19. | Washington | Sandplatz | José Luis Clerc | 7:5, 4:6, 6:4 | |
20. | Wien (2) | Hartplatz | Trey Waltke | 6:2, 6:4, 6:3 | |
21. | Paris Indoor (2) | Teppich | Adriano Panatta | 4:6, 6:3, 6:1, 7:6 | |
22. | 1981 | Stowe (Vermont) | Hartplatz | Tony Graham | 6:3, 6:3 |
23. | 1982 | Tampa | Hartplatz | Mike Estep | 6:7, 6:2, 6:4 |
24. | Wien (3) | Hartplatz | Bill Scanlon | 6:1, 6:4, 6:0 | |
25. | 1983 | Wien (4) | Hartplatz | Mel Purcell | 6:2, 6:3, 7:5 |
Turniersiege Doppel (54)
Weblinks
- ATP-Profil von Brian Gottfried (englisch)
- ITF-Profil von Brian Gottfried (englisch)
- Davis-Cup-Statistik von Brian Gottfried (englisch)
- Grand Slam
Personendaten | |
---|---|
NAME | Gottfried, Brian |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Tennisspieler |
GEBURTSDATUM | 27. Januar 1952 |
GEBURTSORT | Baltimore, Maryland, Vereinigte Staaten |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Brian Gottfried aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |