Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Bodendenkmäler in Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck)
Auf dieser Seite sind die Bodendenkmäler der oberbayerischen Gemeinde Emmering zusammengestellt. Diese Tabelle ist eine Teilliste der Liste der Bodendenkmäler in Bayern. Grundlage ist die Bayerische Denkmalliste, die auf Basis des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vom 1. Oktober 1973 erstmals erstellt wurde und seither durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege geführt wird. Die folgenden Angaben ersetzen nicht die rechtsverbindliche Auskunft der Denkmalschutzbehörde. [Anm. 1]
Bodendenkmäler in Emmering
Lage | Objekt | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|
(Standort48.169616211.2814001) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0050 | |
(Standort48.190170711.2821349) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0074 | |
(Standort48.192337111.2748145) | Siedlung und Körpergräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0080 | |
(Standort48.191615111.2844551) | Reihengräberfeld des frühen Mittelalters. | D-1-7833-0091 | |
( | )Reihengräberfeld des frühen Mittelalters. | D-1-7833-0096 | |
(Standort48.187926311.282758) | Körpergräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0102 | |
(Standort48.184675111.2762943) | Reihengräberfeld und zugehörige Siedlung des frühen und älteren Mittelalters. | D-1-7833-0103 | |
(Standort48.1791511.320683) | Burgstall des späten Mittelalters (Burgstall Roggenstein) mit zugehörigem Wirtschaftshof und ehemaliger Burgkapelle St. Georg. | D-1-7833-0104 | weitere Bilder |
(Standort48.186312711.28504) | Siedlung des frühen Mittelalters. | D-1-7833-0108 | |
(Standort48.187782211.2870638) | Siedlung und Bestattungsplatz mit Kreisgräben vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0116 | |
(Standort48.175249411.3023778) | Verebneter Grabhügel mit Bestattungen der Hallstattzeit | D-1-7833-0119 | |
(Standort48.193993911.2939049) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0169 | |
(Standort48.192211911.2951668) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0171 | |
(Standort48.193457711.2785245) | Siedlung und Bestattungsplatz mit Kreisgräben vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0183 | |
(Standort48.196592711.2851391) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0184 | |
(Standort48.192169711.2897738) | Siedlung und Körpergräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0191 | |
(Standort48.19176911.3171373) | Siedlung und Bestattungplatz mit Kreisgräben und Grabgärten vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0270 | |
(Standort48.179711.3203) | Untertägige spätmittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde und Funde im Bereich der katholischen Kapelle St. Georg. in Roggenstein. | D-1-7833-0339 | weitere Bilder |
(Standort48.1800211.27997) | Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Johann Baptist und Evangelist in Emmering und ihrer Vorgängerbauten. | D-1-7833-0341 | weitere Bilder |
(Standort48.180180711.2809566) | Siedlung des frühen, hohen und späten Mittelalters sowie der frühen Neuzeit. | D-1-7833-0382 | |
(Standort48.183921111.3101812) | Verebnete Viereckschanze der späten Latènezeit. | D-1-7833-0396 | |
(Standort48.171014511.2966405) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7833-0399 |
Siehe auch
Literatur
- Volker Liedke, Peter Weinzierl: Landkreis Fürstenfeldbruck. Karl M. Lipp Verlag, München 1996, ISBN 3-87490-574-8, S. 44.
Anmerkungen
- ↑ Diese Liste entspricht möglicherweise nicht dem aktuellen Stand der offiziellen Denkmalliste. Letztere ist sowohl über die unter Weblinks angegebene Verknüpfung als PDF im Internet einsehbar als auch im Bayerischen Denkmal-Atlas kartographisch dargestellt. Auch diese Darstellungen geben, obwohl sie durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege täglich aktualisiert werden, nicht immer und überall den aktuellen Stand wieder. Daher garantiert das Vorhandensein oder Fehlen eines Objekts in dieser Liste oder im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht, dass es gegenwärtig ein eingetragenes Denkmal ist oder nicht. Außerdem ist die Bayerische Denkmalliste ein nachrichtliches Verzeichnis. Die Denkmaleigenschaft – und damit der gesetzliche Schutz – wird in Art. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) definiert und hängt nicht von der Kartierung im Denkmalatlas und der Eintragung in die Bayerische Denkmalliste ab. Auch Objekte, die nicht in der Bayerischen Denkmalliste verzeichnet sind, können Denkmäler sein, wenn sie die Kriterien nach Art. 1 BayDSchG erfüllen. Bei allen Vorhaben ist daher eine frühzeitige Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege nach Art. 6 BayDSchG notwendig.
Weblinks
- Denkmalliste für Emmering (PDF) beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
- BayernViewer-denkmal (kartographische Darstellung der bayerischen Bau- und Bodendenkmäler durch das BLfD, erfordert JavaScript und Java)
Adelshofen | Alling | Althegnenberg | Egenhofen | Eichenau | Emmering | Fürstenfeldbruck | Germering | Grafrath | Hattenhofen | Jesenwang | Kottgeisering | Landsberied | Maisach | Mammendorf | Mittelstetten | Moorenweis | Oberschweinbach | Olching | Puchheim | Schöngeising | Türkenfeld
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Bodendenkmäler in Emmering (Landkreis Fürstenfeldbruck) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. Hauptautor des Artikels (siehe Autorenliste) war Reinhardhauke. Weitere Artikel, an denen dieser Autor maßgeblich beteiligt war: 10.610 Artikel (davon 0 in Jewiki angelegt und 10.610 aus Wikipedia übernommen). Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Seite Jewiki:Statistik. |