Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Bodendenkmäler in Germering
Auf dieser Seite sind die Bodendenkmäler der oberbayerischen Großen Kreisstadt Germering zusammengestellt. Diese Tabelle ist eine Teilliste der Liste der Bodendenkmäler in Bayern. Grundlage ist die Bayerische Denkmalliste, die auf Basis des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vom 1. Oktober 1973 erstmals erstellt wurde und seither durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege geführt wird. Die folgenden Angaben ersetzen nicht die rechtsverbindliche Auskunft der Denkmalschutzbehörde. [Anm. 1]
Bodendenkmäler in Germering
Lage | Objekt | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|
(Standort48.120884211.3311734) | Lagerplatz des späten Mesolithikums. | D-1-7833-0377 | |
(Standort48.137762411.3400639) | Burgstall des hohen und späten Mittelalters. | D-1-7834-0003 | |
(Standort48.133724711.3656828) | Brandgräber und Kreisgräben der späten Bronzezeit und Urnenfelderzeit. | D-1-7834-0005 | |
(Standort48.131293411.3651217) | Brandgräber der späten Bronzezeit. | D-1-7834-0006 | |
(Standort48.132206111.3562166) | Siedlung der Bronzezeit und der Urnenfelderzeit sowie Reihengräberfeld und Grabgruppe des frühen Mittelalters. | D-1-7834-0011 | |
(Standort48.13727911.365457) | Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der ehemaligen Pfarr- und katholischen Friedhofskirche St. Martin in Germering und ihrer Vorgängerbauten. | D-1-7834-0014 | weitere Bilder |
(Standort48.145903911.3775735) | Siedlung der frühen Bronzezeit und der späten Latènezeit sowie Grabhügel mit Brandgräbern der Hallstattzeit. | D-1-7834-0018 | |
(Standort48.140626711.3829449) | Siedlung der Bronzezeit, der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-1-7834-0019 | |
(Standort48.146717211.3816221) | Verebnete Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7834-0022 | |
(Standort48.126793911.3359998) | Siedlung und Grabenwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, u. a. der mittleren und späten Latènezeit. | D-1-7834-0025 | |
(Standort48.138519611.3659328) | Siedlung der späten Bronzezeit und der frühen Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit und der mittleren und späten römischen Kaiserzeit sowie Brandgräber der späten Bronze- oder Urnenfelderzeit und Körpergräber der späten römischen Kaiserzeit. | D-1-7834-0027 | |
(Standort48.139041711.3611564) | Siedlung des Endneolithikums, der Bronzezeit, der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, der römischen Kaiserzeit und des frühen Mittelalters. | D-1-7834-0033 | |
(Standort48.12837111.345943) | Siedlung und Töpferei der mittleren römischen Kaiserzeit. | D-1-7834-0034 | |
(Standort48.12575411.348138) | Körpergräber des Endneolithikums (Schnurkeramik) sowie Siedlung der frühen Bronzezeit, der Urnenfelderzeit und der Hallstattzeit. | D-1-7834-0037 | |
(Standort48.128484611.3501373) | Villa rustica der römischen Kaiserzeit sowie Siedlung und Körpergräber des Mittelalters und der frühen Neuzeit. | D-1-7834-0038 | |
(Standort48.125857411.3499421) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung sowie des späten Mittelalters. | D-1-7834-0039 | |
(Standort48.134001511.3588409) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, u. a. der frühen Bronzeit. | D-1-7834-0158 | |
(Standort48.131749911.3518426) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, u. a. späten Bronzezeit, der Urnenfelderzeit und der Hallstattzeit. | D-1-7834-0258 | |
(Standort48.135484311.3554232) | Siedlung der späten Bronzezeit (u. a. Urnenfelderzeit), des frühen Mittelalters, sowie des hohen und späten Mittelalters (dort mit Metallverarbeitung). | D-1-7834-0259 | |
(Standort48.131336411.3502894) | Brandgräber der römischen Kaiserzeit sowie Körpergräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7834-0260 | |
(Standort48.130806311.3600091) | Körpergräber des Endneolithikums (Glockenbecher). | D-1-7834-0261 | |
(Standort48.135339811.3617666) | Siedlung der frühen Bronzezeit und des frühen Mittelalters. | D-1-7834-0262 | |
(Standort48.130956211.3372628) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, u. a. der mittleren und späten Latènezeit. | D-1-7834-0276 | |
(Standort48.136160611.3719945) | Siedlung der frühen Bronzezeit sowie Siedlung und Brandgräber der Urnenfelderzeit. | D-1-7834-0283 | |
(Standort48.11478611.3482821) | Körpergräber des Endneolithikums (Glockenbecherkultur), Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung sowie Siedlung des hohen und späten Mittelalters. | D-1-7834-0285 | |
(Standort48.141890511.3771383) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, u. a. des Neolithikums, der Bronzezeit, der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit und der Latènezeit, verebnete Viereckschanze der späten Latènezeit, Siedlung der römischen Kaiserzeit und des frühen Mittelalters sowie Brand- und Körperbestattungen der Bronzezeit, der Urnenfelderzeit, der Hallstattzeit, der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-1-7834-0295 | |
Alte Kirchstraße 6 (Standort48.12838511.349766) |
Untertägige mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Jakob in Unterpfaffenhofen und ihrer Vorgängerbauten. | D-1-7834-0363 | weitere Bilder |
(Standort48.112572111.3417161) | Wüstung des Mittelalters und der frühen Neuzeit (Kleßheim). | D-1-7834-0368 | |
(Standort48.13304611.3362685) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung sowie Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-1-7834-0375 | |
(Standort48.139789711.3895658) | Verebneter Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7834-0380 | |
(Standort48.114990211.343082) | Körpergräber des Endneolithikums (Glockenbecher, Schnurkeramik) sowie Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, u. a. der späten Latènezeit. | D-1-7834-0382 | |
(Standort48.127255911.366864) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, u. a. der Hallstattzeit. | D-1-7834-0389 | |
(Standort48.128220811.3480181) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, u. a. der Bronzezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-1-7834-0392 | |
(Standort48.1329711.353211) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7834-0393 | |
(Standort48.13694811.358121) | Siedlung karolingisch-ottonischer Zeitstellung und des hohen Mittelalters. | D-1-7834-0394 | |
(Standort48.13507111.354401) | Siedlung des hohen Mittelalters und der frühen Neuzeit. | D-1-7834-0395 | |
(Standort48.123706711.3561079) | Körpergräber des Endneolithikums (Schnurkeramik). | D-1-7834-0399 | |
(Standort48.13618511.368568) | Siedlung der Urnenfelderzeit und der Hallstattzeit. | D-1-7834-0400 | |
(Standort48.13417211.353236) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-1-7834-0402 | |
(Standort48.13685811.355527) | Siedlung der späten Bronzezeit, der Karolingerzeit sowie des hohen bis späten Mittelalters und der frühen Neuzeit. | D-1-7834-0403 | |
(Standort48.128968911.3579094) | Siedlung der Urnenfelderzeit. | D-1-7834-0406 | |
(Standort48.12954311.3560349) | Siedlung mit Brunnen des Endneolithikums (Glockenbecher). | D-1-7834-0407 |
Siehe auch
Literatur
- Volker Liedke, Peter Weinzierl: Landkreis Fürstenfeldbruck. Karl M. Lipp Verlag, München 1996, ISBN 3-87490-574-8, S. 108.
Anmerkungen
- ↑ Diese Liste entspricht möglicherweise nicht dem aktuellen Stand der offiziellen Denkmalliste. Letztere ist sowohl über die unter Weblinks angegebene Verknüpfung als PDF im Internet einsehbar als auch im Bayerischen Denkmal-Atlas kartographisch dargestellt. Auch diese Darstellungen geben, obwohl sie durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege täglich aktualisiert werden, nicht immer und überall den aktuellen Stand wieder. Daher garantiert das Vorhandensein oder Fehlen eines Objekts in dieser Liste oder im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht, dass es gegenwärtig ein eingetragenes Denkmal ist oder nicht. Außerdem ist die Bayerische Denkmalliste ein nachrichtliches Verzeichnis. Die Denkmaleigenschaft – und damit der gesetzliche Schutz – wird in Art. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) definiert und hängt nicht von der Kartierung im Denkmalatlas und der Eintragung in die Bayerische Denkmalliste ab. Auch Objekte, die nicht in der Bayerischen Denkmalliste verzeichnet sind, können Denkmäler sein, wenn sie die Kriterien nach Art. 1 BayDSchG erfüllen. Bei allen Vorhaben ist daher eine frühzeitige Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege nach Art. 6 BayDSchG notwendig.
Weblinks
- Denkmalliste für Germering (PDF) beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
- Bayerischer Denkmal-Atlas (kartographische Darstellung der bayerischen Bau- und Bodendenkmäler durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege (BLfD))
Adelshofen | Alling | Althegnenberg | Egenhofen | Eichenau | Emmering | Fürstenfeldbruck | Germering | Grafrath | Hattenhofen | Jesenwang | Kottgeisering | Landsberied | Maisach | Mammendorf | Mittelstetten | Moorenweis | Oberschweinbach | Olching | Puchheim | Schöngeising | Türkenfeld
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Bodendenkmäler in Germering aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. Hauptautor des Artikels (siehe Autorenliste) war Reinhardhauke. Weitere Artikel, an denen dieser Autor maßgeblich beteiligt war: 10.820 Artikel (davon 0 in Jewiki angelegt und 10.820 aus Wikipedia übernommen). Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Seite Jewiki:Statistik. |