Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Bodendenkmäler in Friedberg (Bayern)
Auf dieser Seite sind die Bodendenkmäler der schwäbischen Stadt Friedberg zusammengestellt. Diese Tabelle ist eine Teilliste der Liste der Bodendenkmäler in Bayern. Grundlage ist die Bayerische Denkmalliste, die auf Basis des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes vom 1. Oktober 1973 erstmals erstellt wurde und seither durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege geführt wird. Die folgenden Angaben ersetzen nicht die rechtsverbindliche Auskunft der Denkmalschutzbehörde. [Anm. 1]
Bodendenkmäler in Friedberg
Lage | Objekt | Akten-Nr. | Bild |
---|---|---|---|
(Standort48.42001110.9606771) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7531-0025 | |
(Standort48.416381110.9620345) | Straßentrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7531-0026 | |
(Standort48.41119210.9630316) | Straßentrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7531-0028 | |
(Standort48.402298910.970168) | Siedlung der Urnenfelder-, Hallstatt- und Latènezeit; Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung; Siedlung, Straße und Gräber der römischen Kaiserzeit. | D-7-7531-0057 | |
(Standort48.41908710.9539812) | Grabenwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7531-0169 | |
(Standort48.422286510.964684) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, Brandgräber der römischen Kaiserzeit. | D-7-7531-0174 | |
(Standort48.399985510.9699176) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7531-0213 | |
(Standort48.401518310.9534232) | Altweg vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7531-0256 | |
Bürgermeister-Schlickenrieder-Straße 18 (Standort48.4085810.971092) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Sebastian in Derching. | D-7-7531-0259 | |
( | )Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7532-0265 | |
(Standort48.42455310.958874) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7531-0291 | |
(Standort48.406027610.964771) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7531-0297 | |
(Standort48.405751211.0068639) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7532-0041 | |
(Standort48.39077510.962914) | Altwege vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0001 | |
(Standort48.386066110.9792311) | Töpferei und Ziegelei der späten römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0002 | |
(Standort48.385238310.9721189) | Straßentrassen und Straßenstation der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0003 | |
(Standort48.386749510.9771922) | Grabenwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0004 | |
(Standort48.37711310.9736324) | Straßentrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0005 | |
(Standort48.38324710.966439) | Straßentrasse der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0006 | |
(Standort48.366638110.9748822) | Straßentrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0007 | |
(Standort48.332993410.9577667) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung | D-7-7631-0012 | |
(Standort48.328911810.9529543) | Verebnete Grabhügel der Hallstattzeit, Grabenwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0015 | |
(Standort48.324610310.9536492) | Verebnete Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0018 | |
(Standort48.334936510.9637968) | Kastell der römischen Kaiserzeit (Römische Kastelle bei Friedberg). | D-7-7631-0020 | |
(Standort48.338096110.9621275) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0021 | |
(Standort48.332614510.962603) | Römisches Kastell (Römische Kastelle bei Friedberg). | D-7-7631-0022 | |
(Standort48.334570510.9571276) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0023 | |
(Standort48.339556110.9614774) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0024 | |
Afrastraße 142 (Standort48.33995210.967074) |
Wallgrabenanlage vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung, wüstgefallene Siedlung des Mittelalters sowie mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Wallfahrtskirche St. Afra und ihrer Vorgängerbauten. | D-7-7631-0025 | weitere Bilder |
(Standort48.34893310.968232) | Grabhügel der Hallstattzeit. | D-7-7631-0026 | |
(Standort48.33558610.979025) | Straßentrassen vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0027 | |
(Standort48.320419110.9867579) | Wegtrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0033 | |
(Standort48.332692910.9957537) | Siedlung des Neolithikums. | D-7-7631-0038 | |
(Standort48.333473610.9934994) | Siedlung der Bronzezeit, der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0039 | |
(Standort48.372259310.9830436) | Freilandstation des Mesolithikums, Siedlung des Neolithikums, der Bronze- und Latènezeit, römische Villa rustica, Siedlung des frühen Mittelalters. | D-7-7631-0041 | |
(Standort48.339025710.9866995) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0042 | |
(Standort48.336324210.99142) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0043 | |
(Standort48.356863910.9649984) | Siedlung der römischen Kaiserzeit, Körpergräber vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0071 | |
(Standort48.366871810.9829754) | Siedlung des Neolithikums, der Bronze-, Urnenfelder- und Latènezeit sowie der römischen Kaiserzeit und des Mittelalters. | D-7-7631-0072 | |
(Standort48.363095310.9943059) | Siedlung des Neolithikums sowie der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0074 | |
(Standort48.358490810.9810237) | Körpergräber der späten römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0076 | |
(Standort48.362784910.9835426) | Brandgräber und Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0077 | |
Schloßstraße 21 (Standort48.35768610.979079) |
Siedlung der Urnenfelderzeit sowie mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich des Schlosses Friedberg, darunter Gräber des späten Mittelalters. | D-7-7631-0079 | weitere Bilder |
(Standort48.352289210.9794068) | Reihengräber des Frühmittelalters. | D-7-7631-0081 | |
Gemarkung Derching (Standort48.349293710.9793317) |
Römische Villa Suburbana (Vorstadtvilla), Reihengräber und Siedlung des Frühmittelalters, Brandgräber der Urnenfelderzeit. | D-7-7631-0084 | |
(Standort48.362655410.9821147) | Siedlung des Neolithikums, der Bronze- und der römischen Kaiserzeit sowie des Frühmittelalters. | D-7-7631-0089 | |
(Standort48.32973310.953511) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0090 | |
(Standort48.36251310.969009) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0092 | |
(Standort48.389227110.9787088) | Körpergräber der mittleren Latènezeit, Brandgräber der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0093 | |
(Standort48.356938310.9672773) | Freilandstation des Mesolithikums. | D-7-7631-0107 | |
(Standort48.370800910.9828702) | Töpferei der späten römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0118 | |
(Standort48.330688710.9644628) | Verebnete Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0124 | |
(Standort48.342683510.9652181) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0125 | |
(Standort48.33908210.967001) | Siedlung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0127 | |
(Standort48.38647510.971057) | Straßentrasse der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0128 | |
(Standort48.38220210.978006) | Straßentrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0129 | |
(Standort48.389745310.9572833) | Straßentrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0130 | |
(Standort48.395975310.9710114) | Straßentrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7631-0131 | |
(Standort48.34760310.984606) | Siedlung und Gräber der Urnenfelder- und der Hallstattzeit, Brandgrab der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0132 | |
(Standort48.37960910.9883917) | Siedlung der römischen Kaiserzeit. | D-7-7631-0365 | |
(Standort48.358000210.9814788) | Siedlung des Mittelalters und der Neuzeit. | D-7-7631-0377 | |
(Standort48.351058110.9845989) | Siedlung der römischen Kaiserzeit, des Mittelalters. | D-7-7631-0388 | |
(Standort48.371590310.9867148) | Siedlung vorgeschichtlicher Zeitstellung, der römischen Kaiserzeit und des Mittelalters. | D-7-7631-0390 | |
(Standort48.34616510.980979) | Siedlung der Urnenfelder- und Hallstattzeit, Villa rustica der römischen Kaiserzeit, Siedlung des frühen und hohen Mittelalters. | D-7-7631-0545 | |
(Standort48.354877410.9792067) | Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der Altstadt von Friedberg. | D-7-7631-0557 | |
(Standort48.35521410.979323) | Mittelalterliche und frühneuzeitliche Stadtbefestigung von Friedberg. | D-7-7631-0559 | |
St.-Jakobs-Platz 1 (Standort48.35530810.979927) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Stadtpfarrkirche St. Jakobus der Ältere in Friedberg. | D-7-7631-0561 | weitere Bilder |
Herrgottsruhstraße 31; 29 (Standort48.3582210.99104) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Wallfahrtskirche Unseres Herren Ruhe (Herrgottsruh) und ihrer Vorgängerbauten. | D-7-7631-0562 | weitere Bilder |
Stefanstraße 22 (Standort48.35068410.981896) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Kirche St. Stephan, frühneuzeitlicher Pest- und Leprosenfriedhof. | D-7-7631-0563 | |
Pfarrer-Bezler-Straße 14 (Standort48.38974210.976692) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Georg in Stätzling. | D-7-7631-0566 | weitere Bilder |
Kirchstraße 1 (Standort48.37960610.988381) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Filial- und Wallfahrtskirche Maria Schnee in Wulfertshausen. | D-7-7631-0568 | weitere Bilder |
St.-Stefan-Straße 45 (Standort48.39523810.996975) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Peter und Paul in Haberskirch. | D-7-7631-0590 | weitere Bilder |
(Standort48.355211510.9783364) | Gräber der Frühbronzezeit. | D-7-7631-0591 | |
(Standort48.367083811.039009) | Grabhügel der Hallstattzeit. | D-7-7632-0004 | |
(Standort48.37008511.0473614) | Altweg vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0005 | |
(Standort48.321695411.073034) | Töpferei und Ziegelei der späten römischen Kaiserzeit. | D-7-7632-0009 | |
(Standort48.396776811.0100906) | Befestigung des Mittelalters. | D-7-7632-0025 | |
(Standort48.36805511.0135087) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0030 | |
(Standort48.300560611.0357699) | Viereckschanze der jüngeren Latènezeit. | D-7-7632-0031 | |
(Standort48.303311.047) | Mittelalterlicher Burgstall (Burgstall Bachern). | D-7-7632-0032 | weitere Bilder |
(Standort48.312300911.0287672) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0034 | |
(Standort48.320393911.041518) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0037 | |
(Standort48.3227711.0041678) | Abschnittsbefestigung vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung (Abschnittsbefestigung Rederzhausen). | D-7-7632-0044 | |
(Standort48.342698511.008791) | Siedlung der Bronzezeit. | D-7-7632-0045 | |
(Standort48.300801711.0280823) | Grabhügel der Hallstattzeit | D-7-7632-0051 | |
(Standort48.302872511.0209392) | Grabhügel der Hallstattzeit | D-7-7632-0052 | |
(Standort48.369537911.0410414) | Straßentrasse vor- und frühgeschichtlicher oder mittelalterlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0056 | |
(Standort48.370721111.0160892) | Grabhügel der Hallstattzeit. | D-7-7632-0058 | |
(Standort48.340633311.0102069) | Kreisgraben vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0059 | |
(Standort48.371553311.0240504) | Grabenwerk vor- und frühgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0060 | |
(Standort48.36355411.054807) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7632-0064 | |
(Standort48.354518511.00392) | Siedlung der Frühlatènezeit und des Mittelalters, Reihengräber des Frühmittelalters. | D-7-7632-0066 | |
(Standort48.33869811.0016788) | Frühmittelalterliches Reihengräberfeld | D-7-7632-0067 | |
(Standort48.34493911.0300224) | Siedlung der Bronzezeit, der Latènezeit und der römischen Kaiserzeit. | D-7-7632-0071 | |
(Standort48.309325311.0246579) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0078 | |
(Standort48.3709411.026136) | Siedlung des Frühmittelalters sowie mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Filialkirche St. Georg in Rettenberg. | D-7-7632-0097 | weitere Bilder |
(Standort48.327698311.0526016) | Siedlung der Bronze- oder Urnenfelderzeit. | D-7-7632-0098 | |
(Standort48.372844411.0439219) | Siedlung der jüngeren Latènezeit. | D-7-7632-0104 | |
Bergstraße 17 (Standort48.3048511.04879) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der ehemaligen katholischen Pfarrkirche St. Georg (heute Friedhofskapelle) in Bachern. | D-7-7632-0167 | |
(Standort48.307410311.0450909) | Frühneuzeitliches Schloss. | D-7-7632-0168 | |
St.-Michaels-Platz 9 (Standort48.3334311.007339) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Michael in Ottmaring und ihres befestigten Kirchhofs. | D-7-7632-0170 | weitere Bilder |
Nikolausweg 2 (Standort48.34114311.019763) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Filialkirche St. Nikolaus in Hügelshart. | D-7-7632-0173 | |
St.-Johannes-Straße 3 (Standort48.36107911.037573) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Johannes in Paar und ihrer Vorgängerbauten. | D-7-7632-0175 | weitere Bilder |
Altdorfstraße 22 (Standort48.33612611.0036) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Filialkirche St. Thomas in Rederzhausen. | D-7-7632-0179 | weitere Bilder |
(Standort48.346325211.0539293) | Mittelalterlicher Burgstall, frühneuzeitliches Schloss. | D-7-7632-0180 | |
Aretinstraße 15 (Standort48.34426311.051279) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Filialkirche St. Laurentius in Rinnenthal. | D-7-7632-0181 | |
Dorfstraße 1 a (Standort48.32486311.059776) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Filialkirche St. Maria Magdalena in Rohrbach und ihres ummauerten Kirchhofs. | D-7-7632-0184 | weitere Bilder |
Hochglasbreiten 2 (Standort48.35593211.005151) |
Mittelalterliche und frühneuzeitliche Befunde im Bereich der katholischen Pfarrkirche St. Stephan in Wiffertshausen. | D-7-7632-0186 | weitere Bilder |
(Standort48.368777811.0170445) | Grabhügel vorgeschichtlicher Zeitstellung. | D-7-7632-0187 | |
(Standort48.388962711.0122945) | Straße der römischen Kaiserzeit. | D-7-7632-0198 |
Siehe auch
Literatur
- Georg Paula, Christian Bollacher: Landkreis Aichach-Friedberg. Karl M. Lipp Verlag, München 2012, ISBN 978-3-87490-591-6, S. 258–279.
Anmerkungen
- ↑ Diese Liste entspricht möglicherweise nicht dem aktuellen Stand der offiziellen Denkmalliste. Letztere ist sowohl über die unter Weblinks angegebene Verknüpfung als PDF im Internet einsehbar als auch im Bayerischen Denkmal-Atlas kartographisch dargestellt. Auch diese Darstellungen geben, obwohl sie durch das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege täglich aktualisiert werden, nicht immer und überall den aktuellen Stand wieder. Daher garantiert das Vorhandensein oder Fehlen eines Objekts in dieser Liste oder im Bayerischen Denkmal-Atlas nicht, dass es gegenwärtig ein eingetragenes Denkmal ist oder nicht. Außerdem ist die Bayerische Denkmalliste ein nachrichtliches Verzeichnis. Die Denkmaleigenschaft – und damit der gesetzliche Schutz – wird in Art. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes (BayDSchG) definiert und hängt nicht von der Kartierung im Denkmalatlas und der Eintragung in die Bayerische Denkmalliste ab. Auch Objekte, die nicht in der Bayerischen Denkmalliste verzeichnet sind, können Denkmäler sein, wenn sie die Kriterien nach Art. 1 BayDSchG erfüllen. Bei allen Vorhaben ist daher eine frühzeitige Beteiligung des Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege nach Art. 6 BayDSchG notwendig.
Weblinks
- Denkmalliste für Friedberg (PDF) beim Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege
- Friedberg (Bayern) im Bayerischen Denkmal-Atlas
Adelzhausen | Affing | Aichach | Aindling | Baar | Dasing | Eurasburg | Friedberg | Hollenbach | Inchenhofen | Kissing | Kühbach | Merching | Mering | Obergriesbach | Petersdorf | Pöttmes | Rehling | Ried | Schiltberg | Schmiechen | Sielenbach | Steindorf | Todtenweis
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Bodendenkmäler in Friedberg (Bayern) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. Hauptautor des Artikels (siehe Autorenliste) war Reinhardhauke. Weitere Artikel, an denen dieser Autor maßgeblich beteiligt war: 10.623 Artikel (davon 0 in Jewiki angelegt und 10.623 aus Wikipedia übernommen). Bitte beachten Sie die Hinweise auf der Seite Jewiki:Statistik. |