Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der größten Getreideproduzenten

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Weltweite Erntemengen der drei wichtigsten Getreidearten 1990–2011 in 1000 t

Die Liste der größten Getreideproduzenten zeigt im Jahr 2011 als den bedeutendsten Produzenten von Getreide die Volksrepublik China mit 520,8 Millionen Tonnen. Auf den Plätzen folgten die USA (386,7 Millionen Tonnen), Indien (285,5 Millionen Tonnen), Russland (91,8 Millionen Tonnen) und Indonesien (83,4 Millionen Tonnen). Die fünf Länder besaßen nach Angaben der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation (FAO) zusammen einen Anteil von 52,9 Prozent an den weltweit geernteten 2,587 Milliarden Tonnen Getreide. In Europa waren Frankreich, Deutschland, die Ukraine, Polen, Spanien und Italien weitere wichtige Produzenten.

Produktion

Nach Ländern

Die Tabelle zeigt die Länder mit der größten Produktion von Getreide (Gerste, Hafer, Hirse (Sorghum und Millet), Mais, Reis, Roggen und Weizen).

Produktion in Tonnen[1]
Rang
(2011)
Land 1970 1980 1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011
1. China VolksrepublikVolksrepublik China Volksrepublik China 200.836.843 280.287.435 404.719.069 407.336.509 457.812.318 479.978.075 483.267.540 497.566.462 520.812.293
2. Vereinigte StaatenVereinigte Staaten Vereinigte Staaten 186.860.633 269.883.970 312.410.604 342.628.105 415.125.293 403.540.956 419.380.846 401.704.350 386.788.434
3. IndienIndien Indien 113.909.500 140.490.600 193.918.900 234.931.300 260.485.900 267.566.100 248.810.000 234.910.000 285.520.000
5. IndonesienIndonesien Indonesien 22.156.220 33.642.840 51.912.830 61.575.000 70.444.900 76.575.000 82.028.600 84.775.900 83.369.900
6. BrasilienBrasilien Brasilien 23.698.301 33.217.509 32.490.418 45.893.372 69.441.579 79.751.778 70.913.732 75.731.026 77.586.449
7. FrankreichFrankreich Frankreich 31.443.420 48.024.770 55.110.613 65.698.469 59.328.410 70.108.164 70.034.218 65.675.700 65.688.000
4. RusslandRussland Russland 64.326.290 80.207.561 106.417.900 95.616.020 59.624.277 91.825.170
9. BangladeschBangladesch Bangladesch 16.905.215 21.698.319 27.746.669 39.503.000 44.841.300 48.946.800 49.315.853 51.168.689 52.642.468
10. ArgentinienArgentinien Argentinien 19.922.000 18.652.400 20.123.600 38.756.328 44.187.144 36.759.916 26.382.228 46.204.344 50.945.690
11. KanadaKanada Kanada 28.560.717 41.364.700 56.806.235 51.090.400 48.108.800 56.031.379 49.409.762 45.412.200 47.210.700
12. VietnamVietnam Vietnam 10.430.600 12.076.200 19.896.100 34.537.275 40.247.525 43.304.647 43.323.648 44.597.500 47.017.798
13. DeutschlandDeutschland Deutschland 23.753.867 32.712.969 37.579.608 45.271.176 40.632.152 50.104.884 49.808.821 44.412.770 41.938.200
8. UkraineUkraine Ukraine 23.806.500 28.937.800 52.739.900 45.406.000 38.678.600 56.255.900
15. ThailandThailand Thailand 15.857.700 20.612.204 21.169.485 30.529.270 36.196.232 36.107.051 36.939.678 36.259.260 39.716.237
19. MexikoMexiko Mexiko 15.006.405 20.893.796 25.561.559 27.990.819 34.311.181 36.106.577 31.282.156 34.922.459 28.405.852
18. MyanmarMyanmar Myanmar 8.305.587 13.680.630 14.423.776 21.960.616 32.937.000 34.133.594 34.284.075 34.836.200 34.764.482
16. PakistanPakistan Pakistan 12.097.337 17.073.600 20.957.200 30.460.700 35.812.800 35.527.800 38.147.500 34.443.200 36.156.924
14. AustralienAustralien Australien 12.904.533 16.402.317 23.045.336 34.446.936 24.427.769 35.211.088 34.500.600 33.515.000 39.991.792
17. TurkeiTürkei Türkei 15.989.280 24.418.700 30.201.369 32.248.694 29.250.013 29.279.920 33.569.627 32.740.875 35.195.055
21. PolenPolen Polen 16.262.100 18.336.076 28.013.519 22.340.625 27.142.826 27.664.297 29.826.475 27.120.400 25.775.259
22. IranIran Iran 6.448.000 8.582.850 13.683.870 12.873.970 24.025.770 13.475.490 20.834.671 22.272.180 23.707.430
23. PhilippinenPhilippinen Philippinen 7.595.773 10.775.180 14.739.140 16.900.656 22.977.310 23.743.959 23.300.681 22.148.754 23.655.685
27. Vereinigtes KonigreichVereinigtes Königreich Vereinigtes Königreich 13.267.110 19.472.785 22.569.000 23.989.000 19.124.200 24.282.419 21.616.000 20.929.420 21.484.500
24. NigeriaNigeria Nigeria 8.981.000 7.788.000 17.678.000 21.370.000 27.171.000 30.209.000 20.982.544 19.512.350 22.047.750
25. AgyptenÄgypten Ägypten 7.478.000 8.099.581 13.022.248 20.105.570 21.565.234 23.693.016 22.706.931 19.407.742 22.014.923
26. SpanienSpanien Spanien 10.258.842 18.665.639 18.761.569 24.555.658 24.484.430 23.937.173 17.754.550 19.334.600 21.600.987
29. ItalienItalien Italien 16.153.080 17.995.200 17.410.540 20.660.957 20.350.622 21.613.374 17.391.600 18.996.110 19.503.407
28. RumänienRumänien Rumänien 10.631.664 19.366.677 17.173.548 10.499.028 7.815.744 16.827.165 14.873.587 16.710.258 20.842.167
30. AthiopienÄthiopien Äthiopien 8.019.830 11.845.894 13.012.251 15.501.710 15.638.100 17.761.213
32. SudafrikaSüdafrika Südafrika 8.137.697 13.377.880 11.558.321 14.527.357 9.506.948 15.338.396 14.576.683 14.733.335 12.918.562
31. UngarnUngarn Ungarn 7.640.255 14.009.187 12.561.479 10.036.048 9.652.900 16.840.654 13.590.358 12.304.249 13.682.362
20. KasachstanKasachstan Kasachstan 11.539.491 20.090.024 15.530.274 20.763.960 12.115.860 26.641.500
34. JapanJapan Japan 17.661.810 13.191.708 14.449.107 12.796.001 12.024.850 12.151.158 11.459.396 11.362.590 9.352.424
33. KambodschaKambodscha Kambodscha 3.951.000 1.818.000 2.588.000 4.183.062 7.250.000 7.787.335 8.509.896 9.656.860 9.496.000
35. SerbienSerbien Serbien 5.262.908 6.258.290 8.852.095 8.999.029 9.290.822 9.077.477
36. DanemarkDänemark Dänemark 6.231.956 7.070.008 9.606.980 9.412.656 8.220.200 9.105.500 10.163.800 8.771.800 8.767.000
44. MarokkoMarokko Marokko 4.251.560 4.514.720 6.275.864 1.995.870 2.505.132 5.330.220 10.443.598 7.834.390 6.038.957
37. NepalNepal Nepal 3.555.898 3.792.060 5.847.090 7.115.592 7.329.016 8.069.160 8.114.127 7.762.650 8.606.541
41. UsbekistanUsbekistan Usbekistan ... ... ... 3.913.800 6.749.100 6.705.900 7.358.400 7.416.400 7.113.800
42. BulgarienBulgarien Bulgarien 6.788.621 7.647.576 8.125.946 4.386.981 3.203.019 7.015.585 6.243.083 7.026.750 7.110.320
39. TschechienTschechien Tschechien ... ... ... 6.459.638 7.156.963 8.374.315 7.836.496 6.883.050 7.973.180
38. WeissrusslandWeißrussland Weißrussland ... ... ... 4.565.000 7.014.364 8.712.701 8.153.519 6.729.529 8.082.583
40. TansaniaTansania Tansania 1.003.094 2.960.500 3.960.300 3.622.771 5.942.408 6.102.026 5.697.981 6.687.740 7.779.297
45. MaliMali Mali 991.241 967.911 1.771.419 2.309.976 3.885.586 4.814.961 6.334.621 6.418.274 5.777.886
43. Korea SudSüdkorea Südkorea 8.034.292 6.676.483 8.434.017 7.500.693 6.311.842 7.203.416 7.278.388 6.012.900 6.513.130
50. Korea NordNordkorea Nordkorea 4.364.500 5.752.400 6.280.305 2.942.000 3.892.500 4.693.060 4.449.149 4.528.283 4.704.249
46. OsterreichÖsterreich Österreich 3.070.552 4.826.203 5.289.753 4.494.303 4.757.928 5.748.138 5.144.194 5.329.911 5.711.482
48. ParaguayParaguay Paraguay 303.018 484.479 779.265 1.002.613 2.855.000 3.442.535 3.166.135 4.975.566 5.364.689
47. MadagaskarMadagaskar Madagaskar 2.056.645 2.237.803 2.581.217 2.660.170 4.024.727 4.355.504 4.978.652 5.163.684 5.548.937
49. SyrienSyrien Syrien 884.104 3.884.237 3.100.767 3.512.792 4.828.897
-- SowjetunionUdSSR UdSSR 167.008.000 170.359.000 209.108.512
-- Jugoslawien Sozialistische Föderative RepublikJugoslawien Jugoslawien 11.635.484 15.668.000 14.165.349
-- TschechoslowakeiTschechoslowakei Tschechoslowakei 7.247.653 10.701.923 12.625.543

Weltproduktion

Weltweite Getreideproduktion und Anbaufläche 1961–2005

Die folgende Tabelle zeigt die weltweite Produktion von Getreide (Gerste, Hafer, Hirse, Mais, Reis, Roggen und Weizen) in Tonnen.

Angaben in Tonnen[1]
Jahr Produktion
1961 876.874.902
1962 933.373.340
1963 949.376.089
1964 1.001.224.430
1965 998.593.222
1966 1.078.369.873
1967 1.124.091.118
1968 1.160.649.951
1969 1.170.999.692
1970 1.192.508.543
Jahr Produktion
1971 1.299.669.075
1972 1.258.479.495
1973 1.357.016.598
1974 1.326.410.395
1975 1.359.715.020
1976 1.463.772.306
1977 1.456.344.083
1978 1.582.020.231
1979 1.537.503.236
1980 1.549.913.904
Jahr Produktion
1981 1.632.380.324
1982 1.692.537.945
1983 1.626.948.012
1984 1.786.797.367
1985 1.821.242.387
1986 1.834.024.110
1987 1.771.529.361
1988 1.727.627.739
1989 1.871.266.385
1990 1.952.377.531
Jahr Produktion
1991 1.889.716.517
1992 1.973.924.679
1993 1.904.439.503
1994 1.956.488.853
1995 1.897.738.808
1996 2.072.270.475
1997 2.095.353.302
1998 2.084.140.610
1999 2.084.931.317
2000 2.060.196.810
Jahr Produktion
2001 2.109.963.609
2002 2.032.314.555
2003 2.091.750.074
2004 2.278.984.181
2005 2.268.456.195
2006 2.236.431.406
2007 2.354.510.031
2008 2.525.080.987
2009 2.495.447.188
2010 2.432.236.739
Jahr Produktion
2011 2.587.130.958
2012 2.519.893.431
2013 2.498.732.396
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der größten Getreideproduzenten aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.