Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste von Kartoffelsorten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Liste von Kartoffelsorten verzeichnet marktrelevante Sorten der Kartoffel. Sie erhebt dabei keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Jeweils eine Sorte ist in Deutschland die Kartoffel des Jahres.
A
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Acapella | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Ackersegen | spät | Speisesorte | mehlig kochend | ||
Adelina | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Adretta | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend | Kartoffel des Jahres 2009 | |
Aeggeblomme | spät | Speisesorte | festkochend | ||
Afra | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend | ||
Agata | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Agave | früh | Speisesorte | |||
Agila | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Agnes | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Agria | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend mehlig kochend | ||
Aktiva | früh | Speisesorte | |||
Albatros | mittelfrüh | Wirtschaftssorte | |||
Alegria | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Alexandra | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Allians | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Almonda | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Altesse | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Alwara | mittelfrüh | Speisesorte | |||
Amado | mittelspät-spät | Wirtschaftssorte | (nicht geeignet) | ||
Amanda | mittelfrüh | Speisesorte | |||
Amandine | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Ambo | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Amika | früh | Speisesorte | |||
Amflora | Wirtschaftskartoffel | stark mehlig kochend, nicht zum Verzehr geeignet | |||
Ampera | früh | Speisesorte | |||
Anais | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Andante | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Angela | sehr früh | Speisesorte | |||
Annabelle | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Anoë | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Antonia | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Anuschka | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Appell | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |||
Arcona | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Arielle | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Arran Victory | sehr spät | Speisesorte | mehlig | ||
Arukula | sehr früh | Speisesorte | |||
Arosa | sehr früh | Speisesorte | |||
Asparges, Dänische Spargelkartoffel | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Aspirant | mittelspät-spät | Wirtschaftssorte | |||
Atica | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Atlanta | |||||
Atlas | spät | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Augusta | früh | Speisesorte | mehlig kochend | ||
Aula | mittelspät | Speisesorte | mehlig | ||
Aura | |||||
Auralia | |||||
Avano |
B
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Baccara | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Ballerina | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Baltiva | |||||
Bamberger Hörnla | Speisesorte | festkochend | Kartoffel des Jahres 2008 | ||
Bambino | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Belana | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Bellaprima | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Bellarosa | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Belle de Fontenay | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Bellinda | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Belmonda | |||||
Beluga | |||||
Berber | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |||
Bernadette | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Bettina | |||||
BF 15 | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Bigrossa | |||||
Bildtstar | mittelfrüh bis mittelspät | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Bintje | mittelfrüh | Speise- und Wirtschaftssorte | vorwiegend mehlig kochend | Kartoffel des Jahres 2012 | |
Bionica | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Birgit | |||||
Birte | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Blauer Schwede | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | violettes Fleisch, Kartoffel des Jahres 2006 | |
Blaue St. Galler | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Bonanza | |||||
Bonnotte | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Bonus | |||||
Borwina | |||||
Brisant | |||||
British Queen | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig | ||
Burana |
C
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Campina | festkochend | ||||
Calla | mittelfrüh | Stärkekartoffel | (nicht geeignet) | ||
Caprice | |||||
Challenger | mittelfrüh bis mittelspät | Speisekartoffel | mehlig kochend | ||
Charlotte | mittelfrüh | Speisekartoffel | festkochend | ||
Cascada | mittelspät bis spät | Speisekartoffel | |||
Christa | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend mehlig kochend | ||
Cilena | früh | Speisekartoffel | festkochend | ||
Clivia | |||||
Colette | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Colleen | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Colomba | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Concordia | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Cumbica | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
D
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Damaris | mittelfrüh | Speisesorte | |||
Daniela | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Danuta | mittelspät | Wirtschaftssorte | ungeeignet | ||
Désirée | spät | Speisesorte | vorwiegend mehlig kochend | ||
Ditta | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
E
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Eldena | mittelfrüh | Wirtschaftssorte | ungeeignet | ||
Elfe | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Elvira | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Erika | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Erntestolz | Speisesorte | vorwiegend mehlig kochend | |||
Esprit | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Eurobona | Stärkekartoffel | ||||
Eurobravo | Stärkekartoffel | ||||
Euroflora | Stärkekartoffel | ||||
Eurogrande | mittelspät | Stärkekartoffel | |||
Euroluna | spät | Stärkekartoffel | |||
Euronova | mittelspät | Stärkekartoffel | |||
Europrima | früh | Chips- und Püreekartoffel | |||
Euroresa | mittelspät | Stärkekartoffel | |||
Eurostarch | mittelspät | Stärkekartoffel | |||
Eurotango | mittelspät | Stärkekartoffel | |||
Exquisa | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
F
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Felsina | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend bis mehlig | ||
Fianna | |||||
Filea | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Finessa | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Finka | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Fioretta | vorwiegend festkochend | ||||
Flavia | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Fontane | mittelfrüh | Speisesorte | mehligkochend | ||
Fortuna | |||||
Francisca | |||||
Franceline | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Fresco | vorwiegend festkochend | ||||
Frühgold | sehr früh | Speisesorte | festkochend |
G
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Gala | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Georgina | |||||
Gloria | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Goldika | Stärkekartoffel | ||||
Gourmandine | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Granola | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | Kartoffel des Jahres 2014 | |
Grata | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Gunda | früh | Speisesorte | mehlig |
H
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Hansa | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Heideniere | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | gelbfleischig, gelbschalig, Kartoffel des Jahres 2015 | |
Heidi | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Hela | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Highland Burgundy Red | mittelspät | Speisesorte | mehlig |
I
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Ingrid | |||||
Innovator | mittelfrüh bis spät | ||||
Inova | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Iroise | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
J
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Jersey Royals | früh | Speisesortel | festkochend | ||
Jelly | mittelspät | Speisesortel | vorwiegend festkochend | ||
Juliane | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Juliette | |||||
Jumbo | Wirtschaftskartoffel | ||||
Juwel | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
K
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Karlena | Speisesorte | mehlig kochend | |||
Krone | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Kuras | mittelspät | Stärkekartoffel | |||
Christ(e)l | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
L
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Lady Felicia | früh | ||||
La Ratte | sehr früh | Speisesorte | festkochend | ||
Laura | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Leandra | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend | ||
Leyla | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Likaria | Speisesorte | mehlig | |||
Linda | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | Kartoffel des Jahres 2007 | |
Lilly | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend | ||
Logo | |||||
Lolita | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
M
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Magda | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Marabel | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Marena | mittelspät | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Maris Peer | |||||
Markies | mittelspät | Pommes-Sorte | ziemlich festkochend bis mehlig | ||
Mathilda | Speisesorte | vorwiegend mehlig kochend | |||
Maxi | |||||
Melina | Speisesorte | mehlig | |||
Melody | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend | Sorte des Jahres 2013(Thüringen) | |
Merida | |||||
Milva | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Mirage | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Molli | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Monalisa | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend |
N
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Natascha | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Naturella | Speisesorte | vorwiegend mehlig kochend | |||
Nicola | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | Kartoffel des Jahres 2016 |
O
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Olga | Stärkekartoffel | ||||
Osira | Speisekartoffel | ||||
Ostara | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |||
Ottawa | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Opperdoes | mittelfrüh | alte Speisesorte | vorwiegend festkochend |
P
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Pallina | |||||
Palma | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |||
Patrones | Speisesorte | vorwiegend mehlig kochend | |||
Penni | |||||
Pirol | Speisesorte | mehlig kochend | |||
Ponto | Stärkekartoffel | ||||
Preciosa | sehr früh | Stärkekartoffel | |||
Presto | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Provento | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Primadonna | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Princess | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Producent | Stärkekartoffel | ||||
Puccini | mittelfrüh | Stärkekartoffel |
Q
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Quarta | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
R
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Regina | Speisekartoffel | festkochend | |||
Reichskanzler (Kartoffel) | Speisekartoffel | ||||
Roberta | Stärkekartoffel | ||||
Romano | mittelfrüh | Stärkekartoffel | vorwiegend festkochend | ||
Rosalinde | |||||
Rosara | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Roseval | |||||
Rote Emmalie | mittelfrüh | Speisekartoffel | vorwiegend festkochend | rotfleischig, rotschalig |
S
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Sandra | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |||
Sarpo Mira | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Satina | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Saturna | Speisesorte | vorwiegend mehlig kochend | |||
Schwarzblaue aus dem Frankenwald | mittel bis spät | Speisesorte | mehlig kochend | ||
Secura | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Selma | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Shepody | Speisesorte | ||||
Shetland Black | |||||
Sieglinde | früh | Speisesorte | festkochend | Kartoffel des Jahres 2010 | |
Simone | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Sirco | früh | Speisesorte | |||
Sirius | |||||
Sirtema | Speisesorte | vorwiegend festkochend | |||
Sissi | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Sofista | Wirtschaftssorte | ||||
Solara | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Solist | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Soraya | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Stefanie | |||||
Stella | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | ||
Subito |
T
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Talent | mittelfrüh | Speisesorte | mehlig kochend | ||
Toccata | Stärkekartoffel | ||||
Toscana | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Tomba | Stärkekartoffel | ||||
Tomensa | Stärkekartoffel | ||||
Torenia | mittelfrüh | Speisekartoffel | festkochend | ||
Turdus | Stärkekartoffel |
U
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Urgenta | Speisesorte | vorwiegend festkochend |
|
V
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Valery | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Valetta | sehr früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Valisa | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Venezia | |||||
Ventura | mittelfrüh | Speisesorte | mehligkochend | ||
Victoria | mittelfrüh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Vienna | früh | Speisesorte | festkochend | ||
Vitelotte | spät | Speisesorte | festkochend | ||
Violetta | mittelfrüh | Speisesorte | festkochend | lilafleischig |
W
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Wega | früh | Speisesorte | vorwiegend festkochend | ||
Wendy | mittelfrüh | Speisesorte | |||
Westamyl |
Z
Name | Reifegruppe | Verwendungszweck | Kocheigenschaft | Hinweis | Abbildung |
---|---|---|---|---|---|
Zorba | Industriekartoffel |
Siehe auch
Weblinks
- Bundessortenamt Beschreibende Sortenliste Kartoffeln 2014 (PDF; 539,6 KB)
- LLH Hessen mit umfangreichen Sorteneigenschaften
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste von Kartoffelsorten aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |