Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Parlamentswahl in Israel 1999
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Parlamentswahl 1999
(in %)
%
30
20
10
0
20,2
14,1
13
7,6
5,1
5
5
4,2
3,7
Gewinne und Verluste
Die Parlamentswahl in Israel 1999 fand am 17. Mai 1999 statt; gewählt wurde die 15. Knesset. Parallel zur Parlamentswahl fand die Direktwahl des israelischen Ministerpräsidenten statt. Ehud Barak wurde zum Ministerpräsidenten gewählt, sein Parteienbündnis Jisrael Achat wurde die stärkste Partei in der Knesset.
Ergebnis
Partei | Stimmen | % | Sitze | +/– |
---|---|---|---|---|
Jisrael Achat | 670.484 | 20,3 | 26 | −11 |
Likud | 468.103 | 14,1 | 19 | −8 |
Schas | 430.676 | 13,0 | 17 | +7 |
Meretz | 253.525 | 7,6 | 10 | +1 |
Jisra'el ba-Alija | 171.705 | 5,1 | 6 | −1 |
Schinui | 167.748 | 5,0 | 6 | Neu |
Mifleget ha-Merkas | 165.622 | 5,0 | 6 | Neu |
Mafdal | 140.307 | 4,2 | 5 | −4 |
Vereinigtes Thora-Judentum | 125.741 | 3,7 | 5 | +1 |
Ra'am | 114.810 | 3,4 | 5 | −1 |
Nationale Union | 100.181 | 3,0 | 4 | +2 |
Chadasch | 87.022 | 2,6 | 3 | −1 |
Jisra'el Beiteinu | 86.153 | 2,6 | 4 | Neu |
Balad | 66.103 | 1,9 | 2 | +1 |
Am Echad | 64.143 | 1,9 | 2 | Neu |
Tnufa | 44.953 | 1,3 | 0 | Neu |
Power for Pensioners | 37.525 | 1,1 | 0 | Neu |
Ale Yarok | 34.029 | 1,0 | 0 | Neu |
HaDerech HaSchlischit | 26.290 | 0,7 | 0 | –4 |
HaJerukim | 13.292 | 0,4 | 0 | Neu |
Tikva | 7.366 | 0,2 | 0 | Neu |
Casino Party | 6.540 | 0,1 | 0 | Neu |
Lev LaOlim | 6.311 | 0,1 | 0 | Neu |
Negev Party | 4.324 | 0,1 | 0 | Neu |
Tzomet | 4.128 | 0,1 | 0 | Neu |
Naturgesetzpartei | 2.924 | 0,1 | 0 | Neu |
Progressive Center Party | 2.797 | 0,1 | 0 | Neu |
Da'am Mifleget Po'alim | 2.151 | 0,1 | 0 | 0 |
Neue arabische Partei | 2.042 | 0,1 | 0 | Neu |
Ra'ash | 1.257 | 0,04 | 0 | Neu |
Moreshet Avot | 1.164 | 0,04 | 0 | Neu |
Ungültige Stimmen | 64.332 | – | – | – |
Gesamt | 3.373.748 | 100 | 120 | 0 |
Registrierte Wähler/Wahlbeteiligung | 4.285.428 | 78,7 | – | – |
Quelle
Factional and Government Make-Up of the Fifteenth Knesset (Wahlergebnis auf der Website der Knesset; englisch)
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Parlamentswahl in Israel 1999 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |