Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Parlamentswahl in Israel 2003
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die israelische Parlamentswahl 2003 war die Wahl zur 16. Knesset, dem Parlament Israels. Sie fand am 28. Januar 2003 statt. Ariel Scharon mit seiner Likud gewann die Wahl mit 29,39 Prozent der Stimmen als stärkste Partei.
Ergebnisse
Partei | Stimmen | % | Sitze | +/- |
---|---|---|---|---|
Likud | 925,279 | 29.39 | 38 | +19 |
Awoda-Meimad | 455,183 | 14.46 | 19 | -6 |
Shinui | 386,535 | 12.28 | 15 | +9 |
Schas | 258,879 | 8.22 | 11 | -6 |
National Union | 173,973 | 5.52 | 7 | -1 |
Meretz-Jachad und Bechira Demokratit | 164,122 | 5.21 | 6 | -4 |
Nationalreligiöse Partei | 132,370 | 4.20 | 6 | +1 |
Vereinigtes Thora-Judentum | 135,087 | 4.29 | 5 | 0 |
Hadash-Ta'al | 93,819 | 2.98 | 3 | 0 |
Am Echad | 86,808 | 2.76 | 3 | +1 |
Balad | 71,299 | 2.26 | 3 | +1 |
Yisrael BaAliyah | 67,719 | 2.15 | 2 | -4 |
Vereinigte Arabische Liste | 65,551 | 2.08 | 2 | -3 |
Ale Jarok | 37,855 | 1.20 | 0 | 0 |
Herut – Die Nationalbewegung | 36,202 | 1.15 | 0 | Neu |
Progressive Nationale Allianz | 20,571 | 0.65 | 0 | Neu |
HaJerukim (Die Grünen) | 12,833 | 0.41 | 0 | 0 |
Yisrael Aheret | 7,144 | 0.23 | 0 | Neu |
Jitzchak Kadouri | 5,468 | 0.17 | 0 | Neu |
Tzomet | 2,023 | 0.06 | 0 | 0 |
Zentrumspartei | 1,961 | 0.06 | 0 | -6 |
Organisation für Demokratische Aktion | 1,925 | 0.06 | 0 | 0 |
Hetz (Bürger und Staat) | 1,566 | 0.05 | 0 | Neu |
Männerrechte in der Familie | 1,284 | 0.04 | 0 | 0 |
Lahava | 1,181 | 0.04 | 0 | Neu |
Za'am | 894 | 0.03 | 0 | Neu |
Leeder | 833 | 0.03 | 0 | Neu |
Total | 3,148,364 | 100 | 120 | 0 |
Weblinks
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Parlamentswahl in Israel 2003 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |