Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Liste der Septuaginta-Handschriften
(Weitergeleitet von Rahlfs-Nummer)
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Liste der Septuaginta-Handschriften gibt die griechischen Handschriften des Alten Testaments (Hebräische Bibel) in der Anordnung von Alfred Rahlfs wieder.
Zentrale Handschriften
Symbol | Name | Zeit | Inhalt | Archiv | Stadt |
---|---|---|---|---|---|
A | Codex Alexandrinus | um 450 | nahezu vollständiger Text , 3 und 4 Makkabäer, Oden Salomos, Psalm 151, zwei Clemensbriefe | British Library, Royal 1 D. VIII | London |
B | Codex Vaticanus | 350 | Gen 46:28 bis Heb 9:14 | Vaticana, Gr. 1209 | Rom |
C | Codex Ephraemi | 450 | Palimpsest, nur 54 Blätter, unvollständig Hiob, Sprüche, Kohelet, Hoheslied, Weisheit Salomos, Jesus Sirach | Bibliothèque nationale de France, Gr. 9 | Paris |
D | Codex Cottonianus | 5./6. Jhd. | 1731 verbrannt, Liste der Genesis-Abschnitte erhalten | British Library, Otto B VI | London |
F | Codex Ambrosiano A 147 | 5. Jhd. | Genesis 31:15 - Josua 12:12 | Biblioteca Ambrosiana, A. 147 inf. | Mailand |
G | Codex Colberto-Sarravianus | 4./5. Jhd. | Genesis 31: 5 - Richter 21:12 | Bibl. Uniw., Voss. graec. in qu. 8; Bibliothèque nationale de France, Grec 17; Russische Nationalbibliothek, Gr. 3 |
Leiden; Paris; Petersburg |
K | Fragmenta Lipsiensia | 7./8. Jhd. | nur 22 Blätter (Palimpsest), Teile von Numeri - Richter | Universitätsbibliothek, Gr. 2; Russische Nationalbibliothek Gr. 26 |
Leipzig; Sankt Petersburg |
L | Wiener Genesis | 5./6. Jhd. | Genesis (mit Lacunae) | Österreichische Nationalbibliothek, Theol. gr. 31 | Wien |
M | Codex Coislinianus | 7. Jhd. | 1, 2, 3 Könige | Bibliothèque nationale de France, Coisl. 1 | Paris |
Q | Codex Marchalianus | 7. Jhd. | Große und kleine Propheten | Vaticana, Gr. 2125 | Rom |
R | Codex Veronensis | 6. Jhd. | Psalmen, Oden | Biblioteca Capitolare, I | Verona |
S | Codex Sinaiticus | um 350 | nahezu vollständiger Text[1]; dazu Barnabas-Briefe, Hirte des Hermas | British Library, Add. 43725; Universitätsbibliothek Leipzig, Gr. 1; Russische Nationalbibliothek, Gr. 2; Gr. 259; Gr. 843; Fonds. d. Ges. f. alte Lit., Oct 156; Neus Slg. MΓ 1 |
London; Leipzig; Petersburg; Sinai |
T | Codex Turicensis | 7. Jhd. | Psalmen, Oden (unvollständig) | Zentralbibliothek, RP 1 oder C 84 | Zürich |
U | Fragments Londinensis | 7. Jhd. | Ps 10:2-18:6; 20:14-34:6 | British Library, P. Inv. Nr. 37 | London |
V | Codex Basiliano-Vaticanus | 8. Jhd. | vollständiger Text (mut Lacunae) | Vaticana, Vat. gr. 2106; Bibl. Marc. Gr. 1 |
Rom; Venedig |
W | Washingtoniensis | 3. Jhd. | Kleine Propheten (mit Lac.) | SIL Freer Gall., Ms. V | Washington, D.C. |
WI | Codex Freer Greek MS. V | 5. Jhd. | Deut 5:16–16:18; Jz 3:3–4:10 | SIL Freer Gall., Inv. Nr. 06.292 | Washington, D.C. |
Z | Fragment Tischendorfianus | 4. 4. 5./6. 6. 7./8. 6. Jhd. |
Ri 16:29-21:5 (mit Lac.) 3. Kön. 2:19-8:33, 21:26-39 3. Kön. 8:58-9:1 Ps 8-37 (mit Lac.) Ez 1:9-2:5, 3:1-9:4, 22:7-26:11, 28:7-16, 35:5-48:3(mit Lac.) Ez 36:20-37:14, 41:25-43:18, 47:19-48:4 (mit Lac.), Dan 3:2-15 |
Vaticana, Vat. syr. 162; British Library, Add 14665; ZI; ZII; ZIII; ZIV; ZV; ZVI |
Rom; London |
Handschriften 13 bis 52
Symbol | Name | Zeit | Inhalt | Archiv | Stadt |
---|---|---|---|---|---|
13 | Bodleianus (E+I) | um 950 | Cat. in. Ps., Od. | Bodleian Library, Auct. D. 4. 1 | Oxford |
14 | 11. Jhd. | Cat. in Gen., Exod. | Vaticana, Vat. Palat. Gr. 203 | Rom | |
15 | 10. Jhd. | Oct. | Bibliothèque nationale de France, Coisl. Gr. 2 | Paris | |
16 | 11. Jhd. | Oct. | Biblioteca Laurentiana v. 38 | Florenz | |
17 | 10. Jhd. | Cat. in Gen. | Syn. 5, Vlad. 28. | Moskau | |
18 | 11. Jhd. | Genesis, Cat. in Exod. - Rut | Laur. Med., Pal. 242 | Florenz | |
19 | 12. Jhd. | Oct., Kön., Par., Esra, Jud., Est., Mach I-III | Chigi R. VI. 38 | Rom | |
22 | 10. Jhd. | XII + IV Propheten | British Library, Royal 1 B. II | London | |
25 | 11. Jhd. | Cat. in Gen. Exod. | Staatsbibl. Gr. 9 | München | |
26 | 10. Jhd. | XII + IV Propheten | Vaticana, Vat. gr. 556 | Rom | |
27 | 9. Jhd. | Ps. | FLB, Membr. I 17 | Gotha | |
28 | 10./11. Jhd. | Num.-Jos | Vaticana, Vat. gr. 2122 | Rom | |
29 | 14. Jhd. | Oct., Reg. I-II (X/XI), Mac. I-III 1,1 | Bibl. Marc., Gr. 2 | Venedig | |
30 | 11./12. Jhd. | Oct. | Bibl. Casanat. 1444 | Rom | |
31 | 15. Jhd. | Cat. in. Gen. | Österreichische Nationalbibliothek, Theol. Gr. 7 | Wien | |
34 | 12. Jhd. | Daniel | Vaticana, Vat. gr. 803 | Rom | |
35 | 12. Jhd. | Daniel | Vaticana, Vat. gr. 866 | Rom | |
36 | 11. Jhd. | XII + IV Propheten | Vaticana, Vat. gr. 347 | Rom | |
43 | Pariser Psalter | 10. Jhd. | Psalmen | Bibliothèque nationale de France, Gr. 20 | Paris |
44 | 15. Jhd, | Oct., Kön., Par., Esra., Mac. I-IV, Est., Jud., Tob. + NT | Stadtbibl. A 1 | Zittau | |
46 | 13./14. Jhd. | AT ohne Psalmen | Bibliothèque nationale de France, Coils. 4 | Paris | |
48 | 10./11. Jhd. | XII + IV Propheten | Vaticana, Vat. gr. 1794 | Rom | |
49 | 11. Jhd. | Cat. in XII Propheten[2], Cat. in Jer. - Dan. | Laur. Med., Plut. XI 4 | Florenz | |
51 | 11. Jhd. | XII + IV Propheten | Laur. Med., Plut. X 8 | Florenz | |
52 | 14. Jhd. | Cat. in. Pent. (X/XI), Jos - Rut., Kön., Par., Esra., Est., Jud., Mac. I-IV, Tob. | Laur. Med., Acquisti 44 | Florenz |
Weblinks
Anmerkungen
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Septuaginta-Handschriften aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |