Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Simon Ammann
Simon Ammann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Simon Ammann (2014) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nation | Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtstag | 25. Juni 1981 (43 Jahre) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geburtsort | Grabs, Schweiz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Größe | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 58 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karriere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verein | RG Churfirsten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainer | Ronny Hornschuh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nationalkader | seit 1992 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debüt im Weltcup | 29. Dezember 1997 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers. Bestweite | 238,5 m (Vikersund 2011, Planica 2016) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status | aktiv | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medaillenspiegel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platzierungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
letzte Änderung: 2018-03-15 |
Simon Ammann (* 25. Juni 1981 in Grabs) ist ein Schweizer Skispringer. Seine grössten Erfolge feierte er bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City und bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver, als er jeweils sowohl auf der Normal- als auch Grossschanze siegte. Seit vielen Jahren gehört Ammann beständig zur Weltspitze. Mit vier Goldmedaillen ist Ammann der erfolgreichste Skispringer bei olympischen Einzelwettbewerben und der erfolgreichste Schweizer Winterolympionike. In der Saison 2009/10 gewann er den Gesamtweltcup.
Werdegang
Simon Ammann machte erstmals beim Eröffnungsspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf am 29. Dezember 1997 auf sich aufmerksam, als er als 16-Jähriger überraschend den 15. Platz erreichte, womit er sich für die Olympiamannschaft der Schweiz qualifizierte. Die Olympischen Winterspiele 1998 in Nagano waren für ihn wenig erfolgreich, er belegte bei den Einzelspringen den 35. und den 39. Platz. In den Folgejahren blieben sportliche Erfolge aus.
Ein zweiter Platz im Dezember 2001 beim Weltcup in Engelberg und zwei Podiumsplätze in Predazzo brachten Ammann erstmals in die Nähe der Weltspitze. Er wurde Dritter beim Auftaktspringen zur Vierschanzentournee in Oberstdorf und erreichte insgesamt den sechsten Platz.
Der Durchbruch gelang Simon Ammann überraschend bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City, indem er sowohl auf der Normalschanze als auch auf der Grossschanze die Goldmedaille gewann. Auf der Normalschanze liess er Sven Hannawald sowie Adam Małysz hinter sich. Auf der Grossschanze gewann er vor Adam Małysz und Matti Hautamäki. Nach den Olympischen Spielen gewann er auch das Weltcupspringen auf dem Holmenkollbakken 2002. Danach verlor Ammann jedoch zunehmend seine gute Form.
Bei den Olympischen Winterspielen 2006 stürzte er, was eine Titelverteidigung unmöglich machte. Nach diesem Vorfall konnte Ammann seine Leistungen jedoch konstant steigern und gewann schliesslich in Kranj (Slowenien) seine erste Sommer-Konkurrenz.
Am 2. Dezember 2006 gewann er einen Sprungwettbewerb in Lillehammer vor seinem Schweizer Teamkollegen Andreas Küttel. Dies war der erste Schweizer Doppelerfolg in der Geschichte des Skisprungweltcups. Erstmals in seiner Karriere wurde Ammann damit Weltcupführender. Beim Heimweltcup am 16. und 17. Dezember 2006 in Engelberg belegte er einen zweiten und einen vierten Platz und ging somit auch als Weltcupgesamtführender in die am 29. Dezember 2006 beginnende 55. Vierschanzentournee, welche er auf dem dritten Rang beendete.
Bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft 2007 folgte mit dem Gewinn des Weltmeistertitels auf der Grossschanze ein weiterer Karrierehöhepunkt. Dabei schlug er den Finnen Harri Olli um zwei Zehntelpunkte. Beim Springen auf der Normalschanze gewann er die Silbermedaille. Er musste nur dem überlegenen Adam Małysz (21.5 Punkte Vorsprung) den Vortritt lassen. Den Weltcup 2006/07 beendete er hinter Małysz und Anders Jacobsen auf Platz drei; seine bis dato mit Abstand beste Platzierung. Zusammen mit Andreas Küttel (fünfter Platz) erreichte er das beste Schweizer Saisonergebnis in der Skisprunggeschichte. Erstmals lag die Schweiz auch in der Teamwertung auf Rang drei vor etablierten Skisprungnationen wie Finnland.
Die Saison 2007/08 brachte mit Gesamtrang neun einen kleinen Rückschlag.Im Weltcup 2008/09 erreichte er mit dem zweiten Gesamtrang sein bis dahin bestes Endergebnis im Gesamtweltcup. In diesem Jahr gewann er fünf Einzelweltcups. Ammann musste sich nur Gregor Schlierenzauer geschlagen geben.
Im Oktober 2009 konnte er nach vielen internationalen Erfolgen seine ersten beiden Schweizer Meisterschaften (Einzel und Team mit dem Ostschweizer Skiverband) feiern.[1] Auch der Weltcup 2009/10 begann mit drei weiteren Siegen bis zur Vierschanzentournee erfolgreich. Diese konnte er jedoch erneut nicht gewinnen, Andreas Kofler holte sich den Tournee-Sieg, während Ammann die Tournee auf Position fünf beendete.
Bei den Olympischen Winterspielen 2010 in Vancouver gewann er am 13. Februar die Goldmedaille von der Normalschanze, nur eine Woche später setzte er sich mit seinem vierten Sieg in einem olympischen Einzelwettbewerb auch auf der Grossschanze durch. Mit seinen vier Goldmedaillen ist er nun der erfolgreichste Schweizer Wintersportler bei Olympischen Spielen überhaupt. Ausserdem ist er der erste Skispringer, welchem es gelang, vier Einzel-Goldmedaillen bei Olympischen Spielen zu gewinnen. Er überholte damit den Finnen Matti Nykänen, der dreimal Einzel-Gold gewonnen hatte. Durch die Siege in allen vier Wettbewerben, die nach Olympia noch anstanden, konnte Ammann zum ersten Mal den Gesamtweltcup sowie die Nordische Tournee für sich entscheiden. Am 20. März 2010 krönte Ammann seine Saison mit dem Sieg bei der Skiflug-Weltmeisterschaft 2010 in Planica.
Bei den Schweizer Meisterschaften 2010 in Einsiedeln gewann Ammann von der Normalschanze hinter Andreas Küttel und vor Marco Grigoli die Silbermedaille.[2] Ein Jahr später – Küttel war inzwischen zurückgetreten – konnte er sich den Titel zurückholen und vor Gregor Deschwanden und Pascal Egloff gewinnen.[3] Am Vikersundbakken gelang ihm 2011 mit 238,5 Metern ein neuer Schweizer Rekord im Skifliegen.
Am 7. Februar 2014 vertrat Ammann die Schweiz als Fahnenträger bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Winterspiele 2014 in Sotschi.[4] Nachdem die Winterspiele für Ammann nicht wunschgemäss verlaufen waren, dachte er für einige Zeit über ein Karriereende nach. Wenige Tage vor dem Weltcup-Finale der Saison 2013/2014 teilte er jedoch mit, seine Karriere fortzusetzen.[5]
Am 6. Januar 2015 stürzte Ammann bei der Vierschanzentournee in Bischofshofen schwer und wurde nach kurzer Bewusstlosigkeit mit einer Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert.[6] Nachdem einige Monate lang immer wieder das Gerücht aufgekommen war, Ammann würde möglicherweise sein Karriereende erklären, gab er Mitte Mai bekannt, seine Skispringerkarriere in der nächsten Saison fortzusetzen.[7]
In den beiden Saisons nach dem Sturz erbrachte Ammann konstant gute Leistungen im Weltcup und schaffte es in den meisten Wettbewerben in den zweiten Durchgang, ohne jedoch Podestplätze erreichen zu können. Er stellte seine Bewegungsabläufe bei der Landung um, was zu Unsicherheiten bei der Telemarklandung führte. Oft bekam er deshalb Abzüge in den Haltungsnoten.[8]
Beim Skifliegen in Bad Mitterndorf am 13. Januar 2018 erreichte er erstmals seit 2015 wieder einen Podestplatz im Weltcup. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, seiner sechsten Teilnahme an den olympischen Spielen, wurde er Zehnter von der Normalschanze und 13. von der Grossschanze.
Privates
Ammann ist in Unterwasser im Kanton St. Gallen aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er studierte an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich. Ammann heiratete am 25. Juni 2010 seine langjährige russische Freundin Yana Yanovskaya,[9] mit der er einen Sohn und eine Tochter hat. Das Paar wohnt seit 2008 in Schindellegi im Kanton Schwyz.
Seit dem 19. November 2012 ist er Inhaber der Privatpiloten-Lizenz (PPL).[10]
Sportliche Erfolge
Olympische Winterspiele
Olympische Winterspiele 2002 in Salt Lake City
- Gold im Einzelspringen (Normalschanze)
- Gold im Einzelspringen (Grossschanze)
Olympische Winterspiele 2010 in Vancouver
- Gold im Einzelspringen (Normalschanze)
- Gold im Einzelspringen (Grossschanze)
Weltmeisterschaften
Nordische Skiweltmeisterschaften 2007 in Sapporo
- Gold im Einzelspringen (Grossschanze)
- Silber im Einzelspringen (Normalschanze)
Nordische Skiweltmeisterschaften 2009 in Liberec
- Bronze im Einzelspringen (Normalschanze)
Skiflug-Weltmeisterschaft 2010 in Planica
- Gold im Einzelspringen
Nordische Skiweltmeisterschaften 2011 in Oslo
- Bronze im Einzelspringen (Grossschanze)
Vierschanzentournee-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
2001/02 | 5. | 961,0 |
2002/03 | 24. | 661,0 |
2003/04 | 14. | 923,2 |
2004/05 | 40. | 400,0 |
2005/06 | 13. | 964,3 |
2006/07 | 3. | 931,9 |
2007/08 | 15. | 871,5 |
2008/09 | 2. | 1091,1 |
2009/10 | 5. | 1008,3 |
2010/11 | 2. | 928,4 |
2011/12 | 19. | 711,0 |
2012/13 | 27. | 723,0 |
2013/14 | 3. | 992,4 |
2014/15 | 17. | 898,9 |
2015/16 | 11. | 970,9 |
2016/17 | 44. | 303,0 |
Weltcupsiege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 17. März 2002 | Oslo | Grossschanze |
2. | 2. Dezember 2006 | Lillehammer | Grossschanze |
3. | 18. März 2007 | Oslo | Grossschanze |
4. | 29. November 2008 | Kuusamo | Grossschanze |
5. | 7. Dezember 2008 | Trondheim | Grossschanze |
6. | 13. Dezember 2008 | Pragelato | Grossschanze |
7. | 20. Dezember 2008 | Engelberg | Grossschanze |
8. | 29. Dezember 2008 | Oberstdorf | Grossschanze |
9. | 6. Dezember 2009 | Lillehammer | Grossschanze |
10. | 18. Dezember 2009 | Engelberg | Grossschanze |
11. | 20. Dezember 2009 | Engelberg | Grossschanze |
12. | 17. Januar 2010 | Sapporo | Grossschanze |
13. | 3. Februar 2010 | Klingenthal | Grossschanze |
14. | 7. März 2010 | Lahti | Grossschanze |
15. | 9. März 2010 | Kuopio | Grossschanze |
16. | 12. März 2010 | Lillehammer | Grossschanze |
17. | 14. März 2010 | Oslo | Grossschanze |
18. | 1. Januar 2011 | Garmisch-Partenkirchen | Grossschanze |
19. | 22. Januar 2011 | Zakopane | Grossschanze |
20. | 13. März 2011 | Lahti | Grossschanze |
21. | 29. Dezember 2013 | Oberstdorf | Grossschanze |
22. | 28. November 2014 | Kuusamo | Grossschanze |
23. | 29. November 2014 | Kuusamo | Grossschanze |
Weltcup-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
1997/98 | 70. | 22 |
1999/00 | 45. | 46 |
2001/02 | 7. | 628 |
2002/03 | 28. | 202 |
2003/04 | 13. | 511 |
2004/05 | 22. | 243 |
2005/06 | 18. | 305 |
2006/07 | 3. | 1167 |
2007/08 | 9. | 728 |
2008/09 | 2. | 1776 |
2009/10 | 1. | 1649 |
2010/11 | 2. | 1364 |
2011/12 | 11. | 731 |
2012/13 | 14. | 553 |
2013/14 | 7. | 733 |
2014/15 | 11. | 646 |
2015/16 | 15. | 480 |
2016/17 | 29. | 147 |
2017/18 | 19. | 312 |
Grand-Prix-Siege im Einzel
Nr. | Datum | Ort | Typ |
---|---|---|---|
1. | 2. September 2007 | Kranj | Normalschanze |
2. | 13. September 2008 | Hakuba | Grossschanze |
3. | 14. September 2008 | Hakuba | Grossschanze |
4. | 9. August 2009 | Hinterzarten | Normalschanze |
5. | 12. August 2009 | Pragelato | Grossschanze |
6. | 14. August 2009 | Courchevel | Grossschanze |
Grand-Prix-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
1999 | 37. | 25 |
2001 | 22. | 69 |
2002 | 12. | 101 |
2004 | 34. | 26 |
2006 | 4. | 393 |
2007 | 8. | 271 |
2008 | 2. | 617 |
2009 | 1. | 537 |
2010 | 19. | 104 |
2011 | 47. | 40 |
2012 | 6. | 305 |
2013 | 14. | 180 |
2014 | 23. | 96 |
2015 | 34. | 83 |
2016 | 40. | 69 |
2017 | 13. | 161 |
Continental-Cup-Platzierungen
Saison | Platz | Punkte |
---|---|---|
1998/99 | 135. | 71 |
1999/00 | 111. | 106 |
2000/01 | 147. | 46 |
2001/02 | 125. | 69 |
2005/06 | 22. | 140 |
2005/06 | 98. | 22 |
2012/13 | 62. | 44 |
2016/17 | 76. | 26 |
2016/17 | 58. | 162 |
Schanzenrekorde
Ort | Land | Weite | aufgestellt | Rekord bis |
---|---|---|---|---|
Engelberg | Schweiz | 137,0 m (HS: 137 m) | 15. Dezember 2001 | 20. Dezember 2003 |
Trondheim | Norwegen | 140,0 m (HS: 140 m) | 7. Dezember 2008 | 3. Januar 2009 |
Pragelato | Italien | 144,0 m (HS: 140 m) | 13. Dezember 2008 | aktuell |
Lillehammer | Norwegen | 146,0 m (HS: 138 m) | 6. Dezember 2009 | aktuell |
Engelberg | Schweiz | 141,0 m (HS: 137 m) | 20. Dezember 2009 | aktuell |
Garmisch-Partenkirchen | Deutschland | 143,5 m (HS: 140 m) | 1. Januar 2010 | aktuell |
Zakopane | Polen | 140,5 m (HS: 134 m) | 23. Januar 2010 | aktuell |
Vancouver-Whistler | Kanada | 108,0 m (HS: 106 m) | 23. Februar 2010 | aktuell |
Klingenthal | Deutschland | 145,0 m (HS: 140 m) | 1. Februar 2011 | 2. Februar 2011 |
Koupio | Finnland | 106,0 m (HS: 100 m) | 10. März 2015 | aktuell |
Ehrungen
Ammann wurde 2002 zum Sportler des Jahres in der Schweiz gewählt. Ausserdem wurde er Zweiter bei der Auszeichnung um den Schweizer des Jahres 2002. Am 12. Dezember 2010 erhielt er erneut den Credit Suisse Sports Award als Schweizer Sportler des Jahres 2010.[11]
2010 wurde Ammann Ehrenbürger von Wildhaus-Alt St. Johann im Kanton St. Gallen.[12]
Trivia
Die steigende Popularität nach seinem ersten Olympiasieg 2002 führte zu einem Auftritt in David Lettermans Talkshow in den USA und zu einem Auftritt bei „Wetten, dass..?“ Seine äussere Erscheinung brachte ihm in den Medien den Vergleich mit der populären Romanfigur Harry Potter ein.[13][14] Er selbst äusserte sich dazu 2002 in einem Interview wie folgt:
„Das Gute daran war, dass Harry Potter auf der ganzen Welt bekannt ist. In Amerika hat mir das eine ungeheure Popularität verschafft. Aber meine Geschichte ist eben keine Phantasie, kein Märchen. […] Ich muss mich schon distanzieren von einer Phantasiefigur aus einem Buch.“[15]
Weblinks
- Simon Ammann in der Datenbank des Internationalen Skiverbands (englisch)
- Simon Ammann in der Datenbank von Sports-Reference.com (englisch)
- Website von Simon Ammann
- Portrait von Simon Ammann
- Der Überflieger von einst erfindet sich neu (FAZ.net 20. Dezember 2015)[16]
Einzelnachweise
- ↑ Ergebnisse bei www.berkutschi.com, abgerufen am 11. Oktober 2011.
- ↑ Kerstin Kock: Andreas Küttel holt nationalen Titel in der Schweiz. www.skispringen-news.de. 10. Oktober 2010. Abgerufen am 12. Oktober 2010.
- ↑ Ergebnisse bei www.berkutschi.com, abgerufen am 11. Oktober 2011.
- ↑ Simon Ammann wird Fahnenträger. skispringen.com. 28. Januar 2014. Abgerufen am 7. Februar 2014.
- ↑ Simon Ammann setzt seine Karriere fort. skispringen.com. 19. März 2014. Abgerufen am 19. März 2014.
- ↑ Experten diskutieren über Ammanns Fehler. n-tv, 7. Januar 2015, abgerufen am 7. Januar 2015.
- ↑ Simon Ammann setzt Karriere fort. Abgerufen am 1. Juni 2015.
- ↑ Grosse Abzüge bei Ammanns Landungen SRF, 22. November 2015. Abgerufen am 21. Februar 2018.
- ↑ Blick: Geheime Hochzeit Artikel vom 26. Juni 2010
- ↑ Privatpilotenlizenz
- ↑ Kaeslin und Ammann sind Sportler des Jahres. Spox.ch. 12. Dezember 2010. Abgerufen am 13. Dezember 2010.
- ↑ Simon Ammann Ehrenbürger von Alt St. Johann SG – Die Nachrichten aus Schweiz und Ausland werden laufend aktualisiert. Exklusive Kolumne mit bissiger Note auf der Titelseite.. www.nachrichten.ch. Abgerufen am 21. März 2010.
- ↑ BBC-Bericht vom 15. Februar 2002
- ↑ sport1.at vom 24. Februar 2007
- ↑ Interview mit der Welt am Sonntag vom 1. Dezember 2002
- ↑ Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung vom 20. Dezember 2015, S. 36
Vorlage:Navigationsleiste Olympiasieger im Skispringen von der NormalschanzeVorlage:Navigationsleiste Olympiasieger im Skispringen von der GroßschanzeVorlage:Navigationsleiste Weltmeister im Skispringen (Großschanze)Vorlage:Navigationsleiste Weltmeister im SkifliegenVorlage:Navigationsleiste Gesamtweltcupsieger im Skispringen
Personendaten | |
---|---|
NAME | Ammann, Simon |
KURZBESCHREIBUNG | Schweizer Skispringer |
GEBURTSDATUM | 25. Juni 1981 |
GEBURTSORT | Grabs, Schweiz |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Simon Ammann aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |
- Skispringer (Schweiz)
- Olympiateilnehmer (Schweiz)
- Skisprung-Gesamtweltcupsieger
- Olympiasieger (Skispringen)
- Weltmeister (Skispringen)
- Schweizer Meister (Skispringen)
- Sportler des Jahres (Schweiz)
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2010
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2014
- Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2018
- Person (Kanton St. Gallen)
- Schweizer
- Geboren 1981
- Mann