Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
United States Census 1990
United States Census 1990 | |
---|---|
Erhoben am | 1. April 1990 |
Einwohnerzahl | 248.709.873 |
Veränderung zu 1980 | + 9,8 % |
Bevölkerungsreichster Bundesstaat | Kalifornien 29.760.000 |
Bevölkerungsärmster Bundesstaat | Wyoming 454.000 |
Der United States Census 1990 war die 21. Volkszählung in den Vereinigten Staaten seit 1790. Sie wurde vom United States Census Bureau durchgeführt.
Auswahl von Auszählungsergebnissen
Als Ergebnis der Auszählung wurde für die Vereinigten Staaten zum Stichtag 1. April 1990 eine Bevölkerungszahl von 248.709.873 Einwohnern ermittelt. Kalifornien blieb weiterhin der bevölkerungsreichste Bundesstaat. Wyoming löste Alaska als bevölkerungsärmsten Bundesstaat ab. 58 Millionen Personen gaben an, deutscher Herkunft zu sein.[1]
Die in den alle zehn Jahre stattfindenden Volkszählungen der Vereinigten Staaten ermittelten Einwohnerzahlen der Bundesstaaten sind der Schlüssel zur Festlegung der Anzahl der Abgeordneten aus diesen Bundesstaaten im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Die Anpassung wird in der Regel im übernächsten Kongress nach einer Volkszählung vorgenommen.
Staaten nach Einwohnerzahl
Bundesstaaten der USA nach Einwohnerzahl im Jahr 1990.
Rang | Bundesstaat | Einwohnerzahl | Steigerung zu 1980 |
---|---|---|---|
1 | Vorlage:US-CA | 29.760.021 | ▲ +25,7 % |
2 | Vorlage:US-NY | 17.990.455 | ▲ +2,5 % |
3 | Vorlage:US-TX | 16.986.510 | ▲ +19,4 % |
4 | Vorlage:US-FL | 12.937.926 | ▲ +32,8 % |
5 | Vorlage:US-PA | 11.881.643 | ▲ +0,1 % |
6 | Vorlage:US-IL | 11.430.602 | ▲ +0,1 % |
7 | Vorlage:US-OH | 10.847.115 | ▲ +0,4 % |
8 | Vorlage:US-MI | 9.295.297 | ▲ +0,4 % |
9 | Vorlage:US-NJ | 7.730.188 | ▲ +5,0 % |
10 | Vorlage:US-NC | 6.628.637 | ▲ +12,8 % |
11 | Vorlage:US-GA | 6.478.216 | ▲ +18,5 % |
12 | Vorlage:US-VA | 6.187.358 | ▲ +15,7 % |
13 | Vorlage:US-MA | 6.016.425 | ▲ +4,9 % |
14 | Vorlage:US-IN | 5.544.159 | ▲ +1,0 % |
15 | Vorlage:US-MO | 5.117.073 | ▲ +4,0 % |
16 | Vorlage:US-WI | 4.891.769 | ▲ +3,9 % |
17 | Vorlage:US-TN | 4.877.185 | ▲ +6,2 % |
18 | Vorlage:US-WA | 4.866.692 | ▲ +17,8 % |
19 | Vorlage:US-MD | 4.781.468 | ▲ +13,4 % |
20 | Vorlage:US-MN | 4.375.099 | ▲ +7,3 % |
21 | Vorlage:US-LA | 4.219.973 | ▲ +0,4 % |
22 | Vorlage:US-AL | 4.040.587 | ▲ +3,8 % |
23 | Vorlage:US-KY | 3.685.296 | ▲ +0,7 % |
24 | Vorlage:US-AZ | 3.665.228 | ▲ +34,8 % |
25 | Vorlage:US-SC | 3.486.703 | ▲ +11,7 % |
26 | Vorlage:US-CO | 3.294.394 | ▲ +14,9 % |
27 | Vorlage:US-CT | 3.287.116 | ▲ +5,8 % |
28 | Vorlage:US-OK | 3.145.585 | ▲ +3,9 % |
29 | Vorlage:US-OR | 2.842.321 | ▲ +8,0 % |
30 | Vorlage:US-IA | 2.776.755 | ▼ −4,7 % |
31 | Vorlage:US-MS | 2.573.216 | ▲ +2,1 % |
32 | Vorlage:US-KS | 2.477.574 | ▲ +4,8 % |
33 | Vorlage:US-AR | 2.350.725 | ▲ +2,9 % |
34 | Vorlage:US-WV | 1.793.477 | ▼ −8,0 % |
35 | Vorlage:US-UT | 1.722.850 | ▲ +17,8 % |
36 | Vorlage:US-NE | 1.578.385 | ▲ +0,5 % |
37 | Vorlage:US-NM | 1.515.069 | ▲ +16,6 % |
38 | Vorlage:US-ME | 1.227.928 | ▲ +9,1 % |
39 | Vorlage:US-NV | 1.201.833 | ▲ +50,4 % |
40 | Vorlage:US-NH | 1.109.252 | ▲ +20,4 % |
41 | Vorlage:US-HI | 1.108.229 | ▲ +12,5 % |
42 | Vorlage:US-ID | 1.006.749 | ▲ +6,5 % |
43 | Vorlage:US-RI | 1.003.464 | ▲ +5,9 % |
44 | Vorlage:US-MT | 799.065 | ▲ +1,5 % |
45 | Vorlage:US-SD | 696.004 | ▲ +0,9 % |
46 | Vorlage:US-DE | 666.168 | ▲ +11,7 % |
47 | Vorlage:US-ND | 638.800 | ▼ −2,3 % |
... | Vorlage:US-DC | 606.900 | ▼ −4,9 % |
48 | Vorlage:US-VT | 562.758 | ▲ +9,9 % |
49 | Vorlage:US-AK | 550.043 | ▲ +37,5 % |
50 | Vorlage:US-WY | 453.588 | ▼ −3,7 % |
Vereinigte Staaten | 248.709.873 | ▲ +9,8 % |
Städte nach Einwohnerzahl
Die 20 bevölkerungsreichsten Städte der USA nach Einwohnerzahl im Jahr 1990.
Rang | Stadt | Bundesstaat | Einwohnerzahl |
---|---|---|---|
1 | New York | New York | 7.322.564 |
2 | Los Angeles | Kalifornien | 3.485.398 |
3 | Chicago | Illinois | 2.783.726 |
4 | Houston | Texas | 1.630.553 |
5 | Philadelphia | Pennsylvania | 1.585.577 |
6 | San Diego | Kalifornien | 1.110.549 |
7 | Detroit | Michigan | 1.027.974 |
8 | Dallas | Texas | 1.006.877 |
9 | Phoenix | Arizona | 983.403 |
10 | San Antonio | Texas | 935.933 |
11 | San José | Kalifornien | 782.248 |
12 | Baltimore | Maryland | 736.014 |
13 | Indianapolis | Indiana | 731.327 |
14 | San Francisco | Kalifornien | 723.959 |
15 | Jacksonville | Florida | 635.230 |
16 | Columbus | Ohio | 632.910 |
17 | Milwaukee | Wisconsin | 628.088 |
18 | Memphis | Tennessee | 610.337 |
19 | Washington | District of Columbia | 606.900 |
20 | Boston | Massachusetts | 574.283 |
Einzelnachweise
Weblinks
- Seite des „United States Census 1990“ beim United States Census Bureau (englisch)
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel United States Census 1990 aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |