Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Wesel-Datteln-Kanal
Wesel-Datteln-Kanal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wesel-Datteln-Kanal bei Schermbeck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewässerkennzahl | DE: 75101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abkürzung | WDK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lage | Deutschland: Nordrhein-Westfalen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Länge | 60 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erbaut | 1915–1930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausgebaut | 1966–1990 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klasse | Vb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beginn | Abzweig aus dem Rhein bei RH km 813,24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ende | Mündung in den Dortmund-Ems-Kanal bei Datteln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abstiegsbauwerke | Friedrichsfeld, Hünxe, Dorsten, Flaesheim, Ahsen, Datteln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Häfen | Rhein-Lippe-Hafen, Emmelsum, Marina Munderloh, Werkshafen WDK, Hanse Marina Dorsten, Sportboothafen Fürst-Leopold, Dorsten, Marl-Brassert, Chemiepark Marl, Auguste Victoria, Marina Flaesheim, Bauhafen des WSA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kilometrierung | In Richtung Osten aufsteigend km 0.24 bis km 60.23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Talfahrt | Richtung Westen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zuständige WSD | Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Wesel-Datteln-Kanal ist ein künstlich angelegter Kanal und ist zwischen 4 und 6 m tief | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verlauf
|
Der Wesel-Datteln-Kanal (WDK, Gewässerkennzahl: 75101) ist eine Bundeswasserstraße[1] im Bundesland Nordrhein-Westfalen und einer der wichtigsten und verkehrsreichsten Schifffahrtskanäle Deutschlands. Die Wasserstraße verläuft durch das nördliche Ruhrgebiet und verbindet den Rheinstrom bei Wesel mit dem Dortmund-Ems-Kanal am Wasserstraßenkreuz Datteln. Der 60 km lange[2] Kanal verläuft parallel südlich der Lippe in deren unmittelbarer Nähe.
Verlauf
Wegen seines Verlaufes entlang der Lippe wurde der Wesel-Datteln-Kanal und seine östliche Verlängerung, die heute als Datteln-Hamm-Kanal bezeichnet wird, in der Planungs- und Bauphase (aber auch heutzutage inoffiziell) Lippe-Seitenkanal genannt. Die Kanaleingangsschleusen am Rhein sind die Schleusen Friedrichsfeld zwischen Voerde und Wesel. Die Schiffe fahren auf dem Kanal zu Berg bis zum Wasserstraßenkreuz Datteln. Mit insgesamt sechs Kanalstufen[3] mit zunächst je einer Schleuse wird je nach Rheinwasserstand ein Höhenunterschied von maximal 44 Metern überwunden. Er ist neben dem Rhein-Herne-Kanal das Eingangstor zur einzigen deutschen West-Ost-Wasserstraßenverbindung über den Dortmund-Ems-Kanal und den Mittellandkanal bis zur Oder.
Der Kanal ist eine Binnenwasserstraße der Klasse Vb und kann somit von Großmotorgüterschiffen und entsprechenden Verbänden befahren werden.
Im Jahr 2003 wurden bei etwa 23.400 Schleusungen 17,5 Mio. Tonnen Güter auf dem Wesel-Datteln-Kanal transportiert. Der Umschlag am Kanal betrug im Jahr 2004 etwa 6,1 Mio. Tonnen. Den größten Umschlag entlang des Wesel-Datteln-Kanals haben die Marler Häfen am Chemiepark Marl und der Zeche Auguste Victoria/Blumenthal mit etwa 4.000.000 Tonnen Umschlag pro Jahr.
Der Kanal wird von 4 Eisenbahnbrücken, 49 Straßen- und Wegebrücken, 7 Fußgängerbrücken und 9 Rohr-/Kabelbrücken über- sowie von 29 Dükern und Durchlässen bzw. von 59 Rohr- und Kabeldükern unterquert.
Der Kanal wird vom Wasser- und Schifffahrtsamt Duisburg-Meiderich verwaltet. Für die Unterhaltung vor Ort sind Außenbezirk Friedrichsfeld (WDK-km 0,000 – 26,000), Außenbezirk Dorsten (WDK-km 26,000 – 55,000) und Außenbezirk Datteln (WDK-km 55,000 – 60,225) zuständig. Polizeilich ist die Wasserschutzpolizeiwache Datteln und deren Wachdienstgruppe in Dorsten, Dortmund und Hamm zuständig. Die Wassersicherheit entlang des Kanals wird durch die DLRG-Oruppen Voerde, Datteln, Haltern und Marl, von der Wasserwacht Datteln und den Freiwilligen Feuerwehren Dorsten und Haltern sichergestellt.
Geschichte
Der Hauptgrund für den Kanalbau war, die Nord- und Ostwanderung des Bergbaues und der Industrie durch eine leistungsfähige Wasserstraße zu unterstützen und ggf. den Rhein-Herne-Kanal zu entlasten.
Trotz Kriegsbeginns wurde 1915 mit dem Bau begonnen, der allerdings schon 1916 eingestellt werden musste. Bei Dorsten wurde die Lippe etwa 500 m nach Norden verlegt. Erst ab 1924 konnten die Bauarbeiten wieder zielgerichtet aufgenommen werden, so dass schließlich am 2. Juni 1930 der Probebetrieb beginnen konnte. Die offizielle Inbetriebnahme erfolgte zwar erst ein Jahr später, dennoch gilt 1930 als Eröffnungsdatum. Verschiedene Baumaßnahmen gewährleisteten einen späteren Ausgleich von Bergsenkungen.
Mit 6 Mio. Tonnen pro Jahr wurde Ende der 1930er Jahre die errechnete Leistungsfähigkeit bereits erreicht. 1958 wurde deshalb damit begonnen, neben den bestehenden 225 m langen und 12 m breiten Schleusen jeweils eine weitere Schleuse zu errichten. 1966 nahm die zweite Schleuse Friedrichsfeld den Betrieb auf. Bis 1970 wurden alle Kanalstufen mit einer zweiten, kleineren Schleuse von 110 m Länge und 12 m Breite für das Europaschiff ausgestattet, um den gestiegenen Verkehr zu bewältigen. 1990 war der 1966 begonnene Ausbau des Kanalprofils weitgehend in einseitiger Spundwandbauweise abgeschlossen. Damit können auch große Schubverbände den Kanal nutzen. 1992/93 wurden außerdem die Hubtore aller Schleusen ersetzt.
Im Jahre 2005 wurde auf dem 80 Jahre alten Schleppkahn Ostara die schwimmende Wanderausstellung Wandel durch Kanal – 75 Jahre Wesel-Datteln-Kanal präsentiert. Das Schiff des Westfälischen Industriemuseums machte an Schleusen und Häfen fest und zeigte eine Ausstellung über die Lippeschifffahrt und die Geschichte des Wesel-Datteln-Kanals.
Wasserhaltung
Der Wesel-Datteln-Kanal ist ein Glied des Wasserleitungsnetzes, das die Westdeutschen Kanäle (Datteln-Hamm, Dortmund-Ems, Rhein-Herne und Wesel-Datteln) bilden. Dieses Netz dient nicht nur der Schifffahrt für die Schleusungen sowie für den Ausgleich für Versickerungen und Verdunstungen, sondern in hohem Maße auch der öffentlichen, landwirtschaftlichen und industriellen Wasserversorgung in Form von Gebrauchswasser (Kühlwasser für Kraftwerke) und Verbrauchswasser. Der Bedarf wird einerseits durch Entnahme aus der oberen Lippe bei der Wasserübergabe Hamm, zusätzlich durch den Verbindungskanal des Rhein-Herne-Kanals zum Unterlauf der Ruhr und in Ausnahmefällen aus dem Rhein gedeckt. Andererseits wird durch Rückpumpen von Schleusungswasser der Verbrauch für die Schifffahrt minimiert. Hierfür wurde der WDK an seinen sechs Kanalstufen bereits bei seinem Bau mit Rückpumpwerken ausgestattet. Diese Pumpwerkskette brachte seit 1931 eine wesentliche Erleichterung der Wasserversorgung, zumal bei dem steigenden Verkehr. In den 1980er Jahren wurden die Pumpwerke modernisiert und ihre Kapazität erhöht. Die gesamte Wasserversorgung der Westdeutschen Kanäle wird seit 1984 durch die Fernsteuerungszentrale in Datteln geregelt.
Kanalstufen
Reihenfolge vom Rhein bis zum Dattelner Meer:
- Schleuse Friedrichsfeld
- Schleuse Hünxe
- Schleuse Dorsten
- Schleuse Flaesheim
- Schleuse Ahsen
- Schleuse Datteln
Häfen und Marinas
An der Einmündung des Kanals in den Rhein liegen zwei Häfen: südlich von Emmelsum öffentlicher Hafen der Stadt Voerde und nördlich Rhein-Lippe (Wesel), beide Häfen sind wirtschaftliche Entwicklungsgebiete.[4] Kurz hinter der ersten Schleuse am Kanalkilometer 2,7 liegt die Marina Munderloh im Stichkanal des Wasser- und Schifffahrtsamtes Wesel. Mit dem Liegeplatz Friedrichsfeld (dieser ist auch ein Wasserwanderrastplatz) und dem kurz dahinter befindlichen Wendebecken wird dem hohen Verkehrsaufkommen Rechnung getragen.
In Hünxe gibt es einen kleinen Wasserwanderrastplatz, ebenso in Dorsten; ferner existieren die beiden Sportboothäfen Hanse-Marina-Dorsten und Yachthafen Dorsten. Kurz hinter der Schleuse Dorsten befindet sich der Hafen Dorsten, kurz vor dem Chemiepark der Hafen Marl. Die Häfen des Chemieparks Marl und des Bergwerkes Auguste Victoria sind Umschlagplätze der größten Frachtmengen, die auf dem Kanal transportiert werden. In Haltern-Hamm-Bossendorf an der Katharinen-Kapelle liegt erneut ein Rastplatz und in Flaesheim die Marina an der Einfahrt zum Baggersee. Hinter der letzten Schleuse im Dattelner Meer befindet sich der letzte Rastplatz des Kanals.
Die Wanderrastplätze des Wesel-Datteln-Kanals bieten meist eine maximale Aufenthaltsdauer von 72 Stunden; das ist deutlich mehr als der sonst übliche Tag. Die Marinas dieses Kanals haben den Nachteil, offen zur Wasserstraße zu sein. Da auch nachts geschleust wird, findet der Frachtschiffverkehr durchgehend statt, zusätzlich reflektieren die häufig vorkommenden Spundwände die Wellen nochmals.
Freizeitnutzung
Parallel zum Kanal verläuft fast durchgehend von Datteln bis nach Friedrichsfeld ein Betriebsweg, der auch als Rad- und Fußweg genutzt werden darf. Lediglich am Chemiepark Marl muss der Betriebsweg am Kanal verlassen und auf den Radweg an der Lippe ausgewichen werden. Der Betriebsweg dient in erster Linie als Kontroll- und Rettungsweg. Andere Nutzer haben sich unterzuordnen und sind nur geduldet. Die Aufgabe der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) ist die Aufrechterhaltung der „Sicherheit und Leichtigkeit des Schiffsverkehrs“, sie ist nicht für die Gestaltung von Freizeiteinrichtung verantwortlich. Aus diesem Grund wurden und werden teilweise Verträge zwischen der WSV und den anliegenden Städten geschlossen um die Betriebswege (zumindest teilweise) auch offiziell als Rad- und Wanderweg bezeichnen zu können.
Die Betriebswege sind in weiten Teilen in wassergebundener Bauweise erstellt und daher als Radweg nur bedingt empfehlenswert.
An den Ufern des Kanals gibt es einige Campingplätze, zum Beispiel an der Marina Flaesheim. Im Sommer wird der Kanal trotz offizieller Verbote zum Baden genutzt.
Für Angler wird der Wesel-Datteln-Kanal vom Landesfischereiverband Westfalen und Lippe betreut.
Literatur
- M. Eckoldt (Hrsg.), Flüsse und Kanäle: die Geschichte der deutschen Wasserstraßen. DSV-Verlag Hamburg 1998
- Wandel durch Kanal – 75 Jahre Wesel-Datteln-Kanal: die schwimmende Ausstellung vom 2. Juni – 30. Sept. 2005 auf dem historischen Schleppkahn OSTARA. Duisburg 2005
Einzelnachweise
- ↑ Verzeichnis E, Lfd.Nr. 63 der Chronik, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
- ↑ Längen (in km) der Hauptschifffahrtswege (Hauptstrecken und bestimmte Nebenstrecken) der Binnenwasserstraßen des Bundes, Wasser- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes
- ↑ DIN 4054 Verkehrswasserbau, Begriffe, September 1977
- ↑ Lippemündungsraum mit ausgeschriebenen Gewerbeflächen für die Häfen Emmelsum und Rhein-Lippe
Weblinks
- Generaldiktion Wasserstraßen und Schifffahrt – Außenstelle West, WDK
- Der WDK auf wsa-duisburg-meiderich.wsv.de (Wasser- und Schifffahrtsamt)
- Luftbilder der Schleusen zum Vergleich
- Gewässerinformation für Ruderer
- Informationen zum Wesel-Datteln-Kanal auf SkipperGuide
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Wesel-Datteln-Kanal aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |