Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der Regierungsräte des Kantons Aargau

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wappen Kanton Aargau

Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Regierungsrates des Kantons Aargau. Bis 1852 wurde die Aargauer Kantonsregierung als Kleiner Rat bezeichnet.

Parteiabkürzungen

Regierungsräte

Name Partei / Fraktion Amtszeit Geboren Gestorben
Jakob Ammann 1829–1831 1778 1846
Johannes Amsler 1831–1832 1785 1867
Johann Rudolf Angliker 1831–1838 1789 1840
Peter Karl Attenhofer 1803–1806 1765 1844
Stephan Attiger FDP 2013– 1967
Ernst Bachmann FDP 1945–1965 1912 1995
Kastor Baldinger 1806–1810 1760 1810
Ludwig Berner Liberale 1836–1852 1794 1857
Daniel Bertschinger 1815–1830 1761 1830
Peter Beyeler FDP 2000–2013 1945
Silvio Bircher SP 1993–1998 1945
Karl Blattner Liberale 1851–1862 1805 1883
Albrecht Bohnenblust Liberale 1831–1841 1770 1841
Kaspar Borsinger Liberale 1842–1850 1801 1859
Joseph Maria Brentano 1815 1778 1851
Karl Friedrich Brentano Liberale 1859–1885 1822 1894
Roland Brogli CVP 2001– 1951
Peter Conrad Katholisch-Konservative/KVP 1885–1914 1850 1914
Johann Rudolf Dolder 1803–1807 1753 1807
Eduard Dorer-Egloff Liberale 1837–1842 1807 1864
Franz Dorer Liberale 1831–1836 1778 1840
Karl Franz Sebastian Fahrländer Liberale/FDP 1885–1906 1836 1907
Johann Fetzer 1803–1837 1768 1847
Adolf Fischer Freisinnige 1868–1887 1807 1893
Emil Frey DP/FDP 1893–1895 1861 1916
Friedrich Frey-Herosé Liberale 1837–1848 1801 1873
Josef Frey 1875–1880 1819 1880
Franz Joseph Venerand Friderich 1803–1831 1771 1847
Johann Jakob Gehret 1821–1831 1769 1844
Hans von Hallwyl 1866–1875 1835 1909
Johann Ulrich Hanauer Liberale 1852–1868 1807 1871
Ernst Hasler SVP 1999–2009 1945
Paul Hausherr KVP 1952–1965 1901 1987
Johann Jakob Hegnauer 1852–1856 1792 1878
Johannes Herzog Konservative 1807–1831 1773 1840
Susanne Hochuli GPS 2009– 1965
Urs Hofmann SP 2009– 1956
Hans Jörg Huber CVP 1976–1988 1932 2008
Hermann Huber FDP 1905–1909 1863 1915
Rainer Huber CVP 2001–2009 1948
Gottlieb Hünerwadel 1803–1815 1744 1820
Bruno Hunziker FDP 1968–1976 1930 2000
Franz Ludwig Hürner Liberale 1828–1837 1778 1849
Alex Hürzeler SVP 2009– 1965
Franz Imhof 1873–1885 1829 1911
Gottlieb Käppeli Liberale/FDP 1875–1905 1840 1909
Ludwig Karrer DP 1876–1885 1830 1893
Augustin Keller Liberale 1837–1838
1852
1856–1881
1805 1883
Emil Keller FDP 1909–1945 1878 1965
Kurt Kim FDP 1949–1968 1910 1977
Vincenz Küng Katholisch-Konservative 1815–1831 1764 1843
Arnold Künzli Liberale 1868–1873 1832 1908
Louis Lang SP 1969–1985 1921 2001
Kurt Lareida FDP 1976–1991 1923 1998
Rudolf Lindenmann Liberale 1841–1851 1808 1871
Daniel Lüscher 1828–1852 1787 1864
Melchior Lüscher Liberale 1808–1828 1769 1828
Gregor Lützelschwab Katholisch-Konservative 1831–1835 1793 1860
Bernhard Rudolf May 1803–1806 1770 1817
Stéphanie Mörikofer FDP 1993–2001 1943
Josef Leonz Müller Liberale 1835 1800 1866
Hans Müri FDP 1895–1912 1861 1944
Thomas Pfisterer FDP 1991–1999 1941
Johann Plüss 1838–1841 1788 1864
Karl von Reding Konservative 1811–1831 1779 1853
Karl Dominik von Reding 1803–1808 1755 1815
Albrecht Rengger 1815–1821 1764 1835
Adolf Richner SP 1953–1969 1908 1982
Victor Rickenbach FDP 1985–1993 1928 2007
Arnold Ringier FDP 1880–1919 1845 1923
Hans Riniker Freisinnige 1887–1892 1841 1892
Johann Heinrich Rothpletz 1815–1831 1766 1833
Josef Rüttimann KVP 1935–1952 1887 1975
Udalrich Schaufelbühl Katholisch-Konservative 1832–1852 1789 1856
Johann Scheurer 1819–1828
Johann Oskar Schibler FDP 1912–1932 1862 1932
Karl Ferdinand Schimpf 1852–1859 1806 1868
Arthur Schmid SP 1965–1993 1928
Friedrich Schmid 1854–1862 1812 1863
Theodor Schmidlin 1862–1865 1810 1894
Max Schmidt FDP 1906–1929 1862 1951
Johann Nepomuk von Schmiel 1815–1831 1774 1850
Ernst Schwarz BGB 1953–1969 1917 1985
Samuel Schwarz Liberale 1848–1868 1814 1868
Samuel Friedrich Siegfried Liberale 1841–1854 1809 1882
Rudolf Siegrist SP 1932–1955 1886 1965
Ulrich Siegrist SVP 1983–1999 1945
Xaver Stalder KVP 1914–1935 1868 1936
Robert Straub Liberale 1868–1875 1832 1901
Albert Studler BGB 1919–1949 1882 1975
Karl Suter 1828–1831 1796 1842
Peter Suter 1803–1828 1770 1847
Peter Suter Liberale 1852–1856 1808 1884
Rudolf Urech Liberale 1862–1868 1815 1872
Jörg Ursprung SVP 1969–1983 1919 1997
Franz Vorster 1820–1829 1768 1829
Franz Xaver Wagner 1850–1852 1805 1879
Franz Waller 1838–1850 1803 1879
Heinrich Weber 1815–1820 1767 1847
Leo Weber CVP 1965–1976 1920 1995
Rudolf Weiersmüller 1865–1875 1813 1875
Ludwig Fidel Weissenbach 1803–1814 1750 1814
Emil Welti Liberale 1856–1867 1825 1899
Kurt Wernli SP / parteilos 1999–2009 1942
Peter Wertli CVP 1988–2001 1943
Joachim Wey Liberale 1831–1837 1774 1844
Josef Fidel Wieland 1835–1852 1797 1852
Johann Baptist Wietlisbach 1867–1868 1822 1887
Fritz Zaugg BGB 1929–1953 1885 1956
Karl Friedrich Zimmermann 1806–1819 1765 1823

Quelle

Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Regierungsräte des Kantons Aargau aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.