Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der Städte in Israel

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Karte bedeutender und großer Städte Israels

Die Liste der Städte in Israel bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des Staates Israel.

Agglomerationen nach Einwohnerzahl

Die größten Agglomerationen in Israel sind (Stand 31. Dezember 2016):[1]

  1. Tel Aviv-Jaffa: 2.567.502 Einwohner
  2. Jerusalem: 882.652 Einwohner
  3. Haifa: 602.934 Einwohner

Damit leben fast die Hälfte der Menschen des Landes in diesen drei Regionen.

Städte nach Einwohnerzahl

Die Tabelle enthält die Städte und Gemeinden mit mehr als 10.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription, in hebräisch und arabisch, die Ergebnisse der Volkszählungen (VZ) vom 4. Juni 1983 und 4. November 1995 und den 27. Dezember 2008,[2] sowie Schätzungen des Israelischen Zentralbüros für Statistik für den 31. Dezember 2016.[3]

Aufgeführt ist auch der Bezirk, zu dem die Stadt gehört. Das Land ist in sieben Bezirke eingeteilt. Der Bezirk Judäa und Samaria im von Israel besetzten Westjordanland wird von den Vereinten Nationen und den meisten Staaten nicht anerkannt.

Genauere Informationen zu den einzelnen Orten enthält der jeweilige verlinkte Artikel (soweit er bereits besteht). Weitere Orte sind in der Kategorie:Ort in Israel zu finden. Für Städte im Westjordanland und im Gazastreifen siehe die Liste der Städte in den palästinensischen Autonomiegebieten. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung, FS = Fortschreibung/Schätzung)

Rang Transkription Hebräisch Arabisch VZ 1983 VZ 1995 VZ 2008 FS 2016 Bezirk
1. Jerusalem1 ירושלים القدس  428.716 617.042 759.700 882.652 Jerusalem
2. Tel Aviv-Jaffa תל אביב-יפו تل أبيب يافا  327.265 348.245 402.600 438.818 Tel Aviv
3. Haifa חיפה حيفا  225.775 255.914 264.300 279.591 Haifa
4. Rischon LeZion ראשון לציון ريشون لتصيون  104.387 163.245 226.800 247.323 Zentralbezirk
5. Petach Tikwa פתח תקווה بتاح تكفا  123.868 149.471 200.300 236.169 Zentralbezirk
6. Aschdod אשדוד إسدود  65.738 125.820 204.300 221.591 Südbezirk
7. Netanja נתניה نتانيا  102.257 143.446 180.100 210.834 Zentralbezirk
8. Be’er Scheva באר שבע بئر السبع  110.813 149.404 193.400 205.810 Südbezirk
9. Cholon חולון حولون  133.460 163.082 176.300 190.838 Tel Aviv
10. Bnei Berak בני ברק بيني بيراك  96.150 129.661 151.800 188.964 Tel Aviv
11. Ramat Gan רמת גן رامات جان  117.072 127.985 143.600 153.674 Tel Aviv
12. Rechovot רחובות رحوفوت  67.935 84.143 111.100 135.726 Zentralbezirk
13. Aschkelon אשקלון عسقلان  52.894 80.938 110.600 134.454 Südbezirk
14. Bat Jam בת ים بات يام  128.738 136.416 130.300 128.904 Tel Aviv
15. Bet Schemesch בית שמש بيت شيمش  12.976 24.179 72.700 109.762 Jerusalem
16. Kfar Saba כפר סבא كفار سافا  43.488 68.246 82.800 98.981 Zentralbezirk
17. Herzlia הרצליה هيرتزيليا  63.155 82.759 86.300 93.116 Tel Aviv
18. Chadera חדרה هاديرا  38.711 60.445 79.400 91.707 Haifa
19. Modi’in מודיעין موديين  … 69.300 90.013 Zentralbezirk
20. Nazareth נצרת الناصرة  44.779 51.946 71.700 75.922 Nordbezirk
21. Ramla רמלה الرملة  42.244 57.356 65.700 74.964 Zentralbezirk
22. Lod לוד اللد  40.436 51.319 69.200 73.608 Zentralbezirk
23. Ra’anana רעננה رعنانا  38.461 56.848 68.300 71.686 Zentralbezirk
24. Modi’in Illit2 מודיעין עילית موديعين عيليت  … 5.500 37.800 66.847 Judäa und Samaria
25. Rahat רהט راحات  9.214 22.456 42.100 64.462 Südbezirk
26. Hod haScharon הוד השרון هود هشارون  20.597 29.018 45.600 58.914 Zentralbezirk
27. Giv’atajim גבעתיים جفعاتايم  46.744 48.851 49.600 58.508 Tel Aviv
28. Kirjat Ata קריית אתא كريات أتا  32.937 42.668 49.700 56.635 Haifa
29. Naharija נהריה نهاريا  27.834 36.341 51.100 54.903 Nordbezirk
30. Umm al-Fahm אום אל-פאחם أم الفحم  20.074 29.010 45.000 53.306 Haifa
31. Kirjat Gat קריית גת كريات جات  25.482 43.809 47.800 52.585 Südbezirk
32. Betar Illit2 ביתר עילית بيتار عيليت  … 5.326 31.900 51.636 Judäa und Samaria
33. Eilat אילת إيلات  18.914 31.653 47.300 50.072 Südbezirk
34. Nes Ziona נס ציונה نيس زيونا  15.172 21.777 36.100 48.161 Zentralbezirk
35. Akko עכו عكا  36.396 44.240 46.100 47.808 Nordbezirk
36. Afula עפולה العفولة  21.277 33.557 40.200 47.014 Nordbezirk
37. Elad אלעד  … 33.900 45.854 Zentralbezirk
38. Rosch haAjin ראש העין روش هأيين  11.368 29.489 37.900 45.487 Zentralbezirk
39. Karmi’el כרמיאל كارميل  15.629 33.145 44.200 45.300 Nordbezirk
40. Ramat haScharon רמת השרון رامات هشارون  32.485 36.285 39.000 45.066 Tel Aviv
41. Jawne יבנה يفنيه  13.913 27.445 32.800 44.050 Zentralbezirk
42. Tiberias טבריה طبرية  28.237 35.291 41.600 43.148 Nordbezirk
43. Tayyibe טאייבה طيبة  17.231 23.976 35.700 41.577 Zentralbezirk
44. Kirjat Motzkin קריית מוצקין كريات موتسكين  26.614 33.350 38.100 40.750 Haifa
45. Schefar’am שפרעם شفا عمر  16.879 24.223 35.700 40.535 Nordbezirk
46. Nof HaGalil נצרת עילית ناصرات عيليت  23.620 37.271 41.400 40.244 Nordbezirk
47. Pardes Chana-Karkur פרדס חנה-כרכור  15.970 21.900 30.400 39.561 Haifa
48. Kirjat Jam קריית ים كريات يام  29.654 38.311 37.700 39.416 Haifa
49. Kirjat Bialik קריית ביאליק كريات بياليك  30.673 34.816 37.200 39.294 Haifa
50. Kirjat Ono קריית אונו كريات أونو  21.770 23.813 30.000 38.596 Tel Aviv
51. Ma'ale Adumim2 מעלה אדומים معاليه أدوميم  3.504 17.691 33.000 37.670 Judäa und Samaria
52. Or Jehuda אור יהודה أور يهودا  19.259 23.132 33.900 36.536 Tel Aviv
53. Safed צפת صفد  15.853 21.480 29.600 33.636 Nordbezirk
54. Dimona דימונה ديمونة  27.026 30.869 32.400 33.452 Südbezirk
55. Tamra טמרה طمرة  13.314 19.121 28.100 32.804 Nordbezirk
56. Netiwot נתיבות نيتيفوت  8.107 14.838 25.600 32.513 Südbezirk
57. Sachnin סח'נין سخنين  12.880 18.365 25.100 29.856 Nordbezirk
58. Jehud יהוד ييهود  13.100 18.547 26.200 29.312 Zentralbezirk
59. Baqa-Dschatt באקה-ג'ת باقة الغربية جت  11.597 15.503 22.300 28.526 Haifa
60. Gedera גדרה  6.583 9.066 20.200 27.046 Zentralbezirk
61. Ofakim אופקים أوفاكيم  12.646 20.571 24.000 26.625 Südbezirk
62. Giv'at Schmuel גבעת שמואל  8.320 10.422 21.000 25.544 Tel Aviv
63. Tira טירה الطيرة  11.083 15.565 22.200 25.268 Zentralbezirk
64. Migdal haEmek מגדל העמק مجدال هاعيميك  13.420 21.778 23.900 25.084 Nordbezirk
65. Arad ערד أراد  12.440 20.229 23.400 24.713 Südbezirk
66. Arraba עראבה عرّابة  9.737 14.037 20.600 24.450 Nordbezirk
67. Mewasseret Zion מבשרת ציון  8.074 16.592 23.800 24.434 Jerusalem
68. Ar’ara ערערה عرعرة  7.863 11.480 21.700 24.166 Haifa
69. Sderot שדרות سديروت  9.014 16.600 20.700 24.016 Südbezirk
70. Nescher נשר نشر  9.653 18.454 23.300 23.684 Haifa
71. Gan Jawne גן יבנה  2.795 6.574 17.400 23.097 Südbezirk
72. Kirjat Schmona קרית שמונה كريات شمونه  15.210 19.280 23.200 22.948 Nordbezirk
73. Zichron Ja’akow זכרון יעקב  4.983 9.330 18.300 22.660 Haifa
74. Kfar Qasem כפר קאסם كفر قاسم  7.538 11.809 18.400 22.265 Zentralbezirk
75. Kfar Jona כפר יונה  3.182 6.863 16.500 22.254 Zentralbezirk
76. Jokne’am Illit יקנעם עילית  5.048 9.506 19.000 22.014 Nordbezirk
77. Maghar מגאר مغارِ  10.323 15.097 19.600 21.907 Nordbezirk
78. Qalansawe קלנסווה قلنسوة  7.792 11.663 18.200 21.893 Zentralbezirk
79. Kirjat Mal’achi קריית מלאכי  12.153 18.753 20.500 21.809 Südbezirk
80. Kafr Kanna כפר כנא كفر كنا  8.304 12.775 18.300 21.547 Nordbezirk
81. Kadima-Tzoran קדימה-צורן  3.535 5.057 16.500 21.403 Zentralbezirk
82. Maʿalot-Tarshiha מעלות-תרשיחא معالوت ترشيحا  7.516 15.586 21.300 21.142 Nordbezirk
83. Schoham שוהם  … 3.148 17.900 20.740 Zentralbezirk
84. Be’er Ja’akow באר יעקב 4.711 7.609 9.700 20.378 Zentralbezirk
85. Tirat Carmel טירת כרמל طيرة الكرمل  15.529 17.346 18.600 20.313 Haifa
86. Dschudaida-Makar ג'דיידה-מכר جديدة مكر  8.835 12.689 18.000 20.257 Nordbezirk
87. Hura חורה حورة  … 2.532 16.000 19.981 Südbezirk
88. Kusaifa כסיפה كسيفة  2.075 3.813 16.200 19.718 Südbezirk
89. Ariel2 אריאל اريئيل  1.222 12.754 16.600 19.220 Judäa und Samaria
90. Tel Schewa תל שבע تل السبع  2.544 6.135 14.000 19.163 Südbezirk
91. Kafr Manda כפר מנדא كفر مندا  6.553 10.601 15.700 18.844 Nordbezirk
92. Reina ריינה الرينة  6.875 11.689 17.100 18.577 Nordbezirk
93. Jafi יפיע يافة الناصره  7.440 12.116 16.760 18.406 Nordbezirk
94. Kfar Kara כפר קרע كفر قرع  7.274 10.628 17.140 17.967 Haifa
95. Kirjat Tiw’on קריית טבעון  11.152 12.494 16.300 17.635 Nordbezirk
96. Bet Sche’an בית שאן بيسان  12.866 14.811 17.260 17.587 Nordbezirk
97. Or Akiwa אור עקיבא  7.663 13.426 16.000 17.568 Haifa
98. Ganei Tikva גני תקווה  6.201 9.516 14.960 17.311 Tel Aviv
99. Giv'at Seev2 גבעת זאב جبعت زاب  442 6.938 10.400 16.865 Judäa und Samaria
100. Yirka ירכא يركا  … 14.500 16.590 Nordbezirk
101. Ar’ara BaNegev ערערה-בנגב عرعرة  … 7.448 11.500 16.344 Südbezirk
102. Binjamina-Givʿat Ada בנימינה-גבעת עדה  … 12.000 15.243 Haifa
103. Majd al-Kurum מג'ד אל-כרום 6.242 9.118 14.842 Nordbezirk
104. Ma’ale Iron מעלה עירון  5.800 8.417 12.100 14.308 Haifa
105. Dschisr az-Zarqa ג'סר א-זרקא جـِسـْر الزرقاء  4.973 7.835 11.600 14.207 Haifa
106. Iksal אכסאל إكسال  5.461 8.097 11.800 13.961 Nordbezirk
107. Even Jehuda אֶבֶן יְהוּדָה حتى يهودا 7.358 10.000 12.700 13.542 Zentralbezirk
108. Abu Sinan אבו סנאן أبو سنان  … 12.200 13.518 Nordbezirk
109. Tur’an טורעאן طرعان  5.762 8.330 11.600 13.464 Nordbezirk
110. Kabul כאבול 4.850 6.997 11.900 13.422 Nordbezirk
111. Mazkeret Batya מזכרת בתיה 2.147 4.319 8.900 13.420 Tel Aviv
112. I’billin אעבלין إعبلين  5.982 8.174 11.300 12.830 Nordbezirk
113. Ain Mahil עין מאהל عين ماهل  5.104 7.722 10.900 12.629 Nordbezirk
114. Fureidis פוריידיס فريديس  5.224 7.549 10.800 12.608 Haifa
115. Azor אזור 6.710 8.321 10.600 12.569 Tel Aviv
116. Nahef נחף نحف  4.627 7.152 10.500 12.338 Nordbezirk
117. Lakiya לָקִיָּה اللقية  … 1.100 9.200 12.285 Südbezirk
118. Tel Mond תֵּל מוֹנְד 2.878 4.481 10.000 12.212 Tel Aviv
119. Deir al-Asad דֵיר אֶל-אַסַד دير الأسد 4.152 6.485 10.200 11.898 Nordbezirk
120. Bait Dschann בית ג'ן بيت جن  5.573 7.999 10.400 11.568 Nordbezirk
121. Jatt ג'ת 4.724 6.861 9.600 11.434 Haifa
122. Rekhasim רכסים 3.739 5.786 9.000 11.366 Haifa
123. Madschdal Schams מַגְ'דַל שַׁמְס مجدل شمس 5.648 6.998 9.500 10.804 Nordbezirk
124. Kirjat Ekron קריית עקרון 4.145 6.852 9.900 10.802 Zentralbezirk
125. Daburiyya דַבּוּרִיָּה دبورية 4.321 6.092 8.900 10.039 Nordbezirk
1 Inklusive Ostjerusalem; innerhalb der völkerrechtlich nicht anerkannten Munizipalgrenzen.
2 Israelische Siedlung im Westjordanland, die den Status einer Stadt besitzt.

Siehe auch

Weblinks

Einzelnachweise

  1. Israel: Bezirke, Städte & Agglomerationen – Einwohnerzahlen, Karten, Grafiken, Wetter und Web-Informationen. In: citypopulation.de. Abgerufen am 12. Mai 2018.
  2. Israelisches Zentralbüro für Statistik: Einwohnerzahlen 1983 und 1995 (Excel-Datei) (Memento vom 24. Dezember 2013 im Internet Archive)
  3. Israelisches Zentralbüro für Statistik: Einwohnerzahlen 2006 und 2007 (Memento vom 9. April 2008 im Internet Archive). (PDF; 66 kB) In: cbs.gov.il, 2. März 2008, abgerufen am 22. August 2019.
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Städte in Israel aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.