Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Botniabanan
Västeraspby–Gimonäs[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Streckennummer: | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Streckenlänge: | 190 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spurweite: | 1435 mm (Normalspur) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromsystem: | 15 kV 16,6 Hz ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maximale Neigung: | 1 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minimaler Radius: | 3200 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Höchstgeschwindigkeit: | moderne Reisezüge 250 km/h sonstige Reisezüge 200 km/h Güterzüge 120 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Botniabanan (dt. Botniabahn) ist eine eingleisige schwedische Eisenbahnstrecke mit einer Gesamtlänge von 190 km und führt von Västeraspby über Örnsköldsvik und Nordmaling nach Gimonäs bei Umeå. Die Strecke zweigt von Ådalsbanan in der Nähe des Flugplatzes Kramfors-Sollefteå ab, quert insgesamt 140 Brücken und führt durch 25 km Tunnel. Die Maximalgeschwindigkeit für Personenzüge beträgt 250 km/h und für Güterzüge 120 km/h bei einem maximalen Achsgewicht von 25 Tonnen.
Geschichte
Die Botniabahn ist die größte Investition im schwedischen Schienenverkehr seit 1937. Gemäß Pressemitteilung des Unternehmens Botniabana vom 28. August 2010 wäre die Bahn mit einer Bausumme von 15 Milliarden Kronen rund eine halbe Milliarde billiger als vorgesehen erstellt worden.[2] Zeitungsquellen sprechen hingegen von zu optimistischen Annahmen, massiven Kostenüberschreitungen und unerreichten Zielen.[3]
Der Bau der Strecke wurde vom schwedischen Parlament 1997 beschlossen, Baubeginn war am 14. August 1999. Mit dem 6000 Meter langen Namntalltunnel liegt auch Schwedens längster Eisenbahntunnel an dieser Strecke. Aus Sicherheitsgründen läuft daneben ein Service-Tunnel, die beide alle 500 Meter mit einem Fluchttunnel verbunden sind. Insgesamt handelt es sich um ein 13 Kilometer langes Tunnelsystem.[4] Am 15. Juni 2009 fanden Testfahrten mit hoher Geschwindigkeit südlich von Örnsköldsvik statt. Dabei wurde der schwedischen Geschwindigkeitsrekord in einem einspurigen Tunnel im Finnborgstunneln auf der Höhe von Bjästa mit 289 km/h aufgestellt.[5]
Der 26 Kilometer lange Teilabschnitt zwischen Örnsköldsvik und Husum sowie die vier Kilometer lange Güterzugstrecke zur Zellstoff- und Papierfabrik M-real Husum wurden im Oktober 2008 für den Güterverkehr freigegeben,[6] die Eröffnung der Gesamtstrecke durch den schwedischen König Carl XVI. Gustaf erfolgte am 28. August 2010. Betrieben wird die Strecke seit dem 30. August 2010 von Norrtåg AB.[7]
Die Botniabahn ist die erste Bahnstrecke in Schweden, die mit dem European Train Control System ausgerüstet ist. Bislang verkehren von Montag bis Freitag fünf Zugpaare zwischen den Bahnhöfen Umeå Ö und Örnsköldsvik C. In der Anfangszeit wurden Triebwagen der Baureihe Bombardier Regina mit der Baureihenbezeichnung X52 eingesetzt. Seit 2011 wurden diese von Neubauten der Reihe Alstom Coradia Nordic X62 abgelöst. Ab August 2012 werden täglich neun Zugpaare über die gesamte Strecke Umeå–Sundsvall geführt.
Bei Örnsköldsvik
Besonderes
In Örnsköldsvik überquert die Bahn den Auslaufhang der Skisprungschanze Paradiskullen.
Weblinks
- Botniabanan Offizielle Webpräsenz (schwedisch, englisch)
Einzelnachweise
- ↑ Streckendaten aus järnväg.net
- ↑ Botniabanan billigare än väntat (schwedisch) - 28. August 2010
- ↑ Dagens Nyheter, 17. Juni 2011
- ↑ Sveriges längsta järnvägstunnel (schwedisch)
- ↑ Svenskt hastighetsrekord i Botniabanetunneln (schwedisch)- 18. Juni 2009
- ↑ Nu har godstrafiken startat på Botniabanan (schwedisch) - 16. Oktober 2008
- ↑ Seite von Norrtåg AB
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Botniabanan aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |