Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
COVID-19-Pandemie in Israel
Die COVID-19-Pandemie in Israel tritt als regionales Teilgeschehen des weltweiten Ausbruchs der Atemwegserkrankung COVID-19 auf und beruht auf Infektionen mit dem Ende 2019 neu aufgetretenen Virus SARS-CoV-2 aus der Familie der Coronaviren. Die COVID-19-Pandemie breitet sich seit Dezember 2019 von China ausgehend aus.[1] Ab dem 11. März 2020 stufte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) das Ausbruchsgeschehen des neuartigen Coronavirus als Pandemie ein.[2]
Israel steckt in der sogenannten dritten COVID-19-Welle (Stand 15. Januar 2021). Seit dem 8. Januar 2021 gilt ein zweiwöchiger harter Lockdown. Die Regierung will bis Ende März allen Bewohnern, die älter als 16 Jahre sind, eine Impfung anbieten. Es sind bis jetzt 2 Millionen von gut 9 Millionen Einwohnern geimpft (Stand 14. Januar 2021).[3]
Überblick
Die erste positive Diagnose wurde im Sheba Medical Center erstellt, bei der Untersuchung einer israelischen Staatsbürgerin nach ihrer Rückkehr aus Japan; die Patientin hatte zuvor eine Kreuzfahrt auf der Diamond Princess gemacht. Mitte März 2020 zählte Israel zu den am stärksten betroffenen Ländern des Nahen Ostens.
Premierminister Netanjahu verkündete am 19. März den nationalen Notstand und einen Lockdown. Ab dem 26. April galten Lockerungen; diese wurden schrittweise ausgeweitet.
Seit Ende Juni steigt die Zahl der Neuinfektionen wieder. Am 6. Juli, einem Tag mit 1385 registrierten Neuinfektionen, gab die Regierung neue Distanzregelungen bekannt. Anfang September, als auch das neue Schuljahr anfing, wurden an einem einzigen Tag fast 3200 Neuinfektionen registriert und insgesamt fast 1000 an oder mit COVID-19 Gestorbene registriert.
Gemessen an der Bevölkerungszahl von neun Millionen ist Israel damit das am stärksten betroffene Land der westlichen Welt. Als besorgniserregend hoch gilt die Rate von zuletzt neun Prozent positiv Getesteten.
Überproportional betroffen sind Regionen, in denen viele ultraorthodoxe oder arabische Israelis wohnen.[4]
Impfkampagne
Die israelische Regierung hat bei verschiedenen Herstellern Impfstoffe geordert:
- 8 Millionen Dosen von Pfizer/Biontech[5]
- 10 Millionen Dosen von AstraZeneca[6]
- 6 Millionen Dosen von Moderna.[7]
Die ersten Dosen von Pfizer/Biontech erreichten Israel am 9. Dezember 2020.[8] Die Impfungen begannen am 19. Dezember 2020.[9] Die ersten Dosen von Moderna kamen am 7. Januar 2021 in Israel an.[10]
Bis 19. Januar 2021 wurden bereits 2,2 Millionen Israelis, knapp ein Viertel der Bevölkerung, geimpft, mehr als 400.000 von ihnen hatten bereits die zweite Impfung erhalten. Andererseits infizierten sich weiterhin täglich bis zu 10000 Menschen mit dem Virus. Besonders betroffen ist dabei die Gruppe der ultra-orthodoxen Israelis, bei denen es auch oft zu Verstößen gegen die Corona-Auflagen kommt. Gleichzeitig ist die Impfbereitschaft bei den Streng-Religiösen wie auch bei den arabischen Israelis geringer als im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Im Gegenzug für Sonderlieferungen des Herstellers Biontech/Pfizer stellt Israel dem Unternehmen Datensätze zur Verfügung, aus denen, so Israels Gesundheitsminister Yuli Edelstein, ersichtlich werde, welche Auswirkungen die Impfkampagne auf den Pandemieverlauf, die Virusverbreitung und das soziale Leben habe. Laut einem Bericht der Deutschen Presse-Agentur zahlt Israel überdies mehr für die Impfdosen.
Statistik
Die Fallzahlen entwickelten sich während der COVID-19-Pandemie in Israel nach Daten der WHO wie folgt:
Februar 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
20.02. | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.02. | 1 | 1 | 0 | 0 |
22.02. | 1 | 0 | 0 | 0 |
23.02. | 1 | 0 | 0 | 0 |
24.02. | 1 | 0 | 0 | 0 |
25.02. | 1 | 0 | 0 | 0 |
26.02. | 2 | 1 | 0 | 0 |
27.02. | 2 | 0 | 0 | 0 |
28.02. | 2 | 0 | 0 | 0 |
29.02. | 3 | 1 | 0 | 0 |
März 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.03. | 6 | 3 | 0 | 0 |
02.03. | 6 | 0 | 0 | 0 |
03.03. | 7 | 1 | 0 | 0 |
04.03. | 12 | 5 | 0 | 0 |
05.03. | 15 | 3 | 0 | 0 |
06.03. | 15 | 0 | 0 | 0 |
07.03. | 17 | 2 | 0 | 0 |
08.03. | 21 | 4 | 0 | 0 |
09.03. | 25 | 4 | 0 | 0 |
10.03. | 34 | 9 | 0 | 0 |
11.03. | 38 | 4 | 0 | 0 |
12.03. | 71 | 33 | 0 | 0 |
13.03. | 90 | 19 | 0 | 0 |
14.03. | 112 | 22 | 0 | 0 |
15.03. | 147 | 35 | 0 | 0 |
16.03. | 176 | 29 | 0 | 0 |
17.03. | 215 | 39 | 0 | 0 |
18.03. | 288 | 73 | 1 | 1 |
19.03. | 382 | 94 | 1 | 0 |
20.03. | 500 | 118 | 1 | 0 |
21.03. | 636 | 136 | 1 | 0 |
22.03. | 804 | 168 | 1 | 0 |
23.03. | 1014 | 210 | 1 | 0 |
24.03. | 1268 | 254 | 1 | 0 |
25.03. | 1620 | 352 | 1 | 0 |
26.03. | 2047 | 427 | 5 | 4 |
27.03. | 2472 | 425 | 6 | 1 |
28.03. | 2992 | 520 | 11 | 5 |
29.03. | 3425 | 433 | 13 | 2 |
30.03. | 3905 | 480 | 14 | 1 |
31.03. | 4437 | 532 | 17 | 3 |
April 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.04. | 4984 | 547 | 18 | 1 |
02.04. | 5722 | 738 | 22 | 4 |
03.04. | 6418 | 696 | 30 | 8 |
04.04. | 7137 | 719 | 39 | 9 |
05.04. | 7734 | 597 | 44 | 5 |
06.04. | 8162 | 428 | 50 | 6 |
07.04. | 8745 | 583 | 57 | 7 |
08.04. | 9196 | 451 | 65 | 8 |
09.04. | 9573 | 377 | 73 | 8 |
10.04. | 9911 | 338 | 81 | 8 |
11.04. | 10254 | 343 | 90 | 9 |
12.04. | 10613 | 359 | 98 | 8 |
13.04. | 10958 | 345 | 104 | 6 |
14.04. | 11510 | 552 | 110 | 6 |
15.04. | 11948 | 438 | 119 | 9 |
16.04. | 12347 | 399 | 127 | 8 |
17.04. | 12658 | 311 | 140 | 13 |
18.04. | 12954 | 296 | 147 | 7 |
19.04. | 13252 | 298 | 156 | 9 |
20.04. | 13543 | 291 | 167 | 11 |
21.04. | 13819 | 276 | 175 | 8 |
22.04. | 14118 | 299 | 181 | 6 |
23.04. | 14400 | 282 | 190 | 9 |
24.04. | 14625 | 225 | 193 | 3 |
25.04. | 14901 | 276 | 197 | 4 |
26.04. | 15149 | 248 | 200 | 3 |
27.04. | 15308 | 159 | 203 | 3 |
28.04. | 15391 | 83 | 205 | 2 |
29.04. | 15519 | 128 | 209 | 4 |
30.04. | 15678 | 159 | 214 | 5 |
Mai 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.05. | 15760 | 82 | 220 | 6 |
02.05. | 15902 | 142 | 226 | 6 |
03.05. | 16018 | 116 | 230 | 4 |
04.05. | 16075 | 57 | 233 | 3 |
05.05. | 16102 | 27 | 236 | 3 |
06.05. | 16155 | 53 | 239 | 3 |
07.05. | 16187 | 32 | 241 | 2 |
08.05. | 16252 | 65 | 242 | 1 |
09.05. | 16313 | 61 | 243 | 1 |
10.05. | 16346 | 33 | 249 | 6 |
11.05. | 16365 | 19 | 252 | 3 |
12.05. | 16394 | 29 | 256 | 4 |
13.05. | 16433 | 39 | 261 | 5 |
14.05. | 16456 | 23 | 264 | 3 |
15.05. | 16495 | 39 | 267 | 3 |
16.05. | 16517 | 22 | 269 | 2 |
17.05. | 16529 | 12 | 269 | 0 |
18.05. | 16534 | 5 | 272 | 3 |
19.05. | 16549 | 15 | 276 | 4 |
20.05. | 16576 | 27 | 279 | 3 |
21.05. | 16598 | 22 | 281 | 2 |
22.05. | 16613 | 15 | 282 | 1 |
23.05. | 16630 | 17 | 282 | 0 |
24.05. | 16649 | 19 | 282 | 0 |
25.05. | 16654 | 5 | 282 | 0 |
26.05. | 16667 | 13 | 283 | 1 |
27.05. | 16689 | 22 | 285 | 2 |
28.05. | 16739 | 50 | 285 | 0 |
29.05. | 16779 | 40 | 287 | 2 |
30.05. | 16856 | 77 | 288 | 1 |
31.05. | 16969 | 113 | 288 | 0 |
Juni 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.06. | 16998 | 29 | 288 | 0 |
02.06. | 17085 | 87 | 288 | 0 |
03.06. | 17185 | 100 | 291 | 3 |
04.06. | 17306 | 121 | 293 | 2 |
05.06. | 17403 | 97 | 294 | 1 |
06.06. | 17545 | 142 | 294 | 0 |
07.06. | 17672 | 127 | 295 | 1 |
08.06. | 17750 | 78 | 299 | 4 |
09.06. | 17890 | 140 | 301 | 2 |
10.06. | 18069 | 179 | 301 | 0 |
11.06. | 18242 | 173 | 302 | 1 |
12.06. | 18482 | 240 | 303 | 1 |
13.06. | 18673 | 191 | 303 | 0 |
14.06. | 18857 | 184 | 303 | 0 |
15.06. | 19006 | 149 | 304 | 1 |
16.06. | 19142 | 136 | 306 | 2 |
17.06. | 19340 | 198 | 306 | 0 |
18.06. | 19640 | 300 | 307 | 1 |
19.06. | 19911 | 271 | 307 | 0 |
20.06. | 20213 | 302 | 307 | 0 |
21.06. | 20523 | 310 | 308 | 1 |
22.06. | 20683 | 160 | 309 | 1 |
23.06. | 20856 | 173 | 309 | 0 |
24.06. | 21201 | 345 | 310 | 1 |
25.06. | 21653 | 452 | 312 | 2 |
26.06. | 22140 | 487 | 315 | 3 |
27.06. | 22656 | 516 | 319 | 4 |
28.06. | 23120 | 464 | 322 | 3 |
29.06. | 23518 | 398 | 325 | 3 |
30.06. | 23903 | 385 | 327 | 2 |
Juli 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.07. | 24660 | 757 | 327 | 0 |
02.07. | 25446 | 786 | 328 | 1 |
03.07. | 26418 | 972 | 331 | 3 |
04.07. | 27565 | 1147 | 332 | 1 |
05.07. | 28504 | 939 | 335 | 3 |
06.07. | 29325 | 821 | 340 | 5 |
07.07. | 30156 | 831 | 342 | 2 |
08.07. | 31290 | 1134 | 350 | 8 |
09.07. | 32680 | 1390 | 355 | 5 |
10.07. | 34007 | 1327 | 360 | 5 |
11.07. | 35532 | 1525 | 365 | 5 |
12.07. | 36941 | 1409 | 369 | 4 |
13.07. | 38109 | 1168 | 374 | 5 |
14.07. | 39347 | 1238 | 381 | 7 |
15.07. | 41067 | 1720 | 385 | 4 |
16.07. | 42671 | 1604 | 392 | 7 |
17.07. | 44548 | 1877 | 398 | 6 |
18.07. | 46486 | 1938 | 407 | 9 |
19.07. | 48091 | 1605 | 419 | 12 |
20.07. | 49539 | 1448 | 427 | 8 |
21.07. | 50555 | 1016 | 437 | 10 |
22.07. | 52442 | 1887 | 449 | 12 |
23.07. | 54448 | 2006 | 458 | 9 |
24.07. | 56492 | 2044 | 464 | 6 |
25.07. | 58482 | 1990 | 480 | 16 |
26.07. | 60312 | 1830 | 488 | 8 |
27.07. | 61424 | 1112 | 495 | 7 |
28.07. | 62466 | 1042 | 506 | 11 |
29.07. | 64514 | 2048 | 513 | 7 |
30.07. | 66639 | 2125 | 521 | 8 |
31.07. | 68593 | 1954 | 536 | 15 |
August 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.08. | 70380 | 1787 | 551 | 15 |
02.08. | 71742 | 1362 | 565 | 14 |
03.08. | 72367 | 625 | 579 | 14 |
04.08. | 73075 | 708 | 590 | 11 |
05.08. | 74875 | 1800 | 605 | 15 |
06.08. | 76604 | 1729 | 616 | 11 |
07.08. | 78294 | 1690 | 626 | 10 |
08.08. | 79971 | 1677 | 635 | 9 |
09.08. | 81735 | 1764 | 647 | 12 |
10.08. | 82489 | 754 | 660 | 13 |
11.08. | 83413 | 924 | 667 | 7 |
12.08. | 85117 | 1704 | 682 | 15 |
13.08. | 86940 | 1823 | 693 | 11 |
14.08. | 88562 | 1622 | 708 | 15 |
15.08. | 90205 | 1643 | 724 | 16 |
16.08. | 91593 | 1388 | 736 | 12 |
17.08. | 92350 | 757 | 746 | 10 |
18.08. | 93418 | 1068 | 765 | 19 |
19.08. | 95068 | 1650 | 769 | 4 |
20.08. | 96717 | 1649 | 783 | 14 |
21.08. | 98357 | 1640 | 795 | 12 |
22.08. | 99844 | 1487 | 807 | 12 |
23.08. | 101337 | 1493 | 820 | 13 |
24.08. | 102048 | 711 | 830 | 10 |
25.08. | 103013 | 965 | 843 | 13 |
26.08. | 104913 | 1900 | 859 | 16 |
27.08. | 106869 | 1956 | 878 | 19 |
28.08. | 108822 | 1953 | 889 | 11 |
29.08. | 110893 | 2071 | 900 | 11 |
30.08. | 112725 | 1832 | 912 | 12 |
31.08. | 113635 | 910 | 917 | 5 |
September 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.09. | 114736 | 1101 | 931 | 14 |
02.09. | 116914 | 2178 | 954 | 23 |
03.09. | 119166 | 2252 | 969 | 15 |
04.09. | 122359 | 3193 | 983 | 14 |
05.09. | 125020 | 2661 | 999 | 16 |
06.09. | 127643 | 2623 | 1011 | 12 |
07.09. | 129148 | 1505 | 1026 | 15 |
08.09. | 131325 | 2177 | 1038 | 12 |
09.09. | 134713 | 3388 | 1055 | 17 |
10.09. | 138202 | 3489 | 1075 | 20 |
11.09. | 142197 | 3995 | 1091 | 16 |
12.09. | 146358 | 4161 | 1105 | 14 |
13.09. | 150333 | 3975 | 1125 | 20 |
14.09. | 153051 | 2718 | 1140 | 15 |
15.09. | 156226 | 3175 | 1157 | 17 |
16.09. | 161031 | 4805 | 1177 | 20 |
17.09. | 166570 | 5539 | 1193 | 16 |
18.09. | 171144 | 4574 | 1219 | 26 |
19.09. | 176529 | 5385 | 1236 | 17 |
20.09. | 181869 | 5340 | 1256 | 20 |
21.09. | 185678 | 3809 | 1283 | 27 |
22.09. | 188257 | 2579 | 1304 | 21 |
23.09. | 192122 | 3865 | 1336 | 32 |
24.09. | 199142 | 7020 | 1362 | 26 |
25.09. | 206267 | 7125 | 1387 | 25 |
26.09. | 214501 | 8234 | 1418 | 31 |
27.09. | 222890 | 8389 | 1448 | 30 |
28.09. | 228772 | 5882 | 1474 | 26 |
29.09. | 232185 | 3413 | 1506 | 32 |
30.09. | 233344 | 1159 | 1534 | 28 |
Oktober 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.10. | 238336 | 4992 | 1569 | 35 |
02.10. | 247414 | 9078 | 1606 | 37 |
03.10. | 255145 | 7731 | 1652 | 46 |
04.10. | 262204 | 7059 | 1677 | 25 |
05.10. | 264799 | 2595 | 1714 | 37 |
06.10. | 267737 | 2938 | 1751 | 37 |
07.10. | 273458 | 5721 | 1778 | 27 |
08.10. | 278182 | 4724 | 1823 | 45 |
09.10. | 282347 | 4165 | 1849 | 26 |
10.10. | 286102 | 3755 | 1896 | 47 |
11.10. | 289065 | 2963 | 1936 | 40 |
12.10. | 289981 | 916 | 1971 | 35 |
13.10. | 291627 | 1646 | 2017 | 46 |
14.10. | 294796 | 3169 | 2047 | 30 |
15.10. | 297132 | 2336 | 2085 | 38 |
16.10. | 299249 | 2117 | 2120 | 35 |
17.10. | 300861 | 1612 | 2151 | 31 |
18.10. | 302361 | 1500 | 2186 | 35 |
19.10. | 302773 | 412 | 2218 | 32 |
20.10. | 303695 | 922 | 2251 | 33 |
21.10. | 305212 | 1517 | 2282 | 31 |
22.10. | 306405 | 1193 | 2302 | 20 |
23.10. | 307577 | 1172 | 2327 | 25 |
24.10. | 308609 | 1032 | 2356 | 29 |
25.10. | 309458 | 849 | 2382 | 26 |
26.10. | 309704 | 246 | 2409 | 27 |
27.10. | 310311 | 607 | 2444 | 35 |
28.10. | 311195 | 884 | 2472 | 28 |
29.10. | 312082 | 887 | 2500 | 28 |
30.10. | 312805 | 723 | 2510 | 10 |
31.10. | 313449 | 644 | 2529 | 19 |
November 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.11. | 314129 | 680 | 2541 | 12 |
02.11. | 314357 | 228 | 2566 | 25 |
03.11. | 315015 | 658 | 2585 | 19 |
04.11. | 315803 | 788 | 2600 | 15 |
05.11. | 316648 | 845 | 2626 | 26 |
06.11. | 317417 | 769 | 2642 | 16 |
07.11. | 317987 | 570 | 2656 | 14 |
08.11. | 318678 | 691 | 2672 | 16 |
09.11. | 318890 | 212 | 2680 | 8 |
10.11. | 319424 | 534 | 2687 | 7 |
11.11. | 320143 | 719 | 2693 | 6 |
12.11. | 320818 | 675 | 2703 | 10 |
13.11. | 321582 | 764 | 2710 | 7 |
14.11. | 322418 | 836 | 2722 | 12 |
15.11. | 323179 | 761 | 2727 | 5 |
16.11. | 323470 | 291 | 2739 | 12 |
17.11. | 324095 | 625 | 2748 | 9 |
18.11. | 324968 | 873 | 2756 | 8 |
19.11. | 325797 | 829 | 2768 | 12 |
20.11. | 326592 | 795 | 2775 | 7 |
21.11. | 327363 | 771 | 2783 | 8 |
22.11. | 328136 | 773 | 2789 | 6 |
23.11. | 328558 | 422 | 2801 | 12 |
24.11. | 329320 | 762 | 2818 | 17 |
25.11. | 330279 | 959 | 2825 | 7 |
26.11. | 331136 | 857 | 2831 | 6 |
27.11. | 332215 | 1079 | 2836 | 5 |
28.11. | 333302 | 1087 | 2845 | 9 |
29.11. | 334333 | 1031 | 2851 | 6 |
30.11. | 334915 | 582 | 2861 | 10 |
Dezember 2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.12. | 335939 | 1024 | 2871 | 10 |
02.12. | 337192 | 1253 | 2878 | 7 |
03.12. | 338391 | 1199 | 2888 | 10 |
04.12. | 339979 | 1588 | 2893 | 5 |
05.12. | 341430 | 1451 | 2903 | 10 |
06.12. | 342944 | 1514 | 2913 | 10 |
07.12. | 343944 | 1000 | 2923 | 10 |
08.12. | 345308 | 1364 | 2931 | 8 |
09.12. | 347168 | 1860 | 2938 | 7 |
10.12. | 348936 | 1768 | 2950 | 12 |
11.12. | 350802 | 1866 | 2965 | 15 |
12.12. | 352808 | 2006 | 2977 | 12 |
13.12. | 354643 | 1835 | 2989 | 12 |
14.12. | 355939 | 1296 | 3005 | 16 |
15.12. | 357668 | 1729 | 3014 | 9 |
16.12. | 359983 | 2315 | 3025 | 11 |
17.12. | 362874 | 2891 | 3037 | 12 |
18.12. | 365727 | 2853 | 3051 | 14 |
19.12. | 368573 | 2846 | 3068 | 17 |
20.12. | 371365 | 2792 | 3084 | 16 |
21.12. | 373251 | 1886 | 3103 | 19 |
22.12. | 376344 | 3093 | 3122 | 19 |
23.12. | 380127 | 3783 | 3138 | 16 |
24.12. | 384503 | 4376 | 3151 | 13 |
25.12. | 388538 | 4035 | 3176 | 25 |
26.12. | 392593 | 4055 | 3191 | 15 |
27.12. | 396605 | 4012 | 3211 | 20 |
28.12. | 399264 | 2659 | 3234 | 23 |
29.12. | 402792 | 3528 | 3254 | 20 |
30.12. | 408311 | 5519 | 3288 | 34 |
31.12. | 413950 | 5639 | 3314 | 26 |
Januar 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Infektionen | Verstorbene | |||
01.01. | 419818 | 5868 | 3329 | 15 |
02.01. | 425694 | 5876 | 3363 | 34 |
03.01. | 431714 | 6020 | 3401 | 38 |
04.01. | 435932 | 4218 | 3427 | 26 |
05.01. | 441161 | 5229 | 3451 | 24 |
06.01. | 449564 | 8403 | 3489 | 38 |
07.01. | 457799 | 8235 | 3513 | 24 |
08.01. | 465680 | 7881 | 3558 | 45 |
09.01. | 473322 | 7642 | 3603 | 45 |
10.01. | 481483 | 8161 | 3651 | 48 |
11.01. | 486639 | 5156 | 3673 | 22 |
12.01. | 493575 | 6936 | 3717 | 44 |
13.01. | 503278 | 9703 | 3747 | 30 |
14.01. | 512523 | 9245 | 3795 | 48 |
15.01. | 521939 | 9416 | 3845 | 50 |
16.01. | 531323 | 9384 | 3900 | 55 |
17.01. | 539731 | 8408 | 3940 | 40 |
18.01. | 544791 | 5060 | 3981 | 41 |
19.01. | 550465 | 5674 | 4031 | 50 |
20.01. | 560582 | 10117 | 4117 | 86 |
21.01. | 569152 | 8570 | 4158 | 41 |
22.01. | 569152 | 0 | 4158 | 0 |
23.01. | 569152 | 0 | 4158 | 0 |
24.01. | 569152 | 0 | 4158 | 0 |
25.01. | 569152 | 0 | 4158 | 0 |
Infektionen
Todesfälle
Verlauf
Am 17. März 2020 wurde bekannt, dass Innenminister Arje Deri, Landwirtschaftsminister Zachi Ha-Negbi und zwei Knesset-Mitglieder unter Quarantäne gestellt wurden, nachdem sie sich mit einem Infizierten getroffen hatten. Wirtschaftsminister Eli Cohen schloss einen kompletten Stillstand des Landes nicht mehr aus.[12]
Eine Analyse des genetischen Materials der SARS-CoV-2-Viren von verschiedenen Erkrankten in Israel ergab im Mai 2020, dass sieben von zehn an einem Virenstamm erkrankt waren, der aus den USA nach Israel eingeschleppt worden war. Forscher der Universität von Tel Aviv wiesen auch Virenstämme aus Belgien (8 %), Frankreich (6 %), dem Vereinigten Königreich (5 %), Spanien (3 %), Italien (2 %), den Philippinen (2 %), Australien (2 %) und Russland (2 %) nach.[13]
Bis Anfang Mai galten in Israel sehr strenge Ausgangsbeschränkungen, Mitte Mai wurden in Israel nur noch 16 Neuinfizierte pro Tag gezählt. Dann wurden abrupt Lockerungen erlaubt (wohl auch angesichts der schwierigen Wirtschaftslage mit einer Arbeitslosenrate von rund 20 Prozent); die Schulen wurden geöffnet.
Als während der ersten Hitzewelle des Jahres Temperaturen bis zu 42 Grad herrschten, hob das Gesundheitsministerium die Pflicht zum Tragen von Masken zeitweise auf. Später ignorierten viele Menschen diese Pflicht.[14] Seitdem das Bußgeld auf 500 Schekel (etwa 130 Euro) verdoppelt wurde,[14][15][16][17] halten sich wieder alle an die Maskenpflicht.[14]
Am 20. Juni hatte als erste Behörde das „Nationale Zentrum für Information und Wissen im Kampf gegen das Coronavirus“ offiziell geäußert, es werde Tausende Neuinfektionen pro Tag und einige hundert zusätzliche COVID-19-Tote geben, wenn Israel nicht bald Maßnahmen gegen die zweite Welle treffe.[18]
Anfang Juli wurden 10.000 aktive Fälle und mehr als 1.000 neue Infektionen am Tag gemeldet. Der Anteil der positiv getesteten Israelis hat sich vervierfacht auf mehr als vier Prozent aller Getesteten. Die Infizierten sind nun wesentlich jünger als im Frühjahr. Private Veranstaltungen in geschlossenen Räumen sind seit dem 3. Juli auf 20 Teilnehmer beschränkt, auf 50 in Synagogen, Bars und Clubs.[19]
Am 6. Juli wurde die Schließung von Bars, Klubs, Theatern, Hochzeitshallen, Konzertsälen, Schwimmbädern und Fitnesscentern angeordnet.[20]
Am 9. Juli 2020 wurden 1.464 neue Fälle und 35.500 Infizierte gemeldet. Am Tag darauf wurden Ausgangssperren in bestimmten Vierteln der Städte Jerusalem, Bet Schemesch, Lod, Ramla und Kirjat Mal'achi verhängt und weitere andernorts verlängert.[21] Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wurde für sein Handeln und seine Kommunikation bezüglich der COVID-19-Pandemie von vielen Israelis massiv kritisiert.[22]
Mitte September 2020 hatte Israel gemessen an seiner Bevölkerungsgröße eine der höchsten Neuinfektionsraten der Welt erreicht. Bei etwa 46.370 aktiven Fällen waren allein 5.238 Neuinfektionen am 17. September erfasst worden. 577 Patienten waren in kritischem Zustand. So wurde wenige Stunden vor Beginn der Rosch-ha-Schana-Feiertage am 18. September ein zweiter Lockdown angeordnet.[23]
Maßnahmen
Zunächst verhängte die israelische Regierung eine 14-tägige Heim-Quarantäne für alle Rückkehrer aus Japan und Südkorea. In der Folge wurde auch ein Einreiseverbot für alle Bürger Südkoreas und für alle Reisenden verhängt, die sich in den vergangenen zwei Wochen in Südkorea aufgehalten hatten. Am 6. März trat um 8 Uhr eine Anordnung des Innenministers in Kraft, nach der Reisende aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Österreich und der Schweiz nicht mehr nach Israel einreisen dürfen, sofern diese keine Quarantäne-Möglichkeit in einer abgeschlossenen Wohneinheit nachweisen können.[24] Der von israelischen Behörden kontrollierte Übergang an der Allenby-Brücke von Jordanien in das Westjordanland wurde komplett geschlossen. Am 11. März 2020 untersagte Israel Veranstaltungen und Ansammlungen mit mehr als 100 Personen. Schulen und Universitäten wurden geschlossen.[25] Fünf Tage später wurde die Zahl für Versammlungen auf zehn abgesenkt, mit der Anordnung, zumindest zwei Meter Abstand voneinander zu halten. Am 12. März 2020 wurden die Einreisebeschränkungen auf alle Reisenden aus dem Ausland erweitert. Bei Zuwiderhandlungen gegen angeordnete Quarantäne wurden Haftstrafen von bis zu sieben Jahren angedroht.[26] Zudem wurden Schulen und Universitäten geschlossen. Am 17. März wurde die israelische Botschaft Berlin geschlossen, nachdem der Botschafter Jeremy Issacharoff positiv auf COVID-19 getestet worden war. Am 18. März wurde angeordnet, alle Hotels, Kindergärten, Geschäfte, Einkaufszentren, Restaurants, Vergnügungsorte wie Freizeitparks, Theater, Kinos oder Fitnesszentren zu schließen. Ausgenommen blieben Lebensmittelgeschäfte, Banken, Apotheken und Tankstellen. In öffentlichen Bussen wurde die Anzahl der Fahrgäste beschränkt und das Bezahlen mit Bargeld untersagt. Die Bekanntgabe dieser Maßnahmen führte in der Bevölkerung zu Hamsterkäufen.[27] Hotels mit mindestens 200 Betten und einer maximalen Entfernung von 30 Kilometern zu einem medizinischen Zentrum sollen für zunächst einen Monat und mit Verlängerungsoption auf einen weiteren Monat für die Unterbringung von Patienten mit leichtem Krankheitsverlauf umgerüstet und von den israelischen Verteidigungsstreitkräften betrieben werden.[28]
Laut Empfehlung des Gesundheitsministeriums wird Ausländern seit dem 18. März die Einreise nach Israel auch dann verwehrt, wenn diese eine Heimquarantäne nachweisen können.[29]
Im Laufe der zweiten Märzhälfte 2020 wurde der Personenverkehr der Eisenbahn nach und nach eingestellt, bis er am 25. März 2020 nach einem entsprechenden Beschluss der Regierung ganz eingestellt wurde.[30] Ab Ende April 2020 wurde dann die Wiederaufnahme des Verkehrs mehrfach erwogen und verschoben, zuletzt auf den 1. Juni 2020.[31]
Der Inlandsgeheimdienst Schin Bet erhielt mit einer neuen Verordnung die generelle Erlaubnis, individuelle Informationen der Bürger zu sammeln.[32] Schin Bet griff auf die Handy- und Bewegungsdaten der Menschen und registrierter Patienten zu. Die Daten waren nicht anonymisiert. Menschen, die laut diesen Daten als Kontaktperson infizierter Personen identifiziert wurden, erhielten eine Aufforderung, sich unverzüglich in Quarantäne zu begeben.
