Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Gesundheitsministerium (Israel)
Das israelische Gesundheitsministerium (hebräisch משרד הבריאות, Misrad HaBri'ut) ist zuständig für die Gesundheitspolitik.[1] Zudem verantwortlich für Gesundheitsversorgung durch Kupat Cholim Me'uchedet (hebräisch קופת חולים מאוחדת), der drittgrößten Health Maintenance Organization (HMO).[2][3]
Liste der Minister
Minister | Partei | Kabinett | Dauer | Fußnoten |
---|---|---|---|---|
Chaim-Mosche Schapira | HaChasit haDatit haMe'uchedet, HaPo'el haMisrachi |
1., 2. | 14/5/1948 - 8/10/1951 | |
Josef Burg | HaPo'el haMisrachi | 3. | 8/10/1951 - 24/12/1952 | |
Josef Sapir | Allgemeine Zionisten | 4. | 24/12/1952 - 29/12/1953 | |
Josef Serlin | Allgemeine Zionisten | 4., 5. | 29/12/1953- 29/6/1955 | |
Dov Josef | Mapai | 6. | 29/6/1955 - 3/11/1955 | |
Jisra'el Barzilaj | Mapam | 7., 8., 9. | 3/11/1955 - 2/11/1961 | |
Chaim-Mosche Schapira | Nationalreligiöse Partei | 10., 11., 12. | 2/11/1961 - 12/1/1966 | |
Jisra'el Barzilaj | parteilos | 13., 14. | 12/1/1966 - 15/12/1969 | |
Chajim Gvati | HaMa'arach | 15. | 22/12/1969 - 27/7/1970 | |
Viktor Schem-Tov | parteilos | 15., 16., 17. | 27/7/1970 - 20/6/1977 | |
Eli'ezer Schostak | Likud | 18., 19., 20. | 20/6/1977 - 13/9/1984 | |
Mordechai Gur | HaMa'arach | 21. | 13/9/1984 - 20/10/1986 | |
Schoschana Arbeli-Almoslino | HaMa'arach | 22. | 20/10/1986 - 22/12/1988 | |
Ja'akov Zur | HaMa'arach | 23. | 22/12/1988 - 15/3/1990 | |
Ehud Olmert | Likud | 24. | 11/6/1990 - 13/7/1992 | |
Chaim Ramon | Awoda | 25. | 13/7/1992 - 8/2/1994 | |
Jitzchak Rabin | Awoda | 25. | 8/2/1994 - 1/6/1994 | |
Efraim Sneh | Awoda | 25., 26. | 1/6/1994 - 18/6/1996 | |
Zachi Ha-Negbi | Likud | 27. | 18/6/1996 - 12/11/1996 | |
Yehoshua Matza | Likud | 27. | 12/11/1996 - 6/7/1999 | |
Schlomo Benisri | Schas | 28. | 6/7/1999 - 11/7/2000 | |
Roni Milo | Mifleget ha-merkas | 28. | 10/8/2000 - 7/3/2001 | |
Nissim Dahan | Schas | 29. | 7/3/2001 - 23/5/2002 | |
Ariel Scharon | Likud | 29. | 23/5/2002 - 3/6/2002 | |
Nissim Dahan | Schas | 29. | 3/6/2002 - 28/2/2003 | |
Dan Nave | Likud | 30. | 28/2/2003 - 14/1/2006 | |
Jacob Edery | Kadima | 30. | 18/1/2006 - 4/5/2006 | |
Ja'akov Ben Jesri | Gil | 31. | 4/5/2006 - 31/3/2009 | |
Benjamin Netanjahu | Likud | 32. | 31/3/2009 – 18/3/2013 | |
Ja'el German | Jesch Atid | 33. | 18/3/2013 – heute |
Stellvertretende Minister
Minister | Partei | Kabinett | Dauer |
---|---|---|---|
Jicchak Rafa'el | Nationalreligiöse Partei | 10., 11., 12. | 2/11/1961 - 22/3/1965 |
Schlomo Jisra'el Ben Me'ir | Nationalreligiöse Partei | 12. | 24/3/1965 - 12/1/1966 |
Abd al-Aziz az-Zubi | HaMa'arach | 15. | 24/5/1971 - 10/3/1974 |
Schoschana Arbeli-Almoslino | HaMa'arach | 21. | 24/9/1984 - 20/10/1986 |
Eli'ezer Mizrachi | Agudat Jisra'el, Ge'ulat Jisra'el | 24. | 25/6/1990 - 13/7/1992 |
Nawaf Massalcha | Awoda | 25., 26. | 4/8/1992 - 18/6/1996 |
Schlomo Benisri | Schas | 27. | 13/8/1996 - 6/7/1999 |
Ja'akov Litzman | Vereinigtes Thora-Judentum | 32. | 1/4/2009 – 18/3/2013 |
Einzelnachweise
Weblinks
Aufnahme von Einwanderern | Auswärtige Angelegenheiten | Bau- und Wohnungswesen | Bildung | Dienstleistungen zur Religionsausübung | Diplomatie und Diaspora | Energie- und Wasserversorgung | Entwicklung des Negev und Galiläas | Finanzen | Gesundheit | Heimatfrontverteidigung | Innere Angelegenheiten | Internationale Beziehungen | Öffentliche Sicherheit | Justiz | Kommunikation | Kultur und Sport | Landwirtschaft und ländliche Entwicklung | Nachrichten- und Geheimdienste | Regionale Entwicklung | Strategische Aufklärung | Tourismus | Umweltschutz | Verkehr, nationale Infrastruktur und Verkehrssicherheit | Verteidigung | Wirtschaft und Handel | Wissenschaft, Technologie und Raumfahrt | Wohlfahrt und Soziale Dienste
- Inaktive Portfolios: Stellvertretender Premierminister · Vice Prime Minister· Kommissarischer Premierminister· Development· Ökonomische Strategien · Labour· Jerusalem Affairs· Minderheiten· Rationing & Supply· Science & Technology· Vorzimmer des Premierministers
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Gesundheitsministerium (Israel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |