Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Ministerium für Dienstleistungen zur Religionsausübung (Israel)
Das Ministerium für Dienstleistungen zur Religionsausübung (hebräisch המשרד לשירותי דת (HaMisrad leSherutay Dat) (früher Ministerium für religiöse Angelegenheiten und Ministerium für Religionsausübung ) ist ein israelisches Ministerium. Das Ministerium ernennt religiöse Räte und steht für Fehlbeträge in Höhe von bis zu 40% von genehmigten Budgets für religiöse Dienste und Anlagen ein, und es gewährleistet die finanzielle Unterstützung für Jeschivas. Es ist zuständig für die Planung und Finanzierung von Synagogen und Mikwen und führt die Aufsicht über die jüdischen heiligen Plätze. Außerdem fallen die Organisation des Torah-Unterrichts, öffentlicher religiöser Feiern, die Bescheinigung ritueller Unbedenklichkeit (Kaschrut) in öffentlichen Einrichtungen und Einrichtungen der Regierung und die religiöse Kontaktpflege mit Juden in der Diaspora in seine Zuständigkeit. Es ist auch verantwortlich für die Religionsausübung nicht-jüdischer Gruppen in Israel. Is stellt finanzelle Mittel für das Hauptrabbinat und die rabbinischen Gerichte zur Verfügung. Darüber hinaus kümmert es sich um zusätzliche religiösen Unterricht für benachteiligte Jugendliche und stellt Schulen, Einwanderern und Bedürftigen stellt jüdische Ritualartikel zur Verfügung.[1]
Liste der Minister
Minister | Partei | Regierung | Amtsdauer |
---|---|---|---|
Jehuda Leib Fischmann | HaMisrachi HaChasit haDatit haMe'uchedet |
1., 2. | 14.5.1948 - 8.10.1951 |
Chaim-Mosche Schapira | HaPo'el haMisrachi Nationalreligiöse Partei |
3., 4., 5., 6., 7., 8. | 8.10.1951 - 1.7.1958 |
Ja'akov Mosche Toledano | kein Mitglied der Knesset | 8., 9. | 3.12.1958 - 15.10.1960 |
Serach Wahrhaftig | Nationalreligiöse Partei | 10., 11., 12., 13., 14., 15. | 2.11.1961 - 10.3.1974 |
Jitzchak Rafa'el | Nationalreligiöse Partei | 16. | 10.3.1974 - 3.6.1974 |
Chaim Josef Zadok | HaMa'arach | 17. | 3.6.1974 - 29.10.1974 |
Jitzchak Rafa'el | Nationalreligiöse Partei | 17. | 30.10.1974 - 22.12.1976 |
Chaim Josef Zadok | HaMa'arach | 17. | 16.1.1977 - 20.6.1977 |
Aharon Abuchazira | Nationalreligiöse Partei | 18. | 20.6.1977 - 5.8.1981 |
Josef Burg | Nationalreligiöse Partei | 19., 20. | 5.8.1981 - 13.9.1984 |
Schimon Peres | HaMa'arach | 21. | 13.9.1984 - 23.12.1984 |
Josef Burg | Nationalreligiöse Partei | 21. | 13.9.1984 - 5.10.1986 |
Sebulon Hammer | Nationalreligiöse Partei | 21., 22., 23. | 7.10.1986 - 11.6.1990 |
Awner-Chai Schaki | Nationalreligiöse Partei | 24. | 11.6.1990 - 13.7.1992 |
Jitzchak Rabin | Awoda | 25. | 13.7.1992 - 27.2.1995 |
Schim'on Schitrit | Awoda | 25., 26. | 27.2.1995 - 18.6.1996 |
Benjamin Netanjahu | Likud | 27. | 18.6.1996 - 7.8.1996 |
Elijahu Suissa | Schas | 27. | 7.8.1996 - 12.8.1997 |
Benjamin Netanjahu | Likud | 27. | 12.8.1997 - 22.8.1997 |
Sebulon Hammer | Nationalreligiöse Partei | 27. | 22.8.1997 - 20.1.1998 |
Benjamin Netanjahu | Likud | 27. | 20.1.1998 - 25.2.1998 |
Jitzchak Levy | Nationalreligiöse Partei | 27. | 25.2.1998 - 13.9.1998 |
Elijahu Suissa | Schas | 27. | 13.9.1998 - 6.7.1999 |
Jitzchak Kohen | Schas | 28. | 6.7.1999 - 11.7.2000 |
Jossi Beilin | Jisra'el Achat | 28. | 11.10.2000 - 7.3.2001 |
Ascher Ochana | kein Mitglied der Knesset | 29. | 7.3.2001 - 28.2.2003 |
Ariel Scharon | Likud | 30. | 28.2.2003 - 31.12.2003 |
Jitzchak Kohen | Schas | 31. | 14.1.2008 - 31.3.2009 |
Jakob Margi | Schas | 32. | 31.3.2009 - 18.3.2013 |
Naftali Bennett | HaBajit haJehudi | 33. | 18.3.2013 – bis heute |
Stellvertretende Minister
stellvertretende Minister | Partei | Regierung | Amtsdauer |
---|---|---|---|
Serach Wahrhaftig | HaPo'el haMisrachi Nationalreligiöse Partei |
4., 7., 8. |
5.1.1953 - 26.1.1954 9.1.1956 - 1.7.1958 |
Benjamin Schachor | Nationalreligiöse Partei | 13., 14. | 1.2.1966 - 17.11.1969 |
Chaim Druckman | Nationalreligiöse Partei | 19. | 11.8.1981 - 2.3.1982 |
Mosche Gafni | Degel ha-Tora | 24. | 23.7.1990 - 13.7.1992 |
Rafael Pinchasi | Schas | 25. | 31.12.1992 - 14.9.1993 |
Arje Gamli'el | Schas | 27. | 13.8.1996 - 22.8.1997 24.8.1997 - 20.1.1998 25.2.1998 - 6.7.1999 |
Jig'al Bibi | Nationalreligiöse Partei | 27. 27. 28. |
13.8.1996 - 20.1.1998 25.2.1998 - 6.7.1999 5.8.1999 - 12.7.2000 |
Einzelnachweise
Aufnahme von Einwanderern | Auswärtige Angelegenheiten | Bau- und Wohnungswesen | Bildung | Dienstleistungen zur Religionsausübung | Diplomatie und Diaspora | Energie- und Wasserversorgung | Entwicklung des Negev und Galiläas | Finanzen | Gesundheit | Heimatfrontverteidigung | Innere Angelegenheiten | Internationale Beziehungen | Öffentliche Sicherheit | Justiz | Kommunikation | Kultur und Sport | Landwirtschaft und ländliche Entwicklung | Nachrichten- und Geheimdienste | Regionale Entwicklung | Strategische Aufklärung | Tourismus | Umweltschutz | Verkehr, nationale Infrastruktur und Verkehrssicherheit | Verteidigung | Wirtschaft und Handel | Wissenschaft, Technologie und Raumfahrt | Wohlfahrt und Soziale Dienste
- Inaktive Portfolios: Stellvertretender Premierminister · Vice Prime Minister· Kommissarischer Premierminister· Development· Ökonomische Strategien · Labour· Jerusalem Affairs· Minderheiten· Rationing & Supply· Science & Technology· Vorzimmer des Premierministers
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Ministerium für Dienstleistungen zur Religionsausübung (Israel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |