Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Ministerium für Verkehr, nationale Infrastruktur und Verkehrssicherheit (Israel)
Das israelische Ministerium für Verkehr, Nationale Infrastruktur und Straßensicherheit (hebräisch משרד התחבורה, התשתיות הלאומיות והבטיחות בדרכים, ist zuständig für Verkehr und Verkehrssicherheit in Israel. Das Hauptquartier befindet sich in Givat Ram, Jerusalem.[1] Zuerst hieß der zuständige Minister Verkehrsminister (1948–2006), dann Minister für Verkehr und Verkehrssicherheit (2006–2009) anschließend Minister für Verkehr, nationale Infrastruktur und Verkehrssicherheit (2009– ).
Liste der Minister
Minister | Partei | Legislaturperiode | Amtsdauer | Fußnote |
---|---|---|---|---|
David Remez | Mapaj | 1. | 14.5.1948 – 1.11.1950 | |
Dov Josef | Mapaj | 2. | 1.11.1950 – 8.10.1951 | |
David-Zwi Pinkas | HaMisrachi | 3. | 8.10.1951 – 14.8.1952 | |
David Ben Gurion | Mapaj | 3. | 14.8.1952 – 24.12.1952 | |
Josef Serlin | Allgemeine Zionisten | 4. | 24.12.1952 – 29.12.1953 | |
Josef Sapir | Allgemeine Zionisten | 4., 5. | 29.12.1953 – 29.6.1955 | |
Zalman Aran | Mapaj | 6. | 29.6.1955 – 3.11.1955 | |
Moše Karmel | Achdut haAwoda | 7., 8. | 3.11.1955 – 17.12.1959 | |
Jicchak Ben Aharon | Achdut haAwoda | 9., 10. | 17.12.1959 – 28.5.1962 | |
Jisra'el Bar Jehuda | Achdut haAwoda | 10., 11., 12. | 28.5.1962 – 4.5.1965 | |
Moše Karmel | Achdut haAwoda/HaMa'arach | 12., 13., 14. | 30.5.1965 – 15.12.1969 | |
Ezer Weizman | HaMa'arach | 15. | 15.12.1969 – 6.8.1970 | |
Schimon Peres | HaMa'arach | 15. | 1.9.1970 – 10.3.1974 | |
Aharon Jariv | HaMa'arach | 16. | 10.3.1974 – 3.6.1974 | |
Gad Ja'akobi | HaMa'arach | 17. | 3.6.1974 – 20.6.1977 | |
Menachem Begin | Likud | 18. | 20.6.1977 – 24.10.1977 | |
Me'ir Amit | Dasch | 18. | 20.6.1977 – 15.9.1978 | |
Chajim Landau | Likud | 18. | 15.1.1979 – 5.8.1981 | |
Chajim Korfu | Likud | 19., 20., 21., 22. | 5.8.1981 – 22.12.1988 | |
Moše Kacav | Likud | 23., 24 | 22.12.1988 – 13.7.1992 | |
Jisra'el Kesar | Awoda | 25., 26. | 13.7.1992 – 18.6.1996 | |
Jicchak Levy | Mafdal | 27. | 18.6.1996 – 25.2.1998 | |
Ša'ul Jahalom | Mafdal | 27. | 25.2.1998 – 6.7.1999 | |
Jicchak Mordechaj | Mifleget ha-Merkas | 28. | 6.7.1999 – 30.5.2000 | |
Amnon Lipkin-Šachak | Mifleget ha-Merkas | 28. | 11.10.2000 – 7.3.2001 | |
Efrajim Sne | Awoda | 29. | 7.3.2001 – 2.11.2002 | |
Ariel Šaron | Likud | 29. | 2.11.2002 – 15.12.2002 | |
Cachi Hanegbi | Likud | 29. | 15.12.2002 – 28.2.2003 | |
Avigdor Lieberman | Ha-Ichud ha-Le'umi | 30. | 28.2.2003 – 6.6.2004 | |
Me'ir Šítrit | Likud | 30. | 31.8.2004 – 4.5.2006 | |
Šaul Mofaz | Kadima | 31. | 4.5.2006 – 31.3.2009 | |
Jisra'el Kac | Likud | 32., 33. | 31.3.2009 – derzeit |
Stellvertretende Minister
stellvertretender Minister | Partei | Legislaturperiode | Amtsdauer | Fußnote |
---|---|---|---|---|
Mapaj | 2. | 2.4.1951 – 8.10.1951 | ||
Gad Ja'akovi | HaMa'arach | 15. | 2.11.1972 – 10.3.1974 | |
David Šifman | Likud | 19. | 11.8.1981 – 18.10.1982 | |
Pinchas Goldstein | Miflaga Libralit Chadascha | 24. | 2.7.1990 – 20.11.1990 | |
Efrajim Gur | Achdut LeMa'an HaSchalom VeHaAlija/Likud | 24. | 20.11.1990 – 13.7.1992 | |
Avraham Jechezk'el | Awoda | 29. | 7.3.2001 – 2.11.2002 | |
Sofa Landver | Awoda | 29. | 12.8.2002 – 2.11.2002 | |
Šmu'el Halpert | Agudat Jisra'el | 30. | 30.3.2005 – 4.5.2006 | |
Cipi Chotovely | Likud | 33. | 18.3.2013 – derzeit |
Einzelnachweise
- ↑ "MOT General Contacts." Ministry of Transport and Road Safety. Abgerufen am 26. August 2010.
Weblinks
- Ministry of Transport and Road Safety englisch
- Ministry of Transport and Road Safety hebräisch
- Ministry of Transport and Road Safety arabisch
- All Ministers in the Ministry of Transportation Knesset website
Aufnahme von Einwanderern | Auswärtige Angelegenheiten | Bau- und Wohnungswesen | Bildung | Dienstleistungen zur Religionsausübung | Diplomatie und Diaspora | Energie- und Wasserversorgung | Entwicklung des Negev und Galiläas | Finanzen | Gesundheit | Heimatfrontverteidigung | Innere Angelegenheiten | Internationale Beziehungen | Öffentliche Sicherheit | Justiz | Kommunikation | Kultur und Sport | Landwirtschaft und ländliche Entwicklung | Nachrichten- und Geheimdienste | Regionale Entwicklung | Strategische Aufklärung | Tourismus | Umweltschutz | Verkehr, nationale Infrastruktur und Verkehrssicherheit | Verteidigung | Wirtschaft und Handel | Wissenschaft, Technologie und Raumfahrt | Wohlfahrt und Soziale Dienste
- Inaktive Portfolios: Stellvertretender Premierminister · Vice Prime Minister· Kommissarischer Premierminister· Development· Ökonomische Strategien · Labour· Jerusalem Affairs· Minderheiten· Rationing & Supply· Science & Technology· Vorzimmer des Premierministers
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Ministerium für Verkehr, nationale Infrastruktur und Verkehrssicherheit (Israel) aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |