Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Düsseldorfer Tabelle
Die Düsseldorfer Tabelle ist eine Unterhaltsleitlinie des Oberlandesgerichtes Düsseldorf in Abstimmung mit den anderen Oberlandesgerichten und dem Deutschen Familiengerichtstag.
Ziel
Ziel ist es, die Unterhaltsrechtsprechung der Familiengerichte in Bezug u. a. auf den Kindesunterhalt zu standardisieren und damit gerechter zu gestalten. Die Düsseldorfer Tabelle wird durch ergänzende Unterhaltsleitlinien der einzelnen Oberlandesgerichte, die zusätzliche Erläuterungen enthalten, ergänzt. Sie besteht aus vier Teilen: dem Kindesunterhalt, dem Ehegattenunterhalt, der Mangelfallberechnung und dem Verwandtenunterhalt.
Geschichte
Die Düsseldorfer Tabelle existiert seit 1962. Eine Mutter hatte gegen die Ablehnung ihrer Forderung nach Aufstockung des Kindesunterhaltes durch das Landgericht Düsseldorf Beschwerde eingereicht. Die 13. Zivilkammer des OLG Düsseldorfes unter dem Vorsitz des Richters Guntram Fischer nahm diesen Fall zum Anlass, die diesbezügliche Rechtsprechung intern zu systematisieren. Unter Nutzung von Ministerialerlassen, statistischen Daten und ernährungsphysiologischen Erkenntnissen erstellten sie eine erste Fassung der Düsseldorfer Tabelle. Der Oberamtsrichter Karl-Georg Lipschitz gab diese Tabelle an die Deutsche Richterzeitung weiter. Mit der dortigen Veröffentlichung begann sich die Tabelle bundesweit durchzusetzen.
Die erste Tabelle unterschied nach 9 Lebensstellungsgruppen oder Ständen. Die niedrigste Gruppe umfasste die „einfachsten Verhältnisse“ wie Arbeiter, Näherinnen oder Putzerinnen mit einem Einkommen von bis zu 450 DM (in heutiger Kaufkraft 1.164 Euro), die höchste umfasste Minister und „Stars“ mit einem Einkommen über 4000 DM (in heutiger Kaufkraft 10.348 Euro). Mit der fünften Tabelle von 1973 wurde diese Aufteilung nach Ständen aufgegeben.[1]
Sie wird seither etwa alle zwei Jahre weiterentwickelt. Bis Ende 2007 wurde sie für die neuen Bundesländer durch die vorgeschaltete Berliner Tabelle ergänzt, die unterhalb der niedrigsten Einkommensgruppe der Düsseldorfer Tabelle zwei darunter liegende Einkommensgruppen enthielt.[2]
Die Grundlage der Tabelle (Mindestunterhalt) wurde 2008 im Gesetz § 1612a Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) auf Basis des sächlichen Existenzminimum des Einkommensteuergesetzes (EStG) festgelegt. Vor 2008 wurde die Basis des Mindestunterhalt auf den alle zwei Jahre erschienenen Existenzminimumberichtes des Bundesregierung abgestellt. 2010 wurde das steuerliche sächliche Existenzminimum auf Grund eines Wahlversprechens nicht nachvollziehbar erhöht.
Anwendung
Barunterhaltsverpflichtung
Zum Barunterhalt ist bei minderjährigen Kindern der Elternteil verpflichtet, bei dem sich das Kind nicht ständig aufhält. Der Selbstbehalt gegenüber Minderjährigen beträgt 1.080 € (Stand 1. August 2015) für erwerbstätige und 880 € (Stand 1. August 2015) für nicht erwerbstätige Unterhaltsverpflichtete.
Zum Barunterhalt gegenüber volljährigen nicht privilegierten Kindern sind beide Elternteile entsprechend ihrer Leistungsfähigkeit verpflichtet. Der Selbstbehalt beträgt hier unabhängig von der Erwerbstätigkeit 1.300 € (Stand 1. Januar 2016).
Altersgruppen
Die Düsseldorfer Tabelle kennt drei Altersgruppen sowie eine Bedarfsgruppe für Volljährige. Sie beruht auf § 1612a BGB, wonach sich der Mindestbedarf eines minderjährigen Kindes nach dem doppelten Kinderfreibetrag des § 32 Abs. 6 Satz 1 EStG bestimmt. Dieser doppelte Kinderfreibetrag beläuft sich seit dem 1. Januar 2010 auf 364 € monatlich. Für Kinder zwischen 0 und 5 Jahren (Altersgruppe 1) beträgt der Mindestunterhalt 87 %, für Kinder zwischen 6 und 11 Jahren (Altersgruppe 2) 100 %, für Kinder zwischen 12 und 17 Jahren (Altersgruppe 3) 117 %.
Für Volljährige (Altersgruppe 4) beträgt er grundsätzlich 134 % des doppelten Kinderfreibetrages. Jedoch wurde mit der ab dem 1. Januar 2018 gültigen Düsseldorfer Tabelle die 4. Altersgruppe (ab 18 Jahren) nicht angepasst. Es gelten weiterhin die Tabellenbeträge der Düsseldorfer Tabelle des Jahres 2017.
Einkommensgruppen
Die Düsseldorfer Tabelle kennt insgesamt zehn Einkommensstufen. Der in der Tabelle angegebene Prozentsatz für jede Einkommensstufe wird mit den Beträgen der Altersgruppe multipliziert und ergibt den entsprechenden Tabellenwert. Für die Eingruppierung muss das unterhaltsrelevante Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen bekannt sein.
Anzahl Unterhaltsberechtigte
Die Düsseldorfer Tabelle geht seit dem 1. Januar 2010 von zwei Unterhaltsberechtigten (vorher drei) aus. Sind mehr Unterhaltsberechtigte vorhanden, so wird pro zusätzlichem Berechtigten die nächstniedrigere Einkommensstufe, sind weniger Unterhaltsberechtigte vorhanden, die nächsthöhere Einkommensstufe angesetzt.
Bedarfskontrollbetrag
Der Bedarfskontrollbetrag des Unterhaltspflichtigen ab Gruppe 2 ist nicht identisch mit dem Eigenbedarf. Er soll eine ausgewogene Verteilung des Einkommens zwischen dem Unterhaltspflichtigen und den unterhaltsberechtigten Kindern gewährleisten. Wird er unter Berücksichtigung auch des Ehegattenunterhaltes unterschritten, ist der Tabellenbetrag der nächstniedrigeren Gruppe anzusetzen, deren Bedarfskontrollbetrag nicht unterschritten wird.
Kindergeldanrechnung
Nach § 1612b BGB wird das Kindergeld, wenn es in vollem Umfang an den nicht barunterhaltspflichtigen Elternteil gezahlt wird – was der Regelfall sein dürfte, weil dem Elternteil, bei dem das Kind lebt, das Kindergeld ausgezahlt wird – auf den Barunterhaltsanspruch angerechnet. Es ergeben sich dann folgende Beträge, die tatsächlich, nach Abzug des anteiligen Kindergeldes zu zahlen sind. Bei volljährigen Kindern wird das Kindergeld in vollem Umfang auf den Unterhaltsanspruch angerechnet, bei Minderjährigen zur Hälfte. Dadurch ist der Zahlbetrag bei volljährigen Kindern in den niedrigen Einkommensstufen geringer als bei minderjährigen Kindern zwischen 12 und 17 Jahren. Nach Abzug des jeweiligen Kindergeldanteils belaufen sich die Zahlbeträge auf die in den hinteren Spalten angegebenen Beträge.
Weitere Regelungen
Um zu verhindern, dass der Mindestunterhalt unter die Werte der Regelunterhaltsverordnung fällt, gelten die Werte der Regelunterhaltsverordnung fort, bis der Mindestunterhalt nach dem Kinderfreibetrag höher liegt. Dieses ergibt sich aus § 36 des Einführungsgesetzes zur Zivilprozessordnung (EGZPO). Ebenso bleiben alle „alten“ Unterhaltstitel gültig und werden lediglich auf einen Prozentsatz des Mindestunterhaltes umgerechnet.
Die Düsseldorfer Tabelle ist nur für Netto-Einkommen bis 5.500 € vorgesehen, danach werden die Umstände des Falles einzeln berücksichtigt.
Mehrbedarf, Sonderbedarf
Die Tabellenbeträge decken den normalen, voraussehbaren Bedarf ab. In den Beträgen sind die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung sowie Studiengebühren nicht enthalten. Dies sind beides Beispiele für einen Mehrbedarf, der zusätzlich zu zahlen ist. Sonderbedarf sind einmalige, unerwartete, hohe, notwendige Ausgaben, diese müssen ebenfalls übernommen werden.
Höhe
Die Höhe des Barunterhaltes ist der entsprechenden (aktuellen) Tabelle als Richtwert zu entnehmen.
Studierende
Zeitraum | Monatsbetrag | Selbstbehalt | Quelle |
---|---|---|---|
01.01.1996 – 30.06.1998 | 1.050 DM | 1.800 DM | [4] |
01.07.1998 – 30.06.2001 | 1.100 DM | [5][6] | |
01.07.2001 – 31.12.2001 | 1.175 DM | 1.960 DM | [7] |
01.01.2002 – 30.06.2003 | 601 € | 1.002 € | [8] |
01.07.2003 – 30.06.2005 | 600 € | 1.000 € | |
01.07.2005 – 31.12.2010 | 640 € | 1.100 € | [9][10][11][12][13] |
01.01.2011 – 31.12.2012 | 670 € | 1.150 € | [14] |
01.01.2013 – 31.12.2014 | 1.200 € | [15] | |
01.01.2015 – 31.12.2015 | 1.300 € | [16] | |
01.01.2016 – | 735 € | [17] |
Tabelle 1962
Netto- einkommen Barunterhalts- pflichtiger |
Bedarfs- kontroll- betrag[19] |
Unterhaltsrichtsatz eheliche und uneheliche Kinder |
besonderer Unterhalts- richtsatz uneheliche Kinder |
Ehegatte | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstufen in Jahren | 1–6 | 6–10 | 10–14 | 14–18 | 18–21 | 21–25 | 1–16 | ||
0 – 450 | 220 | 70 | 85 | 105 | 125 | 180 | 200 | 85 | 200 |
400 – 700 | 240 | 75 | 90 | 110 | 130 | 180 | 205 | 90 | 220 |
600 – 800 | 275 | 80 | 100 | 120 | 140 | 180 | 210 | 95 | 240 |
700 – 1000 | 300 – 400 | 90 | 110 | 130 | 150 | 180 | 215 | 100 | 270 – 300 |
900 – 1400 | 350 – 450 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 | 110 | 330 – 380 |
1300 – 2000 | 480 – 600 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 | 230 | 120 | 450 – 550 |
1800 – 3000 | 650 – 800 | 120 | 140 | 160 | 180 | 220 | 250 | 130 | 600 – 700 |
2500 – 5000 | 900 – 1200 | 130 | 150 | 170 | 190 | 240 | 280 | 140 | 800 – 1000 |
5000 – | 1500 – 2000 | 140 | 160 | 180 | 200 | 260 | 300 | 150 | 1200 – 1500 |
Tabelle 1996
Netto- einkommen Barunterhalts- pflichtiger |
Bedarfs- kontroll- betrag |
Unterhaltsrichtsatz | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Altersstufen in Jahren | 0–6 | 7–12 | 13–18 | [21]ab 18 | ||
bis | 2400 | 1300/1500 | 349 | 424 | 502 | 580 |
2400 | 2700 | 1600 | 375 | 450 | 530 | 610 |
2700 | 3100 | 1700 | 400 | 480 | 565 | 700 |
3100 | 3600 | 1800 | 435 | 525 | 615 | 705 |
3600 | 4200 | 1950 | 475 | 570 | 675 | 780 |
4200 | 4900 | 2100 | 515 | 620 | 735 | 850 |
4900 | 5800 | 2300 | 565 | 680 | 805 | 930 |
5800 | 6800 | 2500 | 615 | 740 | 875 | 1010 |
6800 | 8000 | 2800 | 665 | 805 | 945 | [22]1050 |
Tabelle 2009
Netto- einkommen Barunterhalts- pflichtiger |
% | Bedarfs- kontroll- betrag |
Grundwert | Nach Abzug Kindergeld erstes, zweites Kind |
Nach Abzug Kindergeld drittes Kind |
Nach Abzug Kindergeld viertes und weitere Kinder | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstufen in Jahren | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
bis 1500 | 100 | 770/900 | 281 | 322 | 377 | 432 | 199 | 240 | 295 | 268 | 196 | 237 | 292 | 262 | 184 | 225 | 280 | 237 |
1501 – 1900 | 105 | 1000 | 296 | 339 | 396 | 454 | 214 | 257 | 314 | 290 | 211 | 254 | 311 | 284 | 199 | 242 | 299 | 259 |
1901 – 2300 | 110 | 1100 | 310 | 355 | 415 | 476 | 228 | 273 | 333 | 312 | 225 | 270 | 330 | 306 | 213 | 258 | 318 | 281 |
2301 – 2700 | 115 | 1200 | 324 | 371 | 434 | 497 | 242 | 289 | 352 | 333 | 239 | 286 | 349 | 327 | 227 | 274 | 337 | 302 |
2701 – 3100 | 120 | 1300 | 338 | 387 | 453 | 519 | 256 | 305 | 371 | 355 | 253 | 302 | 368 | 349 | 241 | 290 | 356 | 324 |
3101 – 3500 | 128 | 1400 | 360 | 413 | 483 | 553 | 278 | 331 | 401 | 389 | 275 | 328 | 398 | 383 | 263 | 316 | 386 | 358 |
3501 – 3900 | 136 | 1500 | 383 | 438 | 513 | 588 | 301 | 356 | 431 | 424 | 298 | 353 | 428 | 418 | 286 | 341 | 416 | 393 |
3901 – 4300 | 144 | 1600 | 405 | 464 | 543 | 623 | 323 | 382 | 461 | 459 | 320 | 379 | 458 | 453 | 308 | 367 | 446 | 428 |
4301 – 4700 | 152 | 1700 | 428 | 490 | 574 | 657 | 346 | 408 | 492 | 493 | 343 | 405 | 489 | 487 | 331 | 393 | 477 | 462 |
4701 – 5100 | 160 | 1800 | 450 | 516 | 604 | 692 | 346 | 408 | 492 | 493 | 365 | 431 | 519 | 522 | 353 | 419 | 507 | 497 |
Tabelle 2010
Netto- einkommen Barunterhalts- pflichtiger |
% | Bedarfs- kontroll- betrag |
Grundwert | Nach Abzug Kindergeld erstes, zweites Kind |
Nach Abzug Kindergeld drittes Kind |
Nach Abzug Kindergeld viertes und weitere Kinder | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstufen in Jahren | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
Regelleistung[23] | 215 | 251 | 251/287 | 287 | 31 | 67 | 67/103 | 103 | 25 | 61 | 61/97 | 97 | 0 | 36 | 36/72 | 72 | ||
Unterhaltsvorschuss[24] | 317 | 364 | 133 | 180 | 133 | 180 | 133 | 180 | ||||||||||
0–1500 | 100 | 770/950 | 317 | 364 | 426 | 488 | 225 | 272 | 334 | 304 | 222 | 269 | 331 | 298 | 210 | 257 | 319 | 273 |
1501–1900 | 105 | 1000 | 333 | 383 | 448 | 513 | 241 | 291 | 356 | 329 | 238 | 288 | 353 | 323 | 226 | 276 | 341 | 298 |
1901–2300 | 110 | 1100 | 349 | 401 | 469 | 537 | 257 | 309 | 377 | 353 | 254 | 306 | 374 | 347 | 242 | 294 | 362 | 322 |
2301–2700 | 115 | 1200 | 365 | 419 | 490 | 562 | 273 | 327 | 398 | 378 | 270 | 324 | 395 | 372 | 258 | 312 | 383 | 347 |
2701–3100 | 120 | 1300 | 381 | 437 | 512 | 586 | 289 | 345 | 420 | 402 | 286 | 342 | 417 | 396 | 274 | 330 | 405 | 371 |
3101–3500 | 128 | 1400 | 406 | 466 | 546 | 625 | 314 | 374 | 454 | 441 | 311 | 371 | 451 | 435 | 299 | 359 | 439 | 410 |
3501–3900 | 136 | 1500 | 432 | 496 | 580 | 664 | 340 | 404 | 488 | 480 | 337 | 401 | 485 | 474 | 325 | 389 | 473 | 449 |
3901–4300 | 144 | 1600 | 457 | 525 | 614 | 703 | 365 | 433 | 522 | 519 | 362 | 430 | 519 | 513 | 350 | 418 | 507 | 488 |
4301–4700 | 152 | 1700 | 482 | 554 | 648 | 742 | 390 | 462 | 556 | 558 | 387 | 459 | 553 | 552 | 375 | 447 | 541 | 527 |
4701–5100 | 160 | 1800 | 508 | 583 | 682 | 781 | 416 | 491 | 590 | 597 | 413 | 488 | 587 | 591 | 401 | 476 | 575 | 566 |
% | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | ||
% Kindergeldanrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||
Höhe Kindergeld | 184 | 190 | 215 |
Tabelle 2011/2012
Zum 1. Januar 2011 wurden
- die Freibeträge sowie Bedarfskontrollbeträge und
- die Zahlbeträge für Kinder außerhalb des eigenen Haushalts (nun 670 €, vorher 640 €)
geändert. Alle anderen Beträge sind gleich geblieben.
Netto- einkommen Barunterhalts- pflichtiger |
% | Bedarfs- kontroll- betrag |
Grundwert | Nach Abzug Kindergeld erstes, zweites Kind |
Nach Abzug Kindergeld drittes Kind |
Nach Abzug Kindergeld viertes und weitere Kinder | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstufen in Jahren | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
Regelleistung[23] | 215 | 251 | 251/287 | 287 | 31 | 67 | 67/103 | 103 | 25 | 61 | 61/97 | 97 | 0 | 36 | 36/72 | 72 | ||
Unterhaltsvorschuss[24] | 317 | 364 | 133 | 180 | 133 | 180 | 133 | 180 | ||||||||||
0–1500 | 100 | 770/950 | 317 | 364 | 426 | 488 | 225 | 272 | 334 | 304 | 222 | 269 | 331 | 298 | 210 | 257 | 319 | 273 |
1501–1900 | 105 | 1050 | 333 | 383 | 448 | 513 | 241 | 291 | 356 | 329 | 238 | 288 | 353 | 323 | 226 | 276 | 341 | 298 |
1901–2300 | 110 | 1150 | 349 | 401 | 469 | 537 | 257 | 309 | 377 | 353 | 254 | 306 | 374 | 347 | 242 | 294 | 362 | 322 |
2301–2700 | 115 | 1250 | 365 | 419 | 490 | 562 | 273 | 327 | 398 | 378 | 270 | 324 | 395 | 372 | 258 | 312 | 383 | 347 |
2701–3100 | 120 | 1350 | 381 | 437 | 512 | 586 | 289 | 345 | 420 | 402 | 286 | 342 | 417 | 396 | 274 | 330 | 405 | 371 |
3101–3500 | 128 | 1450 | 406 | 466 | 546 | 625 | 314 | 374 | 454 | 441 | 311 | 371 | 451 | 435 | 299 | 359 | 439 | 410 |
3501–3900 | 136 | 1550 | 432 | 496 | 580 | 664 | 340 | 404 | 488 | 480 | 337 | 401 | 485 | 474 | 325 | 389 | 473 | 449 |
3901–4300 | 144 | 1650 | 457 | 525 | 614 | 703 | 365 | 433 | 522 | 519 | 362 | 430 | 519 | 513 | 350 | 418 | 507 | 488 |
4301–4700 | 152 | 1750 | 482 | 554 | 648 | 742 | 390 | 462 | 556 | 558 | 387 | 459 | 553 | 552 | 375 | 447 | 541 | 527 |
4701–5100 | 160 | 1850 | 508 | 583 | 682 | 781 | 416 | 491 | 590 | 597 | 413 | 488 | 587 | 591 | 401 | 476 | 575 | 566 |
% | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | ||
% Kindergeldanrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||
Höhe Kindergeld | 184 | 190 | 215 |
Für das Jahr 2012 wurde keine neue Düsseldorfer Tabelle herausgegeben. Die Tabelle 2011 gilt auch im Jahr 2012.[27] Einige Oberlandesgerichte haben dennoch ihre Leitlinien zum 1. Januar 2012 aktualisiert.[28]
Die Düsseldorfer Tabellen 2010, 2011 und 2012 weisen eine bestehende Unterhaltsverpflichtung gegenüber zwei Unterhaltsberechtigten aus (bis 2009 bezog sich die Düsseldorfer Tabelle auf drei Unterhaltsberechtigte).
Tabelle 2013
Für das Jahr 2013 hat das OLG Düsseldorf zwar die zu leistenden Unterhaltsbeträge unverändert gelassen, allerdings wurde der notwendige Selbstbehalt der Unterhaltspflichtigen erhöht. So steigt beispielsweise der Selbstbehalt für Erwerbstätige, die für Kinder bis zum 21. Lebensjahr unterhaltspflichtig sind, ab dem 1. Januar 2013 von 950 Euro auf 1000 Euro, für nicht Erwerbstätige von 770 Euro auf 800 Euro.[29]
Netto- einkommen Barunterhalts- pflichtiger |
% | Bedarfs- kontroll- betrag |
Grundwert | Nach Abzug Kindergeld erstes, zweites Kind |
Nach Abzug Kindergeld drittes Kind |
Nach Abzug Kindergeld viertes und weitere Kinder | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstufen in Jahren | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
Regelleistung[23] | 215 | 251 | 251/287 | 287 | 31 | 67 | 67/103 | 103 | 25 | 61 | 61/97 | 97 | 0 | 36 | 36/72 | 72 | ||
Unterhaltsvorschuss[24] | 317 | 364 | 133 | 180 | 133 | 180 | 133 | 180 | ||||||||||
0–1500 | 100 | 800/1000 | 317 | 364 | 426 | 488 | 225 | 272 | 334 | 304 | 222 | 269 | 331 | 298 | 210 | 257 | 319 | 273 |
1501–1900 | 105 | 1100 | 333 | 383 | 448 | 513 | 241 | 291 | 356 | 329 | 238 | 288 | 353 | 323 | 226 | 276 | 341 | 298 |
1901–2300 | 110 | 1200 | 349 | 401 | 469 | 537 | 257 | 309 | 377 | 353 | 254 | 306 | 374 | 347 | 242 | 294 | 362 | 322 |
2301–2700 | 115 | 1300 | 365 | 419 | 490 | 562 | 273 | 327 | 398 | 378 | 270 | 324 | 395 | 372 | 258 | 312 | 383 | 347 |
2701–3100 | 120 | 1400 | 381 | 437 | 512 | 586 | 289 | 345 | 420 | 402 | 286 | 342 | 417 | 396 | 274 | 330 | 405 | 371 |
3101–3500 | 128 | 1500 | 406 | 466 | 546 | 625 | 314 | 374 | 454 | 441 | 311 | 371 | 451 | 435 | 299 | 359 | 439 | 410 |
3501–3900 | 136 | 1600 | 432 | 496 | 580 | 664 | 340 | 404 | 488 | 480 | 337 | 401 | 485 | 474 | 325 | 389 | 473 | 449 |
3901–4300 | 144 | 1700 | 457 | 525 | 614 | 703 | 365 | 433 | 522 | 519 | 362 | 430 | 519 | 513 | 350 | 418 | 507 | 488 |
4301–4700 | 152 | 1800 | 482 | 554 | 648 | 742 | 390 | 462 | 556 | 558 | 387 | 459 | 553 | 552 | 375 | 447 | 541 | 527 |
4701–5100 | 160 | 1900 | 508 | 583 | 682 | 781 | 416 | 491 | 590 | 597 | 413 | 488 | 587 | 591 | 401 | 476 | 575 | 566 |
% | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | ||
% Kindergeldanrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||
Höhe Kindergeld | 184 | 190 | 215 |
Tabelle 2015/2016
Zum 1. Januar 2015 wurden die zu leistenden Unterhaltsbeträge unverändert gelassen und wie bereits 2013 die notwendigen Selbstbehalte der Unterhaltspflichtigen erhöht. So steigt beispielsweise der Selbstbehalt für Erwerbstätige, die für Kinder bis zum 21. Lebensjahr unterhaltspflichtig sind, von 1000 Euro auf 1080 Euro, für nicht Erwerbstätige von 800 Euro auf 880 Euro. Die Anhebung des Mindestbetrags, den ein Unterhaltspflichtiger von seinem Einkommen für sich selbst behalten darf, folgt der Erhöhung des Hartz-IV-Regelsatzes zum Jahreswechsel.[30] Ab 1. August 2015 ist eine neue Tabelle gültig.[31] Ab 1. Januar 2016 ist wiederum eine neue Tabelle gültig.[32]
Tabelle 2017
Zum 1. Januar 2017 wurden die zu leistenden Unterhaltsbeträge erhöht.[33]
Netto- einkommen Barunterhalts- pflichtiger |
% | Bedarfs- kontroll- betrag |
Grundwert | Nach Abzug Kindergeld erstes, zweites Kind |
Nach Abzug Kindergeld drittes Kind |
Nach Abzug Kindergeld viertes und weitere Kinder | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstufen in Jahren | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
Regelleistung[23] | 237 | 291 | 311 | 327 | 45 | 99 | 119 | 135 | 39 | 93 | 113 | 129 | 14 | 68 | 88 | 104 | ||
Unterhaltsvorschuss[24] | 342 | 393 | 460 | 0 | 150 | 201 | 268 | 0 | 144 | 195 | 262 | 0 | 120 | 170 | 237 | 0 | ||
0–1500 | 100 | 880/1080 | 342 | 393 | 460 | 527 | 246 | 297 | 364 | 335 | 243 | 294 | 361 | 329 | 231 | 281 | 348 | 304 |
1501–1900 | 105 | 1180 | 360 | 413 | 483 | 554 | 264 | 317 | 387 | 362 | 261 | 314 | 384 | 356 | 249 | 302 | 372 | 331 |
1901–2300 | 110 | 1280 | 377 | 433 | 506 | 580 | 281 | 337 | 410 | 388 | 278 | 334 | 407 | 382 | 266 | 322 | 395 | 357 |
2301–2700 | 115 | 1380 | 394 | 452 | 529 | 607 | 298 | 356 | 433 | 415 | 295 | 353 | 430 | 409 | 283 | 341 | 418 | 384 |
2701–3100 | 120 | 1480 | 411 | 472 | 552 | 633 | 315 | 376 | 456 | 441 | 312 | 373 | 453 | 435 | 300 | 361 | 441 | 410 |
3101–3500 | 128 | 1580 | 438 | 504 | 589 | 675 | 342 | 408 | 493 | 483 | 339 | 405 | 490 | 477 | 327 | 393 | 478 | 452 |
3501–3900 | 136 | 1680 | 466 | 535 | 626 | 717 | 370 | 439 | 530 | 525 | 367 | 436 | 527 | 519 | 355 | 424 | 515 | 494 |
3901–4300 | 144 | 1780 | 493 | 566 | 663 | 759 | 397 | 470 | 567 | 567 | 394 | 467 | 564 | 561 | 382 | 455 | 552 | 536 |
4301–4700 | 152 | 1880 | 520 | 598 | 700 | 802 | 424 | 502 | 604 | 610 | 421 | 499 | 601 | 604 | 409 | 487 | 589 | 579 |
4701–5100 | 160 | 1980 | 548 | 629 | 736 | 844 | 452 | 533 | 640 | 652 | 449 | 530 | 637 | 646 | 438 | 518 | 625 | 621 |
% | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | 87 | 100 | 117 | 134 | ||
% Kindergeldanrechnung | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | ||
Höhe Kindergeld | 192 | 198 | 223 |
Tabelle 2018
Zum 1. Januar 2018 wurden die zu leistenden Unterhaltsbeträge, die Einkommensbereiche und die Selbstbehalte geändert.[34] Dadurch wurden für Einkommen zwischen 1501 € und 5100 € die zu leistenden Unterhaltsbeträge erstmals seit mindestens 10 Jahren gesenkt.
Netto- einkommen Barunterhalts- pflichtiger |
% | Bedarfs- kontroll- betrag |
Grundwert | Nach Abzug Kindergeld erstes, zweites Kind |
Nach Abzug Kindergeld drittes Kind |
Nach Abzug Kindergeld viertes und weitere Kinder | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Altersstufen in Jahren | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | 0–5 | 6–11 | 12–17 | ab 18 | ||
Regelleistung[23] | 240 | 296 | 316 | 332 | 46 | 102 | 122 | 138 | 40 | 96 | 116 | 132 | 15 | 71 | 91 | 107 | ||
Unterhaltsvorschuss[24] | 348 | 399 | 467 | 0 | 154 | 205 | 273 | 0 | 148 | 199 | 267 | 0 | 123 | 174 | 242 | 0 | ||
0–1900 | 100 | 880/1080 | 348 | 399 | 467 | 527 | 251 | 302 | 370 | 333 | 248 | 299 | 367 | 327 | 236 | 287 | 355 | 302 |
1901–2300 | 105 | 1300 | 366 | 419 | 491 | 554 | 269 | 322 | 394 | 360 | 266 | 319 | 391 | 354 | ||||
2301–2700 | 110 | 1400 | 383 | 439 | 514 | 580 | 286 | 342 | 417 | 386 | 283 | 339 | 414 | 380 | ||||
