Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Kohle/Tabellen und Grafiken
Hier werden Tabellen und Grafiken mit genauen Angaben zum Thema Kohle dargestellt.
Braunkohle
Überblick
Im Jahre 2016 wurden weltweit 990,2 Millionen Tonnen Braunkohle gefördert. Die größten Förderländer waren Deutschland, die Volksrepublik China, Russland, die USA und Polen, die zusammen einen Anteil von 51,6 Prozent an der Weltförderung hatten.
Die förderfähigen Reserven wurden von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) im Jahre 2014 auf weltweit 285,964 Milliarden Tonnen geschätzt. Davon entfielen 31,7 Prozent auf Russland, 15,4 Prozent auf Australien und 12,7 Prozent auf Deutschland. Bei gleichbleibender Förderung und gleichbleibendem Bedarf (statische Reichweite) könnte der Weltbedarf damit noch für etwa 279 Jahre gedeckt werden.
In Deutschland lagerten 2014 etwa 36,3 Milliarden Tonnen Braunkohle, die zu gegenwärtigen Preisen und mit dem heutigen Stand der Technik gewinnbar wären. Damit würden die Vorräte bei konstanter Förderung noch für etwa 203 Jahre ausreichen.
Förderung nach Ländern
In der folgenden Tabelle aufgeführt sind die Länder mit der größten Braunkohleförderung und deren Anteil an der Weltförderung in Prozent. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.
Rang (2016) |
Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
369,0 | 387,9 | 356,5 | 167,7 | 180,4 | 175,3 | 169,9 | 169,4 | 176,5 | 185,4 | 183,0 | 178,2 | 178,1 | 171,5 | 17,3 |
2. | 15,4 | 24,3 | 45,5 | 47,7 | 97,4 | 115,0 | 115,5 | 125,3 | 136,3 | 145,0 | 147,0 | 145,0 | 140,0 | 140,0 | 14,1 | |
3. | 116,2 | 141,5 | 138,5 | 87,8 | 71,3 | 82,0 | 68,2 | 76,0 | 77,6 | 77,9 | 73,0 | 70,0 | 73,2 | 73,7 | 7,4 | |
4. | 5,4 | 42,8 | 79,9 | 77,6 | 71,2 | 68,6 | 65,8 | 71,0 | 73,6 | 71,6 | 70,1 | 72,1 | 64,9 | 66,2 | 6,7 | |
5. | 32,8 | 36,9 | 67,6 | 59,5 | 57,5 | 59,6 | 57,1 | 56,5 | 62,8 | 64,3 | 65,8 | 63,9 | 63,1 | 60,2 | 6,1 | |
6. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,8 | 28,0 | 38,0 | 38,2 | 40,0 | 51,3 | 60,0 | 65,0 | 60,0 | 60,0 | 60,0 | 6,1 | |
7. | 24,2 | 32,9 | 46,0 | 67,3 | 72,3 | 72,4 | 68,3 | 68,8 | 66,7 | 69,1 | 59,9 | 58,0 | 61,0 | 59,7 | 6,0 | |
8. | 4,0 | 14,5 | 44,4 | 60,9 | 70,0 | 81,5 | 75,6 | 70,0 | 71,0 | 70,0 | 57,5 | 60,0 | 56,1 | 56,9 | 5,7 | |
9. | 3,5 | 5,0 | 14,1 | 24,2 | 32,8 | 32,2 | 34,1 | 37,7 | 42,3 | 46,5 | 44,3 | 47,2 | 43,8 | 45,3 | 4,6 | |
10. | 77,0 | 90,1 | 76,0 | 50,3 | 54,5 | 46,8 | 45,6 | 43,9 | 46,8 | 43,7 | 40,6 | 38,3 | 38,3 | 38,6 | 3,9 | |
11. | 13,5 | 22,7 | 36,9 | 33,9 | 29,8 | 30,4 | 38,3 | 37,8 | 41,1 | 38,2 | 40,3 | 29,7 | 37,7 | 38,0 | 3,8 | |
12. | 7,9 | 23,2 | 51,9 | 63,9 | 64,4 | 65,7 | 61,8 | 53,6 | 58,4 | 62,4 | 54,0 | 50,4 | 45,6 | 32,3 | 3,3 | |
13. | 28,8 | 29,9 | 31,5 | 26,3 | 25,4 | 26,2 | 27,3 | 27,1 | 34,5 | 31,0 | 26,5 | 31,3 | 35,9 | 31,2 | 3,2 | |
14. | 14,2 | 26,5 | 33,7 | 29,0 | 35,5 | 32,1 | 28,4 | 27,7 | 32,9 | 34,1 | 24,7 | 23,6 | 25,5 | 23,0 | 2,3 | |
15. | 0,4 | 1,5 | 12,4 | 17,8 | 18,2 | 18,3 | 17,6 | 18,3 | 21,3 | 18,1 | 18,1 | 18,0 | 15,2 | 17,0 | 1,7 | |
16. | 23,7 | 22,6 | 15,8 | 14,0 | 9,8 | 9,4 | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 9,3 | 9,6 | 9,6 | 9,3 | 9,2 | 0,9 | |
17. | 3,5 | 6,0 | 9,4 | 11,2 | 10,5 | 9,9 | 10,6 | 10,3 | 9,7 | 9,5 | 9,0 | 8,5 | 8,4 | 9,0 | 0,8 | |
18. | 3,1 | 5,2 | 8,5 | 3,0 | 6,7 | 7,0 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,0 | 8,2 | 7,2 | 8,2 | 8,8 | 0,7 | |
19. | 7,1 | 7,0 | 6,2 | 6,2 | 6,0 | 7,3 | 0,6 | |||||||||
20. | 5,2 | 10,0 | 10,6 | 7,2 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,6 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 0,7 | |
Welt | 997,1 | 1.008,0 | 1.080,4 | 1.101,5 | 1.053,3 | 1.025,2 | 1.011,8 | 990,2 | 100,0 |
Weltförderung
Die folgende Tabelle zeigt die Weltförderung von Braunkohle.
|
|
|
|
Reserven nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Braunkohlereserven, deren Anteil an den Weltreserven in Prozent und der kumulierte Anteil. Unter Reserven versteht man die zu gegenwärtigen Preisen und mit heutiger Fördertechnik gewinnbare Menge an Rohstoffen.
Von der BGR werden die Reserven von den Ressourcen unterschieden. Die Bedeutung der beiden Begriffe ist in den verschiedenen Sprachen so unterschiedlich, dass ein konsequenter Gebrauch des Begriffs Reserve fast unmöglich ist. Im Deutschen bezeichnet er meistens den Teil einer Ressource, dessen Abbau nach dem heutigen Stand der Technik wirtschaftlich ist. Bei steigenden Weltmarktpreisen können so aus Ressourcen Reserven werden, und umgekehrt. Bei Ressourcen hingegen handelt es sich um Vorkommen, die zwar nachweislich vorhanden sind aber gegenwärtig noch nicht wirtschaftlich gefördert werden können. Im Deutschen überschneidet sich der Begriff der Ressource mit dem des Vorkommens.
Rang | Land | Reserven | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | 90.730 | 31,7 | 31,7 | |
2. | 44.164 | 15,4 | 47,1 | |
3. | ![]() |
36.300 | 12,7 | 59,8 |
4. | 30.483 | 10,7 | 70,5 | |
5. | 12.466 | 4,4 | 74,9 | |
6. | 8.274 | 2,9 | 77,8 | |
7. | 7.555 | 2,6 | 80,4 | |
8. | 7.112 | 2,5 | 82,9 | |
9. | 6.750 | 2,4 | 85,3 | |
10. | 3.791 | 1,4 | 86,7 | |
Welt | 285.964 | 100,0 |
Ressourcen nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Braunkohleressourcen, deren Anteil an den Weltressourcen in Prozent und der kumulierte Anteil. Als Ressource wird die nachgewiesene Menge der Rohstoffe definiert, die derzeit technisch und/oder wirtschaftlich nicht gewonnen werden kann sowie die nicht nachgewiesene, aber geologisch mögliche, zukünftig gewinnbare Menge einer Rohstofflagerstätte.
Rang | Land | Ressourcen | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | 1.367.877 | 31,0 | 31,0 | |
2. | 1.288.894 | 29,2 | 60,1 | |
3. | 399.267 | 9,0 | 69,2 | |
4. | 325.097 | 7,4 | 76,5 | |
5. | 222.458 | 5,0 | 81,6 | |
6. | 199.876 | 4,5 | 86,1 | |
7. | 176.739 | 4,0 | 90,1 | |
8. | 119.426 | 2,7 | 92,8 | |
9. | 118.270 | 2,7 | 95,5 | |
10. | ![]() |
40.500 | 0,9 | 96,4 |
Welt | 4.418.658 | 100,0 |
Verbrauch nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit dem größten Braunkohleverbrauch, deren Anteil am Weltverbrauch in Prozent.
Rang | Land | Verbrauch | Anteil in % |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
168,2 | 17,0 |
2. | 140,0 | 14,2 | |
3. | 73,7 | 7,5 | |
4. | 66,2 | 6,7 | |
5. | 60,2 | 6,1 | |
6. | 60,0 | 6,1 | |
7. | 59,7 | 6,1 | |
8. | 56,9 | 5,8 | |
9. | 45,3 | 4,6 | |
10. | 38,6 | 3,9 | |
Welt | 986,8 | 100,0 |
Steinkohle
Überblick
Im Jahr 2016 wurden weltweit etwa 6291 Millionen Tonnen Steinkohle gefördert. Die größten Förderländer waren die Volksrepublik China, Indien, die USA, Australien und Indonesien. In Europa liegen die größten Abbaugebiete in Russland, Polen und der Ukraine.[1]
Die Reserven wurden im Jahre 2014 von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe weltweit auf 698,660 Milliarden Tonnen geschätzt. Davon entfielen 31,9 Prozent auf die USA, 17,8 Prozent auf die Volksrepublik China und 12,2 Prozent auf Indien. Bei gleichbleibender Förderung und gleichbleibendem Weltbedarf könnte dieser somit noch für etwa 97 Jahre gedeckt werden.
Förderung nach Ländern
In der folgenden Tabelle sind die Länder mit der größten Steinkohleförderung und deren Anteil an der Weltförderung. Alle Zahlen beziehen sich auf die Staaten in ihren heutigen Grenzen.
Rang (2016) |
Land | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | Anteil in % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 347,5 | 595,8 | 1034,4 | 1144,7 | 2479,2 | 2646,4 | 2930,0 | 3115,0 | 3471,9 | 3532,6 | 3601,5 | 3495,2 | 3423,2 | 3102,5 | 49,3 | |
2. | 73,7 | 109,2 | 210,5 | 311,4 | 451,6 | 489,5 | 532,1 | 532,7 | 539,9 | 557,7 | 565,6 | 609,2 | 639,2 | 662,6 | 10,5 | |
3. | 541,6 | 709,9 | 853,6 | 896,3 | 967,9 | 994,3 | 907,4 | 918,2 | 920,4 | 850,5 | 823,4 | 835,1 | 748,8 | 594,4 | 9,4 | |
4. | 49,2 | 72,4 | 158,8 | 239,4 | 323,0 | 325,4 | 348,0 | 355,4 | 345,2 | 374,1 | 411,3 | 441,5 | 441,3 | 443,9 | 7,1 | |
5. | 0,2 | 0,6 | 10,5 | 76,6 | 231,2 | 246,2 | 256,2 | 285,0 | 364,5 | 406,3 | 430,0 | 410,8 | 401,6 | 396,2 | 6,3 | |
6. | 179,0 | 224,8 | 247,5 | 163,0 | 241,3 | 244,6 | 232,5 | 247,9 | 258,5 | 276,1 | 279,0 | 287,0 | 300,1 | 312,0 | 5,0 | |
7. | 50,3 | 119,7 | 175,3 | 225,8 | 243,6 | 235,8 | 250,5 | 257,2 | 252,8 | 258,6 | 256,3 | 253,2 | 252,1 | 254,0 | 4,0 | |
8. | 103,6 | 118,1 | 75,0 | 71,5 | 90,4 | 104,4 | 95,8 | 103,6 | 108,1 | 112,8 | 114,6 | 109,0 | 101,0 | 92,6 | 1,5 | |
9. | 2,5 | 4,1 | 20,5 | 38,1 | 69,9 | 73,5 | 72,8 | 74,4 | 85,8 | 89,0 | 85,5 | 88,6 | 85,5 | 90,5 | 1,4 | |
10. | 140,1 | 193,1 | 147,5 | 103,1 | 87,8 | 84,3 | 78,1 | 76,7 | 76,4 | 79,8 | 77,1 | 73,0 | 72,7 | 70,6 | 1,1 | |
11. | 11,6 | 30,7 | 58,9 | 58,0 | 58,9 | 58,2 | 52,4 | 57,9 | 57,4 | 57,0 | 59,9 | 60,5 | 51,2 | 52,0 | 0,8 | |
12. | 94,0 | 122,6 | 135,0 | 81,1 | 75,2 | 77,3 | 72,0 | 75,0 | 81,7 | 85,6 | 83,4 | 65,0 | 39,7 | 40,9 | 0,6 | |
13. | 0,0 | 5,3 | 4,6 | 11,6 | 44,6 | 39,9 | 44,1 | 44,8 | 46,6 | 42,1 | 41,0 | 41,1 | 41,7 | 38,5 | 0,6 | |
14. | 19,8 | 34,1 | 35,7 | 22,5 | 28,6 | 28,6 | 24,6 | 24,0 | 31,5 | 32,2 | 31,6 | 34,0 | 34,0 | 34,0 | 0,5 | |
15. | 0,2 | 1,0 | 1,4 | 0,2 | 3,6 | 3,6 | 8,3 | 18,3 | 26,1 | 23,6 | 27,0 | 18,1 | 18,2 | 28,1 | 0,4 | |
16. | 5,2 | 7,3 | 7,8 | 8,2 | 7,8 | 8,1 | 8,2 | 12,1 | 0,2 | |||||||
17. | 3,0 | 3,6 | 7,8 | 11,3 | 11,0 | 15,5 | 9,5 | 11,2 | 21,0 | 16,3 | 15,7 | 15,9 | 15,7 | 11,6 | 0,2 | |
18. | 0,6 | 5,0 | 5,9 | 6,3 | 6,6 | 6,8 | 0,1 | |||||||||
19. | 25,5 | 27,7 | 22,4 | 14,9 | 13,1 | 12,7 | 10,6 | 11,2 | 11,0 | 10,8 | 8,6 | 8,3 | 7,6 | 6,1 | 0,1 | |
20. | 140,9 | 130,4 | 104,1 | 30,6 | 16,8 | 18,1 | 17,9 | 18,4 | 18,6 | 17,0 | 12,8 | 11,6 | 8,6 | 4,2 | 0,1 | |
... | ||||||||||||||||
21. | ![]() |
108,6 | 87,1 | 70,2 | 37,3 | 24,2 | 19,1 | 15,0 | 14,1 | 13,0 | 11,6 | 8,3 | 8,3 | 6,6 | 4,1 | 0,1 |
Welt | 6.005,6 | 6.291,1 | 6.783,5 | 6.889,1 | 6.983,8 | 6.933,1 | 6.743,1 | 6.290,7 | 100,0 |
Weltförderung
Die folgende Tabelle zeigt die Weltsteinkohleförderung.
|
|
|
|
Reserven nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Steinkohlereserven, deren Anteil an den Weltreserven und der kumulierte Anteil.
Rang | Land | Reserven | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | 222.641 | 31,9 | 31,9 | |
2. | 124.059 | 17,8 | 49,6 | |
3. | 85.562 | 12,2 | 61,9 | |
4. | 69.634 | 10,0 | 71,8 | |
5. | 62.095 | 8,9 | 80,7 | |
6. | 32.039 | 4,6 | 85,3 | |
7. | 25.605 | 3,7 | 89,0 | |
8. | 17.394 | 2,5 | 91,5 | |
9. | 16.203 | 2,3 | 93,8 | |
10. | 9.893 | 1,4 | 95,2 | |
… | ||||
56. | ![]() |
21 | 0,0 | |
Welt | 698.660 | 100,0 |
Ressourcen nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit den größten Steinkohleressourcen, deren Anteil an den Weltressourcen und der kumulierte Anteil.
Rang | Land | Ressourcen | Anteil in % | Kumulation in % |
---|---|---|---|---|
1. | 6.457.688 | 36,5 | 36,5 | |
2. | 5.338.613 | 30,1 | 66,6 | |
3. | 2.658.281 | 15,0 | 81,6 | |
4. | 1.536.660 | 8,7 | 90,3 | |
5. | 203.667 | 1,1 | 91,4 | |
6. | 186.700 | 1,1 | 92,5 | |
7. | 183.260 | 1,0 | 93,5 | |
8. | 174.981 | 1,0 | 94,5 | |
9. | 162.709 | 0,9 | 95,4 | |
10. | 123.090 | 0,7 | 96,1 | |
11. | 92.431 | 0,5 | 96,6 | |
12. | ![]() |
82.961 | 0,5 | 97,1 |
Welt | 15.654.501 | 100,0 |
Verbrauch nach Ländern
Aufgeführt sind die Länder mit dem größten Steinkohleverbrauch und deren Anteil am weltweiten Verbrauch.
Rang | Land | Verbrauch | Anteil in % |
---|---|---|---|
1. | 3.349,4 | 53,4 | |
2. | 852,9 | 13,6 | |
3. | 548,7 | 8,7 | |
4. | 189,7 | 3,0 | |
5. | 178,5 | 2,8 | |
6. | 168,7 | 2,7 | |
7. | 136,2 | 2,2 | |
8. | 69,7 | 1,1 | |
9. | 69,0 | 1,1 | |
10. | 65,2 | 1,0 | |
11. | ![]() |
56,9 | 0,9 |
12. | 56,0 | 0,9 | |
Welt | 6.274,2 | 100,0 |
Export nach Ländern
Aufgeführt sind die größten Steinkohlen exportierenden Staaten und deren Anteil am weltweiten Export.
Rang | Land | Export | Anteil in % |
---|---|---|---|
1. | 392,1 | 30,3 | |
2. | 369,6 | 28,6 | |
3. | 165,0 | 12,8 | |
4. | 91,5 | 7,1 | |
5. | 76,5 | 5,9 | |
6. | 54,7 | 4,2 | |
7. | 30,2 | 2,3 | |
8. | 25,8 | 2,0 | |
9. | 23,6 | 1,8 | |
10. | 22,5 | 1,7 | |
… | |||
25. | ![]() |
0,3 | 0,0 |
Welt | 1.293,1 | 100,0 |
Export nach Unternehmen
Unternehmen | Förderung 2015 in Mio. t[4] |
---|---|
Glencore | 110,3 |
BHP Billiton | 71,7 |
Anglo American | 55 |
SUEK | 46,9 |
Bumi Resources | 44,4 |
Adaro Energy | 40,4 |
Peabody Energy | 38,7 |
Rio Tinto Group | 30,1 |
Kideco | 29,2 |
… |
Import nach Ländern
Aufgeführt sind die größten Steinkohleimporteure und deren Anteil am weltweiten Import.
Rang | Land | Import | Anteil in % |
---|---|---|---|
1. | 255,6 | 20,0 | |
2. | 191,0 | 14,9 | |
3. | 189,7 | 14,8 | |
4. | 134,5 | 10,5 | |
5. | 65,6 | 5,1 | |
6. | ![]() |
53,1 | 4,2 |
7. | 36,2 | 2,8 | |
8. | 28,5 | 2,2 | |
9. | 21,7 | 1,7 | |
10. | 21,7 | 1,7 | |
Welt | 1.277,8 | 100,0 |
Kohlepreis
Nachfolgend sind die Jahresdurchschnittspreise für Steinkohle in Europa, in den USA und in Japan aufgeführt. Die Darstellung des Kohlepreises für Europa erfolgt auf Basis des MCIS (McCloskey Coal Industry Services) Preisindex für Nordwesteuropa (NWE) und für die USA auf Basis des Preisindex für Central Appalachian Coal (CAPP) an der New York Mercantile Exchange (NYMEX). Die Benchmark für Japan sind die Vertragspreise für Kokskohle- und Kesselkohleimporte.
Die Jahresdurchschnittspreise in der folgenden Tabelle sind in US-Dollar pro Tonne dargestellt. Alle Angaben für Europa und Japan wurden in CIF-Preisen berechnet (CIF = Cost, Insurance and Freight; Kosten, Versicherungen und Fracht … benannter Bestimmungshafen). Die Preise in den USA sind FOB (Free On Board = frei an Bord … benannter Verschiffungshafen).
Jahr |
Europa Kesselkohle NWE (cif) |
USA Kesselkohle CAPP (fob) |
Japan Kokskohle (cif) |
Japan Kesselkohle (cif) |
---|---|---|---|---|
1987 | 31,30 | - | 53,44 | 41,28 |
1988 | 39,94 | - | 55,06 | 42,47 |
1989 | 42,08 | - | 58,68 | 48,86 |
1990 | 43,48 | 31,59 | 60,54 | 50,81 |
1991 | 42,80 | 29,01 | 60,45 | 50,30 |
1992 | 38,53 | 28,53 | 57,82 | 48,45 |
1993 | 33,68 | 29,85 | 55,26 | 45,71 |
1994 | 37,18 | 31,72 | 51,77 | 43,66 |
1995 | 44,50 | 27,01 | 54,47 | 47,58 |
1996 | 41,25 | 29,86 | 56,68 | 49,54 |
1997 | 38,92 | 29,76 | 55,51 | 45,53 |
1998 | 32,00 | 31,00 | 50,76 | 40,51 |
1999 | 28,79 | 31,29 | 42,83 | 35,74 |
2000 | 35,99 | 29,90 | 39,69 | 34,58 |
2001 | 39,03 | 50,15 | 41,33 | 37,96 |
2002 | 31,65 | 33,20 | 42,01 | 36,90 |
2003 | 43,60 | 38,52 | 41,57 | 34,74 |
2004 | 72,08 | 64,90 | 60,96 | 51,34 |
2005 | 60,54 | 70,12 | 89,33 | 62,91 |
2006 | 64,11 | 62,96 | 93,46 | 63,04 |
2007 | 88,79 | 51,16 | 88,24 | 69,86 |
2008 | 147,67 | 118,79 | 179,03 | 122,81 |
2009 | 70,66 | 68,08 | 167,82 | 110,11 |
2010 | 92,50 | 71,63 | 158,95 | 105,19 |
2011 | 121,54 | 87,38 | 229,12 | 136,21 |
2012 | 92,50 | 72,06 | 191,46 | 133,61 |
2013 | 81,69 | 71,39 | 140,45 | 111,16 |
2014 | 75,38 | 69,00 | 114,41 | 97,65 |
Siehe auch
- Elektrizität/Tabellen und Grafiken
- Erdgas/Tabellen und Grafiken
- Erdöl/Tabellen und Grafiken
- Uran/Tabellen und Grafiken
- Liste der Staaten mit dem höchsten Energieverbrauch
- Liste der größten Kohlenstoffdioxidemittenten
Literatur
- Fischer-Weltalmanach. Zahlen-Daten-Fakten. Fischer-Taschenbuch-Verlag, 1960 ff.
Weblinks
- Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe
- British Geological Survey
- U.S. Geological Survey
- Die Welt auf einen Blick - Braunkohle
- Die Welt auf einen Blick - Steinkohle
- Energie-Übersicht – Eine visuelle Überprüfung der Förder- und Verbrauchstrends der Nationen; Daten aus der BP Statistical Review
Einzelnachweise
- ↑ 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe: Energierohstoffe: Kohle
- ↑ 2,0 2,1 Energy Information Administration: International Coal Production (Memento vom 25. Juli 2010 im Internet Archive)
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 3,4 BGR Energiestudie 2017. Abgerufen am 27. Mai 2018.
- ↑ SUEK-Geschäftsbericht 2015 (Memento vom 13. September 2016 im Internet Archive), S. 4
- ↑ BP: BP Statistical Review of World Energy, June 2015
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Kohle/Tabellen und Grafiken aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |