Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzy­klo­pädie zum Judentum.

Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ...

Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten)

How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida

Liste der Großstädte im Iran

Aus Jewiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der Großstädte im Iran bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte des vorderasiatischen Staates Iran.

Die mit Abstand größte Metropolregion in Iran ist Teheran mit einer Einwohnerzahl von 13.413.348 (Stand 25. Oktober 2006). Damit leben etwa 20 Prozent der Menschen des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die Städte mit mehr als 100.000 Einwohnern, deren Namen in deutscher Transkription und in persisch, sowie die Ergebnisse der Volkszählungen vom 22. September 1986, 11. September 1991, 25. Oktober 1996, 25. Oktober 2006 und 24. September 2016. Aufgeführt ist auch die Provinz, zu der die Stadt gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die Stadt in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte.

(VZ = Volkszählung)

Rang Transkription Persisch VZ 1986 VZ 1991 VZ 1996 VZ 2006 VZ 2016 Provinz
1. Teheran تهران  6.042.584 6.475.527 6.758.845 7.797.520 8.693.706 Teheran
2. Maschhad مشهد  1.463.508 1.559.155 1.887.405 2.427.316 3.001.184 Razavi-Chorasan
3. Isfahan اصفهان  986.753 1.127.030 1.266.072 1.602.110 1.961.260 Isfahan
4. Karadsch کرج  275.100 442.387 940.968 1.386.030 1.592.492 Albors
5. Schiras شیراز  848.289 965.117 1.053.025 1.227.331 1.565.572 Fars
6. Täbris تبریز  971.482 1.088.985 1.191.043 1.398.060 1.558.693 Ost-Aserbaidschan
7. Ghom قم  543.139 681.253 777.677 959.116 1.201.158 Ghom
8. Ahvaz اهواز  579.826 724.653 804.980 985.614 1.184.788 Chuzestan
9. Kermānschāh کرمانشاه  560.514 624.084 692.986 794.863 946.651 Kermānschāh
10. Urmia ارومیه  300.746 357.399 435.200 583.255 736.224 West-Aserbaidschan
11. Rascht رشت  290.897 340.637 417.748 557.366 679.995 Gilan
12. Zahedan زاهدان  281.923 361.623 419.518 567.449 587.730 Sistan und Belutschistan
13. Hamadan همدان  272.499 349.653 401.281 479.640 554.406 Hamadan
14. Kerman کرمان  257.284 311.643 384.991 515.114 537.718 Kerman
15. Yazd یزد  230.483 275.298 326.776 432.194 529.673 Yazd
16. Ardabil اردبیل  281.973 311.022 340.386 418.262 529.374 Ardabil
17. Bandar Abbas بندر عباس  201.642 249.504 273.578 379.301 526.648 Hormozgan
18. Arak اراک  265.349 331.354 380.755 446.760 520.944 Markazi
19. Islamschahr اسلامشهر  215.129 230.183 265.450 357.389 448.129 Teheran
20. Zandschan زنجان  215.261 254.100 286.295 349.713 430.871 Zandschan
21. Sanandadsch سنندج  204.537 244.039 277.808 316.862 412.767 Kurdistan
22. Qazvin قزوین  248.591 278.826 291.117 355.338 402.748 Qazvin
23. Chorramabad خرم آباد  208.592 249.258 272.815 333.945 373.416 Lorestan
24. Gorgan گرگان  139.430 162.468 188.710 274.438 350.676 Golestan
25. Sari ساری  141.020 167.602 195.882 261.293 309.820 Māzandarān
26. Schahriyar شهریار  ... 32.459 40.058 189.421 309.607 Teheran
27. Ghods قدس  ... 89.680 138.278 230.147 309.605 Teheran
28. Kaschan کاشان  138.599 155.188 201.372 253.509 304.487 Isfahan
29. Malard ملارد  ... ... 88.118 228.713 281.027 Teheran
30. Dezful دزفول  151.420 181.309 202.639 235.819 264.709 Chuzestan
31. Nischapur نیشابور  109.258 135.681 158.847 208.860 264.375 Razavi-Chorasan
32. Babol بابل  115.320 137.348 158.346 201.335 250.217 Māzandarān
33. Chomeinischahr خمینی شهر  104.647 118.348 165.888 223.071 247.128 Isfahan
34. Sabsevar سبزوار  129.103 148.065 170.738 214.582 243.700 Razavi-Chorasan
35. Golestan گلستان  ... 45.892 112.554 231.905 239.556 Teheran
36. Amol آمل  118.242 139.923 159.092 199.698 237.528 Māzandarān
37. Pakdascht-al Roum پاکدشت  ... ... 49.220 126.937 236.319 Teheran
38. Nadschafabad نجف آباد  129.058 160.004 178.498 208.647 235.281 Isfahan
39. Borudscherd بروجرد  183.879 201.016 217.804 229.541 234.997 Lorestan
40. Abadan آبادان  21.900 84.774 206.073 219.772 231.476 Chuzestan
41. Ghartschak قرچک  77.957 98.202 142.690 174.006 231.075 Teheran
42. Bodschnurd بجنورد  93.392 112.426 134.835 176.726 228.931 Nord-Chorasan
43. Waramin ورامین  58.311 77.624 107.233 208.996 225.628 Teheran
44. Buschehr بوشهر  120.787 132.824 143.641 169.966 223.504 Buschehr
45. Saveh ساوه  64.081 87.621 111.245 180.548 220.762 Markazi
46. Qaem-Schahr قائم شهر  109.288 123.684 143.286 174.768 204.953 Māzandarān
47. Sirdschan سیرجان  90.072 107.887 135.024 170.916 199.704 Kerman
48. Choy خوی  115.343 137.885 148.944 181.465 198.845 West-Aserbaidschan
49. Ilam ایلام  89.035 116.428 126.346 160.355 194.030 Ilam
50. Bukan بوکان  67.938 83.401 120.020 150.703 193.501 West-Aserbaidschan
51. Schahr-e Kord شهر کرد  75.080 89.253 100.477 131.612 190.441 Tschahār Mahāl und Bachtiyāri
52. Semnan سمنان  64.891 75.131 91.045 126.780 185.129 Semnan
53. Fardis فردیس ... ... ... ... 181.174 Alborz
54. Maragha مراغه  100.679 117.388 132.318 149.929 175.255 Ost-Aserbaidschan
55. Schahinschahr شاهین شهر  49.312 62.592 84.827 127.412 173.329 Isfahan
56. Malayer ملایر  103.640 130.458 144.373 156.289 170.237 Hamadan
57. Mahabad مهاباد  75.238 81.987 107.789 135.780 168.393 West-Aserbaidschan
58. Saqqez سقز  81.351 98.933 115.394 133.331 165.258 Kurdistan
59. Māhschahr بندرماهشهر  71.808 74.248 88.394 111.448 162.797 Chuzestan
60. Rafsandschan رفسنجان  66.498 79.926 98.257 139.219 161.909 Kerman
61. Gonbad-e Qabus گنبدکاووس  87.100 102.768 111.253 129.167 151.910 Golestan
62. Schahrud شاهرود  78.950 92.195 104.765 132.379 150.129 Semnan
63. Marvdascht مرودشت  79.132 92.013 103.579 124.350 148.858 Fars
64. Kamal Shahr كمال شهر ... ... ... 80.435 141.669 Alborz
65. Dschahrom جهرم  77.174 88.693 94.185 105.285 141.634 Fars
66. Torbat-e Heydariyeh تربت حیدریه  72.068 81.781 94.647 121.300 140.019 Razavi-Chorasan
67. Marivan مريوان‎‎ ... 45.205 60.459 92.993 136.654 Kurdistan
68. Andimeschk اندیمشک  56.288 73.759 106.923 120.177 135.116 Chuzestan
69. Schahreza شهرضا  73.367 84.666 89.779 109.601 134.952 Isfahan
70. Zābol زابل  75.015 91.041 100.887 136.956 134.950 Sistan und Belutschistan
71. Yasudsch یاسوج  29.991 48.957 69.133 100.544 134.532 Kohgiluye und Boyer Ahmad
72. Miandoab میاندوآب  59.551 71.273 90.141 114.153 134.425 West-Aserbaidschan
73. Chorramschahr خرمشهر  151.000 34.750 105.636 125.859 133.097 Chuzestan
73. Marand مرند  71.394 85.253 96.396 114.841 130.825 Ost-Aserbaidschan
74. Dschiroft جیرفت  ... 40.700 59.201 97.988 130.429 Kerman
75. Bam بم  ... 59.007 70.079 75.215 127.396 Kerman
76. Behbahān بهبهان  78.694 85.846 88.213 101.178 122.604 Chuzestan
77. Dorudhr دورود  62.517 77.299 88.152 101.219 121.638 Lorestan
78. Nazarabad نظرآباد  ... 28.600 69.342 97.722 119.512 Alborz
79. Moḥamadshahr محمدشهر  ...  ...  ... 83.272 119.418 Alborz
80. Izeh ایذه  46.042 64.072 81.288 104.364 119.399 Chuzestan
81. Bandar Anzali بندر انزلی  87.063 94.697 98.544 110.643 118.564 Gilan
82. Andisheh انديشه  ...  ...  ... 75.619 116.062 Teheran
83. Irānschahr ایرانشهر  40.027 56.581 76.959 100.642 113.750 Sistan und Belutschistan
84. Fasa ذميم  ... 74.487 81.706 92.020 110.825 Fars
85. Borazjan برازجان  ... 75.841 80.161 93.072 110.567 Buschehri
86. Baneh بانه  ... 40.837 55.433 70.428 110.218 Kurdistan
87. Chah Bahar چاه‌بهار  ... 30.038 34.618 73.098 106.739 Sistan und Belutschistan
88. Robat Karim رباط‌کریم  ... 26.656 36.488 63069 105.393 Teheran
89. Kāschmar کاشمر  ... 58.522 69.177 83.667 102.282 Razavi-Chorasan
90. Schuschtar شوشتر  ... 70.294 77.900 96.732 101.878 Chuzestan
91. Quchan قوچان  66.531 74.919 85.750 101.313 101.604 Razavi-Chorasan
92. Lahidschan لاهيجان  ... 48.249 53.122 72.950 101.073 Gilan
93. Ahar اهر  ... 71.633 78.076 86.760 100.641 Ost-Aserbaidschan
94. Masdsched Soleyman مسجد سلیمان  104.787 107.539 116.883 108.682 100.497 Chuzestan
95. Torbat-e Jam تربت جام  ... 82.790 68.483 86.240 100.449 Razavi-Chorasan

Quelle: Citypopulation[1]

Siehe auch

Weblinks

 Commons: Cities in Iran – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Liste der Großstädte im Iran aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar.