Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Michael Bolton/Auszeichnungen für Musikverkäufe
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Dies ist eine Übersicht über die Auszeichnungen für Musikverkäufe des US-amerikanischen Pop-Sängers Michael Bolton. Die Auszeichnungen finden sich nach ihrer Art (Gold, Platin usw.), nach Staaten getrennt in chronologischer Reihenfolge, geordnet sowie nach den Tonträgern selbst, ebenfalls in chronologischer Reihenfolge, getrennt nach Medium (Alben, Singles usw.), wieder.
Auszeichnungen
Silberne Schallplatte
Goldene Schallplatte
|
Platin-Schallplatte
2× Platin-Schallplatte
3× Platin-Schallplatte
|
4× Platin-Schallplatte
5× Platin-Schallplatte
6× Platin-Schallplatte
7× Platin-Schallplatte
8× Platin-Schallplatte
|
Auszeichnungen nach Alben
Michael Bolton
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
The Hunger
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 2× Platin | 2.000.000 |
Insgesamt | 3× Platin |
2.100.000 |
Soul Provider
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Kanada (MC) | 5× Platin | 500.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 3× Platin | 60.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 6× Platin | 6.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 2× Gold 21× Platin |
8.100.000 |
Time, Love and Tenderness
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 7× Platin | 700.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 20.000 |
Niederlande (NVPI) | Gold | 50.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | 25.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 8× Platin | 8.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 4× Platin | 1.200.000 |
Insgesamt | 5× Gold 21× Platin |
10.265.000 |
Timeless (the Classics)
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 4× Platin | 400.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweden (IFPI) | Gold | 50.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 4× Platin | 4.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 3× Platin | 900.000 |
Insgesamt | 3× Gold 14× Platin |
5.655.000 |
The One Thing
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Deutschland (BVMI) | Gold | (250.000) |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | Platin | 15.000 |
Schweiz (IFPI) | Gold | (25.000) |
Spanien (Promusicae) | Gold | (50.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 3× Gold 11× Platin |
4.455.000 |
Greatest Hits: 1985–1995
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | 2× Platin | 140.000 |
Europa (IFPI) | Platin | 1.000.000 |
Frankreich (SNEP) | Gold | (100.000) |
Italien (FIMI) | 3× Platin | (300.000) |
Japan (RIAJ) | Gold | 100.000 |
Kanada (MC) | 3× Platin | 300.000 |
Neuseeland (RMNZ) | 2× Platin | 30.000 |
Norwegen (IFPI) | Gold | (25.000) |
Schweden (IFPI) | Gold | (50.000) |
Schweiz (IFPI) | Gold | (25.000) |
Spanien (Promusicae) | Platin | (100.000) |
Vereinigte Staaten (RIAA) | 3× Platin | 3.000.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | (300.000) |
Insgesamt | 5× Gold 16× Platin |
4.570.000 |
This Is the Time – The Christmas Album
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 1.000.000 |
Insgesamt | 1× Gold 2× Platin |
1.135.000 |
All That Matters
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Kanada (MC) | Platin | 100.000 |
Spanien (Promusicae) | Gold | 50.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Gold | 100.000 |
Insgesamt | 3× Gold 1× Platin |
750.000 |
The Very Best of Michael Bolton
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Platin | 300.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
300.000 |
Gems – The Very Best Of
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 60.000 |
Insgesamt | 1× Silber |
60.000 |
Auszeichnungen nach Singles
How Am I Supposed to Live Without You
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Vereinigtes Königreich (BPI) | Silber | 200.000 |
Insgesamt | 1× Silber 1× Platin |
270.000 |
How Can We Be Lovers
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Gold | 35.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
35.000 |
Said I Loved You … But I Lied
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Australien (ARIA) | Platin | 70.000 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold 1× Platin |
570.000 |
Go the Distance
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 500.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
500.000 |
Jack Sparrow
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Schweden (IFPI) | 2× Platin | 80.000 |
Insgesamt | 2× Platin |
80.000 |
Auszeichnungen nach Videoalben
Soul Provider – The Videos
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Gold | 50.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
50.000 |
Soul and Passion
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
This Is Michael Bolton
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Vereinigte Staaten (RIAA) | Platin | 100.000 |
Insgesamt | 1× Platin |
100.000 |
Auszeichnungen nach Musikstreamings
Jack Sparrow
Land/Region | Auszeichnung | Verkäufe |
---|---|---|
Dänemark (IFPI) | Gold | 900.000 |
Insgesamt | 1× Gold |
900.000 |
Statistik und Quellen
Land/Region | Silber | Gold | Platin | Verkäufe | Quellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Australien (ARIA) | — | 2 | 11 | — | 840.000 | aria.com.au |
Dänemark (IFPI) | — | 1 | — | — | — | ifpi.dk |
Deutschland (BVMI) | — | 1 | — | — | 250.000 | musikindustrie.de |
Europa (IFPI) | — | — | 2 | — | (2.000.000) | ifpi.org (Memento vom 1. Januar 2014 im Internet Archive) |
Frankreich (SNEP) | — | 1 | — | — | 100.000 | infodisc.fr snepmusique.com |
Italien (FIMI) | — | — | 3 | — | 300.000 | Einzelnachweise |
Japan (RIAJ) | — | 3 | — | — | 300.000 | riaj.or.jp |
Kanada (MC) | — | — | 25 | — | 2.500.000 | musiccanada.com |
Neuseeland (RMNZ) | — | — | 8 | — | 140.000 | nztop40.co.nz |
Niederlande (NVPI) | — | 2 | — | — | 100.000 | nvpi.nl |
Norwegen (IFPI) | — | 1 | — | — | 25.000 | ifpi.no |
Schweden (IFPI) | — | 3 | 3 | — | 330.000 | sverigetopplistan.se |
Schweiz (IFPI) | — | 3 | — | — | 75.000 | hitparade.ch |
Spanien (Promusicae) | — | 5 | 1 | — | 350.000 | mediafire.com ES2 ES3 |
Vereinigte Staaten (RIAA) | — | 5 | 29 | — | 29.250.000 | riaa.com |
Vereinigtes Königreich (BPI) | 2 | 1 | 14 | — | 4.560.000 | bpi.co.uk |
Insgesamt | 2 | 28 | 96 |
Einzelnachweise
- ↑ Platin für Said I Loved You … But I Lied in Australien (Memento vom 3. März 2016 im Internet Archive)
- ↑ Platin für The One Thing in Europa
- ↑ 3,0 3,1 3,2 3,3 Dean Scapolo: The Complete New Zealand Music Charts: 1966 – 2006. Maurienne House, 2007, ISBN 978-1-877443-00-8.
- ↑ 3× Platin für Greatest Hits: 1985-1995 in Italien