Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Nordeste
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Nordeste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Basisdaten | ||||||
Autonome Region: | Azoren | |||||
Concelho: | Nordeste | |||||
Koordinaten: | 37° 50′ N, 25° 9′ W37.8332-25.1464179Koordinaten: 37° 50′ N, 25° 9′ W | |||||
Einwohner: | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl PT-20 (Stand: 30. Juni 2011)[1] | |||||
Fläche: | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“[2] | (Stand: 1. Januar 2010)|||||
Höhe: | 179 m | |||||
Kreis Nordeste | ||||||
| ||||||
Einwohner: | Vorlage:Metadaten Einwohnerzahl PT-20 (Stand: 30. Juni 2011)[3] | |||||
Fläche: | Fehler im Ausdruck: Nicht erkanntes Satzzeichen „[“[2] | (Stand: 1. Januar 2010)|||||
Anzahl der Gemeinden: | 9 | |||||
Verwaltung | ||||||
Webpräsenz: | www.cm-nordeste.pt |
Nordeste ist ein Ort auf der Insel São Miguel (Azoren), aber auch der gleichnamige Regierungsbezirk im Nordosten der Insel.
Die folgenden 9 Gemeinden gehören zum Kreis Nordeste:
Gemeinden | Einwohner | Fläche | Bevölkerungsdichte | Höhe | Geografische Lage |
---|---|---|---|---|---|
Achada | 503 | 11,19 km² | 45 Einw./km² | 116 m | |
Achadinha | 561 | 13,86 km² | 40,5 Einw./km² | 84 m | 37° 51′ N, 025° 17′ W37.85-25.283384 |
Algarvia | – | – | – | 212 m | 37° 51′ N, 025° 14′ W37.85-25.233212 |
Lomba da Fazenda | 885 | 14,83 km² | 59,7 Einw./km² | – | – |
Nordeste | 1383 | 21,03 km² | 65,8 Einw./km² | 179 m | 37° 50′ N, 025° 10′ W37.833-25.1667179 |
Salga | 550 | 8,55 km² | 64,3 Einw./km² | 1 m (Zentrum) | 37° 51′ N, 025° 18′ W37.85-25.31 |
Santana | 449 | 7,32 km² | 61,3 Einw./km² | – | – |
Santo António de Nordestinho | – | – | – | – | – |
São Pedro de Nordestinho | – | – | – | 462 m | 37° 51′ N, 025° 12′ W37.85-25.2462 |
In Nordeste gibt es eine Primarschule, eine Realschule, ein Gymnasium und eine Kirche.
Atlantischer Ozean | ||
Ribeira Grande | Atlantischer Ozean | |
Povoação |
Gemeindeteile
Gemeindesteil | Geografische Lage | Höhe |
---|---|---|
Lomba do Moio | 37° 48′ N, 025° 08′ W37.8-25.1330 | Atlantischer Ozean |
Lomba da Pedreira | 37° 48′ N, 025° 09′ W37.8-25.1515 | 15 m |
Einzelnachweise
- ↑ www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
- ↑ 2,0 2,1 Übersicht über Code-Zuordnungen von Freguesias auf epp.eurostat.ec.europa.eu
- ↑ www.ine.pt – Indikator Resident population by Place of residence and Sex; Decennial in der Datenbank des Instituto Nacional de Estatística
Weblinks
Commons: Nordeste (Azoren) – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Nordeste aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |