Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Bill Lipinski
William Oliver „Bill“ Lipinski (geb. 22. Dezember 1937 in Chicago, Illinois) ist ein US-amerikanischer Politiker. Zwischen 1983 und 2005 vertrat er den Bundesstaat Illinois im US-Repräsentantenhaus.
Werdegang
Bill Lipinski besuchte bis 1956 die St. Patrick High School in Chicago und studierte in den Jahren 1956 und 1957 am Loras College in Dubuque (Iowa). Zwischen 1961 und 1967 gehörte er der Reserve der US Army an. Außerdem schlug er als Mitglied der Demokratischen Partei eine politische Laufbahn ein. Zwischen 1975 und 1982 war er Stadtrat in Chicago. In den Jahren 1976 und 1984 nahm er als Delegierter an den jeweiligen Democratic National Conventions teil. 1977 war er zudem Delegierter beim regionalen Parteitag der Demokraten in Illinois.
Bei den Kongresswahlen des Jahres 1982 wurde Lipinski im fünften Wahlbezirk von Illinois in das US-Repräsentantenhaus in Washington, D.C. gewählt, wo er am 3. Januar 1983 die Nachfolge von John G. Fary antrat. Nach zehn Wiederwahlen konnte er bis zum 3. Januar 2005 elf Legislaturperioden im Kongress absolvieren. Seit 1993 vertrat er dort als Nachfolger von Marty Russo den dritten Distrikt seines Staates. In seine Zeit als Kongressabgeordneter fielen die Terroranschläge am 11. September 2001, der Irakkrieg und der Militäreinsatz in Afghanistan. Er war Mitglied im Verkehrsausschuss. Innerhalb seiner Partei galt Bill Lipinski als eher konservativer Abgeordneter. Das betraf vor allem die Außenpolitik.
Im Jahr 2004 verzichtete Lipinski kurzfristig auf eine erneute Kongresskandidatur, nachdem er bereits die demokratische Primary gewonnen hatte. An seiner Stelle wurde sein Sohn Dan von der Parteiführung nachnominiert und dann auch in das Repräsentantenhaus gewählt, dem er seither angehört.
Weblinks
- Bill Lipinski im Biographical Directory of the United States Congress
- Bill Lipinski in der Notable Names Database (englisch)
Delegierte aus dem Illinois-Territorium (1812–1818)
Bond |
Stephenson |
Pope
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Illinois (seit 1818)
1. Bezirk: McLean |
D. Cook |
Duncan |
Slade |
J. Reynolds |
Snyder |
J. Reynolds |
R. Smith |
Bissell |
Washburne |
I. Arnold |
Wentworth |
Judd |
Farwell |
J. Rice |
Caulfield |
W. Aldrich |
Dunham |
Taylor |
J.F. Aldrich |
Mann |
Emerich |
Madden |
De Priest |
Mitchell |
Dawson |
Metcalfe |
Stewart |
Washington |
C. Hayes |
Rush • 2. Bezirk: Casey |
McClernand |
W. Allen |
Wentworth |
Woodworth |
Farnsworth |
I. Arnold |
Farnsworth |
J.D. Ward |
Harrison |
G. Davis |
Finerty |
Lawler |
McGann |
Lorimer |
Feely |
Mann |
M. Hull |
Moynihan |
McKeough |
Rowan |
Vail |
O’Hara |
Vail |
O’Hara |
Mikva |
M. Murphy |
Savage |
M. Reynolds |
Jackson |
R. Kelly |
Newman • 3. Bezirk: Duncan |
May |
Stuart |
Ficklin |
T. Young |
Ficklin |
Norton |
Lovejoy |
Washburne |
Burchard |
Farwell |
Le Moyne |
Brentano |
Barber |
Farwell |
G. Davis |
J.H. Ward |
W. Mason |
Durborow |
McGann |
Belknap |
G. Foster |
Wilson |
G. Gorman |
Wilson |
Sproul |
E. Kelly |
Busbey |
E. Kelly |
Busbey |
Linehan |
Busbey |
Murray |
Byrne |
W. Murphy |
M. Murphy |
Hanrahan |
Russo |
B. Lipinski |
D. Lipinski • 4. Bezirk: Wentworth |
Molony |
Knox |
Kellogg |
C. Harris |
Harding |
Hawley |
Hurlbut |
Lathrop |
Sherwin |
Adams |
Newberry |
Goldzier |
Woodman |
Mills |
Cusack |
McAndrews |
G. Foster |
Wharton |
McDermott |
C. Martin |
J. Rainey |
Doyle |
Beam |
Gorski |
J.V. Buckley |
McVey |
Derwinski |
G. O’Brien |
J. Davis |
Sangmeister |
Gutiérrez |
García
5. Bezirk: S. Douglas | Richardson | J.C. Davis | Morris | Richardson | Lovejoy | Ingersoll | Stevens | Burchard | Hawk | Hitt | Ellwood | Hopkins | White | Noonan | Mahoney | McAndrews | Michalek | Sabath | Gorski | Kluczynski | Fary | B. Lipinski | Rostenkowski | Flanagan | Blagojevich | Emanuel | Quigley • 6. Bezirk: Hoge | Turner | E. Baker | T. Campbell | R. Yates | T. Harris | Hodges | McClernand | A. Knapp | Norton | B. Cook | H. Snapp | Hawley | Henderson | Hitt | Cooke | Boutell | Lorimer | Moxley | Stack | McAndrews | J. Gorman | J.R. Buckley | J. Gorman | J. Igoe | T. O’Brien | Maciejewski | T. O’Brien | Ronan | G. Collins | Collier | Hyde | Roskam | Casten • 7. Bezirk: Hardin | E. Baker | Henry | Lincoln | T. Harris | R. Yates | J.C. Allen I | A. Shaw | Robinson | Eden | Bromwell | J. Moore | Corwin | A. Campbell | P. Hayes | Cullen | Henderson | Foss | Knopf | Lundin | Buchanan | Juul | Michaelson | Schuetz | Link | Owens | Sabath | Bowler | Libonati | Annunzio | C. Collins | D. Davis • 8. Bezirk: Bissell | J. Morrison | R. Smith | Fouke | Stuart | Cullom | Robinson | Fort | Payson | Cullen | Plumb | C. Hill | Steward | Childs | Hopkins | Mahoney | McGavin | Gallagher | Kunz | Granata | Kunz | Kocialkowski | Gordon | Rostenkowski | P. Crane | Bean | Walsh | Duckworth | Krishnamoorthi
9. Bezirk: W. Allen | Marshall | Logan | W.J. Allen | Ross | McNeely | Barrere | Whiting | Boyd | Lewis | Payson | Snow | H. Wheeler | Hitt | Boutell | Evans I | Britten | McAndrews | Dewey | Resa | Twyman | S. Yates | Finnegan | S. Yates | Schakowsky • 10. Bezirk: A. Knapp | Thornton | Burr | E. Rice | Ray | Bagby | Marsh | Worthington | Post | Prince | Foss | Thomson | Foss | Chindblom | J. Simpson | R. Church | Paddock | R. Church | R. Hoffman | Collier | S. Young | Mikva | Porter | Kirk | Dold | Schneider | Dold | Schneider • 11. Bezirk: Robinson | Marshall | R. Knapp | Wike | R. Knapp | Singleton | Neece | Gest | Cable | Marsh | Reeves | H.M. Snapp | Copley | F. Reid | Reed | Chesney | Sheehan | Pucinski | Annunzio | Sangmeister | Weller | Halvorson | Kinzinger | B. Foster • 12. Bezirk: W. Morrison | J. Baker | Hay | Robinson | W.M. Springer | Riggs | G. Anderson | Wike | McDannold | Cannon | Fuller | Hinebaugh | Fuller | Buckbee | N. Mason | Jonas | Boyle | Finnegan | McClory | P. Crane | Costello | Enyart | Bost • 13. Bezirk: W.J. Allen | Kuykendall | Raum | Crebs | McNulta | Stevenson | Tipton | Stevenson | D. Smith | W.M. Springer | Warner | Hitt | Lowden | McKenzie | W. Johnson | L. Allen | R. Church | M. Church | Rumsfeld | P. Crane | McClory | Erlenborn | Fawell | Biggert | R. Davis
14. Bezirk: J.C. Allen I | Moulton | Logan | Beveridge | Cannon | Rowell | Scott | B. Funk | Graff | Marsh | McKinney | Tavenner | W. Graham | J.C. Allen II | Thompson | A. Johnson | Reed | Keeney | E. Hoffman | Erlenborn | Corcoran | Grotberg | Hastert | B. Foster | Hultgren | Underwood • 15. Bezirk: Eden | Forsythe | Moulton | Cannon | Busey | Cannon | Marsh | Mickey | Prince | Hoxworth | King | B. Chiperfield | Adair | Boyer | R. Chiperfield | N. Mason | C. Reid | Carlson | Arends | T. Hall | Corcoran | Madigan | Ewing | T. Johnson | Shimkus | M. Miller • 16. Bezirk: J.S. Martin | Sparks | A. Shaw | Landes | Fithian | Downing | Rinaker | Hinrichsen | W. Williams | Selby | Graff | Stone | Ireland | W. Hull | Dirksen | L. Allen | J. Anderson | L. Martin | Cox | Manzullo | Kinzinger • 17. Bezirk: W. Morrison | Moulton | Eden | Lane | Connolly | Caldwell | Sterling | Fitzhenry | Sterling | F. Smith | F. Funk | H. Hall | Gillespie | Arends | G. O’Brien | Evans II | Hare | Schilling | Bustos • 18. Bezirk: Clements | Hartzell | Thomas | W. Morrison | J. Baker | Forman | Remann | Hadley | Jett | Cannon | O’Hair | Cannon | Holaday | Meeks | Sumner | Jenison | Velde | Michel | R. LaHood | Schock | D. LaHood
19. Bezirk: Marshall | W. Anderson | Townshend | J. Williams | Wood | Hunter | Crowley | Warner | McKinley | Borchers | McKinley | A. Moore | Adkins | Dobbins | Rigney | Wheat | McMillen | R. Chiperfield | McLoskey | Schisler | Railsback | D. Crane | Bruce | Poshard | Phelps | Shimkus • 20. Bezirk: Thomas | G. Smith | Burrell | J. Campbell | J. Williams | H. Rainey | G. Shaw | H. Rainey | Lucas | Barnes | S. Simpson | E. Simpson | Findley | Durbin | Shimkus • 21. Bezirk: Black | E. Murphy | J. Baker | Rodenberg | Kern | Caldwell | Rives | Caldwell | J. Graham | L. Wheeler | Major | L. Wheeler | Major | Ramey | Major | H. Mason | Fries | Howell | Mack | Gray | Madigan | Price | Costello • 22. Bezirk: Hunter | G. Smith | Rodenberg | Baltz | Rodenberg | E. Miller | Irwin | Karch | Schaefer | C. Johnson | Price | McMillen | W.L. Springer | Shipley | D. Crane | Simon | Gray | Poshard • 23. Bezirk: Crowley | Dickson | M. Foster | Brooks | W. Arnold | L. Arnold | Vursell | Jenison | Vursell | Shipley | Price • 24. Bezirk: J. Williams | Chapman | Fowler | T. Williams | Parsons | Heidinger | Clippinger | Vursell | Price | Gray | Simon • 25. Bezirk: G. Smith | Thistlewood | R. Hill | Denison | Keller | Bishop | Price | Bishop | Gray • 26. Bezirk: Stringer | B. Chiperfield | McCormick | R. Yates Jr. | Brennan | Champion | J.C. Martin | Day | E. Douglas | Stratton | Bishop • 27. Bezirk: W. Williams | W. Mason | Huck | Rathbone | McCormick-Simms | Dieterich | Nesbit | M. Igoe | Long | T. Smith | Stratton
Personendaten | |
---|---|
NAME | Lipinski, Bill |
ALTERNATIVNAMEN | Lipinski, William Oliver (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanischer Politiker |
GEBURTSDATUM | 22. Dezember 1937 |
GEBURTSORT | Chicago, Illinois |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Bill Lipinski aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |