Jewiki unterstützen. Jewiki, die größte Online-Enzyklopädie zum Judentum.
Helfen Sie Jewiki mit einer kleinen oder auch größeren Spende. Einmalig oder regelmäßig, damit die Zukunft von Jewiki gesichert bleibt ... Vielen Dank für Ihr Engagement! (→ Spendenkonten) |
How to read Jewiki in your desired language · Comment lire Jewiki dans votre langue préférée · Cómo leer Jewiki en su idioma preferido · בשפה הרצויה Jewiki כיצד לקרוא · Как читать Jewiki на предпочитаемом вами языке · كيف تقرأ Jewiki باللغة التي تريدها · Como ler o Jewiki na sua língua preferida |
Jan Schakowsky
Janice „Jan“ Danoff Schakowsky (* 26. Mai 1944 in Chicago, Illinois) ist eine US-amerikanische Politikerin der Demokratischen Partei, die seit 1999 den Bundesstaat Illinois im US-Repräsentantenhaus vertritt.
Leben
Verbraucherschützerin und Engagement für Senioren
Nach dem Besuch der Sullivan High School in Chicago studierte Janice Schakowsky an der University of Illinois at Urbana-Champaign und schloss dieses Studium für das Lehramt an Grundschulen 1965 mit einem Bachelor of Science (B.Sc.) ab. Nach einer kurzen anschließenden Tätigkeit als Lehrerin gründete sie aus Enttäuschung darüber, dass sie als junge Mutter und Verbraucherin nicht wusste, welche Waren und Zutaten in Lebensmitteln frisch waren, die Nationale Verbraucherunion (National Consumers Union), die damals aus sechs Personen bestand. Diese erforschten die Bedeutung der verschlüsselten Nummern auf Produkten, um dadurch das Produktionsdatum und dadurch die Frische eines Produkts feststellen zu können. Die Gruppe veröffentlichte danach „Code-Bücher“ in einer Auflage von 25000 Exemplaren, die es den Verbrauchern ermöglichte, frische Produkte zu kaufen. Nachdem eine abendliche Nachrichtensendung der NBC über das Buch der NCU berichtete, entschieden sich die betroffenen Lebensmittelproduzenten zur Einführung der Angabe des Mindesthaltbarkeitsdatums (Use by date).
Im Anschluss war sie von 1985 bis 1990 Direktorin des Staatsrates für Senioren in Illinois. In dieser Funktion organisierte sie 1989 eine Demonstration älterer Menschen gegen den demokratischen Kongressabgeordneten Dan Rostenkowski, der einen Gesetzentwurf unterstützt hatte, aufgrund dessen die Geldmittel gekürzt werden sollten, mit denen die Krankenversicherung Medicare Medikationen und schwere Krankheiten bezahlt, so dass auf ältere und oft von festen Einkommen abhängige Senioren mehr Kosten zu kamen. Aufgrund dieser Proteste wurde der Gesetzentwurf zurückgezogen.
Abgeordnete und Skandal um ihren Ehemann
Danach begann sie ihre politische Laufbahn und war von 1990 bis 1998 Mitglied des Repräsentantenhauses von Illinois. Bei den Kongresswahlen 1998 wurde sie schließlich als Vertreterin der Demokratischen Partei in das US-Repräsentantenhaus gewählt und vertritt dort seit dem 3. Januar 1999 den neunten Kongresswahlbezirk von Illinois.
2004 trat ihr zweiter Ehemann Robert Creamer, mit dem sie seit 1980 verheiratet ist, als Vorsitzender der Bürgerbewegung von Illinois (Citizen’s Action of Illinois) zurück, nachdem ihn das FBI wegen Schulden in Höhe von einer Million US-Dollar verhörte. Danach wurde der ehemalige Verbraucherschutzanwalt wegen Bankbetruges, Einkommensteuerhinterziehung und Scheckreiterei angeklagt. In dem Gerichtsverfahren bekannte er sich schuldig und wurde zu einer fünfmonatigen Freiheitsstrafe verurteilt, während seine Frau ihre Unschuld in dieser Angelegenheit beteuerte.
Zurzeit ist Jan Schakowsky außerdem eine der Chief Deputy Whips der demokratischen Minderheits-Fraktion im US-Repräsentantenhaus, die von der Fraktionsvorsitzenden (US House Minority Leader) Nancy Pelosi und US House Minority Whip Steny Hoyer geführt wird.
Weblinks
- Webpräsenz beim Kongress
- Jan Schakowsky im Biographical Directory of the United States Congress
- Jan Schakowsky in der Notable Names Database (englisch)
Delegierte aus dem Illinois-Territorium (1812–1818)
Bond |
Stephenson |
Pope
Abgeordnete aus dem Bundesstaat Illinois (seit 1818)
1. Bezirk: McLean |
D. Cook |
Duncan |
Slade |
J. Reynolds |
Snyder |
J. Reynolds |
R. Smith |
Bissell |
Washburne |
I. Arnold |
Wentworth |
Judd |
Farwell |
J. Rice |
Caulfield |
W. Aldrich |
Dunham |
Taylor |
J.F. Aldrich |
Mann |
Emerich |
Madden |
De Priest |
Mitchell |
Dawson |
Metcalfe |
Stewart |
Washington |
C. Hayes |
Rush • 2. Bezirk: Casey |
McClernand |
W. Allen |
Wentworth |
Woodworth |
Farnsworth |
I. Arnold |
Farnsworth |
J.D. Ward |
Harrison |
G. Davis |
Finerty |
Lawler |
McGann |
Lorimer |
Feely |
Mann |
M. Hull |
Moynihan |
McKeough |
Rowan |
Vail |
O’Hara |
Vail |
O’Hara |
Mikva |
M. Murphy |
Savage |
M. Reynolds |
Jackson |
R. Kelly |
Newman • 3. Bezirk: Duncan |
May |
Stuart |
Ficklin |
T. Young |
Ficklin |
Norton |
Lovejoy |
Washburne |
Burchard |
Farwell |
Le Moyne |
Brentano |
Barber |
Farwell |
G. Davis |
J.H. Ward |
W. Mason |
Durborow |
McGann |
Belknap |
G. Foster |
Wilson |
G. Gorman |
Wilson |
Sproul |
E. Kelly |
Busbey |
E. Kelly |
Busbey |
Linehan |
Busbey |
Murray |
Byrne |
W. Murphy |
M. Murphy |
Hanrahan |
Russo |
B. Lipinski |
D. Lipinski • 4. Bezirk: Wentworth |
Molony |
Knox |
Kellogg |
C. Harris |
Harding |
Hawley |
Hurlbut |
Lathrop |
Sherwin |
Adams |
Newberry |
Goldzier |
Woodman |
Mills |
Cusack |
McAndrews |
G. Foster |
Wharton |
McDermott |
C. Martin |
J. Rainey |
Doyle |
Beam |
Gorski |
J.V. Buckley |
McVey |
Derwinski |
G. O’Brien |
J. Davis |
Sangmeister |
Gutiérrez |
García
5. Bezirk: S. Douglas | Richardson | J.C. Davis | Morris | Richardson | Lovejoy | Ingersoll | Stevens | Burchard | Hawk | Hitt | Ellwood | Hopkins | White | Noonan | Mahoney | McAndrews | Michalek | Sabath | Gorski | Kluczynski | Fary | B. Lipinski | Rostenkowski | Flanagan | Blagojevich | Emanuel | Quigley • 6. Bezirk: Hoge | Turner | E. Baker | T. Campbell | R. Yates | T. Harris | Hodges | McClernand | A. Knapp | Norton | B. Cook | H. Snapp | Hawley | Henderson | Hitt | Cooke | Boutell | Lorimer | Moxley | Stack | McAndrews | J. Gorman | J.R. Buckley | J. Gorman | J. Igoe | T. O’Brien | Maciejewski | T. O’Brien | Ronan | G. Collins | Collier | Hyde | Roskam | Casten • 7. Bezirk: Hardin | E. Baker | Henry | Lincoln | T. Harris | R. Yates | J.C. Allen I | A. Shaw | Robinson | Eden | Bromwell | J. Moore | Corwin | A. Campbell | P. Hayes | Cullen | Henderson | Foss | Knopf | Lundin | Buchanan | Juul | Michaelson | Schuetz | Link | Owens | Sabath | Bowler | Libonati | Annunzio | C. Collins | D. Davis • 8. Bezirk: Bissell | J. Morrison | R. Smith | Fouke | Stuart | Cullom | Robinson | Fort | Payson | Cullen | Plumb | C. Hill | Steward | Childs | Hopkins | Mahoney | McGavin | Gallagher | Kunz | Granata | Kunz | Kocialkowski | Gordon | Rostenkowski | P. Crane | Bean | Walsh | Duckworth | Krishnamoorthi
9. Bezirk: W. Allen | Marshall | Logan | W.J. Allen | Ross | McNeely | Barrere | Whiting | Boyd | Lewis | Payson | Snow | H. Wheeler | Hitt | Boutell | Evans I | Britten | McAndrews | Dewey | Resa | Twyman | S. Yates | Finnegan | S. Yates | Schakowsky • 10. Bezirk: A. Knapp | Thornton | Burr | E. Rice | Ray | Bagby | Marsh | Worthington | Post | Prince | Foss | Thomson | Foss | Chindblom | J. Simpson | R. Church | Paddock | R. Church | R. Hoffman | Collier | S. Young | Mikva | Porter | Kirk | Dold | Schneider | Dold | Schneider • 11. Bezirk: Robinson | Marshall | R. Knapp | Wike | R. Knapp | Singleton | Neece | Gest | Cable | Marsh | Reeves | H.M. Snapp | Copley | F. Reid | Reed | Chesney | Sheehan | Pucinski | Annunzio | Sangmeister | Weller | Halvorson | Kinzinger | B. Foster • 12. Bezirk: W. Morrison | J. Baker | Hay | Robinson | W.M. Springer | Riggs | G. Anderson | Wike | McDannold | Cannon | Fuller | Hinebaugh | Fuller | Buckbee | N. Mason | Jonas | Boyle | Finnegan | McClory | P. Crane | Costello | Enyart | Bost • 13. Bezirk: W.J. Allen | Kuykendall | Raum | Crebs | McNulta | Stevenson | Tipton | Stevenson | D. Smith | W.M. Springer | Warner | Hitt | Lowden | McKenzie | W. Johnson | L. Allen | R. Church | M. Church | Rumsfeld | P. Crane | McClory | Erlenborn | Fawell | Biggert | R. Davis
14. Bezirk: J.C. Allen I | Moulton | Logan | Beveridge | Cannon | Rowell | Scott | B. Funk | Graff | Marsh | McKinney | Tavenner | W. Graham | J.C. Allen II | Thompson | A. Johnson | Reed | Keeney | E. Hoffman | Erlenborn | Corcoran | Grotberg | Hastert | B. Foster | Hultgren | Underwood • 15. Bezirk: Eden | Forsythe | Moulton | Cannon | Busey | Cannon | Marsh | Mickey | Prince | Hoxworth | King | B. Chiperfield | Adair | Boyer | R. Chiperfield | N. Mason | C. Reid | Carlson | Arends | T. Hall | Corcoran | Madigan | Ewing | T. Johnson | Shimkus | M. Miller • 16. Bezirk: J.S. Martin | Sparks | A. Shaw | Landes | Fithian | Downing | Rinaker | Hinrichsen | W. Williams | Selby | Graff | Stone | Ireland | W. Hull | Dirksen | L. Allen | J. Anderson | L. Martin | Cox | Manzullo | Kinzinger • 17. Bezirk: W. Morrison | Moulton | Eden | Lane | Connolly | Caldwell | Sterling | Fitzhenry | Sterling | F. Smith | F. Funk | H. Hall | Gillespie | Arends | G. O’Brien | Evans II | Hare | Schilling | Bustos • 18. Bezirk: Clements | Hartzell | Thomas | W. Morrison | J. Baker | Forman | Remann | Hadley | Jett | Cannon | O’Hair | Cannon | Holaday | Meeks | Sumner | Jenison | Velde | Michel | R. LaHood | Schock | D. LaHood
19. Bezirk: Marshall | W. Anderson | Townshend | J. Williams | Wood | Hunter | Crowley | Warner | McKinley | Borchers | McKinley | A. Moore | Adkins | Dobbins | Rigney | Wheat | McMillen | R. Chiperfield | McLoskey | Schisler | Railsback | D. Crane | Bruce | Poshard | Phelps | Shimkus • 20. Bezirk: Thomas | G. Smith | Burrell | J. Campbell | J. Williams | H. Rainey | G. Shaw | H. Rainey | Lucas | Barnes | S. Simpson | E. Simpson | Findley | Durbin | Shimkus • 21. Bezirk: Black | E. Murphy | J. Baker | Rodenberg | Kern | Caldwell | Rives | Caldwell | J. Graham | L. Wheeler | Major | L. Wheeler | Major | Ramey | Major | H. Mason | Fries | Howell | Mack | Gray | Madigan | Price | Costello • 22. Bezirk: Hunter | G. Smith | Rodenberg | Baltz | Rodenberg | E. Miller | Irwin | Karch | Schaefer | C. Johnson | Price | McMillen | W.L. Springer | Shipley | D. Crane | Simon | Gray | Poshard • 23. Bezirk: Crowley | Dickson | M. Foster | Brooks | W. Arnold | L. Arnold | Vursell | Jenison | Vursell | Shipley | Price • 24. Bezirk: J. Williams | Chapman | Fowler | T. Williams | Parsons | Heidinger | Clippinger | Vursell | Price | Gray | Simon • 25. Bezirk: G. Smith | Thistlewood | R. Hill | Denison | Keller | Bishop | Price | Bishop | Gray • 26. Bezirk: Stringer | B. Chiperfield | McCormick | R. Yates Jr. | Brennan | Champion | J.C. Martin | Day | E. Douglas | Stratton | Bishop • 27. Bezirk: W. Williams | W. Mason | Huck | Rathbone | McCormick-Simms | Dieterich | Nesbit | M. Igoe | Long | T. Smith | Stratton
Personendaten | |
---|---|
NAME | Schakowsky, Jan |
ALTERNATIVNAMEN | Schakowsky, Janice Danoff (vollständiger Name); Danoff, Janice (Geburtsname); Schakowsky, Janice D. |
KURZBESCHREIBUNG | US-amerikanische Politikerin |
GEBURTSDATUM | 26. Mai 1944 |
GEBURTSORT | Chicago, Illinois |
Dieser Artikel basiert ursprünglich auf dem Artikel Jan Schakowsky aus der freien Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Doppellizenz GNU-Lizenz für freie Dokumentation und Creative Commons CC-BY-SA 3.0 Unported. In der Wikipedia ist eine Liste der ursprünglichen Wikipedia-Autoren verfügbar. |